| Дети и родители - Начинающие с родителями |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Аглямов Хасан | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2018 |
| 2 | | Аслаева Ева | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2017 |
| 3 | | Аслаева Диана Диана | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2019 |
| 4 | | Григорьев Леон | Дельфин 8 - СОШ41 | б/р | 2016 |
| 5 | | Ихсанов Булат | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2019 |
| 6 | | Кажин Теодор | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2020 |
| 7 | | Латыпов Самир | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2016 |
| 8 | | Рокина Елизавета | г. Наб.Челны (Рокина) | б/р | 2022 |
| 9 | | Романова Вероника | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1981 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 10 | | Устюгов Динис | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2017 |
| 11 | | Чернышев Александр | г. Набережные Челны | б/р | 2019 |
| Ж10 - 2016г.р. и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Борисова Яна | Дельфин 8 - СОШ41 | б/р | 2017 |
| 2 | | Денисова Ева | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2016 |
| 3 | | Назмутдинова Самина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2016 |
| Ж12 - 2014-2015г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Барова Вероника | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2015 |
| 2 | | Горшунова Анастасия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2015 |
| 3 | | Кузнецова Виктория | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
| 4 | | Лебедева Елизавета | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2015 |
| 5 | | Морозова Вера | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2015 |
| 6 | | Рафоенко Виктория | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2014 |
| 7 | | Рахманова Диляра | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2015 |
| 8 | | Устюгова Софья | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2014 |
| Ж14 - 2012 -2013 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ильина Ирина | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2012 |
| 2 | | Кускова Рената | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2012 |
| 3 | | Мазитова Виталина | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2012 |
| 4 | | Мансурова Солиха | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| 5 | | Назарова Азалия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| 6 | | Саримова Кира | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| 7 | | Титова Ульяна | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
| 8 | | Трушкова Дарья | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| 9 | | Улядарова Диана | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| 10 | | Хайдарова София | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| 11 | | Хаметова Зарина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| Ж16 - 2010 - 2011 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Кашапова Раида | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
| 2 | | Мавлютова Маргарита | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
| 3 | | Туктарова Залина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
| 4 | | Шульгина Ксения | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
| Ж40 - 1986 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Кайль Лада | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1968 |
| 2 | | Мельникова Лилия | Нижнекамск | б/р | 1985 |
| 3 | | Морозова Виктория | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 1986 |
| 4 | | Сметанина Фанзиля | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1967 |
| 5 | | Трушкова Людмила | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 1985 |
| ЖЕНЩИНЫ - 2009 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Беляева Анастасия | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1997 |
| 2 | | Мещерякова Алиса | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2009 |
| 3 | | Чернышева Екатерина | г. Набережные Челны | б/р | 1988 |
| 4 | | Щеголева Виктория | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2008 |
| ЛЮБИТЕЛИ - Начинающие или не знакомые с ориентированием |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Хмелева Анна | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 1977 |
| 2 | | Шарифуллина Эльвина | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1996 |
| М10 - 2016г.р. и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Аглямов Хасан | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2016 |
| 2 | | Андронов Константин | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2017 |
| 3 | | Ашрапов Искандер | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2017 |
| 4 | | Сахапов Раиль | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2016 |
| 5 | | Степанов Кирилл | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2016 |
| 6 | | Черных Роман | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2016 |
| М12 - 2014-2015 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Андронов Евгений | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2014 |
| 2 | | Ахметзянов Матвей | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
| 3 | | Ашрапов Искандер | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2014 |
| 4 | | Варламов Вадим | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2015 |
| 5 | | Васильев Глеб | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
| 6 | | Зиганшин Карим | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2015 |
| 7 | | Карамуллин Дамир | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2015 |
| 8 | | Каримов Ришат | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2014 |
| 9 | | Лесников Мирон | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2015 |
| 10 | | Назмутдинов Ильхам | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
| 11 | | Нурмеев Дамир | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2014 |
| 12 | | Соловьёв Фёдор | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2015 |
| 13 | | Тимиргалеев Денис | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2015 |
| 14 | | Шакиров Ранэль | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2015 |
| М14 - 2012 -2013 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Гайсин Даниил | Дельфин 8 - СОШ41 | б/р | 2013 |
| 2 | | Идиятуллин Рафаэль | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
| 3 | | Мамедов Рамиль | Дельфин 8 - СОШ41 | б/р | 2013 |
| 4 | | Марков Роман | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
| 5 | | Рафагутдинов Рамир | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2013 |
| 6 | | Романов Макар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2012 |
| 7 | | Теплых Константин | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2012 |
| М16 - 2010 - 2011 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Гончаров Евгений | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
| 2 | | Дмитриев Георгий | Дельфин 8 - СОШ41 | б/р | 2010 |
| 3 | | Дмитриев Иван | Дельфин 8 - СОШ41 | б/р | 2010 |
| 4 | | Кузнецов Артем | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
| 5 | | Панин Тимофей | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
| 6 | | Шайдуллин Амир | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
| М40 - 1986 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ихсанов Ильяс | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | I | 1959 |
| 2 | | Мариновский Андрей | Нижнекамск | б/р | 1975 |
| 3 | | Михалевич Сергей | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | I | 1956 |
| 4 | | Морозов Алексей | Нижнекамск | б/р | 1979 |
| 5 | | Нуриахметов Эдуард | Елабужский р-н, лично | б/р | 1970 |
| 6 | | Султанов Айрат | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1986 |
| 7 | | Сухановский Сергей | г. Набережные Челны | II | 1983 |
| 8 | | Ягафаров Наиль | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | II | 1966 |
| МУЖЧИНЫ - 2009 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Волков Вадим | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 1996 |
| 2 | | Газизов Ильназ | КАМАЗ | I | 1995 |
| 3 | | Ганиев Риназ | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 |
| 4 | | Николаев Алексей | Севастополь, лично | МС | 2000 |
| 5 | | Рачков Иван | Нижнекамск | б/р | 1983 |
| 6 | | Шгаепов Ильдар | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2007 |