List of registered Online participants (total 72)
Export as file:
| Ж-12 - Вариант Д |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Горшенина Мария | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2015 | 8506044 |
| 2 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2014 | 8518373 |
| 3 | | Каравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 1425082 |
| 4 | | Королева Василина | 22_Алтайский край | Iю | 2014 | 8513114 |
| 5 | | Кравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 |
| 6 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 8405040 |
| Out of contest, other age |
| Ж-14 - Вариант С |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2013 | 8518378 |
| 2 | | Сичкарь Мария | 22_Алтайский край | IIю | 2013 | 8013783 |
| 3 | | Старшинова Полина | 22_Алтайский край | Iю | 2013 | 7500801 |
| 4 | | Черенева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2012 | 8510562 |
| Ж-16 - Вариант В |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бабайлова Нэлли | 22_Алтайский край | II | 2010 | 8027849 |
| 2 | | Вареник Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2010 | 8136712 |
| 3 | | Григорова Дарья | 22_Алтайский край | I | 2010 | 8013807 |
| 4 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2011 | 8013784 |
| 5 | | Коростылева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 1302395 |
| 6 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
| 7 | | Чепкасова Мария | 22_Алтайский край | I | 2011 | 8510379 |
| 8 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8027857 |
| Ж-18 - Вариант В |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Воронцова Василиса | 22_Алтайский край | КМС | 2008 | 8510397 |
| 2 | | Карловская Александра | 22_Алтайский край | I | 2008 | 8510570 |
| 3 | | Леонтьева Доминика | 22_Алтайский край | КМС | 2008 | 8410581 |
| Женщины - Вариант В |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Богданова Анастасия | 22_Алтайский край | I | 2006 | 8013808 |
| 2 | | Григорова Ольга | Динамо | КМС | 1993 | |
| 3 | | Михайлова Татьяна | Barnaul, personal | КМС | 1974 | 1422549 |
| 4 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
| 5 | | Федорова Наталья | Barnaul, personal | КМС | 1973 | 2120886 |
| 6 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8122832 |
| М-12 - Вариант С |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 1419892 |
| Out of contest, other age |
| 2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
| Out of contest, other age |
| 3 | | Егоров Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2016 | 1425083 |
| Out of contest, other age |
| 4 | | Зарубин Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2015 | 7500812 |
| 5 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2015 | 8122977 |
| 6 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2017 | 8013784 |
| Out of contest, other age |
| 7 | | Плотников Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2016 | 1408488 |
| Out of contest, other age |
| 8 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419899 |
| Out of contest, other age |
| 9 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2015 | 8013807 |
| М-14 - Вариант С |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Алишев Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2013 | 7500830 |
| 2 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8027827 |
| 3 | | Варламов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2012 | 8122823 |
| 4 | | Ерофеев Михаил | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIю | 2012 | 1005064 |
| 5 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8506054 |
| 6 | | Чубуков Иван | 22_Алтайский край | Iю | 2012 | 8027841 |
| 7 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
| М-16 - Вариант А |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2011 | 8027854 |
| 2 | | Биточкин Сергей | Barnaul, personal | I | 2011 | 8122808 |
| 3 | | Заворотнюк Артем | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2010 | 1501639 |
| 4 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
| 5 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8230572 |
| М-18 - Вариант А |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
| 2 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
| 3 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8036382 |
| 4 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8027853 |
| 5 | | Щеглов Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8455548 |
| Мужчины - Вариант А |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Березников Алексей | МБУ СП "СШ №9" O-mega | МС | 1994 | 1419892 |
| 2 | | Бирюков Валентин | Barnaul, personal | I | 1974 | 8168110 |
| 3 | | Биточкин Иван | Barnaul, personal | МС | 1981 | 8510574 |
| 4 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
| 5 | | Генрих Андрей | Barnaul, personal | КМС | 1973 | 8044791 |
| 6 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
| 7 | | Григоров Иван | Динамо | МС | 1987 | |
| 8 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
| 9 | | Колотвин Кирилл | 22_Алтайский край | КМС | 2007 | 8510386 |
| 10 | | Королев Иван | 22_Алтайский край | II | 2007 | 8510551 |
| 11 | | Коростелев Андрей | Omega | none | 1982 | 1005076 |
| 12 | | Лыжин Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1980 | 8136700 |
| 13 | | Меняйло Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2007 | 8027851 |
| 14 | | Мясников Владимир | Barnaul, personal | none | 1973 | 2117803 |
| 15 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
| 16 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
| 17 | | Слажнев Евгений | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 1994 | |
| 18 | | Шило Вадим | 22_Алтайский край | КМС | 2006 | 8510363 |
| 19 | | Щеглов Александр | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 1980 | 8527932 |