List of registered Online participants
Export as file:
| OPEN - Укороченная дистанция или с менее сложными КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Глушкова Екатерина | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 2 | | Иванова Екатерина | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 3 | | Илясова Полина | Поляныч | none | 2002 | | Pay on the spot |
| 4 | | Коданев Михаил | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 5 | | Комышев Виталий | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 6 | | Коптяев Кирилл | Педколедж | none | 1998 | | Pay on the spot |
| 7 | | Корепов Даниил | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 8 | | Костромин Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | МС | 1982 | 1391075 | Paid |
| 9 | | Мальцев Симеон | Педколедж | none | 2001 | | Pay on the spot |
| 10 | | Нану Анастасия | Педколедж | none | 1998 | | Pay on the spot |
| 11 | | Напалков Николай | Педколедж | none | 1999 | | Pay on the spot |
| 12 | | Некрасова Александра | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 13 | | Осипов Олег | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 14 | | Пименов Даниил | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 15 | | Попова Людмила | Педколедж | none | 1996 | | Pay on the spot |
| 16 | | Расов Аркадий | Педколедж | none | 2001 | | Pay on the spot |
| 17 | | Рочев Сергей | Педколедж | none | 1997 | | Pay on the spot |
| 18 | | Рукина Анастасия | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 19 | | Соснин Даниил | Педколедж | none | 1997 | | Pay on the spot |
| 20 | | Томов Юрий | Педколедж | none | 1999 | | Pay on the spot |
| 21 | | Томова Юлия | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 22 | | Уляшев Владислав | Педколедж | none | 1999 | | Pay on the spot |
| 23 | | Шульгина Анна | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 24 | | Шучалин Павел | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 25 | | Юркин Данил | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| 26 | | Яблоков Кирилл | Педколедж | none | 2000 | | Pay on the spot |
| ЖЕНЩИНЫ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кузьминская Оксана | Сыктывкар | I | 1980 | | Payment waiting |
| 2 | | Малых Вика | Syktyvkar, personal | none | 1983 | | Pay on the spot |
| 3 | | Порфирьева Ирина | Syktyvkar, personal | none | 1989 | | Pay on the spot |
| 4 | | Рудакова Надежда | Клуб - ОК | МС | 1964 | | Pay on the spot |
| МУЖЧИНЫ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Безносиков Семён | Syktyvkar, personal | КМС | 2000 | 2024642 | Paid |
| 2 | | Бондаренко Александр | Syktyvkar | МС | 2000 | 8470000 | Pay on the spot |
| 3 | | Волженцев Станислав | Syktyvkar, personal | none | 1985 | | Paid |
| 4 | | Илясов Олег | Спартак-Чемпион | I | 1985 | | Paid |
| 5 | | Илясов Сергей | Спартак-Чемпион | КМС | 1971 | | Paid |
| 6 | | Кетов Артем | Syktyvkar, personal | none | 1989 | | Paid |
| 7 | | Князев Александр | Сыктывкар | II | 1955 | | Payment waiting |
| 8 | | Князев Антон | Сыктывкар | КМС | 2000 | | Payment waiting |
| 9 | | Королев Григорий | Syktyvkar, personal | I | 1979 | | Paid |
| 10 | | Королев Дмитрий | Syktyvkar, personal | I | 1979 | | Paid |
| 11 | | Миков Дмитрий | Турцентр СЛИ | II | 1997 | 1777762 | Pay on the spot |
| 12 | | Петров Артём | Syktyvkar, personal | МС | 1984 | | Paid |
| 13 | | Попов Артем | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1991 | | Pay on the spot |
| 14 | | Порфирьев Александр | Syktyvkar, personal | none | 1989 | | Pay on the spot |
| 15 | | Рябиков Александр | Парма | КМС | 1982 | 1405095 | Pay on the spot |
| 16 | | Стеклов Денис | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1993 | | Pay on the spot |
| 17 | | Темнов Анатолий | Княжпогост | КМС | 1973 | 1403902 | Payment waiting |
| 18 | | Федоров Владилен | Syktyvkar, personal | КМС | 1977 | | Paid |
| 19 | | Чураков Иван | Парма | КМС | 1986 | 2082441 | Paid |
| ОБУЧЕНИЕ - Группы по обучению спортивному ориентированию |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Каракчиев Александр | Kortkerosskij rajon, personal | none | 1983 | | Paid |