Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| OPEN - Вне конкурса, бегом |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Беляева Оксана | Фокино, лично | КМС | 1975 | 1412556 | 1 |
| 2 | | Волков Михаил | Владивосток, лично | б/р | 1974 | | 2 |
| 3 | | Волкова Екатерина | Владивосток, лично | б/р | 2005 | | 2 |
| 4 | | Гагаркин Олег | GreenTour | III | 1987 | | 1 |
| 5 | | Евсеенко Екатерина | "Визит" | I | 1990 | | 1 |
| 6 | | Зябликова Анастасия | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | I | 2004 | 1427469 | 1 |
| 7 | | Корягина Евгения | "Визит" | КМС | 2002 | 1301214 | 1,2 |
| 8 | | Кузнецов Артемий | Владивосток, лично | б/р | 2009 | 8006060 | 1,2 |
| 9 | | Кузнецов Владислав | Владивосток, лично | I | 2002 | 8002222 | 1,2 |
| 10 | | Кузнецов Николай | Владивосток, лично | III | 1950 | 806060 | 1,2 |
| 11 | | Мусина Марина | Владивосток, лично | I | 1973 | 1417487 | 1 |
| 12 | | Светлова Яна | Ориентир | б/р | 1972 | 1417483 | 1 |
| 13 | | Семелюк Екатерина | XC TRAINING | б/р | 1991 | | 1 |
| 14 | | Смирнов Роман | "Вегмас" | I | 2001 | | 1 |
| 15 | | Солодкая Ольга | Владивосток, лично | КМС | 2003 | | 1 |
| 16 | | Шкрябина Елена | Баджальские клуши | III | 1973 | 1417484 | 1 |
| 17 | | Штабная Ульяна | Артем, лично | I | 2003 | 8646239 | 1 |
| 18 | | Шуляков Тимофей | Владивосток, лично | б/р | 1995 | | 1,2 |
| Ж14 - 2005-2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Виноградова Ксения | Владивосток, лично | б/р | 2010 | | 1,2 |
| 2 | | Лесникова Полина | Владивосток, лично | б/р | 2010 | | 1 |
| 3 | | Песня Алиса | ДЮСШ "Чемпион" | IIIю | 2005 | | 1,2 |
| 4 | | Ромащенко Софья | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2006 | | 1 |
| Ж17 - 2002-2004 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Лукьяненко Виктория | ДЮСШ "Чемпион" | IIIю | 2005 | | 1,2 |
| 2 | | Овсянникова Анна | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2003 | | 1,2 |
| Ж21 - 2001 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Миллер Кристина | Владивосток, лично | б/р | 1998 | | 1 |
| 2 | | Песня Екатерина | ДЮСШ "Чемпион" | II | 2002 | | 1,2 |
| 3 | | Черноусова Алевтина | Кочевник | I | 1985 | 2140643 | 1,2 |
| М14 - 2005-2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Виноградов Максим | Владивосток, лично | б/р | 2008 | | 1,2 |
| 2 | | Жиляев Павел | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2008 | | 1,2 |
| 3 | | Моисеев Семён | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2010 | | 1 |
| 4 | | Новиков Андрей | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2010 | | 1 |
| 5 | | Потоцкий Тимофей | Владивосток, лично | б/р | 2010 | | 1,2 |
| 6 | | Соболь Всеволод | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2009 | | 1 |
| 7 | | Таранов Сава | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2010 | | 1 |
| М17 - 2002-2004 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Виноградов Михаил | ДЮСШ "Чемпион" | IIю | 2005 | | 1,2 |
| 2 | | Войтенко Роман | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2004 | | 1,2 |
| 3 | | Ганин Денис | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2005 | | 1,2 |
| 4 | | Дорошенко Никита | Гимназия 1 | б/р | 2003 | | 1 |
| 5 | | Коряк Андрей | Гимназия 1 | б/р | 2003 | | 1,2 |
| 6 | | Туркутюков Виталий | ДЮСШ "Чемпион" | IIIю | 2005 | | 1,2 |
| 7 | | Фартушный Максим | ДЮСШ "Чемпион" | IIю | 2005 | | 1,2 |
| М21 - 2001 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Васильченко Владислав | Велоклуб "НАХОДКА" | б/р | 1989 | | 1,2 |
| 2 | | Виноградов Сергей | Владивосток, лично | б/р | 1963 | | 1,2 |
| 3 | | Висиковський Илья | XC TRAINING | б/р | 1989 | | 1,2 |
| 4 | | Гилко Михаил | ДЮСШ "Чемпион" | II | 2003 | | 1,2 |
| 5 | | Дубовский Игорь | Ориентир | I | 1970 | 1394915 | 1 |
| 6 | | Кагановский Александр | ДВФУ г.Владивосток | I | 2000 | | 1,2 |
| 7 | | Космынин Тимур | Владивосток, лично | б/р | 2000 | | 1,2 |
| 8 | | Новиков Виталий | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 1975 | | 1,2 |
| 9 | | Пантелеев Владимир | ДЮСШ "Чемпион" | I | 2003 | | 1,2 |
| 10 | | Потапенко Аркадий | Помако | I | 1969 | 9200045 | 1 |
| 11 | | Ромащенко Игнат | ДЮСШ "Чемпион" | III | 2003 | | 1,2 |
| 12 | | Смирнов Дмитрий | Велоклуб "НАХОДКА" | б/р | 1986 | | 1,2 |
| 13 | | Смычков Алексей | СТК "Легион-ЦРТДЮ" | б/р | 1987 | | 1,2 |
| 14 | | Солер Морено Оскар Орландо | Колумбия, лично | б/р | 1989 | | 1 |
| 15 | | Солер Морено Уго Умберто | Колумбия, лично | б/р | 1986 | | 1,2 |
| 16 | | Соловьев Дмитрий | Велоклуб "НАХОДКА" | б/р | 1986 | | 1,2 |
| 17 | | Умников Александр | Кочевник | б/р | 1988 | | 1,2 |
| 18 | | Шатилов Александр | ДЮСШ "Чемпион" | III | 1959 | | 1,2 |
| 19 | | Шерстобитов Игорь | Nutrilite | II | 1971 | 1417481 | 1 |
| 20 | | Шостак Андрей | Политехник | МС | 1978 | | 1 |
| 21 | | Ясинков Денис | Makkolli racing team | III | 1980 | | 1,2 |