| Девочки, 1 класс - 8-13 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Абрамова Евгения | Скала школа 25 | none | 2014 | | 2 |
|
| 2 | | Азарова Софья | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Акопова Александра | СК "Меридиан" | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 4 | | Ананьева Василиса | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | none | 2016 | | 2,3 |
|
| 5 | | Антипова Дарья | Роза ветров | none | 2013 | | 2 |
|
| 6 | | Антонова Вероника | Дом Детского Творчества | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 7 | | Афонина Татьяна | СК "Меридиан" | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 8 | | Балакирева Екатерина | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 9 | | Бекезина Вероника | ПУЛЬС | none | 2016 | | 1,2 |
|
| 10 | | Беликова Анастасия | Дом Детского Творчества | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 11 | | Белова Ангелина | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2013 | | 2 |
|
| 12 | | Билибина Ксения Ксения | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 13 | | Богачева Ева | Дом Детского Творчества | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 14 | | Болдырева Наталья | СТК Верея-Медведи | none | 2017 | | 2 |
|
| 15 | | Бороненкова Мария | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 16 | | Бурлакова Анна | Дом Детского Творчества | none | 2017 | | 1,2,3 |
|
| 17 | | Бурцева Софья | Скала школа 25 | none | 2014 | | 2 |
|
| 18 | | Варламова Ангелина | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 19 | | Варющенкова Милана | "На краю света" | none | 2015 | | 2,3 |
|
| 20 | | Васильева Ульяна | СК "Меридиан" | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 21 | | Галахова Эльвира | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2014 | | 2,3 |
|
| 22 | | Геворкян Сара | СК "Меридиан" | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 23 | | Гой Елизавета | Поднебесный гребень | none | 2015 | | 1 |
|
| 24 | | Горбачева Александра | Дом Детского Творчества | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 25 | | Горелова Мария | ПУЛЬС | none | 2014 | | 1,2 |
|
| 26 | | Григорьева Алена | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2014 | | 2,3 |
|
| 27 | | Григорьева Елизавета | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 28 | | Гурова Анна | Дом Детского Творчества | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 29 | | Дельникова Виктория | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 30 | | Демидкина Есения | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 31 | | Евтюхова Вера | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 32 | | Егорина Кристина | Дом Детского Творчества | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 33 | | Ерохова Ксения | СК "Меридиан" | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 34 | | Ершова Анастасия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 35 | | Жердева Эвелина | Скала школа 25 | none | 2014 | | 2 |
|
| 36 | | Жихарева Арина | Tulskaja oblast | none | 2014 | | 2 |
|
| 37 | | Зайцева Анастасия | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2014 | | 2 |
|
| 38 | | Зангионова Арина | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 39 | | Занегина Анна | Tulskaja oblast | none | 2013 | | 2 |
|
| 40 | | Иванькина Кира | Дом Детского Творчества | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 41 | | Ильина Дарина | БГЛ№2 им.М.В.Ломоносова | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 42 | | Ильина Юлия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 43 | | Казюк Валерия | Поднебесный гребень | III | 2012 | | 1 |
|
| 44 | | Карасева Ульяна Алексеевна | СТК Верея-Медведи | none | 2015 | | 2 |
|
| 45 | | Карпова Татьяна | СК "Меридиан" | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 46 | | Климушина Полина | БГЛ№2 им.М.В.Ломоносова | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 47 | | Красовская Олеся | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 48 | | Кудрявцева Дарья | Роза ветров | none | 2013 | | 2 |
|
| 49 | | Кузьмина Елена | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2013 | | 2 |
|
| 50 | | Куприкова Елизавета | Дом Детского Творчества | none | 2016 | | 1,2,3 |
|
| 51 | | Курнышева Дарья | СК "Меридиан" | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 52 | | Курова Екатерина | СТК "Аист", д.Волченки | none | 2013 | | 2 |
|
| 53 | | Лифанова Анна | Дом Детского Творчества | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 54 | | Майорова Мария | ПУЛЬС | none | 2015 | | 1,2 |
|
| 55 | | Малашенкова Таисия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 56 | | Маркина Евгения | Октябрята | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 57 | | Маркова Мария | Дом Детского Творчества | none | 2016 | | 1,2,3 |
|
| 58 | | Мартьянова Таисия Таисия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 59 | | Медведева Анна | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 60 | | Мешкова Ульяна | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 61 | | Милешина Дарья | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | III | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 62 | | Минакова Диана | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 63 | | Минакова Татьяна | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 64 | | Митяева Юлия | ПУЛЬС | none | 2015 | | 1,2 |
|
| 65 | | Михаилиди Кристина | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 66 | | Мишунина Стефания | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 67 | | Муравьева Василиса | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | none | 2017 | | 1,2,3 |
|
| 68 | | Муштакова Есения Алексеевна | СТК Верея-Медведи | none | 2014 | | 2 |
|
| 69 | | Николаева Варвара | Роза ветров | none | 2012 | | 2 |
|
| 70 | | Новикова Алиса | Роза ветров | none | 2012 | | 2 |
|
| 71 | | Пакина Валерия | Поднебесный гребень | II | 2012 | | 1 |
|
| 72 | | Панова Елена | СТК Верея-Медведи | none | 2015 | | 2 |
|
| 73 | | Пархоменко Елизавета | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2012 | | 2,3 |
|
| 74 | | Первушина Екатерина | Поднебесный гребень | II | 2012 | | 1 |
|
| 75 | | Прохорова Алина | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | III | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 76 | | Рябиченко Мария | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 77 | | Сабровина Софья | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2012 | | 2,3 |
|
| 78 | | Серова Дарья | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 79 | | Смирнова Полина | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | none | 2014 | | 2 |
|
| 80 | | Смыкова Виктория | Поднебесный гребень | II | 2012 | | 1 |
|
| 81 | | Сорокина Алина | СК "Меридиан" | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 82 | | Стукан Александра | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 83 | | Тараканова Мария | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 84 | | Тарасенкова Елизавета | "На краю света" | none | 2012 | | 2,3 |
|
| 85 | | Татаренкова Ева | Роза ветров | none | 2014 | | 2 |
|
| 86 | | Татаренкова Кира | Роза ветров | none | 2014 | | 2 |
|
| 87 | | Тимашова Анна | Дом Детского Творчества | none | 2017 | | 1,2,3 |
|
| 88 | | Хорошилова Ангелина | СК "Меридиан" | IIю | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 89 | | Чепуркина Анастасия | Дом Детского Творчества | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 90 | | Чичкова Валерия | Поднебесный гребень | II | 2013 | | 1 |
|
| 91 | | Шарова Варвара | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 92 | | Шаталова Дарина | Tulskaja oblast | none | 2013 | | 2 |
|
| 93 | | Широкова Виктория | СТК "Аист", д.Волченки | IIю | 2013 | | 2 |
|
| Девочки, 2 класс - 10-13 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Азарова Софья | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 2 | | Акопова Александра | СК "Меридиан" | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Антонова Вероника | Дом Детского Творчества | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 4 | | Афонина Татьяна | СК "Меридиан" | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 5 | | Беликова Анастасия | Дом Детского Творчества | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 6 | | Белова Ангелина | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2013 | | 2,3 |
|
| 7 | | Богачева Ева | Дом Детского Творчества | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 8 | | Варющенкова Милана | "На краю света" | none | 2015 | | 2,3 |
|
| 9 | | Васильева Ульяна | СК "Меридиан" | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 10 | | Галахова Эльвира | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2014 | | 2,3 |
|
| 11 | | Геворкян Сара | СК "Меридиан" | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 12 | | Горбачева Александра | Дом Детского Творчества | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 13 | | Горелова Мария | ПУЛЬС | none | 2014 | | 1,2 |
|
| 14 | | Григорьева Алена | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2014 | | 2,3 |
|
| 15 | | Григорьева Елизавета | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 16 | | Гуляева Ирина | ДЮТ | IIю | 2014 | | 2,3 |
|
| 17 | | Демидкина Есения | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 18 | | Евтишина Валерия | СТК Верея-Медведи | III | 2012 | | 2 |
|
| 19 | | Евтюхова Вера | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 20 | | Егорина Кристина | Дом Детского Творчества | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 21 | | Ерохова Ксения | СК "Меридиан" | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 22 | | Ершова Анастасия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 23 | | Зайцева Анастасия | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2014 | | 2 |
|
| 24 | | Иванова Анна | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2012 | | 2 |
|
| 25 | | Иванькина Кира | Дом Детского Творчества | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 26 | | Ильина Дарина | БГЛ№2 им.М.В.Ломоносова | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 27 | | Ильина Юлия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 28 | | Исаева Ева | ДЮТ | none | 2012 | | 2,3 |
|
| 29 | | Казюк Валерия | Поднебесный гребень | III | 2012 | | 1 |
|
| 30 | | Карасева Ульяна | СТК Верея-Медведи | none | 2015 | | 2 |
|
| 31 | | Карпова Татьяна | СК "Меридиан" | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 32 | | Климушина Полина | БГЛ№2 им.М.В.Ломоносова | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 33 | | Красовская Олеся | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 34 | | Кузьмина Елена | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2013 | | 2 |
|
| 35 | | Курнышева Дарья | СК "Меридиан" | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 36 | | Малашенкова Таисия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 37 | | Мартьянова Таисия | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 38 | | Медведева Анна | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 39 | | Милешина Дарья | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | III | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 40 | | Минакова Диана | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 41 | | Михаилиди Кристина | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 42 | | Мишунина Стефания | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 43 | | Муштакова Есения | СТК Верея-Медведи | none | 2014 | | 2 |
|
| 44 | | Пакина Валерия | Поднебесный гребень | II | 2012 | | 1 |
|
| 45 | | Панова Елена | СТК Верея-Медведи | none | 2015 | | 2 |
|
| 46 | | Пархоменко Елизавета | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2012 | | 2,3 |
|
| 47 | | Пешкова Александра Сергевна | СТК Верея-Медведи | II | 2012 | | 2 |
|
| 48 | | Сабровина Софья | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2012 | | 2,3 |
|
| 49 | | Серова Дарья | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 50 | | Смирнова Полина | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | none | 2014 | | 2 |
|
| 51 | | Смыкова Виктория | Поднебесный гребень | II | 2012 | | 1 |
|
| 52 | | Стукан Александра | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | III | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 53 | | Тараканова Мария | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 54 | | Тарасенкова Елизавета | "На краю света" | none | 2012 | | 2,3 |
|
| 55 | | Терещенко София | "На краю света" | III | 2012 | | 2,3 |
|
| 56 | | Титова Диана | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | I | 2012 | | 2 |
|
| 57 | | Хорошилова Ангелина | СК "Меридиан" | IIю | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 58 | | Чепуркина Анастасия | Дом Детского Творчества | none | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 59 | | Чичкова Валерия | Поднебесный гребень | II | 2013 | | 1 |
|
| 60 | | Шарова Варвара | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 61 | | Широкова Виктория | СТК "Аист", д.Волченки | IIю | 2013 | | 2,3 |
|
| Девушки, 2 класс - 14-15 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алифанова Лидия | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | III | 2010 | | 1,3 |
|
| 2 | | Аршукова Виктория | БГЛ№2 им.М.В.Ломоносова | none | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Бойко Александра | СК "Меридиан" | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 4 | | Бусыгина Мария | Поднебесный гребень | II | 2010 | | 1 |
|
| 5 | | Васильева Ева | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 6 | | Васюченкова Василиса | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 7 | | Воронова Кристина | СТК "Аист", д.Волченки | none | 2010 | | 2 |
|
| 8 | | Гапонова Ульяна | Дом Детского Творчества | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 9 | | Двинянинова Владислава | ДЮТ | III | 2011 | | 2 |
|
| 10 | | Дзененко Варвара | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | IIю | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 11 | | Дущак Елена | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 12 | | Евсегнеева Дарья | Дом Детского Творчества | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 13 | | Егорова Юлия | Дом Детского Творчества | none | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 14 | | Жадько Валерия | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 15 | | Кабанова Анастасия | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 16 | | Колоскова Ксения | Tulskaja oblast | I | 2011 | | 2 |
|
| 17 | | Косино Ирина | Поднебесный гребень | II | 2011 | | 1 |
|
| 18 | | Круглова Анастасия | "На краю света" | II | 2010 | | 2,3 |
|
| 19 | | Кунавич Диана | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | IIю | 2011 | | 2 |
|
| 20 | | Лунева Дарья | Дом Детского Творчества | none | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 21 | | Маничева Ксения | СК "Меридиан" | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 22 | | Миняева Елизавета | СТК Верея-Медведи | none | 2010 | | 2 |
|
| 23 | | Молева Полина | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 24 | | Остроумова Юлия | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 25 | | Попова Евгения | Поднебесный гребень | II | 2011 | | 1 |
|
| 26 | | Решетникова Вероника Артемовна | СТК Верея-Медведи | III | 2011 | | 2 |
|
| 27 | | Рогожина Валерия | Октябрята | none | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 28 | | Родина Анастасия | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 29 | | Рожкова Олеся | Tulskaja oblast | II | 2011 | | 2 |
|
| 30 | | Рункова Александра | ПУЛЬС | none | 2010 | | 2 |
|
| 31 | | Рыжикова Ульяна | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 32 | | Савутькова Ирина | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 33 | | Сафронова Анна | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 34 | | Смирнова Екатерина | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 35 | | Соболева Ксения | ПУЛЬС | none | 2010 | | 2 |
|
| 36 | | Тарасенко София | Дом Детского Творчества | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 37 | | Тарасова София | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2011 | | 2 |
|
| 38 | | Терещенко София | "На краю света" | none | 2011 | | 2,3 |
|
| 39 | | Трактирова Алена | ПУЛЬС | III | 2011 | | 2 |
|
| 40 | | Труженникова Варвара | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 41 | | Фатеева Варвара | Tulskaja oblast | III | 2011 | | 2 |
|
| 42 | | Фоминцова Ирина | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 43 | | Хармани Алисия | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | IIю | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 44 | | Чертина Ксения | БГЛ№2 им.М.В.Ломоносова | none | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 45 | | Чукова Анна | ПУЛЬС | I | 2010 | | 2 |
|
| Девушки, 3 класс - 13-15 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бусыгина Мария | Поднебесный гребень | II | 2010 | | 1 |
|
| 2 | | Васильева Ева | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Васюченкова Василиса | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 4 | | Гапонова Ульяна | Дом Детского Творчества | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 5 | | Гречухина Алина | Tulskaja oblast | I | 2010 | | 2 |
|
| 6 | | Евсегнеева Дарья | Дом Детского Творчества | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 7 | | Евтишина Валерия | СТК Верея-Медведи | III | 2012 | | 2 |
|
| 8 | | Жадько Валерия | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 9 | | Иванова Анна | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2012 | | 2 |
|
| 10 | | Иванькина Кира | Дом Детского Творчества | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 11 | | Кабанова Анастасия | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 12 | | Карпова Татьяна | СК "Меридиан" | II | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 13 | | Колоскова Ксения | Tulskaja oblast | I | 2011 | | 2 |
|
| 14 | | Косино Ирина | Поднебесный гребень | II | 2011 | | 1 |
|
| 15 | | Круглова Анастасия | "На краю света" | II | 2010 | | 2,3 |
|
| 16 | | Маничева Ксения | СК "Меридиан" | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 17 | | Молева Полина | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 18 | | Одёжная Василиса | Tulskaja oblast | I | 2010 | | 2 |
|
| 19 | | Остроумова Юлия | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 20 | | Первушина Екатерина | Поднебесный гребень | II | 2012 | | 1 |
|
| 21 | | Пешкова Александра | СТК Верея-Медведи | II | 2012 | | 2 |
|
| 22 | | Попова Евгения | Поднебесный гребень | II | 2011 | | 1 |
|
| 23 | | Решетникова Вероника | СТК Верея-Медведи | III | 2011 | | 2 |
|
| 24 | | Родина Анастасия | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 25 | | Рожкова Олеся | Tulskaja oblast | II | 2011 | | 2 |
|
| 26 | | Рыжикова Ульяна | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 27 | | Сафронова Анна | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 28 | | Смирнова Екатерина | Дом Детского Творчества | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 29 | | Тарасенко София | Дом Детского Творчества | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 30 | | Тарасова София | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2011 | | 2 |
|
| 31 | | Терещенко София | "На краю света" | III | 2012 | | 2,3 |
|
| 32 | | Титова Диана | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | I | 2012 | | 2 |
|
| 33 | | Трактирова Алена | ПУЛЬС | III | 2011 | | 2 |
|
| 34 | | Труженникова Варвара | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 35 | | Уланова Анастасия | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 36 | | Фатеева Варвара | Tulskaja oblast | III | 2011 | | 2 |
|
| 37 | | Хардикова Виктория | Tulskaja oblast | I | 2010 | | 2 |
|
| 38 | | Чукова Анна | ПУЛЬС | I | 2010 | | 2 |
|
| Девушки, 4 класс - 15 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Васюченкова Василиса | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 2 | | Гапонова Ульяна | Дом Детского Творчества | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Гречухина Алина | Tulskaja oblast | I | 2010 | | 2 |
|
| 4 | | Евсегнеева Дарья | Дом Детского Творчества | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 5 | | Круглова Анастасия | "На краю света" | II | 2010 | | 2,3 |
|
| 6 | | Одёжная Василиса | Tulskaja oblast | I | 2010 | | 2 |
|
| 7 | | Тарасенко София | Дом Детского Творчества | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 8 | | Уланова Анастасия | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 9 | | Хардикова Виктория | Tulskaja oblast | I | 2010 | | 2 |
|
| 10 | | Чукова Анна Романовна | ПУЛЬС | II | 2010 | | 2 |
|
| Женщины, 2 класс - 16 и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Андрияшина Виктория | Поднебесный гребень | II | 2008 | | 1 |
|
| 2 | | Бакуткина Наталья | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | none | 2009 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Мишунина Анастасия | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | КМС | 2008 | | 1,2,3 |
|
| 4 | | Николаева Полина | Роза ветров | none | 2009 | | 2 |
|
| 5 | | Панина Мария | СТК "Аист", д.Волченки | III | 2008 | | 2,3 |
|
| 6 | | Прохорова Ирина | Октябрята | none | 2009 | | 1,2,3 |
|
| 7 | | Сосина Мария | Роза ветров | III | 2008 | | 2 |
|
| 8 | | Тарасова Анастасия | Поднебесный гребень | II | 2008 | | 1 |
|
| 9 | | Травкина София | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | II | 2009 | | 1,2,3 |
|
| 10 | | Устинова София | Октябрята | none | 2009 | | 1,2,3 |
|
| 11 | | Ухина Анна | Дом Детского Творчества | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
| Женщины, 3 класс - 16 и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Зайцева Александра | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | КМС | 1986 | | 2 |
|
| 2 | | Кузьмина Полина | ГК МГСУ | III | 2003 | | 2 |
|
| 3 | | Полякова Дарья | Tulskaja oblast | II | 2003 | | 2 |
|
| Женщины, 4 класс - 16 и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Двинянинова Полина | ДЮТ | II | 2009 | | 2 |
|
| 2 | | Зайцева Александра | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | КМС | 1986 | | 2 |
|
| 3 | | Лазутина Вероника | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
| 4 | | Мишунина Анастасия | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | КМС | 2008 | | 1,2,3 |
|
| 5 | | Полякова Дарья | Tulskaja oblast | II | 2003 | | 2 |
|
| 6 | | Сафронова Елизавета | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | КМС | 2005 | | 1,2,3 |
|
| 7 | | Силютина Ирина | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | II | 2009 | | 1,2,3 |
|
| 8 | | Ухина Анна | Дом Детского Творчества | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
| Мальчики, 1 класс - 8-13 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Алексеев Даниил | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 2 | | Ананьев Иван | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Антинов Артем | "Вертикаль" СШОР ТРИУМФ | none | 2012 | | 1,2,3 |
|
| 4 | | Афанасенков Никита | "Высота" МКОУ СОШ2 Людиново | none | 2016 | | 1,2,3 |
|
| 5 | | Балабуев Александр | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 6 | | Балабуев Дмитрий | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | II | 2013 | | 1,2,3 |
|
| 7 | | Балашов Станислав | ШСК "Правые" СОШ №50 г.Калуги | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 8 | | Балин Вениамин | СК "Меридиан" | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 9 | | Бауэр Ян | СК "Меридиан" | none | 2014 | | 1,2,3 |
|
| 10 | | Безъязыков Алексей | МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги | none | 2015 | | 1,2,3 |
|
| 11 | | Белов Илья | СТК Верея-Медведи | III | 2014 | | 2 |
|
