| TRAILRUN Ж18+ – до 100 чел. - 10км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Копьева Елизавета | 25_Владивосток, лично | б/р | 1992 |
| 2 | 1 | | Рязанова Инна | 25_Владивосток, лично | б/р | 1974 |
| 3 | 1 | | Никитина Марина | 25_Владивосток, лично | б/р | 1978 |
| 4 | 1 | | Котлярова Виктория | 25_Владивосток, лично | III | 1992 |
| 5 | 1 | | Чумаш Наталья | 25_Находка, лично | б/р | 1980 |
| 6 | 1 | | Остропика Алёна | 25_I LOVE SUPERSPORT, Владивосток | МС | 1994 |
| 7 | 1 | | Кайсарова Наталья | 25_Nahrun, Находка | б/р | 1976 |
| 8 | 1 | | Рожкова Наталья | 25_SH my dreamteam, Владивосток | б/р | 1982 |
| 9 | 1 | | Антонова Анастасия | 25_SH my dreamteam, Владивосток | б/р | 1987 |
| 10 | 1 | | Рузанова Ирина | 25_SH my dreamteam, Владивосток | б/р | 1977 |
| 11 | 1 | | Шкрябина Елена | 25_Баджальские клуши, Владивосток | б/р | 1973 |
| 12 | 1 | | Верещагина Татьяна | 25_Политехник, Владивосток | б/р | 1981 |
| 13 | 1 | | Фурман Наталья | 25_Разбег, Владивосток | б/р | 1981 |
| 14 | 1 | | Носаненко Надежда | 25_Разбег, Владивосток | б/р | 1980 |
| TRAILRUN М18+ – до 100 чел. - 10км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Батомункуев Батожаб | 75_Агинский р-н, лично | б/р | 1986 |
| 2 | 1 | | Елизаров Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1966 |
| 3 | 1 | | Сибирцев Олег | 25_Владивосток, лично | б/р | 1969 |
| 4 | 1 | | Щиплецов Евгений | 25_Владивосток, лично | б/р | 1996 |
| 5 | 1 | | Лаптев Антон | 25_RunDNSRun, Владивосток | б/р | 1983 |
| 6 | 1 | | Семенов Олег | 25_SH my dreamteam, Владивосток | б/р | 1963 |
| 7 | 1 | | Орищенко Виталий | 25_SH my dreamteam, Владивосток | б/р | 1973 |
| 8 | 1 | | Сысуев Максим | 25_Разбег, Владивосток | б/р | 1988 |
| 9 | 1 | | Конищев Андрей | 25_Разбег, Владивосток | б/р | 1969 |
| 10 | 1 | | Киселев Алексей | 27_СДЮШОР 4, Комсомольск-на-Амуре | I | 2000 |
| 11 | 1 | | Мальков Николай | 25_Форрест Гамп, Владивосток | б/р | 1979 |
| 12 | 1 | | Хабаров Сергей | 25_Форрест Гамп, Владивосток | б/р | 1977 |
| ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ – до 100 чел. - Дети-500м |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Антонюк Анастасия | 25_Владивосток, лично | б/р | 2012 |
| 2 | 1 | | Дубовская Алена | 25_Владивосток, лично | б/р | 2013 |
| 3 | 1 | | Комаров Савва | 25_Владивосток, лично | б/р | 2015 |
| 4 | 1 | | Кузина Дарья | 25_Владивосток, лично | б/р | 2010 |
| | 2 | | Кузин Тимофей | 25_Владивосток, лично | б/р | 2013 |
| 5 | 1 | | Пойлова Кира | 25_Владивосток, лично | б/р | 2013 |
| 6 | 1 | | Камынина Алиса | 25_Владивосток, лично | б/р | 2010 |
| 7 | 1 | | Терещенко Алекс | 25_Владивосток, лично | б/р | 2013 |
| | 2 | | Шестернин Ян | 25_Владивосток, лично | б/р | 2014 |
| 8 | 1 | | Ляпустин Матвей | 25_Находка, лично | б/р | 2010 |
| | 2 | | Ляпустина Ольга | 25_Находка, лично | б/р | 2013 |
| 9 | 1 | | Смычкова Александра | 25_Уссурийск, лично | б/р | 2009 |
| 10 | 1 | | Якухный Артем | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 2012 |
| 11 | 1 | | Якухная Николь | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 2013 |
| 12 | 1 | | Гончаренко Надежда | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 2009 |
| 13 | 1 | | Горох Данила | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 2012 |
| 14 | 1 | | Андрющенко Кирилл | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 2002 |
| 15 | 1 | | Белков Николай | 25_IRON TEAM, Владивосток | МС | 2005 |
| 16 | 1 | | Мархель Толя | 25_IRON TEAM, Владивосток | б/р | 2007 |
| 17 | 1 | | Рыльков Иван | 25_SH my dreamteam, Владивосток | б/р | 2013 |
| 18 | 1 | | Рожков Роман | 25_SH my dreamteam, Владивосток | б/р | 2010 |
| 19 | 1 | | Чахлова Василиса | 25_Грибановка, Владивосток | б/р | 2012 |
| 20 | 1 | | Верещагин Егор | 25_Политехник, Владивосток | б/р | 2013 |
| 21 | 1 | | Фурман Роман | 25_Разбег, Владивосток | б/р | 2009 |
| | 2 | | Фурман Лидия | 25_Разбег, Владивосток | б/р | 2014 |
| 22 | 1 | | Филимоненко Данил | 25_Разбег, Владивосток | б/р | 2009 |
| ДУАТЛОН Ж18+ – до 100 чел. - 5км+15км+5км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Семелюк Екатерина | 25_Владивосток, лично | б/р | 1991 |
| 2 | 1 | | Хмель Екатерина | 25_Владивосток, лично | б/р | 1983 |
| 3 | 1 | | Федорова Ирина | 25_Владивосток, лично | б/р | 1987 |
| 4 | 1 | | Зиганшина Кристина | 25_Владивосток, лично | КМС | 1998 |
| 5 | 1 | | Дзех Мария | 25_FREERIDE-Vl.RU, Владивосток | б/р | 1980 |
| 6 | 1 | | Моисеева Наталья | 25_Kraken, Владивосток | б/р | 1986 |
| 7 | 1 | | Гавшина Надежда | 25_Nahrun, Находка | б/р | 1969 |
| ДУАТЛОН М18+ – до 100 чел. - 5км+15км+5км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Вьюнов Дмитрий | 25_Арсеньев, лично | б/р | 1977 |
| 2 | 1 | | Полубинский Игорь | 25_Арсеньев, лично | б/р | 1994 |
| 3 | 1 | | Ли Сергей | 25_Артем, лично | б/р | 1976 |
| 4 | 1 | | Шалаев Леонид | 25_Владивосток, лично | б/р | 1987 |
| 5 | 1 | | Панев Алексей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1982 |
| 6 | 1 | | Вовденко Константин | 25_Владивосток, лично | б/р | 1980 |
| 7 | 1 | | Дуболазов Михаил | 25_Владивосток, лично | б/р | 1987 |
| 8 | 1 | | Аракчеев Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1957 |
| 9 | 1 | | Аракчеев Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1957 |
| 10 | 1 | | Дубовский Игорь | 25_Владивосток, лично | б/р | 1970 |
| 11 | 1 | | Шитков Андрей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1974 |
| 12 | 1 | | Лесников Михаил | 25_Владивосток, лично | б/р | 1983 |
| 13 | 1 | | Поведайко Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1981 |
| 14 | 1 | | Колесников Виктор | 25_Владивосток, лично | б/р | 1969 |
| 15 | 1 | | Шостак Андрей | 25_Владивосток, лично | б/р | 1978 |
| 16 | 1 | | Демченко Александр | 25_Владивосток, лично | б/р | 1988 |
| 17 | 1 | | Матовых Константин | 25_Владивосток, лично | б/р | 1982 |
| 18 | 1 | | Кравчук Олег | 25_Владивосток, лично | б/р | 1988 |
| 19 | 1 | | Кашапов Марат | 25_Находка, лично | б/р | 1986 |
| 20 | 1 | | Якименко Александр | 25_Приморский край, лично | б/р | 1989 |
| 21 | 1 | | Смычков Алексей | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1987 |
| 22 | 1 | | Никольский Андрей | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1992 |
| 23 | 1 | | Котельвин Максим | 25_Уссурийск, лично | б/р | 1982 |
| 24 | 1 | | Зябликов Глеб | 25_Фокино, лично | б/р | 1998 |
| 25 | 1 | | Гринёв Сергей | 25_Kraken, Владивосток | б/р | 1976 |
| 26 | 1 | | Ясинков Денис | 25_Makkeolli Racing Team, Владивосток | б/р | 1980 |
| 27 | 1 | | Телин Евгений | 25_Nahrun, Находка | б/р | 1987 |
| 28 | 1 | | Рузин Александр | 25_Razbeg.club, Надеждинский р-н | б/р | 1982 |
| 29 | 1 | | Номоконов Дмитрий | 25_ReForma, Владивосток | б/р | 1985 |
| 30 | 1 | | Крылов Алексей | 25_XC TRAINING, Владивосток | б/р | 1993 |
| 31 | 1 | | Висиковський Илья | 25_XC TRAINING, Владивосток | б/р | 1989 |
| 32 | 1 | | Раковский Андрей | 25_Большой Камень, лично | б/р | 1979 |
| 33 | 1 | | Чахлов Алексей | 25_Грибановка, Владивосток | б/р | 1983 |
| 34 | 1 | | Саутнер Олег | 25_ёВолки, Владивосток | б/р | 1974 |
| 35 | 1 | | Ливси Джозеф | 25_Контрабанда, Владивосток | б/р | 1982 |
| | 2 | | Ташкинов Станислав | 25_Контрабанда, Владивосток | б/р | 1973 |
| 36 | 1 | | Мазняк Антон | 25_Упоротые хомячки, Арсеньев | б/р | 1986 |
| 37 | 1 | | Падалко Максим | 25_Фантастические лоси, Владивосток | б/р | 1983 |
| 38 | 1 | | Григорьев Павел | 25_Фантастические лоси, Владивосток | б/р | 1990 |
| 39 | 1 | | Мирошниченко Евгений | 25_Фантастические лоси, Владивосток | б/р | 1988 |
| 40 | 1 | | Граф Яша | 25_Форрест Гамп, Владивосток | Iю | 2001 |