List of registered Online participants
Export as file:
| IRON GIRLS – up to 50 people - Ж18+ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | 1 | | Хмель Екатерина | Vladivostok, personal | none | 1983 |
| 2 | 1 | | Федченко Виктория | Vladivostok, personal | none | 1991 |
| | 2 | | Ткаченко Светлана | Vladivostok, personal | none | 1996 |
| 3 | 1 | | Захаренко Евгения | Nahodka, personal | none | 1987 |
| 4 | 1 | | Семенова Майя | Primorskij kraj, personal | none | 1984 |
| | 2 | | Паперная Елизавета | Primorskij kraj, personal | none | 1997 |
| 5 | 1 | | Смирнова Елена | Habarovsk, personal | none | 1979 |
| 6 | 1 | | Давыдова Людмила | Coca-Cola | none | 1990 |
| 7 | 1 | | Якухная Софья | IRON TEAM | none | 1987 |
| 8 | 1 | | Кайсарова Наталья | Nahrun | none | 1976 |
| 9 | 1 | | Попова Екатерина | RunMania | none | 1986 |
| IRON KIDS – up to 50 people - Дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | 1 | | Калина Владислав | Artem, personal | none | 2008 |
| 2 | 1 | | Пурко Даниил | Artem, personal | none | 2008 |
| 3 | 1 | | Липкань Игнат | Artem, personal | none | 2008 |
| 4 | 1 | | Чумаков Илья | Artem, personal | none | 2006 |
| 5 | 1 | | Звонков Дмитрий | Vladivostok, personal | none | 2007 |
| 6 | 1 | | Шергина Диана | Vladivostok, personal | none | 2011 |
| 7 | 1 | | Казмирук Владислав | Vladivostok, personal | none | 2007 |
| 8 | 1 | | Санников Никита | Vladivostok, personal | none | 2012 |
| 9 | 1 | | Ворожев Никита | Vladivostok, personal | none | 2008 |
| 10 | 1 | | Евдокименко Элеонора | Vladivostok, personal | none | 2011 |
| | 2 | | Евдокименко Александр | Vladivostok, personal | none | 2013 |
| 11 | 1 | | Ташкинова Алиса | Vladivostok, personal | none | 2012 |
| | 2 | | Ташкинов Лев | Vladivostok, personal | none | 2015 |
| 12 | 1 | | Карпова София | Vladivostok, personal | none | 2010 |
| | 2 | | Карпова Маргарита | Vladivostok, personal | none | 2014 |
| 13 | 1 | | Дубовская Алена | Vladivostok, personal | none | 2013 |
| 14 | 1 | | Петров Никита | Vladivostok, personal | none | 2010 |
| | 2 | | Петрова Алиса | Vladivostok, personal | none | 2014 |
| 15 | 1 | | Гусаков Артём | Vladivostok, personal | none | 2012 |
| 16 | 1 | | Мельников Богдан | Vladivostok, personal | II | 2007 |
| 17 | 1 | | Захаренко Дмитрий | Nahodka, personal | none | 2012 |
| 18 | 1 | | Смычкова Александра | Ussurijsk, personal | none | 2009 |
| 19 | 1 | | Смирнова Виктория | Habarovsk, personal | none | 2010 |
| 20 | 1 | | Самойлюк Алексей | Habarovsk, personal | none | 2007 |
| 21 | 1 | | Якухный Артем | IRON TEAM | none | 2012 |
| | 2 | | Якухная Николь | IRON TEAM | none | 2013 |
| 22 | 1 | | Гончаренко Надя | IRON TEAM | none | 2009 |
| 23 | 1 | | Телина Агата | Nahrun | none | 2008 |
| 24 | 1 | | Миклухин Кирилл | Пловчик | Iю | 2007 |
| | 2 | | Удовихин Виктор | Пловчик | Iю | 2007 |
| 25 | 1 | | Филимоненко Данил | Разбег | none | 2009 |
| 26 | 1 | | Лонькин Леонид | Разбег | none | 2008 |
| 27 | 1 | | Ясинков Тихомир | СК о-ва Папенберг | none | 2011 |
| 28 | 1 | | Воронин Денис | СК о-ва Папенберг | none | 2007 |
| 29 | 1 | | Холодкова Валерия | СК о-ва Папенберг | none | 2005 |
| | 2 | | Холодков Владимир | СК о-ва Папенберг | none | 2013 |
| 30 | 1 | | Ясинкова Ульяна | СК о-ва Папенберг | none | 2013 |
| СПРИНТ Ж18+ – up to 50 people - Спринт-Триатлон (750м+20км+5км) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | 1 | | Петрова Татьяна | Vladivostok, personal | none | 1982 |
| 2 | 1 | | Веливецкая Арина | Vladivostok, personal | none | 1998 |
| 3 | 1 | | Катренюк Наталья | Habarovsk, personal | none | 1969 |
| 4 | 1 | | Трощинская Яна | IRON TEAM | none | 1968 |
| 5 | 1 | | Якухная Василина | IRON TEAM | none | 2002 |
| 6 | 1 | | Дубова Юлия | Makkeolli Racing Team | none | 1982 |
| СПРИНТ М18+ – up to 50 people - Спринт-Триатлон (750м+20км+5км) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | 1 | | Мазняк Антон | Arsenjev, personal | none | 1986 |
| 2 | 1 | | Вьюнов Дмитрий | Arsenjev, personal | none | 1977 |
| 3 | 1 | | Калина Павел | Artem, personal | none | 1984 |
| 4 | 1 | | Гончаров Владимир | Artem, personal | none | 1969 |
| 5 | 1 | | Липкань Алексей | Artem, personal | none | 1982 |
| 6 | 1 | | Машков Артем | Birobidzhan, personal | none | 1989 |
| 7 | 1 | | Динмухаметов Даниил | Viljuchinsk, personal | none | 1992 |
| 8 | 1 | | Шульга Максим | Vladivostok, personal | none | 1972 |
| 9 | 1 | | Шалаев Леонид | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 10 | 1 | | Хайлов Владимир | Vladivostok, personal | none | 1982 |
| 11 | 1 | | Аракчеев Александр | Vladivostok, personal | none | 1957 |
| 12 | 1 | | Чулков Александр | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 13 | 1 | | Дуболазов Михаил | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 14 | 1 | | Галаган Александр | Vladivostok, personal | none | 1979 |
| 15 | 1 | | Сибирцев Олег | Vladivostok, personal | none | 1969 |
| 16 | 1 | | Пурко Станислав | Vladivostok, personal | none | 1985 |
| 17 | 1 | | Фастов Максим | Vladivostok, personal | none | 1980 |
| 18 | 1 | | Дубовский Игорь | Vladivostok, personal | none | 1970 |
| 19 | 1 | | Звонков Игорь | Vladivostok, personal | none | 1979 |
| 20 | 1 | | Черкасов Игорь | Vladivostok, personal | none | 1984 |
| 21 | 1 | | Иванов Илья | Vladivostok, personal | none | 1987 |
| 22 | 1 | | Петров Александр | Vladivostok, personal | none | 1983 |
| 23 | 1 | | Комаров Павел | Vladivostok, personal | МСМК | 1986 |
| 24 | 1 | | Анисимов Иван | Vladivostok, personal | none | 1979 |
| 25 | 1 | | Пойлов Андрей | Vladivostok, personal | none | 1983 |
| 26 | 1 | | Карпов Евгений | Vladivostok, personal | none | 1985 |
| 27 | 1 | | Зозуля Евгений | Vladivostok, personal | none | 1975 |
| 28 | 1 | | Захаренко Алексей | Nahodka, personal | none | 1986 |
| | 2 | | Кашапов Марат | Nahodka, personal | none | 1986 |
| 29 | 1 | | Чернышев Евгений | Partizansk, personal | none | 1964 |
| 30 | 1 | | Епишко Алексей | Partizansk, personal | none | 1961 |
| 31 | 1 | | Решетняк Максим | Ussurijsk, personal | none | 1978 |
| 32 | 1 | | Никольский Андрей | Ussurijsk, personal | none | 1992 |
| 33 | 1 | | Смычков Алексей | Ussurijsk, personal | none | 1987 |
| 34 | 1 | | Котельвин Максим | Ussurijsk, personal | none | 1982 |
| 35 | 1 | | Иванов Евгений | Habarovsk, personal | none | 1989 |
| 36 | 1 | | Ешенко Сергей | Habarovsk | I | 1998 |
| 37 | 1 | | Ильиных Александр | Habarovsk, personal | II | 1987 |
| 38 | 1 | | Терсков Сергей | Habarovsk, personal | none | 1983 |
| 39 | 1 | | Смирнов Александр | Habarovsk, personal | none | 1983 |
| 40 | 1 | | Помазёнков Дмитрий | Coca-Cola | none | 1983 |
| 41 | 1 | | Вовденко Константин | Vladivostok, personal | none | 1980 |
| 42 | 1 | | Taran Vadim | IRON TEAM | КМС | 1992 |
| 43 | 1 | | Якухный Дмитрий | IRON TEAM | none | 1976 |
| 44 | 1 | | Якухный Константин | IRON TEAM | none | 1969 |
| 45 | 1 | | Почеп Тимофей | IRON TEAM | КМС | 1992 |
| 46 | 1 | | Гарянин Дмитрий | IRON TEAM | none | 1969 |
| 47 | 1 | | Бобылев Михаил | IRON TEAM | none | 1980 |
| 48 | 1 | | Ясинков Денис | Makkeolli Racing Team | none | 1980 |
| 49 | 1 | | Дубов Виталий | Makkeolli Racing Team | none | 1981 |
| 50 | 1 | | Маслов Вячеслав | X-Driver | none | 1990 |
| 51 | 1 | | Крылов Алексей | XC TRAINING | none | 1993 |
| 52 | 1 | | Мазняк Антон | липапедия :-) | none | 1986 |
| 53 | 1 | | Полубинский Игорь | Arsenjev, personal | none | 1994 |
| 54 | 1 | | Юрасов Вадим | Липапедия :-) | none | 1971 |
| 55 | 1 | | Кушнир Вячеслав | НебудькакГриша | none | 1972 |
| 56 | 1 | | Коваль Эдуард | Русич | II | 2002 |
| 57 | 1 | | Падалко Максим | Фантастические лоси | none | 1983 |
| ЭСТАФЕТА М18+ – up to 50 people - Эстафета-Триатлон (750м+20км+5км) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | 1 | | Кулаков Денис | CTK NORDIC | МС | 1973 |
| | 2 | | Черненко Сергей | CTK NORDIC | II | 1984 |
| | 3 | | Зырянов Константин | CTK NORDIC | I | 1987 |
| 2 | 1 | | Сакнаев Евгений | Maximum | none | 1984 |
| | 2 | | Демиденко Марк | Maximum | none | 1993 |
| | 3 | | Батомункаев Батожаб | Maximum | none | 1986 |
| 3 | 1 | | Ташкинов Станислав | Контрабанда | none | 1973 |
| | 2 | | Удовиченко Дмитрий | Контрабанда | none | 1988 |
| | 3 | | Ливси Джозеф | Контрабанда | none | 1982 |
| 4 | 1 | | Трудков Виталий | Примсоцбанк | none | 1972 |
| | 2 | | Горох Сергей | Примсоцбанк | none | 1983 |
| | 3 | | Гуйда Сергей | Примсоцбанк | none | 1983 |
| ЭСТАФЕТА-СМЕШАН – up to 50 people - Эстафета-Триатлон (750м+20км+5км) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | 1 | | Ершова Анна | Makkeolli Racing Team | none | 1963 |
| | 2 | | Смирнов Кирилл | Makkeolli Racing Team | none | 1975 |
| | 3 | | Смирнов Максим | Makkeolli Racing Team | none | 2002 |
| 2 | 1 | | Телин Евгений | Nahrun | none | 1987 |
| | 2 | | Кайсаров Алишер | Nahrun | none | 2000 |
| | 3 | | Гавшина Надежда | Nahrun | none | 1969 |
| 3 | 1 | | Дмитриева Анна | Лебедь, рак и щука | КМС | 1983 |
| | 2 | | Миклухин Андрей | Лебедь, рак и щука | II | 1981 |
| | 3 | | Копченко Алексей | Лебедь, рак и щука | II | 1988 |
| 4 | 1 | | Лонькин Николай | Разбег | none | 1992 |
| | 2 | | Чижова Елизавета | Разбег | КМС | 1999 |
| | 3 | | Мирошниченко Евгений | Разбег | none | 1988 |
| 5 | 1 | | Филимоненко Анна | Разбег2 | none | 1982 |
| | 2 | | Конищев Андрей | Разбег2 | none | 1969 |
| | 3 | | Долгов Кирилл | Разбег2 | none | 1971 |
| 6 | 1 | | Хиврич Дмитрий | Славяне | I | 2003 |
| | 2 | | Саркисян Гриша | Славяне | II | 2002 |
| | 3 | | Шумаева Яна | Славяне | I | 2002 |