| ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Анисимов Михаил | ВСК "БАРС" | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 2 | | Аноскин Егор | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | I | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 3 | | Астапеня Анастасия | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 4 | | Баландин Павел | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 5 | | Баландина Мария | ВСК "БАРС" | III | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 6 | | Белокуров Владислав | СК "Горизонт" | III | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 7 | | Болдашев Григорий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | Iю | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 8 | | Булатов Иван | ВСК "БАРС" | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 9 | | Варенникова Алина | Прорыв | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 10 | | Ваховский Владислав | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 11 | | Воронин Дмитрий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 12 | | Гареева Анна | СК "Горизонт" | II | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 13 | | Германова Вероника | Прорыв | III | 2008 | 1 | Подтверждено |
|
| 14 | | Головченко Игорь | Альтаир , МУДО СЮТ | Iю | 2008 | 1 | Подтверждено |
|
| 15 | | Горбунов Дмитрий | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | I | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 16 | | Горбунова Софья | Прорыв | III | 2008 | 1 | Подтверждено |
|
| 17 | | Греб Александра | Прорыв | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 18 | | Долгополов Евгений | ВСК "БАРС" | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 19 | | Ермолаев Лев | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | IIIю | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 20 | | Заблоцкий Вадим | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 21 | | Заитов Карим | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 22 | | Замотаева Анастасия | СК "Горизонт" | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 23 | | Замотаева Евгения | СК "Горизонт" | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 24 | | Захарян Альберт | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | III | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 25 | | Исхаков Артем | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 26 | | Казарин Иван | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 27 | | Калачева Анна | Альтаир , МУДО СЮТ | II | 2009 | 1 | Подтверждено |
|
| 28 | | Капелюк Дарья | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | I | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 29 | | Карипов Евгений | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 30 | | Катасонов Артем | СК "Горизонт" | III | 2010 | 1 | Подтверждено |
|
| 31 | | Киселева Софья | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | II | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 32 | | Клетнев Евгений | Прорыв | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 33 | | Клюшина Елена | Прорыв | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 34 | | Коновалов Александр | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 35 | | Коробицина Мария | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | IIю | 2009 | 1 | Подтверждено |
|
| 36 | | Крайнов Юрий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 37 | | Ктиторова Любовь | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIю | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 38 | | Кузнецов Богдан | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 39 | | Кулиев Савватий | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 40 | | Кутдусов Зиннур | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 41 | | Кучиц Анна | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | II | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 42 | | Левченко Алиса | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 43 | | Леонов Данил | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 44 | | Леонтьева Вера | СК "Горизонт" | Iю | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 45 | | Менаков Сергей | СК "Горизонт" | б/р | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 46 | | Николаев Мирослав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | IIю | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 47 | | Новиков Сергей | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 48 | | Парафенюк Алексей | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 49 | | Пацук Семен | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 50 | | Пашнин Всеволод | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | КМС | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 51 | | Пензин Никита | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 52 | | Погонялкин Данил | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 53 | | Пожарский Артём | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 54 | | Предеин Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIю | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 55 | | Пронина Яна | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2010 | 1 | Подтверждено |
|
| 56 | | Рощин Данила | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 57 | | Рощина Дарья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 58 | | Саблина Алёна | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 59 | | Саетгалин Дмитрий | ВСК "БАРС" | б/р | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 60 | | Салтыков Дмитрий | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 61 | | Сидоренко Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIIю | 2011 | 1 | Подтверждено |
|
| 62 | | Симовских Олеся | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 63 | | Синягина Дарья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | Iю | 2012 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 64 | | Сорокин Алексей | СК "Горизонт" | II | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 65 | | Справчиков Николай | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 66 | | Старогородцева Ксения | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 67 | | Терский Илья | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 68 | | Токарева Вероника | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | II | 2010 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 69 | | Фомина Ангелина | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 70 | | Хибатулина Карина | ВСК "БАРС" | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 71 | | Чалышева Анастасия | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 72 | | Чернышев Александр | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2009 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 73 | | Чистов Михаил | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.1 | I | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 74 | | Шевелев Алексей | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 75 | | Шипицына Маргарита | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | III | 2011 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 76 | | Юсупова Милана | "ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.2 | III | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Абдуллаев Владислав | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2005 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 2 | | Белокурова Карина | СК "Горизонт" | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 3 | | Белый Виталий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2006 | 1 | Подтверждено |
|
| 4 | | Боровских Кирилл | ВСК "БАРС" | III | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 5 | | Брюханов Владислав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | II | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 6 | | Булыгин Максим | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | КМС | 2003 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 7 | | Воронин Артем | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | II | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 8 | | Гвоздовский Петр | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | 1 | Подтверждено |
|
| 9 | | Гибадуллин Руслан | ВСК "БАРС" | II | 2006 | 1 | Подтверждено |
|
| 10 | | Гредяев Валерий | Прорыв | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 11 | | Ермолаева Дарья | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | II | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 12 | | Животок Полина | Альтаир , МУДО СЮТ | II | 2006 | 1 | Подтверждено |
|
| 13 | | Карасёва Ирина | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | II | 2003 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 14 | | Ключников Егор | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 15 | | Котенев Дмитрий | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | КМС | 2004 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 16 | | Кочнева Мария | Альтаир , МУДО СЮТ | КМС | 2005 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 17 | | Лазарев Егор | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 18 | | Лапшин Александр | ВСК "БАРС" | II | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 19 | | Макарова Арина | Прорыв | I | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 20 | | Михеев Василий | ВСК "БАРС" | КМС | 2003 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 21 | | Михеев Виктор | ВСК "БАРС" | II | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 22 | | Овражко Полина | Прорыв | II | 2007 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 23 | | Отто Константин | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | КМС | 2003 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 24 | | Плеханова Анастасия | Прорыв | II | 2006 | 1 | Подтверждено |
|
| 25 | | Пономаренко Михаил | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 26 | | Попова Инесса | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | КМС | 2003 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 27 | | Рамазанов Марат | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | КМС | 2002 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 28 | | Субботина Полина | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | II | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 29 | | Таранец Мария | Прорыв | II | 2008 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 30 | | Тетерский Роман | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | 1 | Подтверждено |
|
| 31 | | Усачева Арина | ВСК "БАРС" | II | 2004 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 32 | | Шакирьянова Регина | "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф | КМС | 2005 | 1,2 | Подтверждено |
|
| 33 | | Якупов Вадим | ВСК "БАРС" | I | 2006 | 1,2 | Подтверждено |
|