List of registered Online participants
Export as file:
| Ж40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Барышникова Наталия | Pskov, personal | 1980 | |
| 2 | | Голенкина Юлия | Pskov, personal | 1975 | 11122 |
| 3 | | Диденко Екатерина | Динамичные черепашки | 1982 | 22 |
| 4 | | Дружинина Мария | O-Pskov"Мариола" | 1982 | 1111 |
| 5 | | Иванова Юлия | Pskov, personal | 1981 | 999 |
| 6 | | Хмылко Ольга | O-Pskov"Мариола" | 1975 | 2222 |
| ЖЭ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Артамонова Татьяна | O-PSKOV | 1986 | 726 |
| 2 | | Берёзкина Людмила | Pskov, personal | 1990 | |
| 3 | | Воронова Анна | Action Direct | 1988 | 7659 |
| 4 | | Дедова Елизавета | О-Крошка | 1994 | 777 |
| 5 | | Егорченко Полина | Pskov, personal | 2003 | 1 |
| 6 | | Когтева Виктория | Pskov, personal | 1990 | |
| 7 | | Лунина Надежда | Pskov, personal | 1986 | |
| 8 | | Рехина Анна | о-псков | 1983 | |
| 9 | | Федотова Анастасия | Pskov, personal | 2000 | |
| 10 | | Ширяева Ольга | Pskov, personal | 1986 | |
| 11 | | Якубова Юлия | Pskov, personal | 1987 | 000 |
| М40 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абросимов Василий | O-PSKOV | 1982 | 684684 |
| 2 | | Диденко Евгений | Динамичные черепашки | 1979 | 11 |
| 3 | | Чернов Сергей | O-PSKOV | 1977 | 1112211 |
| МЖ14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абросимов Денис | O-PSKOV | 2008 | 123213 |
| 2 | | Андронов Руслан | Щиглицкие | 2009 | |
| 3 | | Дементьева Анастасия | O-PSKOV | 2009 | 122 |
| 4 | | Иванов Егор | Pskov, personal | 2009 | |
| 5 | | Иванова Виктория | O-PSKOV | 2008 | 0132 |
| 6 | | Михайлов Артём | Pskov, personal | 2012 | |
| 7 | | Новиков Егор | O-PSKOV | 2009 | 123 |
| 8 | | Рехин Мирон Мирон | о-псков | 2014 | |
| 9 | | Солодовникова Лия | Pskov, personal | 2012 | |
| 10 | | Федоров Михаил | СКО Призма | 2014 | 188 |
| 11 | | Чернова Ирина | O-PSKOV | 2008 | 5435353 |
| 12 | | Якубова Александра | Pskov, personal | 2011 | 001 |
| МЭ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абросимов Максим | O-PSKOV | 2005 | 123654 |
| 2 | | Андронов Артур | Щиглицкие | 2006 | |
| 3 | | Васильев Дмитрий | Action Direct | 1984 | 7435 |
| 4 | | Глотов Дмитрий | O-PSKOV | 1995 | 7212239 |
| 5 | | Железняков Андрей | Pskov, personal | 2002 | |
| 6 | | Какойченков Алексей | О-Крошка | 1984 | |
| 7 | | Никулин Антон | Щиглицкие | 1986 | |
| 8 | | Трусов Иван | Pskov, personal | 2004 | 4624954 |
| 9 | | Уласевич Роман | Pskov, personal | 1991 | |
| 10 | | Федоров Евгений | СКО Призма | 1985 | 99 |
| 11 | | Фоменко Максим | Pskov, personal | 1998 | 1419935 |