Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| ЖЕНЩИНЫ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Емельянова Анастасия | ТУРИОС | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
| 2 | | Заборцева Дарья | Владивосток, лично | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
| 3 | | Кармацкая Ольга | ТУРИОС | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
| 4 | | Корягина Евгения | ДВФУ | КМС | 2002 | 1301214 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Костецкая Мария | ТУРИОС | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
| 6 | | Перевалова Ангелина | ДальРыбКлаб | б/р | 2001 | | Оплата на месте |
| 7 | | Солодкая Ольга | ДВФУ | КМС | 2003 | 1500462 | Оплата на месте |
| 8 | | Теличко Анастасия | ТУРИОС | б/р | 2001 | | Оплата на месте |
| 9 | | Токарева Алина | ДВФУ г.Владивосток | I | 2002 | 1633993 | Оплачено |
| 10 | | Шумейко Татьяна | Владивосток, лично | б/р | 2000 | | Оплачено |
| МУЖЧИНЫ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Алексеев Иван | ТУРИОС | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
| 2 | | Байдаков Никита | ДальРыбКлаб | б/р | 2002 | | Оплата на месте |
| 3 | | Ильин Даниил | КС ДВФУ | б/р | 2001 | | Оплата на месте |
| 4 | | Кагановский Александр | Владивосток, лично | I | 2000 | | Оплата на месте |
| 5 | | Левицкий Владислав | ДальРыбКлаб | I | 2002 | | Оплата на месте |
| 6 | | Мельников Роман | ТУРИОС | б/р | 2000 | | Оплата на месте |
| 7 | | Мельников Савелий | ДальРыбКлаб | КМС | 2001 | | Оплата на месте |
| 8 | | Радюк Алексей | Владивосток, лично | б/р | 1998 | | Оплачено |
| 9 | | Слыжов Захар | ДальРыбКлаб | б/р | 2002 | | Оплата на месте |
| 10 | | Струк Павел | ТУРИОС | б/р | 1993 | | Оплата на месте |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 11 | | Черепанов Илья | ДВФУ | КМС | 2000 | 1417486 | Оплата на месте |
| 12 | | Шатовкин Максим | ДальРыбКлаб | КМС | 1998 | | Оплата на месте |