Vin "Собер Баш" трейл
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Региональные
Регистрация закрыта 18.08.2025 00:00 МСК
Поданные заявки(всего 84)
| | | Статус | Коллектив | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | Оплачено | Лично, Крымский р-н | 1 | Андрей Егоров | 28.08.2025 10:58 | 1624051 |
| | Оплачено | Лично, Крымский р-н | 1 | Андрей Егоров | 28.08.2025 10:56 | 1624049 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Андрей Егоров | 26.08.2025 08:51 | 1621967 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Андрей Егоров | 24.08.2025 22:07 | 1620966 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Андрей Егоров | 18.08.2025 17:47 | 1616492 |
| | Оплачено | Лично, Анапа | 1 | Андрей Егоров | 18.08.2025 13:25 | 1616243 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Андрей Егоров | 18.08.2025 13:23 | 1616238 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 2 | Мария Панфилова | 17.08.2025 22:47 | 1615794 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 2 | Наталья Ключинская | 17.08.2025 22:19 | 1615777 |
| | Оплачено | Лично, Гатчинский р-н | 2 | Валерия Ткачук | 17.08.2025 20:31 | 1615728 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 2 | Ведущий Алексей Регуш | 17.08.2025 17:54 | 1615671 |
| | Оплачено | VeterOK SBR Club, Новороссийск | 1 | Анатолий Изюмов | 17.08.2025 09:49 | 1615452 |
| | Оплачено | Лично, Новороссийск | 1 | Андрей Семенченко | 15.08.2025 20:04 | 1614855 |
| | Оплачено | Лично, Славянский р-н | 1 | Дмитрий Коханевич | 15.08.2025 13:43 | 1614624 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Ольга Кащенко | 14.08.2025 20:17 | 1614287 |
| | Оплачено | Каневская_трейл, Краснодар | 1 | Андрей Шибин | 14.08.2025 09:55 | 1613881 |
| | Оплачено | Лично, Майкопский р-н | 1 | Карима Латкина | 14.08.2025 09:05 | 1613833 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Северский р-н | 1 | Людмила Новикова | 13.08.2025 17:14 | 1613408 |
| | Оплачено | Беговая Каневская, Каневский р-н | 1 | Алексей Тимошин | 12.08.2025 15:01 | 1612514 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Юлия Милованова | 11.08.2025 15:47 | 1611842 |
| | Оплачено | BosikovaTeam, Новороссийск | 1 | Сергей Сергеев | 07.08.2025 07:44 | 1608963 |
| | Оплачено | BosikovaTeam, Новороссийск | 1 | Сергей Сергеев | 06.08.2025 22:59 | 1608810 |
| | Оплачено | BosikovaTeam, Новороссийск | 1 | Сергей Сергеев | 06.08.2025 22:52 | 1608805 |
| | Оплачено | Лично, Тихорецкий р-н | 3 | Игорь Дроговозов | 04.08.2025 19:59 | 1606943 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Майкоп | 1 | Илья Мухин | 04.08.2025 14:30 | 1606687 |
| | Оплачено | Лично, Анапа | 1 | Анжелика Максакова | 02.08.2025 19:56 | 1605646 |
| | Оплачено | Лично, Новороссийск | 1 | Андрей Семенченко | 01.08.2025 21:54 | 1605244 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Анна Мезенцева | 31.07.2025 21:25 | 1604243 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Анна Мезенцева | 31.07.2025 21:17 | 1604238 |
| | Оплачено | Supersonik, Краснодар | 1 | Александр Задорожный | 30.07.2025 06:48 | 1602904 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Галина Кривцова | 29.07.2025 22:41 | 1602804 |
| | Оплачено | Лично, Кавказский р-н | 2 | Анастасия Шевченко | 29.07.2025 18:50 | 1602637 |
| | Оплачено | Kuban runners, Северский р-н | 2 | Виолетта Специальная | 29.07.2025 14:16 | 1602452 |
| | Ожидает оплаты | Spaghetti runners, Краснодар | 1 | Вячеслав Рябоконов | 29.07.2025 13:00 | 1602394 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Юрий Моргунов | 29.07.2025 08:57 | 1602233 |
| | Оплачено | SOCHI SKYRUNNING TEAM, Сочи | 1 | Юрий Моргунов | 29.07.2025 08:35 | 1602219 |
| | Оплачено | Лично, Сочи | 4 | Евгений Ветринский | 28.07.2025 15:58 | 1601799 |
| | Оплачено | Лично, Майкоп | 1 | Евгений Гапонов | 27.07.2025 14:31 | 1601261 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Ангелина Мустафина | 26.07.2025 13:13 | 1600847 |
| | Ожидает оплаты | Нет, Краснодар | 1 | Tanja Isaeva | 25.07.2025 10:21 | 1600265 |
| | Оплачено | Беговая Каневская, Каневский р-н | 1 | Алексей Тимошин | 24.07.2025 16:27 | 1599904 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Юлия Охрименко | 24.07.2025 13:26 | 1599778 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Олег Чистяков | 24.07.2025 13:19 | 1599772 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Симферополь | 1 | Елена Скайлофт | 22.07.2025 00:43 | 1597590 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Mariya Skrypnik | 21.07.2025 09:13 | 1596871 |
| | Оплачено | BosikovaTeam, Новороссийск | 1 | Юлия Дементьева | 20.07.2025 23:52 | 1596742 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Горячий Ключ | 1 | Георгий Величко | 20.07.2025 18:07 | 1596567 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Юлия Охрименко | 19.07.2025 08:28 | 1596041 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Астрахань | 1 | Анастасия Витвицкая | 18.07.2025 09:27 | 1595495 |
| | Ожидает оплаты | Kuban Runners, Краснодар | 2 | Алексей Тихонов | 17.07.2025 18:19 | 1595079 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Оксана Попова | 17.07.2025 13:37 | 1594863 |
| | Оплачено | Беговая Каневская, Каневский р-н | 1 | Алексей Тимошин | 15.07.2025 13:06 | 1593446 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Лина Домбровская | 15.07.2025 11:46 | 1593396 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Анатолий Папков | 15.07.2025 10:46 | 1593362 |
| | Оплачено | TOP LIGA CLUB, Краснодар | 1 | Мария Белых | 14.07.2025 19:10 | 1592939 |
| | Оплачено | UMRRunners, Краснодар | 1 | Владислав Пимурзин | 12.07.2025 13:10 | 1591729 |
| | Оплачено | 1K, Краснодар | 1 | Лев Бойчевский | 06.07.2025 11:02 | 1587598 |
| | Оплачено | Лично, Северский р-н | 2 | Ирина Менькова | 30.06.2025 22:10 | 1583134 |
| | Оплачено | Лично, Абинский р-н | 3 | Александра Рогожина | 30.06.2025 21:48 | 1583114 |
| | Оплачено | От сборной, Динской р-н | 2 | Алексей Котов | 30.06.2025 19:30 | 1582988 |
| | Оплачено | Лично, Темрюкский р-н | 6 | Валентина Боровик | 27.06.2025 21:52 | 1581357 |
| | Оплачено | Kuban Runners, Краснодар | 1 | Петя Клешин | 26.06.2025 13:16 | 1580427 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Снежана Речкина | 23.06.2025 17:22 | 1578278 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 2 | Снежана Речкина | 23.06.2025 17:12 | 1578271 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Омутнинский р-н | 1 | Захар Сабуров | 21.06.2025 14:45 | 1577158 |
| | Оплачено | Kuban Runners, Краснодар | 1 | Анастасия Тюльпинова | 20.06.2025 22:37 | 1576787 |
| | Оплачено | Kuban runners, Северский р-н | 1 | Наталья Паринова | 19.06.2025 23:05 | 1575908 |
| | Ожидает оплаты | 1К, Северский р-н | 1 | Шахноза Мартиросян | 19.06.2025 21:42 | 1575844 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 2 | Снежана Речкина | 13.06.2025 07:49 | 1569920 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Марина Киселева | 09.06.2025 09:31 | 1566241 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 4 | Андрей Войтов | 08.06.2025 22:29 | 1566008 |
| | Оплачено | Мы, Геленджик | 2 | Марина Быкова | 03.06.2025 08:30 | 1560413 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Вячеслав Рябоконов | 03.06.2025 08:27 | 1560407 |
| | Оплачено | 1K, Краснодар | 1 | Антон Герасюта | 02.06.2025 22:43 | 1560116 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Вячеслав Рябоконов | 02.06.2025 22:31 | 1560104 |
| | Ожидает оплаты | ZANOZA RUNNING TEAM, Краснодар | 1 | Nikolay Vladimirovich | 02.06.2025 16:46 | 1559767 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Анатолий Трефилов | 02.06.2025 14:05 | 1559593 |
| | Ожидает оплаты | Беговой клуб "Б", Анапа | 1 | Андрей Молчан | 02.06.2025 13:09 | 1559533 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 3 | Екатерина Яценко | 02.06.2025 12:26 | 1559491 |
| | Оплачено | ходи.клуб, Северский р-н | 1 | Владимир Гудько | 02.06.2025 12:18 | 1559478 |
| | Оплачено | Лично, Майкоп | 1 | Александр Якимцов | 27.05.2025 21:05 | 1553682 |
| | Ожидает оплаты | АПТ-ЮГ, Краснодар | 3 | Ксения Сулименко-Ковтунова | 25.05.2025 04:18 | 1551065 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Краснодар | 1 | Екатерина Погорелова | 23.05.2025 15:04 | 1550124 |
| | Оплачено | Лично, Краснодар | 1 | Денис Денисов | 22.05.2025 16:55 | 1548858 |
Другие события, Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Краснодарский край