Ж10 - Ж10 Выбор 6 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Еремкина Анастасия | СК Фотон | б/р | 2013 | 4644204 | Оплачено |
2 | | Кошелева Дарья | Тропа | б/р | 2011 | | Оплачено |
3 | | Лукьянцева Наталья | Школа №1474 СТК "Альтаир" | б/р | 2015 | 4632448 | Оплачено |
4 | | Никольская Алиса | o-sport.1 | б/р | 2013 | 661609 | Ожидает оплаты |
5 | | Терехина Вероника | СК Фотон | б/р | 2011 | 4644220 | Оплачено |
Ж12 - Ж12 Выбор 8 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянова Динара | СШ им. Горелова | б/р | 2010 | | Оплачено |
2 | | Чиркова Майя | Школа 1474 СТК Альтаир | б/р | 2010 | 4632536 | Оплачено |
Ж14 - Ж14 Выбор 11 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | Iю | 2007 | 8643731 | Оплачено |
2 | | Брычкина Анна | Тропа | Iю | 2007 | 2031738 | Оплачено |
3 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Оплачено |
Ж16 - Ж16 Выбор 14 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Громыко Анастасия | СК Фотон | I | 2006 | 1422855 | Ожидает оплаты |
2 | | Кожина Александра | Азимут-Мытищи | IIIю | 2005 | 8002271 | Оплачено |
3 | | Красавцева Маргарита | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2005 | 1412554 | Оплачено |
4 | | Маросеева Дарья | Обнинск, лично | Iю | 2007 | 1633967 | Оплачено |
5 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Оплачено |
6 | | Парамонова Ульяна | Азимут-Мытищи | IIю | 2007 | 8665981 | Оплачено |
7 | | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8122933 | Оплачено |
Ж18 - Ж18 Выбор 16 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ерпылова Елизавета | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2003 | 1408455 | Оплачено |
2 | | Лукьянцева Полина | Школа №1474 СТК "Альтаир" | б/р | 2003 | 1633982 | Оплачено |
3 | | Лусникова Елизавета | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2003 | 8652414 | Ожидает оплаты |
Ж21 - Ж21 Выбор 20 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Ожидает оплаты |
2 | | Агафонова Елена | Школа 1474 СТК Альтаир | б/р | 1976 | | Оплачено |
3 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1988 | 8643034 | Оплачено |
4 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 2040318 | Оплачено |
5 | | Беломестнова Юлия | Москва САО, лично | б/р | 1995 | | Оплачено |
6 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 2070385 | Оплачено |
7 | | Высоцкая Виктория | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1995 | | Оплачено |
8 | | Ганичева Ольга | ParkRest | II | 1984 | 947888 | Оплачено |
9 | | Зубарева Наталия | Москва ВАО, лично | б/р | 1990 | 1415813 | Ожидает оплаты |
10 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
11 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 9175806 | Ожидает оплаты |
12 | | Корнеева Ирина | Волжский | б/р | 1976 | 1633639 | Оплачено |
13 | | Коюшева Елена | Vernadka | б/р | 1984 | 8122836 | Ожидает оплаты |
14 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | Оплачено |
15 | | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | б/р | 1981 | 2120966 | Оплачено |
16 | | Лякина Анна | Москва ЗАО, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
17 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Ожидает оплаты |
18 | | Марченко Анастасия | СУНЦ МГУ | б/р | 1986 | 8646212 | Оплачено |
19 | | Мотренко Анастасия | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
20 | | Полякова Наталья | р-н Фрунзенский, лично | КМС | 1990 | 1451264 | Оплачено |
21 | | Пуха Оксана | Москва ВАО, лично | КМС | 1987 | 1300817 | Оплачено |
22 | | Самохина Наталья | Безумная лиса | б/р | 1981 | 2024973 | Ожидает оплаты |
23 | | Сафонова Евгения | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
24 | | Семерикова Мария | Москва, лично | б/р | 1990 | 7203761 | Оплачено |
25 | | Симонова Екатерина | Белгород | б/р | 1983 | | Оплачено |
26 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8643745 | Оплачено |
27 | | Ходкина Оксана | Ходкины | б/р | 1986 | | Оплачено |
28 | | Хохлова Наталья | О-Измайлово | II | 1979 | 1395077 | Оплачено |
29 | | Черная Зоя | Битца Ватутинки | III | 1979 | 1404934 | Ожидает оплаты |
30 | | Шеина Мария | ССО МИФИ | II | 1992 | 8656090 | Оплачено |
Ж40 - Ж40 Выбор 17 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8630814 | Оплачено |
2 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | II | 1971 | 8658975 | Оплачено |
3 | | Глазкова Дина | Москва СЗАО, лично | б/р | 1968 | | Оплачено |
4 | | Кочкина Людмила | Москва СЗАО, лично | б/р | 1970 | 4503433 | Оплачено |
5 | | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | II | 1976 | 8643749 | Ожидает оплаты |
6 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
7 | | Покровская Екатерина | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 1980 | 1403921 | Оплачено |
8 | | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1966 | 1426394 | Оплачено |
9 | | Семкина Наталья | O"лень Раменское | б/р | 1979 | 8652974 | Оплачено |
10 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Оплачено |
11 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8654869 | Оплачено |
12 | | Удовиченко Светлана | Москва ЗАО, лично | б/р | 1976 | 2113992 | Оплачено |
Ж55 - Ж55 Выбор 15 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас | I | 1963 | 2007374 | Оплачено |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Ожидает оплаты |
3 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1964 | 2117445 | Оплачено |
4 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 8170000 | Оплачено |
5 | | Кучеренко Гульсина | Москва ЮАО, лично | III | 1959 | 8269016 | Ожидает оплаты |
6 | | Парчевская Любовь | Москва ЗАО, лично | б/р | 1957 | 8652395 | Ожидает оплаты |
7 | | Протасова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1961 | 2040691 | Оплачено |
8 | | Цветаева Галина | Королев | II | 1965 | 1001696 | Ожидает оплаты |
9 | | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | б/р | 1958 | 929213 | Оплачено |
Ж70 - Ж70 Выбор 10 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Ожидает оплаты |
2 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 8658960 | Ожидает оплаты |
3 | | Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | II | 1950 | 2040715 | Оплачено |
4 | | Русанова Елена | PARUS | II | 1950 | 8638323 | Ожидает оплаты |
ЖЗН - Заданное направление 31,32,...54,100 КП (25КП) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антохина Татьяна | Одинцовский р-н, лично | II | 1982 | 8012222 | Оплачено |
2 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Оплачено |
3 | | Зубкова Анна | Чеховский р-н, лично | б/р | 1968 | 1037413 | Оплачено |
4 | | Киреева Надежда | Топаз | б/р | 1987 | 8103031 | Оплачено |
5 | | Кубка Елена | Москва СВАО, лично | б/р | 1981 | | Оплачено |
6 | | Кузьмина Ирина | БЕГУ | б/р | 1966 | 8006800 | Оплачено |
7 | | Лапина Анна | Москва ЮАО, лично | б/р | 1981 | | Оплачено |
М10 - М10 Выбор 7 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Калинин Лукьян | Тропа | IIIю | 2012 | 2300133 | Оплачено |
2 | | Орлов Семен | Азимут-Мытищи | б/р | 2011 | | Оплачено |
3 | | Павленко Владимир | Москва ЮАО, лично | б/р | 2013 | 8665212 | Оплачено |
4 | | Сай Макар | СК Фотон | б/р | 2011 | 4648929 | Оплачено |
5 | | Удовиченко Никита | Москва ЗАО, лично | IIIю | 2010 | 1421661 | Оплачено |
6 | | Федоров Даниил | Долгопрудный, лично | б/р | 2010 | 4632453 | Оплачено |
М12 - М12 Выбор 9 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бабич Дмитрий | Мытищинский р-н, лично | б/р | 2008 | | Ожидает оплаты |
2 | | Бондаренко Тарас | Москва ЮАО, лично | б/р | 2008 | 1420941 | Оплачено |
3 | | Бочкарев Андрей | СК Фотон | б/р | 2008 | 4648933 | Оплачено |
4 | | Глазков Илья | СК Фотон | б/р | 2008 | 4648932 | Оплачено |
5 | | Еремкин Степан | СК Фотон | б/р | 2008 | 4648935 | Оплачено |
6 | | Попов Александр | СК Фотон | б/р | 2009 | 4648938 | Оплачено |
7 | | Попов Иван | СК Фотон | Iю | 2008 | 4648948 | Оплачено |
8 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Ожидает оплаты |
9 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | Iю | 2009 | 8658969 | Оплачено |
10 | | Ткаченко Егор | СК Фотон | IIю | 2008 | 4648937 | Оплачено |
11 | | Уфимцев Михаил | Котики, вперед | б/р | 2011 | | Оплачено |
М14 - М14 Выбор 13 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бухвостов Никита | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2006 | 1404745 | Оплачено |
2 | | Вишняков Вадим | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2006 | 6102291 | Оплачено |
3 | | Громыко Николай | СК Фотон | I | 2006 | 8669907 | Ожидает оплаты |
4 | | Калинин Матвей | Тропа | I | 2006 | 8652408 | Оплачено |
5 | | Крысанов Александр | СК Фотон | Iю | 2006 | 1426382 | Оплачено |
6 | | Лусников Вадим | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2007 | 1602504 | Ожидает оплаты |
7 | | Мусинов Ольга | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110353 | Оплачено |
8 | | Покровский Артем | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | Iю | 2007 | 6102488 | Оплачено |
9 | | Романюха Игорь | СК Фотон | Iю | 2006 | 1412520 | Оплачено |
10 | | Юрчук Андрей | СК Фотон | I | 2006 | 8652418 | Оплачено |
М16 - М16 Выбор 17 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бразгун Николай | Москва СЗАО, лично | б/р | 2005 | | Оплачено |
2 | | Ейбогин Тимофей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2005 | 1426393 | Оплачено |
3 | | Логвиненко Владимир | Ориента-Кунцево | I | 2005 | 8171970 | Ожидает оплаты |
4 | | Орлов Марк | Азимут-Мытищи | б/р | 2005 | | Оплачено |
5 | | Терехов Иван | Ориента-СКРУМ | I | 2005 | 8667679 | Оплачено |
6 | | Удовиченко Максим | Москва ЗАО, лично | Iю | 2005 | 2110094 | Оплачено |
М18 - М18 Выбор 19 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ткаченко Александр | СК Фотон | I | 2002 | 2086192 | Оплачено |
М20 - М20 Выбор 21 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Опал | I | 2002 | 8656081 | Оплачено |
2 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | I | 2000 | 2070154 | Оплачено |
М21 - М21 Выбор 22 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амелин Николай | Москва ЮАО, лично | б/р | 1996 | 1470679 | Оплачено |
2 | | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | б/р | 1976 | 8033003 | Ожидает оплаты |
3 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | I | 1984 | 8103000 | Оплачено |
4 | | Буянов Артемий | МИИГАиК | КМС | 1996 | 8656458 | Оплачено |
5 | | Высоцкий Лев | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1995 | | Оплачено |
6 | | Ганичев Павел | ParkRest | II | 1984 | 8630804 | Оплачено |
7 | | Горохов Владимир | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
8 | | Горшков Александр | Балашиха, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
9 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | I | 1986 | 8330000 | Оплачено |
10 | | Зеленцов Дмитрий | Москва ВАО, лично | II | 1967 | 8109299 | Оплачено |
11 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | I | 1983 | 8444888 | Ожидает оплаты |
12 | | Калабин Станислав | Москва ЮАО, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
13 | | Касуха Сергей | СК Фотон | I | 1983 | 8669920 | Оплачено |
14 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | б/р | 1988 | 1405236 | Ожидает оплаты |
15 | | Красовицкий Иван | Москва ВАО, лично | б/р | 1992 | 8657083 | Оплачено |
16 | | Кривушин Мартин | МГУ-географы | I | 1989 | 8220000 | Оплачено |
17 | | Кутлуев Искандер | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2000 | | Ожидает оплаты |
18 | | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | б/р | 1974 | 2120922 | Оплачено |
19 | | Марченко Дмитрий | СУНЦ МГУ | б/р | 1983 | 8646213 | Оплачено |
20 | | Наумов Антон | Долгопрудный, лично | б/р | 1994 | | Оплачено |
21 | | Непр Илья | Москва ЮАО, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
22 | | Нилов Александр | Лосиный остров | I | 1994 | 1393664 | Оплачено |
23 | | Поляков Вадим | р-н Фрунзенский, лично | КМС | 1989 | 8643027 | Оплачено |
24 | | Федин Михаил | ССО МИФИ | КМС | 1985 | 8656085 | Оплачено |
25 | | Федоров Дмитрий | Долгопрудный, лично | II | 1984 | 1007039 | Оплачено |
26 | | Фёдоров Тимофей | О-Измайлово | КМС | 2003 | 8658979 | Оплачено |
27 | | Ходкин Сергей | Ходкины | б/р | 1991 | | Оплачено |
28 | | Чирков Андрей | Школа 1474 СТК Альтаир | б/р | 1982 | | Оплачено |
М40 - М40 Выбор 20 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | б/р | 1976 | 8648649 | Ожидает оплаты |
2 | | Астафьев Евгений | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1959 | 9200438 | Оплачено |
3 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | I | 1969 | 1416898 | Оплачено |
4 | | Еремин Сергей | Москва ЦАО, лично | I | 1979 | 1422848 | Оплачено |
5 | | Зимаков Евгений | Москва САО, лично | б/р | 1975 | 8052228 | Оплачено |
6 | | Зозуля Вячеслав | Азимут-Зеленоград | I | 1972 | 8638318 | Ожидает оплаты |
7 | | Никитин Леонид | Лось-1 | I | 1969 | 8261331 | Ожидает оплаты |
8 | | Семкин Михаил | O"лень Раменское | б/р | 1977 | 2085033 | Оплачено |
9 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8629213 | Оплачено |
10 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8661761 | Оплачено |
11 | | Уфимцев Алексей | Котики, вперед | б/р | 1972 | 8020331 | Оплачено |
12 | | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | II | 1966 | 8630805 | Оплачено |
13 | | Хохлов Глеб | О-Измайлово | II | 1973 | 1395072 | Оплачено |
14 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | III | 1973 | 8643043 | Ожидает оплаты |
М60 - М60 Выбор 16 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Глебов Сергей | гриф | б/р | 1953 | 8630820 | Ожидает оплаты |
2 | | Котов Николай | Москва СЗАО, лично | III | 1956 | 8630807 | Оплачено |
3 | | Крысанов Анатолий | Королев | II | 1952 | 8652421 | Ожидает оплаты |
4 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 8638316 | Ожидает оплаты |
5 | | Пуляев Александр | Дубна, лично | б/р | 1955 | 2086728 | Ожидает оплаты |
6 | | Шофинов Владимир Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1957 | 8652410 | Оплачено |
7 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 1301231 | Оплачено |
М70 - М70 Выбор 12 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | б/р | 1948 | 8665974 | Оплачено |
2 | | Каслов Петр | Одинцово-К | II | 1948 | 8643736 | Ожидает оплаты |
3 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8261346 | Ожидает оплаты |
4 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | III | 1944 | 238653 | Оплачено |
5 | | Русанов Павел | PARUS | II | 1941 | 8643710 | Ожидает оплаты |
М80 - М80 Выбор 8 из 25 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | б/р | 1939 | 1302210 | Оплачено |
МЗН - Заданное направление 31,32,...54,100 КП (25КП) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас | I | 1969 | 1404956 | Оплачено |
2 | | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | б/р | 1978 | 1602382 | Оплачено |
3 | | Ахметзянов Руслан | Хорошево "Запад" | I | 1981 | 8658966 | Оплачено |
4 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 | Оплачено |
5 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8261348 | Ожидает оплаты |
6 | | Бояров Юрий | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
7 | | Володин Юрий | ССО МИФИ | КМС | 1982 | 8643738 | Ожидает оплаты |
8 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | I | 1955 | 8643715 | Ожидает оплаты |
9 | | Гуров Александр | Стальцы | б/р | 1949 | 8659149 | Ожидает оплаты |
10 | | Демещик Павел | ТК МАИ | II | 1975 | 8643728 | Ожидает оплаты |
11 | | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | б/р | 1963 | 8643709 | Оплачено |
12 | | Калинин Олег | Тропа | МС | 1974 | 8631493 | Оплачено |
13 | | Караганов Вадим | Черный Лис | б/р | 1960 | 8631527 | Ожидает оплаты |
14 | | Каранов Антон | Котики, вперед | б/р | 1982 | 8002275 | Оплачено |
15 | | Каштанов Вадим | Москва, лично | КМС | 1983 | 8656082 | Ожидает оплаты |
16 | | Киб Николай | Москва САО, лично | б/р | 1984 | 1426383 | Оплачено |
17 | | Киров Алексей | Истринский р-н, лично | б/р | 1976 | 1428806 | Оплачено |
18 | | Корнеев Владимир | Волжский | б/р | 1975 | 1633629 | Оплачено |
19 | | Коробчак Алексей | ВА РВСН | б/р | 1987 | 303780 | Оплачено |
20 | | Котелевский Максим | Балашиха, лично | б/р | 1986 | | Оплачено |
21 | | Кузнецов Олег | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1977 | 8650648 | Оплачено |
22 | | Мартынов Александр | Москва, лично | б/р | 1981 | 2079551 | Оплачено |
23 | | Насибуллин Ильгизар Рависович | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 8648655 | Оплачено |
24 | | Нестеренко Руслан | О-клуб Донецк | КМС | 1984 | 899123 | Оплачено |
25 | | Ольховский Дмитрий | ССО МИФИ | I | 1992 | 8640196 | Оплачено |
26 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Ожидает оплаты |
27 | | Савченко Вячеслав | Белгород | б/р | 1969 | 889859 | Оплачено |
28 | | Скляров Александр | Москва СЗАО, лично | б/р | 1956 | 8643729 | Ожидает оплаты |
29 | | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | I | 1975 | 2024829 | Ожидает оплаты |
30 | | Титов Олег | Москва, лично | б/р | 1989 | 7203763 | Оплачено |
31 | | Федоров Виталий | O-VITA | КМС | 1987 | 8666000 | Оплачено |
32 | | Швайгердт Георгий | ВА РВСН | б/р | 1997 | | Оплачено |