ДИСТАНЦИЯ 1 - Самая простая |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Агафонов Арсений | МБУ СШ - 19 | IIю | 2009 | 4 |
2 | | Александрова Кристина | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Андреева Полина | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 2006 | 1 |
4 | | Аникина Раиса | Старт | б/р | 1943 | 4,5,6 |
5 | | Антонова Кира | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 2009 | 1,2,3,4 |
6 | | Астафьев Олег | СК Фотон | б/р | 2010 | 5,6 |
7 | | Астафьева Алена | СК Фотон | б/р | 2011 | 5,6 |
8 | | Афанасьева Милена | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2007 | 2,4,5,6 |
9 | | Афоняев Артём | Кентавр Толстоухов | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
10 | | Баженов Ростислав | СК "Кайманчик" | б/р | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
11 | | Баженов Сергей | СК "Кайманчик" | б/р | 1976 | 1,2,3,4,5,6 |
12 | | Башкурова Ксения | Геленджик"Надежда" Трегубов | Iю | 2008 | 5,6 |
13 | | Берестов Тимофей | СК "Кайманчик" | б/р | 2008 | 2,3,4 |
14 | | Берестова Анна | СК "Кайманчик" | б/р | 1985 | 2,3,4 |
15 | | Божинова Дарья | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 5,6 |
16 | | Бокова Анна | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1983 | 1 |
17 | | Борисова Маша | Кентавр Толстоухов | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
18 | | Борисова Настя | Кентавр Толстоухов | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
19 | | Бурдина Любовь | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | б/р | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
20 | | Буров Ярослав | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2009 | 4,5,6 |
21 | | Быков Михаил | СК "Кайманчик" | б/р | 2011 | 1,2,3,4,5,6 |
22 | | Быкова Мария | СК "Кайманчик" | б/р | 1978 | 1,2,3,4,5,6 |
23 | | Быстрянцев Александр | Воронеж СШОР №18 Канищева С.И | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
24 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 1,2,4,5 |
25 | | Васильева Василиса | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
26 | | Верзун Анастасия | Ориента-Весна | б/р | 2009 | 5 |
27 | | Виноградов Дмитрий | СК "Кайманчик" | б/р | 2007 | 2,3,4 |
28 | | Виноградова Ольга | СК "Кайманчик" | б/р | 1974 | 2,3,4 |
29 | | Водопьянов Григорий | СТК Меридиан | б/р | 2005 | 5,6 |
30 | | Воробьев Андрей | Ориента-Весна | б/р | 2009 | 5 |
31 | | Воротилина Валерия | Ульяновская обл | Iю | 2007 | 2,3,4 |
32 | | Вшивков Даниил | Кентавр Толстоухов | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
33 | | Газимзянов Радомир | Альметьевский р-н | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
34 | | Гамзов Борис | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | б/р | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
35 | | Гарига Сергей | Геленджик, лично | б/р | 1983 | 1,2 |
36 | | Гарсия-Рыбаков Андрей | SOLODteam | Iю | 2008 | 4,5 |
37 | | Глазков Илья | СК Фотон | б/р | 2008 | 5,6 |
38 | | Гласко Мирон | СК "Кайманчик" | б/р | 2012 | 2,3,4 |
39 | | Городилина Светлана | СК Фотон | б/р | 2009 | 5,6 |
40 | | Давыдов Никита | Взлёт-За ВДВ | IIю | 2009 | 4,5,6 |
41 | | Деваева Оксана | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 2010 | 1,2,3,4 |
42 | | Демиденков Даниил | Воронеж СШОР №18 Канищева С.И | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
43 | | Демченко Артемий | СК "Кайманчик" | б/р | 2006 | 2,3,4 |
44 | | Джемилев Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
45 | | Днестровский Матвей | СК Фотон | б/р | 2009 | 5,6 |
46 | | Добрянский Андрей | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1969 | 1 |
47 | | Добрянский Артем | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 2010 | 1,2,3,4 |
48 | | Дорогавцева Анна | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1983 | 1,2,3,4 |
49 | | Дорофеева Татьяна | СТК Меридиан | б/р | 2008 | 5,6 |
50 | | Егоров Егор | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2009 | 4,5,6 |
51 | | Елесеев Степан | Ориента-Весна | б/р | 2007 | 5 |
52 | | Елов Игорь | СК Фотон | б/р | 2009 | 5,6 |
53 | | Ерёменко Юлия | BALAKLAVA | Iю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
54 | | Ерофеев Владислав | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
55 | | Жаворонкова Вероника | Воронеж СШОР №18 Канищева С.И | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
56 | | Житлова Ирина | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1980 | 1 |
57 | | Жукова Вера | СШОР №3 (Волга) | IIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
58 | | Загурская Анастасия | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 5,6 |
59 | | Зайцева Алла | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
60 | | Закиров Булат | МБУСШ "Крымская" | б/р | 2010 | 1,2,3,4 |
61 | | Закиров Тимур | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
62 | | Захарова Эльмира | Краснодар, лично | б/р | 1966 | 5,6 |
63 | | Зога Екатерина | BALAKLAVA | IIIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
64 | | Иванов Егор | Лыткарино-Глухова | Iю | 2010 | 4,5,6 |
65 | | Игнатов Тимофей | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2009 | 4 |
66 | | Карасев Прохор | Ориента-Весна 1 | б/р | 2008 | 5,6 |
67 | | Карпухин Дмитрий | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
68 | | Каськов Александр | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1966 | 1 |
69 | | Катаева Екатерина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2008 | 2,3,4 |
70 | | Ковалев Никита | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2008 | 6 |
71 | | Ковтун Елизавета | Геленджик"Надежда" Трегубов | IIю | 2009 | 5,6 |
72 | | Ковшарь Василиса | СК "Кайманчик" | б/р | 2008 | 2,3,4 |
73 | | Ковшарь Есения | СК "Кайманчик" | б/р | 2011 | 2,3,4 |
74 | | Комарова Василиса | Лыткарино-Глухова | IIю | 2009 | 4,5,6 |
75 | | Коровина Анастасия | Ориента-Весна | б/р | 2010 | 5 |
76 | | Крачковская Анастасия | Ульяновская обл | Iю | 2006 | 2,3,4 |
77 | | Круженкова Ольга | Тула ДЮСШ Юность | б/р | 1974 | 4 |
78 | | Кудеров Ратибор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2011 | 1,2,3,4,5,6 |
79 | | Кузин Владимир | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | б/р | 2008 | 4,6 |
80 | | Кулиев Виктор | Ориента-Весна | б/р | 2010 | 5 |
81 | | Кучер Виктория | СК "Кайманчик" | б/р | 1982 | 2,3,4 |
82 | | Кучер Георгий | СК "Кайманчик" | б/р | 2007 | 2,3,4 |
83 | | Лазарева Татьяна | СК "Кайманчик" | б/р | 1979 | 1,2,3,4,5,6 |
84 | | Леконцева Олеся | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
85 | | Лексин Дмитрий | Котики | б/р | 2009 | 5,6 |
86 | | Логвинов Яромир | СТК Меридиан | IIIю | 2007 | 5,6 |
87 | | Лосева Нина | Омск-Лосевы | б/р | 1963 | 4 |
88 | | Лушкин Григорий | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2010 | 4 |
89 | | Лыткин Роман | Коротояк Центр | Iю | 2009 | 4,5,6 |
90 | | Магдалина Злата | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2007 | 4 |
91 | | Макаров Юрий | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 5,6 |
92 | | Маркин Валерий | ДЮСШ Старт | б/р | 1948 | 1,2,3,5,6 |
93 | | Меньшенина Екатерина | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2007 | 4 |
94 | | Мерзликин Владислав | Лыткарино-Глухова | IIIю | 2009 | 4,5,6 |
95 | | Микрюков Ярослав | МБУ СШ - 19 | IIю | 2008 | 4 |
96 | | Минкевич Вероника | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
97 | | Михайлин Ростислав | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2009 | 4,5,6 |
98 | | Назаренко Ярослав | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
99 | | Непахарева Анна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2010 | 1,3,5,6 |
100 | | Новоселова Екатерина | СК Фотон | IIIю | 2009 | 5,6 |
101 | | Овсянников Юра | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 2010 | 1,2,3,4 |
102 | | Оксененко Евгений | СТК Меридиан | б/р | 2008 | 5,6 |
103 | | Папазова Анна | СШОР №3 (Волга) | Iю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
104 | | Пацко Максим | SOLODteam | IIIю | 2008 | 4,5 |
105 | | Пашеев Андрей | ДЮСШ Старт | IIIю | 2008 | 1,2,3,5,6 |
106 | | Петрова Мирослава | Альметьевский р-н | IIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
107 | | Пискунов Виктор | Ульяновская обл | IIю | 2008 | 2,3,4 |
108 | | Питеримов Лев | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2008 | 4 |
109 | | Попов Валерий | Котики | б/р | 2005 | 5,6 |
110 | | Прозоров Кирилл | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2008 | 2,3,4 |
111 | | Рамазанов Руслан | SOLODteam | Iю | 2009 | 4,5 |
112 | | Рябкин Илья | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
113 | | Сай Макар | СК Фотон | б/р | 2011 | 5,6 |
114 | | Самарин Вячеслав | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
115 | | Самаркина Олеся | Старт | Iю | 2009 | 4,5,6 |
116 | | Сафронов Роман | СТК Меридиан | б/р | 2005 | 5,6 |
117 | | Свалов Савелий | МБУ СШ - 19 | Iю | 2008 | 4 |
118 | | Семенова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2010 | 4 |
119 | | Семкина Александра | "Ирбис" | б/р | 2010 | 3,4 |
120 | | Семкина Дарья | "Ирбис" | б/р | 2010 | 3,4 |
121 | | Серебряков Дмитрий | Нижний Новгород | IIю | 2008 | 5,6 |
122 | | Сизов Алексей | СК Фотон | б/р | 2010 | 5,6 |
123 | | Сизов Владимир | СК Фотон | IIIю | 2008 | 5,6 |
124 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | б/р | 2009 | 4 |
125 | | Сорокина Злата | Армавир | б/р | 2009 | 4 |
126 | | Степанова Мария | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 5,6 |
127 | | Степанова Мария | Азимут-Мытищи | IIю | 2008 | 5,6 |
128 | | Сущих Софья | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | Iю | 2008 | 4,6 |
129 | | Сычёва Полина | Лыткарино-Глухова | IIIю | 2010 | 4,5,6 |
130 | | Тверитнев Игорь | СК Фотон | б/р | 2010 | 5,6 |
131 | | Терехина Вероника | СК Фотон | б/р | 2011 | 5,6 |
132 | | Тихонов Михаил | Нижний Новгород | IIю | 2008 | 5,6 |
133 | | Тихонова Руслана | PRIZMA TEAM 63.RU | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 |
134 | | Томилин Степан | ДЮСШ Старт | IIю | 2008 | 1,2,3,5,6 |
135 | | Трошечкин Лев | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 5,6 |
136 | | Трушкова Евгения | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
137 | | Тюменков Даниил | Нижний Новгород | Iю | 2008 | 5,6 |
138 | | Уварова Ульяна | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
139 | | Ульянов Александр | Ориента-Весна 1 | б/р | 2010 | 5,6 |
140 | | Ульянов Михаил | Ориента-Весна 1 | б/р | 2008 | 5,6 |
141 | | Уразов Семён | Воронеж СШОР №18 Канищева С.И | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
142 | | Усихин Александр | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2009 | 2,3,4,5,6 |
143 | | Федоров Егор | SOLODteam | IIю | 2010 | 4,5 |
144 | | Феклистова Анна | Ульяновская обл | Iю | 2007 | 2,3,4 |
145 | | Фоменко Анастасия | Воронеж СШОР №18 Канищева С.И | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
146 | | Фрейберг Дмитрий | Нижний Новгород | IIIю | 2007 | 5,6 |
147 | | Химочкина Татьяна | Ориента-Весна 1 | II | 1964 | 5,6 |
148 | | Хрущев Тимофей Тимофей | Лыткарино-Глухова | IIIю | 2009 | 4,5,6 |
149 | | Царева Анастасия | Ульяновская обл | I | 2006 | 2,3,4 |
150 | | Цыбанов Дмитрий | SOLODteam | Iю | 2009 | 4,5 |
151 | | Цыбанов Константин | SOLODteam | Iю | 2009 | 4,5 |
152 | | Чеботок Полина | BALAKLAVA | IIю | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
153 | | Чебурашкин Александр | СК "Кайманчик" | б/р | 2009 | 2,3,4 |
154 | | Чебурашкин Никита | СК "Кайманчик" | б/р | 2010 | 2,3,4 |
155 | | Чернышев Лука | СК "Кайманчик" | б/р | 2010 | 1,2,3,4,5,6 |
156 | | Чернышева Татьяна | СК "Кайманчик" | б/р | 1983 | 1,2,3,4,5,6 |
157 | | Чирков Андрей | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | IIIю | 2010 | 4,5,6 |
158 | | Чумакова Мария | СТК Меридиан | б/р | 2007 | 5,6 |
159 | | Шаталова Мария | СТК Меридиан | б/р | 2008 | 5,6 |
160 | | Шевченко Кристина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2008 | 2,3,4 |
161 | | Шеламонов Кирилл | Альметьевский р-н | IIIю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
162 | | Шибанов Вадим | Кентавр Толстоухов | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 |
163 | | Эсмурзиев Амин | ЦСКА Геленджик | б/р | 2011 | 1,2,3,4,5,6 |
164 | | Юдина Наталья | СК "Кайманчик" | б/р | 1983 | 2,3,4 |
165 | | Юдина Полина | СК "Кайманчик" | б/р | 2009 | 2,3,4 |
166 | | Юдина София | СК "Кайманчик" | б/р | 2010 | 2,3,4 |
167 | | Юркова Софья | Лыткарино-Глухова | IIIю | 2009 | 4,5,6 |
168 | | Юсупова Лола | СШ 18 Крамарев | Iю | 2007 | 3,4,5,6 |
169 | | Яковлева Ангелина | СК Фотон | б/р | 2009 | 5,6 |
170 | | Якупов Тимур | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2010 | 4,5,6 |
171 | | Якупова Аделина | Взлёт-За ВДВ | IIIю | 2011 | 4,5,6 |
ДИСТАНЦИЯ 2 - группа 14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Аборина Лилия | 31КП-Сестрорецк | Iю | 2006 | 1,2,3,4 |
2 | | Абраменко Андрей | Кентавр Толстоухов | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
3 | | Абрамов Егор | Пенза " Полюс" | II | 2007 | 2,3,4 |
4 | | Агальцов Егор | Ориента-Весна 1 | б/р | 2007 | 5,6 |
5 | | Агапова Екатерина | Нижний Новгород | III | 2007 | 5,6 |
6 | | Агашин Андрей | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | IIIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
7 | | Ажисламова Диана | СШОР №18 Харченко | I | 2004 | 3 |
8 | | Акимов Даниил | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 1991 | 5,6 |
9 | | Акимов Юрий | СШ 18 Крамарев | I | 2007 | 3,4,5,6 |
10 | | Алешечкин Константин | Лыткарино-Глухова | Iю | 2008 | 4,5,6 |
11 | | Алферов Виктор | СК Фотон | Iю | 2008 | 5,6 |
12 | | Андреев Илья | SOLODteam | Iю | 2007 | 4,5 |
13 | | Андреева Полина | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 2006 | 2,3,4 |
14 | | Анохин Данила | Кентавр Толстоухов | IIю | 2007 | 1,2,3,4 |
15 | | Артемьев Сергей | Лыткарино-Глухова | Iю | 2007 | 4,5,6 |
16 | | Арфанов Андрей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2009 | 1,2,3,4,5,6 |
17 | | Арфанов Федор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2007 | 1,2,3,4,5,6 |
18 | | Балашова Амина | Пенза " Полюс" | III | 2007 | 2,3,4 |
19 | | Балмасова Настя | ДЮСШ Старт | II | 2005 | 1,2,3,5,6 |
20 | | Баринов Арсений | Нижний Новгород | Iю | 2007 | 5,6 |
21 | | Барышникова Ульяна | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | IIIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
22 | | Басова Елизавета | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
23 | | Башкатов Максим | Коротояк Центр | Iю | 2008 | 4,5,6 |
24 | | Безганс Михаил | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2008 | 4 |
25 | | Беликов Владислав | Ориента-Весна 1 | Iю | 2006 | 5,6 |
26 | | Боженов Александр | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 5,6 |
27 | | Боков Владимир | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
28 | | Бокова Анна | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1983 | 2,3,4 |
29 | | Борщёв Виктор | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | I | 2006 | 1,2,3,4,5,6 |
30 | | Ботов Алексей | КУЗЬМОЛОВО | IIIю | 2009 | 4 |
31 | | Бухвостов Никита | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2006 | 5,6 |
32 | | Ватыкин Сергей | Ориента-Весна 1 | б/р | 2006 | 5,6 |
33 | | Волков Егор | PRIZMA TEAM 63.RU | Iю | 2008 | 1,2,3,4 |
34 | | Волкова Александра | СШОР №3 (Волга) | II | 2005 | 1,2,3,4,5,6 |
35 | | Волошкин Олег | СТК Меридиан | Iю | 2008 | 5,6 |
36 | | Воробьев Кирилл | PRIZMA TEAM 63.RU | I | 2005 | 1,2,3,4 |
37 | | Воротников Дмитрий | СШ 18 Крамарев | I | 2006 | 3,4,5,6 |
38 | | Габдрахманов Исмагил | Альметьевский р-н | б/р | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
39 | | Гаглоева Дарья | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | I | 2005 | 4,6 |
40 | | Галкина Татьяна | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1965 | 4 |
41 | | Галянин Виталий | магнитная стрелка | Iю | 2008 | 5,6 |
42 | | Гараев Дмитрий | СК "Кайманчик" | б/р | 1978 | 2,3,4 |
43 | | Гласко Андрей | СК "Кайманчик" | III | 1977 | 2,3,4 |
44 | | Гласко Виктория | СК "Кайманчик" | III | 1981 | 2,3,4 |
45 | | Голосов Григорий | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2007 | 1,2,3,4,5,6 |
46 | | Голубева Анастасия | SOLODteam | Iю | 2008 | 4,5 |
47 | | Горбенко Гаврила | Геленджик"Надежда" Трегубов | I | 2005 | 5,6 |
48 | | Горбунова Вероника | СК "Кайманчик" | IIIю | 2002 | 2,3,4 |
49 | | Горлов Никита | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2009 | 6 |
50 | | Горшкова Ксения | SOLODteam | Iю | 2007 | 4,5 |
51 | | Грачева Виктория | Лыткарино-Глухова | Iю | 2006 | 4,5,6 |
52 | | Григорьева Арина | ЦСКА Геленджик | II | 2005 | 1,2,3,4,5,6 |
53 | | Гриднев Александр | Ориента-Весна 1 | б/р | 1967 | 5,6 |
54 | | Гриднев Петр | Ориента-Весна 1 | II | 2005 | 5,6 |
55 | | Гриднев Федор | Ориента-Весна 1 | Iю | 2007 | 5,6 |
56 | | Гришенков Андрей | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | б/р | 2004 | 4,5,6 |
57 | | Громыко Анастасия | СК Фотон | I | 2006 | 1,3,4 |
58 | | Громыко Николай | СК Фотон | I | 2006 | 2,4 |
59 | | Грунин Валентин | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | б/р | 2004 | 4,5,6 |
60 | | Дашкова Виктория | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | Iю | 2008 | 4,5,6 |
61 | | Дебель Артем | BALAKLAVA | Iю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
62 | | Дёмин Андрей | Кентавр Толстоухов | I | 2008 | 1,2,3,4 |
63 | | Дёмин Владимир | Кентавр Толстоухов | III | 2006 | 1,2,3,4 |
64 | | Демченко Светлана | СК "Кайманчик" | б/р | 1967 | 2,3,4 |
65 | | Добрянский Андрей | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1969 | 2,3,4 |
66 | | Дорогавцев Дима | PRIZMA TEAM 63.RU | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
67 | | Евсикова Кристина | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2009 | 2,3,4,5,6 |
68 | | Еременко Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
69 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1964 | 5,6 |
70 | | Есипов Владимир | Азимут-Мытищи | б/р | 1966 | 5,6 |
71 | | Жеребцова Анна | Ориента-Весна | IIю | 2008 | 5 |
72 | | Жидков Александр | СДЮСШОР № 3-Ермакова | II | 2007 | 5,6 |
73 | | Жильцова Кира | СТК Меридиан | Iю | 2007 | 5,6 |
74 | | Житлова Ирина | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1980 | 2,3,4 |
75 | | Житлова Полина | PRIZMA TEAM 63.RU | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 |
76 | | Жукова Юлия | СШ 18 Крамарев | II | 2005 | 3,4,5,6 |
77 | | Жулькина Екатерина | СШ 18 Крамарев | I | 2006 | 3,4,5,6 |
78 | | Завгородний Олег | КСО ФРЯЗИНО | IIю | 2008 | 2,3,4,5,6 |
79 | | Зайцев Игорь | BALAKLAVA | I | 2006 | 1,2,3,4,5,6 |
80 | | Зайцев Олег | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2008 | 1,2,3,4,5,6 |
81 | | Зайцева Светлана | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | МС | 1986 | 1,2,3,4,5,6 |
82 | | Захаркин Данил | СДЮСШОР № 3-Ермакова | III | 2005 | 5,6 |
83 | | Захарова Ксения | Ориента-Весна 1 | I | 2006 | 5,6 |
84 | | Зимина Зоя | москва-ветераны | б/р | 1947 | 3,4 |
85 | | Зонов Тимофей | Воронеж СШОР №18 Канищева С.И | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
86 | | Иванов Илья | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2008 | 2,3,4,5,6 |
87 | | Ильина Валерия | ДЮСШ Старт | Iю | 2007 | 1,2,3,5,6 |
88 | | Илюшин Максим | Ориента-Весна | III | 2006 | 5 |
89 | | Каверин Владислав | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
90 | | Калачев Сергей | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1983 | 1,2,3,4 |
91 | | Калачева Елизавета | PRIZMA TEAM 63.RU | IIю | 2009 | 1,2,3,4 |
92 | | Капустин Анатолий | СШОР №3 (Волга) | б/р | 1952 | 1,2,3,4,5,6 |
93 | | Каракова Анна | Ориента-Весна | I | 2006 | 5 |
94 | | Карпунина Анастасия | Тула ДЮСШ Юность | IIю | 2008 | 5,6 |
95 | | Карташев Семен | Лосиный остров | III | 2003 | 4 |
96 | | Каськов Александр | PRIZMA TEAM 63.RU | б/р | 1966 | 2,3,4 |
97 | | Квасов Даниил | 31КП-Сестрорецк | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
98 | | Кирносова Дарья | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2006 | 6 |
99 | | Класс Мария | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2007 | 1,2,3,4 |
100 | | Клементьева Евгения | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он | б/р | 2004 | 4,5,6 |
101 | | Ковалева Мария | SOLODteam | I | 2006 | 4,5 |
102 | | Ковшарь Наталья | СК "Кайманчик" | б/р | 1978 | 2,3,4 |
103 | | Кокорева Полина | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2006 | 6 |
104 | | Колбасенко Екатерина | Саратов Символ | III | 2005 | 3,4 |
105 | | Коломнин Ярослав | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 5,6 |
106 | | Колтунова Арина | Взлёт-За ВДВ | Iю | 2007 | 4,5,6 |
107 | | Кондратова Наталья | Orient-39 | I | 1968 | 2,3,4 |
108 | | Коновалова Виктория | ДЮСШ Старт | I | 2005 | 1,2,3,5,6 |
109 | | Копылова Ксения | СДЮСШОР № 3-Ермакова | II | 2006 | 5,6 |
110 | | Копытов Ярослав | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2006 | 2,3,4 |
111 | | Корбашева Раван | КСО ФРЯЗИНО | IIю | 2006 | 1,2,3,4,5,6 |
112 | | Костин Игорь | Ориента-Весна 1 | I | 2003 | 5,6 |
113 | | Костина Ева | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 5,6 |
114 | | Котов Николай | Малахит | II | 1956 | 5,6 |
115 | | Красавцева Маргарита | СТК "ФЕНИКС" (ГБОУ школа 1482) | б/р | 2005 | 5,6 |
116 | | Крысанов Александр | СК Фотон | Iю | 2006 | 5,6 |
117 | | Кузин Денис | Взлёт-За ВДВ | I | 2006 | 4,5,6 |
118 | | Курилова Полина | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | II | 2006 | 4,6 |
119 | | Курносов Арсений | Нижний Новгород | Iю | 2007 | 5,6 |
120 | | Кускова Дарья | Воронеж СШОР №18 Канищева С.И | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
121 | | Кучер Дмитрий | СК "Кайманчик" | б/р | 1981 | 2,3,4 |
122 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 5,6 |
123 | | Лексина Ирина | Геленджик_Л | б/р | 1953 | 1,2,3,4,5,6 |
124 | | Литвин Егор | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2007 | 6 |
125 | | Литвинова Карина | МБУСШ "Крымская" | I | 2006 | 1,2,3,4 |
126 | | Лобова Полина | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2008 | 4 |
127 | | Логинов Гавриил | Кентавр Толстоухов | II | 2008 | 1,2,3,4 |
128 | | Логинова Виктория | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2007 | 1,2,3,4 |
129 | | Ложкина Варвара | "Ингрия" МАУ ВЦФКС | Iю | 2007 | 1,2,3,4,5,6 |
130 | | Лосев Александр | Омск-Лосевы | б/р | 1963 | 4 |
131 | | Лукашев Антон | Нижний Новгород | III | 2007 | 5,6 |
132 | | Лучникова Елизавета | СТК Меридиан | б/р | 2006 | 5,6 |
133 | | Мазин Мирослав | СДЮСШОР № 3-Ермакова | I | 2007 | 5,6 |
134 | | Макаров Илья | Ориента-Весна 1 | б/р | 2003 | 5,6 |
135 | | Маляренко Владимир | Ориента-Весна 1 | б/р | 1980 | 5,6 |
136 | | Маляренко Павел | Ориента-Весна 1 | Iю | 2007 | 5,6 |
