ВЕТЕРАНЫ - Мужчины 1971г.р. и старше 5 КМ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Антипов Дмитрий | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1970 | | Подтверждено |
2 | | Антощук Антон | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1963 | 429 | Подтверждено (оплачено) |
3 | | Баранник Игорь | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1968 | | Подтверждено |
4 | | Бизяев Александр | Бегун-ДВ | б/р | 1958 | 101 | Подтверждено (оплачено) |
5 | | Бочериков Павел | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1965 | | Подтверждено |
6 | | Бужан Василий | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1964 | 1777 | Подтверждено |
7 | | Бурлаков Александр | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1956 | 404 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Вавилов Олег | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1967 | 508 | Подтверждено |
9 | | Викторкин Андрей | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1971 | | Подтверждено |
10 | | Вязов Николай | МОУ Лицей №33 | б/р | 1967 | | Подтверждено |
11 | | Галямов Дмитрий | Бодрость | I | 1969 | | Подтверждено |
12 | | Гардеев Юрий | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1954 | 397 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Гончаров Александр | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1970 | | Подтверждено |
14 | | Грей Михаил | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1959 | | Подтверждено |
15 | | Далгин Александр | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1950 | 400 | Подтверждено (оплачено) |
16 | | Дель Станислав | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | I | 1970 | | Подтверждено |
17 | | Егоров Вадим | ООО "РН-КНПЗ" | I | 1969 | | Подтверждено |
18 | | Зайцев Павел | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1965 | | Подтверждено |
19 | | Князев Юрий | СШОР№ 4 | I | 1960 | | Подтверждено |
20 | | Ковалев Василий | Бодрость | КМС | 1959 | | Подтверждено |
21 | | Козадаев Юрий | Марафон | I | 1960 | | Подтверждено |
22 | | Комовзов Сергей | Динамо | I | 1960 | | Подтверждено |
23 | | Коретник Олег | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1951 | 399 | Подтверждено (оплачено) |
24 | | Котляр Фёдор | Бодрость | I | 1966 | | Подтверждено |
25 | | Коцюба Владимир | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1945 | | Подтверждено |
26 | | Кротов Юрий | Бодрость | I | 1948 | | Подтверждено |
27 | | Кузин Андрей | Комсомольск-на-Амуре, лично | I | 1969 | | Подтверждено |
28 | | Кузнецов Александр | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1970 | | Подтверждено |
29 | | Кузнецов Дмитрий | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1963 | 392 | Подтверждено (оплачено) |
30 | | Кузьмин Евгений | КТЭЦ-3 | I | 1969 | | Подтверждено |
31 | | Лузкарев Олег | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1966 | | Подтверждено |
32 | | Ляшин Виктор | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1959 | 405 | Подтверждено (оплачено) |
33 | | Магонов Виктор | МОУ Лицей №33 | б/р | 1968 | | Подтверждено |
34 | | Мазалов Евгений | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1970 | | Подтверждено |
35 | | Машкин Андрей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1971 | | Подтверждено |
36 | | Мешков Сергей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1964 | 395 | Подтверждено (оплачено) |
37 | | Миков Сергей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1949 | 382 | Подтверждено (оплачено) |
38 | | Морозов Сергей | Динамо | I | 1969 | | Подтверждено |
39 | | Ольчи Алексей | 11 ПСЧ 8 отряд ФПС | б/р | 1971 | | Подтверждено |
40 | | Осух Виктор | Бодрость | I | 1946 | 431 | Подтверждено (оплачено) |
41 | | Пак Сергей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1960 | 376 | Подтверждено (оплачено) |
42 | | Плехов Виктор | Сокол | б/р | 1949 | | Подтверждено |
43 | | Попов Сергей | КЛБ "Дзёмги" | б/р | 1962 | | Подтверждено |
44 | | Пятачков Александр | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1971 | | Подтверждено |
45 | | Разумов Игорь | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1957 | 371 | Подтверждено (оплачено) |
46 | | Рубанович Олег | 98ПЧ 8отряд ФПС | б/р | 1966 | | Подтверждено |
47 | | Сазанов Александр | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1954 | | Подтверждено |
48 | | Сиротенко Александр | Бодрость | МС | 1964 | | Подтверждено |
49 | | Смыслов Вадим | Бодрость | б/р | 1961 | | Подтверждено |
50 | | Столяров Виталий | ветераны | б/р | 1962 | | Не рассмотрено |
51 | | Тамонников Александр | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1965 | 406 | Подтверждено (оплачено) |
52 | | Торбин Виктор | Командор | б/р | 1969 | | Подтверждено |
53 | | Туранов Владимир | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1953 | 403 | Подтверждено (оплачено) |
54 | | Ушаков Виктор | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1950 | | Подтверждено |
55 | | Филимонов Александр | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1945 | | Подтверждено |
56 | | Хисматуллин Андрей | клуб юных моряков | б/р | 1967 | 1967 | Подтверждено |
57 | | Червоткин Андрей | ЦДО «Дзёмги» | б/р | 1965 | | Подтверждено |
58 | | Чихунов Алексей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1955 | 380 | Подтверждено (оплачено) |
59 | | Чудин Сергей | Бодрость | б/р | 1956 | 364 | Подтверждено (оплачено) |
60 | | Шевирёв Артур | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1969 | | Подтверждено |
61 | | Шмаков Сергей | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 1960 | | Подтверждено |
62 | | Шпунтенко Андрей | Марафон | I | 1970 | | Подтверждено |
ДЕВОЧКИ - Девочки 2009 г.р и моложе, 1КМ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдулаева Кира | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
2 | | Аверьянова Кира | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2009 | | Подтверждено |
3 | | Азарова Карина | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
4 | | Акентьева Евгения | Комсомольский р-н, лично | б/р | 2009 | | Подтверждено |
5 | | Актанко Екатерина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 237 | Подтверждено (оплачено) |
6 | | Александрова Алина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 143 | Подтверждено (оплачено) |
7 | | Алексеева Ева | МОУ СОШ № 36 | б/р | 2013 | 360 | Подтверждено (оплачено) |
8 | | Амелькова Мария | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 474 | Подтверждено (оплачено) |
9 | | Анашкина Елизавета | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2012 | | Подтверждено |
10 | | Артамонова Елизавета | МОУ СОШ №14 | б/р | 2010 | 743 | Подтверждено |
11 | | Архипова Екатерина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 206 | Подтверждено (оплачено) |
12 | | Астанина Марина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 179 | Подтверждено (оплачено) |
13 | | Байгазина Дарья | Талант | IIIю | 2009 | | Подтверждено |
14 | | Балагурова Мария | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2009 | | Подтверждено |
15 | | Балоклейская Софья | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
16 | | Барковская Вероника | МОУ СОШ 37 | б/р | 2012 | 734 | Подтверждено |
17 | | Басс Таисья | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
18 | | Беднаж Анастасия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 117 | Подтверждено (оплачено) |
19 | | Белоусова Лидия | МОУ СОШ №14 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
20 | | Бибанина Алиса | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 181 | Подтверждено (оплачено) |
21 | | Богославская Мария | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 121 | Подтверждено (оплачено) |
22 | | Божко Елизавета | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 145 | Подтверждено (оплачено) |
23 | | Борецкая Вероника | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 146 | Подтверждено (оплачено) |
24 | | Ботехина Алина | МОУ СОШ 37 | б/р | 2012 | 732 | Подтверждено |
25 | | Бочарова Алиса | МОУ СОШ №14 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
26 | | Брагина Альфия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 219 | Подтверждено (оплачено) |
27 | | Бубликова Алина | Комсомольский р-н, лично | б/р | 2009 | | Подтверждено |
28 | | Букало Васелина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2013 | 220 | Подтверждено (оплачено) |
29 | | Бурдакова Виктория | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2009 | | Подтверждено |
30 | | Валеева Марина | КГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ 20 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
31 | | Васильченко Екатерина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 207 | Подтверждено (оплачено) |
32 | | Вахрина Анна | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
33 | | Володина Клавдия | МОУ СОШ с УИОП № 16 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
34 | | Воробьева Злата | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 221 | Подтверждено (оплачено) |
35 | | Воробьева Юлия | МОУ СОШ №42 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
36 | | Вражнова Виктория | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 183 | Подтверждено (оплачено) |
37 | | Гаврещук Евгения | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
38 | | Гаврилова Ева | МБУ СШОР №2 | б/р | 2013 | 222 | Подтверждено (оплачено) |
39 | | Гаевая Анастасия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 476 | Подтверждено (оплачено) |
40 | | Герасимова Олеся | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 223 | Подтверждено (оплачено) |
41 | | Гнездилова Нинель | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 239 | Подтверждено (оплачено) |
42 | | Гоменюк Ульяна | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 210 | Подтверждено (оплачено) |
43 | | Гончарова Полина | МОУ СОШ №14 | б/р | 2011 | 1620 | Подтверждено |
44 | | Горбачева Полина | Талант | IIIю | 2011 | | Подтверждено |
45 | | Горбачева Полина | Талант | б/р | 2011 | 111 | Подтверждено |
46 | | Горват Наталья | МОУ СОШ №14 | б/р | 2009 | 1636 | Подтверждено |
47 | | Гостенко Лолита | СШОР №4 Надеева | б/р | 2010 | | Подтверждено |
48 | | Гридина Юлия | СШОР №4 Надеева | б/р | 2009 | | Подтверждено |
49 | | Грималовская Мария | МОУ СОШ №51 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
50 | | Гринько Алена | СШОР №4 Надеева | б/р | 2012 | | Подтверждено |
51 | | Гринько Алёна | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
52 | | Гриценко Анастасия | МОУ СОШ №3 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
53 | | Гришкова София | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
54 | | Гулевич Анна | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 481 | Подтверждено (оплачено) |
55 | | Гуличева Валерия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 148 | Подтверждено (оплачено) |
56 | | Гущина Елена | МОУ СОШ №51 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
57 | | Давыдова Анастасия | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2009 | 1325 | Подтверждено |
58 | | Дангауэр Анастасия | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
59 | | Дармуштетер Милана | МОУ СОШ №42 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
60 | | Девочкина София | МОУ СОШ №14 | б/р | 2010 | 1626 | Подтверждено |
61 | | Дегтярева Виктория | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
62 | | Дехтярук Ева | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
63 | | Дик Алиса | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 209 | Подтверждено (оплачено) |
64 | | Дихтяр Анжелика | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 479 | Подтверждено (оплачено) |
65 | | Дмитриева Алиса | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
66 | | Дмитриченко Марина | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2011 | | Подтверждено |
67 | | Докучаева Софья | ЦДО «Дзёмги» | Iю | 2009 | 673 | Подтверждено |
68 | | Долгова Алиса | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 483 | Подтверждено (оплачено) |
69 | | Долотова Арина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2013 | 194 | Подтверждено (оплачено) |
70 | | Доровская Алиса | МОУ СОШ 5 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
71 | | Дрёмина Софья | Школа-интернат №30 РЖД | б/р | 2011 | | Подтверждено |
72 | | Дуничкина София | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2010 | | Подтверждено |
73 | | Егунова Ангелина | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
74 | | Елизарова Мария | Марафон | IIIю | 2009 | | Подтверждено |
75 | | Емелина Анита | МОУ СОШ 37 | I | 2009 | 719 | Подтверждено |
76 | | Емельянова Алина | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
77 | | Ерина Юлия | МОУ СОШ 5 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
78 | | Журбина Надежда | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 162 | Подтверждено (оплачено) |
79 | | Забаева Милена | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
80 | | Забегайлова Диана | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 475 | Подтверждено (оплачено) |
81 | | Забегайлова Маргорита | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
82 | | Завьялова Анастасия | Комсомольский р-н, лично | б/р | 2009 | | Подтверждено |
83 | | Зайцева Елизавета | Талант | б/р | 2011 | | Подтверждено |
84 | | Зайцева Маргарита | Талант | IIIю | 2011 | | Подтверждено |
85 | | Закавова Амина | Талант | б/р | 2013 | | Подтверждено |
86 | | Затирахина Ксения | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 480 | Подтверждено (оплачено) |
87 | | Зинченко Милена | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
88 | | Зуева София | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2010 | | Подтверждено |
89 | | Калинина София | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 193 | Подтверждено (оплачено) |
90 | | Камбулина Паулина | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2011 | | Подтверждено |
91 | | Кантемирова Настя | ДТДиМ | IIIю | 2009 | | Подтверждено |
92 | | Карабутова Диана | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 169 | Подтверждено (оплачено) |
93 | | Карангина София | СШОР №4 Надеева | б/р | 2010 | | Подтверждено |
94 | | Карачун Злата | МБУ СШОР №2 | б/р | 2013 | 150 | Подтверждено (оплачено) |
95 | | Карпенко Вероника | МОУ СОШ 37 | б/р | 2012 | 731 | Подтверждено |
96 | | Карпова Арина | МОУ СОШ 37 | б/р | 2012 | 737 | Подтверждено |
97 | | Картавцева Маргарита | МОУ СОШ №42 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
98 | | Катунцева Алеся | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
99 | | Катунцева Олеся | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2010 | 1113 | Подтверждено |
100 | | Каширина Софья | МОУ СОШ №3 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
101 | | Кириленко Александра | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
102 | | Кириллова Александра | ДТДиМ "Пилигрим" | б/р | 2013 | | Подтверждено |
103 | | Кирилова Эммили | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
104 | | Климова Анна | МОУ СОШ №42 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
105 | | Когай Ксения | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
106 | | Кодол Таисия | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2011 | | Подтверждено |
107 | | Колмакова Анастасия | ДТДиМ "Пилигрим" | б/р | 2013 | | Подтверждено |
108 | | Комарова Алена | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 170 | Подтверждено (оплачено) |
109 | | Кондакова Марьяна | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
110 | | Копец Александра | МОУ СОШ № 36 | б/р | 2013 | 357 | Подтверждено (оплачено) |
111 | | Король Дарья | МОУ гимназии № 45 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
112 | | Король Мира | МОУ гимназии № 45 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
113 | | Косицина Анна | МОУ СОШ 37 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
114 | | Косичкова Дарья | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 240 | Подтверждено (оплачено) |
115 | | Костылева Мария | ДЮСШ 4 (Завьялов) | б/р | 2010 | | Подтверждено |
116 | | Котина Яна | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
117 | | Крайнова Дарья | КЛБ "Дзёмги" | б/р | 2009 | | Подтверждено |
118 | | Крючкова Екатерина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2013 | 151 | Подтверждено (оплачено) |
119 | | Кузнецова Алена | МОУ СОШ № 36 | б/р | 2012 | 358 | Подтверждено (оплачено) |
120 | | Кузнецова Ирина | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
121 | | Кузьмина Елизавета | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2009 | | Подтверждено |
122 | | Кукарцева Мария | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2009 | | Подтверждено |
123 | | Кулагина Мария | МОУ СОШ с УИОП № 16 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
124 | | Куликова Дарина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 348 | Подтверждено (оплачено) |
125 | | Куприянова Юлия | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
126 | | Купченко Татьяна | Талант | б/р | 2010 | | Подтверждено |
127 | | Курочкина Валерия | ДЮСШ 4 (Завьялов) | б/р | 2010 | | Подтверждено |
128 | | Кучерюк Дарья | МОУ СОШ №42 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
129 | | Лаврушина Милана | Талант | б/р | 2009 | | Подтверждено |
130 | | Лаврушина Эвелина | Талант | б/р | 2009 | | Подтверждено |
131 | | Левшина Валерия | МОУ гимназии № 45 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
132 | | Леденева Милана | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
133 | | Летухина Софья | МОУ СОШ №3 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
134 | | Ли Николь | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 226 | Подтверждено (оплачено) |
135 | | Литовец Алена | МОУ СОШ №51 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
136 | | Литовец Алена | Талант | IIIю | 2009 | | Подтверждено |
137 | | Лихман Виолетта | Талант | б/р | 2013 | | Подтверждено |
138 | | Лосева Софья | СШОР №4 Надеева | б/р | 2010 | | Подтверждено |
139 | | Лысенко Анна | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 189 | Подтверждено (оплачено) |
140 | | Майорова Евгения | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2009 | | Подтверждено |
141 | | Макаренко Каролина | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2012 | 381 | Подтверждено (оплачено) |
142 | | Макарова Ева | МОУ СОШ №42 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
143 | | Макарова Елизавета | СШОР №4 Надеева | б/р | 2010 | | Подтверждено |
144 | | Макарова Ирина | КЛБ "Дзёмги" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
145 | | Макарова Ирина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 173 | Подтверждено (оплачено) |
146 | | Макович Эльвира | МОУ СОШ №42 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
147 | | Маковская Ольга | СШОР №4 Надеева | б/р | 2011 | | Подтверждено |
148 | | Максименко Елизавета | СШОР №4 Надеева | б/р | 2011 | | Подтверждено |
149 | | Малых Виталина | МОУ СОШ №14 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
150 | | Мартынова Варвара | МОУ СОШ с УИОП № 16 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
151 | | Масник Софья | 8 отряд ФПС | б/р | 2010 | | Подтверждено |
152 | | Мащицкая Диана | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 120 | Подтверждено (оплачено) |
153 | | Медвецкая Арина | МОУ СОШ №14 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
154 | | Мельничук Марина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2013 | 192 | Подтверждено (оплачено) |
155 | | Мельчукова Полина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 227 | Подтверждено (оплачено) |
156 | | Митина Карина | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
157 | | Монахова Мария | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 409 | Подтверждено (оплачено) |
158 | | Моношкина Дарья | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 174 | Подтверждено (оплачено) |
159 | | Мясникова Ксения | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
160 | | Наточий София | СШОР №4 Надеева | б/р | 2010 | | Подтверждено |
161 | | Нелюбова Вероника | Комсомольский р-н, лично | б/р | 2009 | | Подтверждено |
162 | | Никитина Виктория | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 171 | Подтверждено (оплачено) |
163 | | Новикова Виктория | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 241 | Подтверждено (оплачено) |
164 | | Носевич Ксения | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 165 | Подтверждено (оплачено) |
165 | | Обухова Лилия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 242 | Подтверждено (оплачено) |
166 | | Олейник Злата | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 118 | Подтверждено (оплачено) |
167 | | Олещенко София | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
168 | | Орлова Полина | МОУ СОШ с УИОП № 16 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
169 | | Павленко Василина | Комсомольский р-н | б/р | 2011 | | Подтверждено |
170 | | Павлова Диана | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2009 | | Подтверждено |
171 | | Панкратова Кристина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 214 | Подтверждено (оплачено) |
172 | | Пачурина Татьяна | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
173 | | Пегова Инна | Комсомольский р-н | б/р | 2010 | | Подтверждено |
174 | | Пензина Виктория | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 243 | Подтверждено (оплачено) |
175 | | Петкун Алина | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
176 | | Пеунова Варвара | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 228 | Подтверждено (оплачено) |
177 | | Пилипенко Витория | ДЮСШ 4 (Завьялов) | б/р | 2010 | | Подтверждено |
178 | | Полухина Таисия | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2011 | 556 | Подтверждено |
179 | | Пономарева Алиса | ДТДиМ "Пилигрим" | б/р | 2009 | 830 | Подтверждено |
180 | | Попова Вероника | КЛБ "Дзёмги" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
181 | | Прокопенко Светлана | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 244 | Подтверждено (оплачено) |
182 | | Прокофьева Ангелина | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2012 | | Подтверждено |
183 | | Пугачева Александра | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 164 | Подтверждено (оплачено) |
184 | | Путинцева Дарина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 155 | Подтверждено (оплачено) |
185 | | Пыжьянова Вероника | МОУ СОШ №14 | б/р | 2011 | 1627 | Подтверждено |
186 | | Развод Виталина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 482 | Подтверждено (оплачено) |
187 | | Разумеева Дарина | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
188 | | Рева Полина | СШОР №4 Надеева | б/р | 2010 | | Подтверждено |
189 | | Розман Татьяна | Марафон | IIIю | 2009 | | Подтверждено |
190 | | Русинова Олеся | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 246 | Подтверждено (оплачено) |
191 | | Рындина Алина | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2011 | | Подтверждено |
192 | | Савкина Маргорита | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
193 | | Сагдеева Кристина | МОУ СОШ № 13 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
194 | | Сафроненко Полина | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
195 | | Саяпина Анна | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2010 | | Подтверждено |
196 | | Селезнёва Арина | МОУ СОШ №14 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
197 | | Семенова Кристина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 175 | Подтверждено (оплачено) |
198 | | Семочкина София | ДЮСШ4 Кузнецов Д | б/р | 2010 | | Подтверждено |
199 | | Сергеева Мирослава | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
200 | | Сержантова Вероника | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 245 | Подтверждено (оплачено) |
201 | | Скворцова Кристина | МОУ Гимназия № 9 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
202 | | Скибинская Анастасия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2010 | 203 | Подтверждено (оплачено) |
203 | | Скобелева Милана | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
204 | | Скрипка Анастасия | Комсомольск-на-Амуре, лично | б/р | 2009 | | Подтверждено |
205 | | Смирнова Валерия | ДТДиМ "Пилигрим" | б/р | 2011 | | Подтверждено |
206 | | Смирнова Полина | ДТДиМ | б/р | 2011 | | Подтверждено |
207 | | Соколова Анна | МОУ СОШ № 15 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
208 | | Стародубова Альбина | МБУ"СШОР №1" | б/р | 2010 | | Подтверждено |
209 | | Стороженко Анастасия | ДТДиМ "Пилигрим" | б/р | 2012 | | Подтверждено |
210 | | Страхова Елизавета | МОУ СОШ №14 | б/р | 2012 | | Подтверждено |
211 | | Страшко Виктория | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 157 | Подтверждено (оплачено) |
212 | | Сурская Полина | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 232 | Подтверждено (оплачено) |
213 | | Сухова Диана | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | б/р | 2009 | | Подтверждено |
214 | | Терешко Анастасия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2009 | 158 | Подтверждено (оплачено) |
215 | | Тиханская Полина | Талант | б/р | 2012 | | Подтверждено |
216 | | Тиханская Софья | Талант | б/р | 2010 | | Подтверждено |
217 | | Тихонова Виктория | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
218 | | Тищенко Анна | МОУ СОШ №51 | б/р | 2009 | | Подтверждено |
219 | | Тонких Арина | СШОР-4 Надеева ,МОУ СОШ №34 | б/р | 2011 | | Подтверждено |
220 | | Точеная Дарья | ЦДО «Дзёмги» | б/р | 2010 | | Подтверждено |
221 | | Трегубова Ева | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 172 | Подтверждено (оплачено) |
222 | | Тресвятская Александра | МОУ СОШ №3 | б/р | 2013 | | Подтверждено |
223 | | Тресвятская Анастасия | МОУ СОШ №3 | б/р | 2010 | | Подтверждено |
224 | | Тривайлова Екатерина | МОУ СОШ № 36 | б/р | 2013 | 359 | Подтверждено (оплачено) |
225 | | Трубиленко Юлия | МБУ СШОР №2 | б/р | 2012 | 168 | Подтверждено (оплачено) |
226 | | Тютина Анна | Школа-интернат №30 РЖД | б/р | 2011 | | Подтверждено |
227 | | Фастовская Микаэла | МБУ СШОР №2 | б/р | 2011 | 119 | Подтверждено (оплачено) |
228 | | Фуга Алиса | МБУ СШОР №2 | б/р | 2013 | 160 | Подтверждено (оплачено) |
