Ж ДО 11 (Ж10) - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Коростелева Екатерина | Омега | б/р | 2011 | | 1,2 |
2 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 4649843 | 1,2 |
3 | | Шмурыгина Фаина | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2011 | 14228487 | 1,2 |
Ж ДО 13 (Ж12) - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Григорова Даша | КСО "Лабиринт" Алтайский край | Iю | 2010 | 2125830 | 1,2 |
2 | | Желонкина Арина | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | III | 2009 | 2125827 | 1,2 |
3 | | Калиничева Мария | Омега | Iю | 2010 | 0 | 1,2 |
4 | | Калиничева София | Омега | Iю | 2010 | 0 | 1,2 |
Ж ДО 15 (Ж14) - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1302364 | 1,2 |
2 | | Дементьева София | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2007 | 2117806 | 1,2 |
3 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 1302395 | 1,2 |
4 | | Козлова Соня | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 1425086 | 1,2 |
5 | | Лыжина Катя | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | | 1,2 |
6 | | Подкользина Альбина | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | I | 2007 | 8031935 | 1,2 |
7 | | Ромакер Анастасия | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2007 | 2117802 | 1,2 |
8 | | Скрипкина Екатерина | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2007 | 2127501 | 1,2 |
Ж ДО 17 (Ж16) - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Зеленкова Дарина | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | III | 2006 | 2127108 | 1,2 |
2 | | Михайлова Елизавета | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2 |
3 | | Пищальникова Екатерина | Омега | б/р | 2006 | | 1,2 |
4 | | Трайзе Аделина | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | Iю | 2006 | | 1,2 |
Ж ДО 19 (Ж18) - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Большакова Диана | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2004 | 1425087 | 1,2 |
2 | | Дегтярева Ксюша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2003 | 1419893 | 1,2 |
3 | | Михалева Виктория | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2003 | 14284 | 1,2 |
Ж ДО 21 (Ж20) - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гуйо Лилия | Томск, лично | КМС | 2001 | 0 | 1 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Морозова Анна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 | 1,2 |
2 | | Новикова Ирина | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | б/р | 1984 | | 1,2 |
3 | | Таякина Ольга | Барнаул, лично | б/р | 1986 | | 1,2 |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гусева Наталья | Динамо | б/р | 1978 | | 1,2 |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Невзорова Елена | Ветеран | КМС | 1972 | 1425090 | 1,2 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ягубцева Марина | Барнаул, лично | I | 1966 | | 2 |
Ж70 И СТАРШЕ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лагутина Валентина | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 4649900 | 1,2 |
ЖЭ - 2000 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Былина Елизавета | МБУСП "СШ 6" Азимут | МС | 1996 | 1408496 | 1,2 |
2 | | Григорова Виктория | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1983 | 0 | 1,2 |
3 | | Жукова Виктория | Барнаул, лично | МС | 1980 | 0 | 1,2 |
4 | | Никонова Ольга | Барнаул, лично | б/р | 1994 | 1393755 | 1,2 |
5 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 0 | 1,2 |
6 | | Синкина Екатерина | Барнаул, лично | б/р | 1981 | 1425081 | 1,2 |
7 | | Соколова Ирина | АлтГУ | I | 1994 | 7881994 | 1,2 |
8 | | Щеглова Наталья | Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 | 1 |
М ДО 11 (М10) - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Биточкин Сергей | КСО "Лабиринт" Алтайский край | IIю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Шадрин Кирилл | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | IIIю | 2011 | | 1,2 |
3 | | Шило Илья | Омега | IIIю | 2011 | 0 | 1,2 |
М ДО 13 (М12) - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Березников Артем | Омега | IIю | 2010 | | 1,2 |
2 | | Вагнер Артур | Омега | Iю | 2010 | | 1,2 |
3 | | Гусев Александр | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 2010 | | 1,2 |
4 | | Заворотнюк Артем | Омега | б/р | 2010 | | 1,2 |
5 | | Кимсанов Аврангзеп | Омега | Iю | 2010 | | 1,2 |
6 | | Макурин Алексей | Омега | III | 2010 | | 1,2 |
7 | | Мясников Глеб | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | Iю | 2009 | 2082206 | 1,2 |
8 | | Пильгуй Роман | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | IIIю | 2009 | | 1,2 |
9 | | Польталлер Роберт | Омега | IIIю | 2009 | 2111298 | 1,2 |
10 | | Скирденко Кирилл | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | IIIю | 2010 | | 1,2 |
11 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 4649657 | 1,2 |
12 | | Черняк Илья | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2009 | 4649861 | 1,2 |
13 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2009 | | 1,2 |
М ДО 15 (М14) - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 2125826 | 1,2 |
2 | | Былин Денис | МБУСП "СШ 6" Азимут | II | 2008 | 8000518 | 1,2 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 1302397 | 1,2 |
4 | | Григорьев Макар | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | Iю | 2008 | 1428481 | 1,2 |
5 | | Губенко Александр | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2007 | 2117799 | 1,2 |
6 | | Дешевых Илья | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | Iю | 2008 | | 1,2 |
7 | | Золотухин Александр | КСО "Лабиринт" Алтайский край | Iю | 2008 | 8036363 | 1,2 |
8 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2007 | 1425083 | 1,2 |
9 | | Курдюмов Антон | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2007 | 1428489 | 1,2 |
10 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1425089 | 1,2 |
11 | | Марченко Илья | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | Iю | 2007 | 2028073 | 1,2 |
12 | | Меняйло Степан | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2007 | 2028096 | 1,2 |
13 | | Нестеренко Андрей | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | III | 2007 | 8005442 | 1,2 |
14 | | Новиков Евгений | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | Iю | 2008 | 8031904 | 1,2 |
15 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2009 | | 1,2 |
16 | | Сапожников Виктор | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 2008 | 1408480 | 1,2 |
17 | | Тошматов Интизор | Омега | I | 2006 | | 1,2 |
18 | | Усов Арсений | МБУСП "СШ 6" Азимут | б/р | 2008 | 4644248 | 1,2 |
19 | | Щеглов Алексей | Лабиринт | I | 2010 | 8654772 | 1 |
М ДО 17 (М16) - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 1419892 | 1,2 |
2 | | Бобров Кирилл | МБУСП "СШ 6" Азимут | Iю | 2005 | 142800 | 1,2 |
3 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 1425084 | 1,2 |
4 | | Лиштаев Аким | МБУСП "СШ 6" Азимут | I | 2005 | 2127509 | 1,2 |
5 | | Мясников Ярослав | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | I | 2006 | | 1,2 |
6 | | Шило Вадим | Омега | I | 2006 | 0 | 1,2 |
М ДО 19 (М18) - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Григоров Никита | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 2004 | 8654761 | 1,2 |
2 | | Дешевых Кирилл | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | I | 2004 | 2127502 | 1,2 |
3 | | Костромицкий Даниил | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 2004 | 1428631 | 1,2 |
М ДО 21 (М20) - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Киселев Виктор | МБУСП "СШ 6" Азимут | КМС | 2002 | 1302358 | 1,2 |
2 | | Ромакер Александр | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | КМС | 2002 | 2127107 | 1,2 |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ермаков Михаил | Барнаул, лично | б/р | 1989 | | 1,2 |
2 | | Золотухин Дмитрий | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 1980 | 8122877 | 1,2 |
3 | | Коростелев Андрей | Омега | б/р | 1982 | | 1,2 |
4 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 1005072 | 1,2 |
5 | | Шевченко Александр | Ветеран | III | 1981 | | 1,2 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Шмурыгин Арсений | МБУСП "СШ 6" Азимут | б/р | 1978 | 1422541 | 1,2 |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | КМС | 1974 | | 1,2 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 0 | 1,2 |
3 | | Киселёв Сергей | Барнаул, лично | I | 1973 | 1428480 | 1,2 |
4 | | Королев Евгений | Лабиринт | МС | 1976 | 8122954 | 1,2 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Заикин Валерий | Altaicompass | МС | 1970 | 0 | 1,2 |
2 | | Полежаев Евгений | Ветераны | III | 1971 | 1110809 | 1,2 |
3 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | б/р | 1970 | 0 | 1,2 |
4 | | Ягубцев Андрей | Барнаул, лично | КМС | 1968 | | 1,2 |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 | 1,2 |
2 | | Полянский Сергей | Барнаул, лично | КМС | 1965 | 8031918 | 1,2 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул, лично | КМС | 1959 | 8122998 | 1,2 |
2 | | Сысоев Генадий | Ветераны | КМС | 1958 | 1428483 | 2 |
3 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 | 1,2 |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул, лично | КМС | 1952 | 1408481 | 1,2 |
2 | | Лагутин Валерий | Барнаул, лично | КМС | 1954 | 2125824 | 1,2 |
3 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 2117798 | 1,2 |
М70 И СТАРШЕ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барканов Сергей | Ветеран | МС | 1950 | | 1,2 |
2 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 | 1,2 |
МЭ - 2000 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Александров Юрий | Лабиринт | I | 1985 | 1408487 | 1,2 |
2 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 | 1,2 |
3 | | Басов Василий | Юрга, лично | б/р | 1991 | 8071820 | 1,2 |
4 | | Белков Данила | АлтГУ | КМС | 1999 | 1302369 | 1,2 |
5 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | КМС | 1974 | | 1,2 |
6 | | Биточкин Иван | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1981 | | 1,2 |
7 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | б/р | 1978 | 1401282 | 1,2 |
8 | | Григоров Леонид | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1983 | 8122883 | 1,2 |
9 | | Григоров Николай | Барнаул, лично | МС | 1981 | 1408491 | 1,2 |
10 | | Кузнецов Антон | Алтайский край, МБУ СП "СШ №6" | КМС | 2000 | 1412552 | 1,2 |
11 | | Першин Дмитрий | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408489 | 1,2 |
12 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 7204888 | 1,2 |
13 | | Тюменцев Егор | Барнаул | КМС | 2000 | | 2 |
14 | | Шемякин Павел | Динамо | б/р | 1983 | 1302379 | 1,2 |
15 | | Щеглов Александр | Лабиринт | КМС | 1980 | 8455548 | 1 |
НОВИЧКИ МЖ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Афанасев Артем | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 4649656 | 1,2 |
2 | | Вопилов Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 4649622 | 1,2 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2412863 | 1,2 |
4 | | Климкин Данил | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2008 | 4649856 | 1,2 |
5 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 1419899 | 1,2 |
6 | | Краснов Владимир | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 2125825 | 1,2 |
7 | | Сапожникова Ксюша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2012 | 4649614 | 1,2 |
8 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 4649901 | 1,2 |
9 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 4649637 | 1,2 |