Ж10 - Девочки 2011 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Адикаева София | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2011 | 2 |
2 | | Аникина Ксения | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2012 | 2 |
3 | | Гордеева Алисия | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2011 | 2 |
4 | | Гурьянова Анастасия | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2011 | 2 |
5 | | Доянова Алена | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2013 | 2 |
6 | | Колбина Виктория | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2012 | 2 |
7 | | Прянкова Сабина | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2012 | 2 |
8 | | Симанкова Екатерина | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2012 | 2 |
Ж12 - Девочки 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бурмистрова Анна | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2009 | 1,2 |
2 | | Колбанова Елизавета | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2009 | 2 |
3 | | Колбанова Софья | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2009 | 2 |
4 | | Колбина Софья | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIю | 2009 | 1,2 |
Ж21 - Женщины 2008 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Залипаева Татьяна | Саранск, лично | б/р | 1986 | 2 |
2 | | Кимяшова Елизавета | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2004 | 1,2 |
3 | | Маслова Ольга | "СШОР по ЗВС" - Клюев В.С | I | 2007 | 1,2 |
4 | | Милованова Мария | "Кентавр" Строева | КМС | 1983 | 2 |
5 | | Моисеева Ульяна | "СШОР по ЗВС" - Козлов Д.А | I | 2007 | 1,2 |
6 | | Падерова Елизавета | "СШОР по ЗВС" - Козлов Д.А | I | 2003 | 1,2 |
Ж40 - Женщины 1981 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Купцова Наталья | Союз | б/р | 1972 | 2 |
2 | | Лушникова Ольга | CrazyMams | КМС | 1980 | 2 |
3 | | Притворова Татьяна | Спартак | б/р | 1974 | 2 |
Ж50 - Женщины 1971 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Альмяшева Анна | Спартак | б/р | 1966 | 1,2 |
2 | | Арасланова Галина | Альтернатива | I | 1967 | 2 |
3 | | Калёнова Светлана | Спутник | I | 1970 | 2 |
4 | | Трошина Ирина | Спартак | б/р | 1966 | 1,2 |
5 | | Феофанова Татьяна | Спартак | б/р | 1966 | 1,2 |
6 | | Ходырева Светлана | Горизонт | б/р | 1964 | 2 |
Ж60 - Женщины 1961 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бобылёва Наталья | Союз | б/р | 1953 | 2 |
2 | | Дроздова Валерия | Союз | б/р | 1959 | 2 |
3 | | Маковская Ольга | Союз | б/р | 1956 | 2 |
Ж70 - Женщины 1951 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Баранчикова Людмила | Спартак | б/р | 1944 | 1,2 |
2 | | Тимкаева Галия | электрон | б/р | 1949 | 2 |
М10 - Мальчики 2011 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бастрыгин Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2012 | 2 |
2 | | Вихляев Андрей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2011 | 1,2 |
3 | | Ларькин Иван | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2012 | 2 |
4 | | Мочалин Назар | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2012 | 2 |
5 | | Напалков Илья | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2011 | 2 |
6 | | Шебнев Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2011 | 2 |
М12 - Мальчики 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Борисов Вячеслав | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2009 | 2 |
2 | | Зиновьев Григорий | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2010 | 2 |
3 | | Сотов Андрей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2010 | 1,2 |
4 | | Фомичёв Вячеслав | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2010 | 2 |
М21 - Мужчины 2008 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Доянов Александр | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | Iю | 2007 | 1,2 |
2 | | Дурнов Роман | "СШОР по ЗВС" - Козлов Д.А | I | 2007 | 1,2 |
3 | | Калёнов Никита | Спутник | I | 2006 | 2 |
4 | | Кильдишов Роман | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIю | 2008 | 1,2 |
5 | | Коровкин Григорий | "СШОР по ЗВС" - Козлов Д.А | КМС | 2002 | 1,2 |
6 | | Лазарев Ярослав | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2007 | 1,2 |
7 | | Лошманов Владислав | Саранск, лично | б/р | 1990 | 2 |
8 | | Маринин Вадим | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2008 | 2 |
9 | | Милованов Виктор | "Кентавр" Строева | I | 1983 | 2 |
10 | | Минеев Антон | "СШОР по ЗВС" - Козлов Д.А | КМС | 1981 | 1,2 |
11 | | Родин Александр | Саранск, лично | б/р | 1989 | 1,2 |
12 | | Терехин Дмитрий | ГоризонтТ | МС | 1973 | 2 |
13 | | Фомин Владимир | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2007 | 2 |
14 | | Чумилкин Константин | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2008 | 2 |
15 | | Шишкин Тимур | Горизонт | МС | 1984 | 1,2 |
16 | | Шленкин Алексей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 2007 | 2 |
М40 - Мужчины 1981 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Курмаев Алексей | Спартак | б/р | 1972 | 1,2 |
2 | | Черноусов Александр | Альтернатива | I | 1976 | 2 |
М50 - Мужчины 1971 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Антипов Игорь | Саранск, лично | б/р | 1967 | 1,2 |
2 | | Арасланов Вячеслав | Альтернатива | I | 1969 | 2 |
3 | | Гуменчук Олег | Саранск, лично | б/р | 1963 | 2 |
4 | | Ёркин Юрий | Саранск, лично | б/р | 1969 | 2 |
5 | | Канаев Эдуард | Саранск, лично | б/р | 1969 | 2 |
6 | | Пантюшин Виктор | Саранск, лично | б/р | 1962 | 1,2 |
7 | | Ходырев Игорь | Горизонт | б/р | 1963 | 2 |
М60 - Мужчины 1961 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Бобылёв Александр | Союз | б/р | 1953 | 2 |
2 | | Мусинов Александр | Союз | б/р | 1958 | 2 |
3 | | Николаев Владимир | Спартак | б/р | 1957 | 2 |
4 | | Нищев Сергей | СПЗ | б/р | 1959 | 2 |
5 | | Тутаев Гайяс | СПЗ | б/р | 1956 | 2 |
6 | | Фатеев Владимир | Горизонт | I | 1955 | 2 |
М70 - Мужчины 1951 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни |
---|
1 | | Михалев Владимир | Саранск, лично | б/р | 1950 | 2 |
2 | | Орлов Владимир | Союз | б/р | 1947 | 2 |
3 | | Решетов Юрий | электрон | б/р | 1948 | 2 |
4 | | Самошин Евгений | Союз | б/р | 1946 | 2 |
5 | | Смирнов Геннадий | Союз | б/р | 1949 | 2 |
6 | | Щукин Александр | Саранск, лично | б/р | 1951 | 1,2 |