Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 250851 | Ожидает оплаты |
2 | | Максимова Александра | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 4648982 | Ожидает оплаты |
3 | | Пискулова Катя | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206852 | Ожидает оплаты |
4 | | Шабартовский Давид | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206643 | Ожидает оплаты |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Артамонова Анастасия | Ориента-Голд | б/р | 2011 | 238357 | Оплачено |
2 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 1405255 | Оплачено |
3 | | Демченко Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2011 | 2127058 | Оплачено |
4 | | Долгова Манефа | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2010 | 2092048 | Ожидает оплаты |
5 | | Маматова Аида | МГУ | IIIю | 2010 | 255352 | Оплачено |
6 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 1301400 | Оплачено |
7 | | Овчинникова Алина | Gold team | б/р | 2011 | 4632428 | Оплачено |
8 | | Салова Вероника | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 238448 | Оплачено |
9 | | Сомова Софья | Ориента Ski-O | IIIю | 2011 | 1633267 | Оплачено |
10 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 2024870 | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гончарова Софья | Лига-Жулебино | б/р | 2008 | 2070333 | Ожидает оплаты |
2 | | Карева Алевтина | Ориента-СКРУМ | I | 2008 | 8023813 | Оплачено |
3 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 8650640 | Оплачено |
4 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | Iю | 2009 | 8638329 | Оплачено |
5 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1402794 | Оплачено |
6 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1402797 | Оплачено |
7 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2120753 | Оплачено |
8 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2229226 | Оплачено |
9 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | III | 2008 | 7201606 | Оплачено |
10 | | Полещук Патрисия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2008 | 7201603 | Оплачено |
11 | | Рудавка Дарья | Лига-Жулебино | б/р | 2008 | | Ожидает оплаты |
12 | | Сысоева Светлана | Ориента Ski-O | III | 2008 | 1415737 | Оплачено |
13 | | Тимофеева Ксения | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 2620678 | Оплачено |
14 | | Чуприкова Кристина | Лыткарино-К2 | III | 2009 | 8219763 | Оплачено |
Ж17 - Девушки до 18 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Базук Полина | Ориента-Голд | I | 2006 | 2120824 | Оплачено |
3 | | Гошко Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 504177 | Ожидает оплаты |
4 | | Копылова Полина | Ориента Ski-O | III | 2007 | 1009465 | Оплачено |
5 | | Матюшова Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2005 | 2080273 | Оплачено |
6 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 2080271 | Оплачено |
7 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8056009 | Оплачено |
8 | | Рощина Мария | Москва МГУ | IIю | 2007 | 899145 | Оплачено |
9 | | Рябова Полина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127053 | Оплачено |
10 | | Садикова Алина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2007 | 1406924 | Оплачено |
11 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | II | 2005 | 2120779 | Оплачено |
12 | | Якимова Вика | Ориента-Голд | III | 2007 | 303607 | Оплачено |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Пономарева Ксения | Искатель | III | 2004 | 8105118 | Оплачено |
2 | | Родина Нина | Ориента Ski-O | МС | 2002 | 8007329 | Оплачено |
3 | | Роменская Анастасия | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 2080279 | Оплачено |
4 | | Рощина Надежда | Москва МГУ | I | 2003 | 7771767 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | КМС | 1982 | 8012222 | Оплачено |
2 | | Атлетова Мария | МГУ | II | 1988 | 8643034 | Оплачено |
3 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | Оплачено |
4 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | Ожидает оплаты |
5 | | Зрелина Алёна | Ориента Ski-O | I | 1994 | 8122900 | Оплачено |
6 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
7 | | Краснова Юлия | Красногорск, лично | б/р | 1973 | | Оплачено |
8 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | Ожидает оплаты |
9 | | Масная Елена | Москомпас-Ориента Масный | II | 1989 | 8230000 | Ожидает оплаты |
10 | | Пшехер Инна | Олимп- Пластик-Узловпя | II | 1998 | 21265208 | Оплачено |
11 | | Сухинина Анастасия | МГУ | КМС | 2001 | 8261381 | Оплачено |
12 | | Трубкина Марина | МГУ | КМС | 1996 | 8026796 | Ожидает оплаты |
Ж21К - Женщины, укороченная дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гильманова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1979 | 2147320 | Ожидает оплаты |
2 | | Максимова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1985 | 2080288 | Ожидает оплаты |
3 | | Пономарева Мария | Искатель | б/р | 1981 | 1500476 | Оплачено |
4 | | Попова Татьяна | Москва САО, лично | КМС | 1996 | 998848 | Оплачено |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Метлина Марианна | РУБИКОН "Запад" | б/р | 1979 | 8170879 | Оплачено |
2 | | Мордирос Татьяна | МГУ | б/р | 1975 | 1410117 | Оплачено |
3 | | Мудренова Светлана | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1971 | 2080286 | Ожидает оплаты |
4 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
5 | | Рощина Янина | Москва МГУ | III | 1982 | 8518853 | Оплачено |
6 | | Снопко Елена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 1976 | 1633091 | Ожидает оплаты |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Оплачено |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Ожидает оплаты |
3 | | Захарова Ольга | Виват | I | 1963 | 8170000 | Ожидает оплаты |
4 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Оплачено |
5 | | Карагичева Наталья | EDUSGORY | б/р | 1966 | 888507 | Оплачено |
6 | | Лапчинская Маргарита | МИИГАиК-В | б/р | 1956 | 8006642 | Оплачено |
7 | | Старостина Надежда | Москва ЗАО, лично | б/р | 1959 | 1400110 | Ожидает оплаты |
8 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 8136847 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Ожидает оплаты |
2 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | III | 1948 | 7000039 | Оплачено |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Ожидает оплаты |
4 | | Русанова Елена | PARUS | б/р | 1950 | 1393797 | Оплачено |
5 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | Оплачено |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Величковский Александр | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 1209887 | Ожидает оплаты |
2 | | Жиленко Федор | Люберцы -Вятич ДДЮТ | б/р | 2013 | 303548 | Ожидает оплаты |
3 | | Зинеев Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2012 | 2024954 | Оплачено |
4 | | Карпов Ярослав | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 8622442 | Ожидает оплаты |
5 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | б/р | 2012 | 2620683 | Оплачено |
6 | | Ковбасюк Тимофей | Ориента Ski-O | б/р | 2014 | 1600797 | Оплачено |
7 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | б/р | 2012 | 238013 | Оплачено |
8 | | Кутепов Степан | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2013 | 4648966 | Ожидает оплаты |
9 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 2147311 | Ожидает оплаты |
10 | | Никоноров Михаил | Ориента Ski-O | б/р | 2012 | 1301499 | Оплачено |
11 | | Паламарчук Иван | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2012 | 2127064 | Ожидает оплаты |
12 | | Протосеня Иван | Люберцы -Вятич ДДЮТ | IIIю | 2012 | 206887 | Ожидает оплаты |
13 | | Родов Максим | Искатель | б/р | 2013 | 4543041 | Оплачено |
14 | | Рощин Михаил | Москва МГУ | б/р | 2013 | 7201626 | Оплачено |
15 | | Соколов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2013 | 1009478 | Оплачено |
16 | | Фёдоров Олег | Ориента-Голд | б/р | 2013 | 333205 | Оплачено |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амбуль Артём | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2011 | 2080314 | Ожидает оплаты |
2 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2010 | 2019093 | Ожидает оплаты |
3 | | Иванов Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2010 | 2070095 | Оплачено |
4 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2011 | 2127060 | Оплачено |
5 | | Кирпичников Вячеслав | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2011 | 2080287 | Ожидает оплаты |
6 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2010 | 2127061 | Оплачено |
7 | | Костин Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2010 | 2018473 | Оплачено |
8 | | Костыгов Андрей | Ориента Ski-O | IIIю | 2011 | 8000851 | Оплачено |
9 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 2055004 | Оплачено |
10 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 2080274 | Оплачено |
11 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2010 | 2120751 | Оплачено |
12 | | Неживой Кирилл | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 1405284 | Оплачено |
13 | | Нуградинов Роман | Ориента Ski-O | б/р | 2010 | 1166151 | Оплачено |
14 | | Озерский Аркадий | Ориента Ski-O | IIIю | 2011 | 2040837 | Оплачено |
15 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2010 | 2107668 | Ожидает оплаты |
16 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2011 | 2040391 | Оплачено |
17 | | Федосеев Сергей | Ориента Ski-O | IIIю | 2011 | 7212214 | Оплачено |
18 | | Чертков Иван | НИКА | Iю | 2010 | 8021437 | Оплачено |
19 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | IIIю | 2011 | 238349 | Оплачено |
20 | | Яковлев Андрей | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 1405282 | Ожидает оплаты |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Адеев Сергей | Лига-Жулебино | б/р | 2008 | | Ожидает оплаты |
2 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2009 | 1404945 | Ожидает оплаты |
3 | | Алейников Алексей | Лосиный остров | I | 2008 | 8021413 | Оплачено |
4 | | Барковский Евгений | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1423742 | Оплачено |
5 | | Гавриш Лев | Москомпас-Ориента Масный | III | 2009 | 2092042 | Ожидает оплаты |
6 | | Гуторов Сергей | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2009 | 1401284 | Ожидает оплаты |
7 | | Дульцев Владимир | Ориента Ski-O | III | 2009 | 8122857 | Оплачено |
8 | | Котов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 2120759 | Оплачено |
9 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | II | 2008 | 8631496 | Оплачено |
10 | | Лазарев Федор | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1411918 | Оплачено |
11 | | Максимов Иван | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2120761 | Ожидает оплаты |
12 | | Малышев Сергей | Ориента-Голд | Iю | 2008 | 303662 | Оплачено |
13 | | Меркулов Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8105142 | Оплачено |
14 | | Назаров Никита | Москомпас-Ориента Масный | III | 2008 | 8328649 | Ожидает оплаты |
15 | | Насонов Денис | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1633770 | Оплачено |
16 | | Пешков Даниил | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2009 | 2107657 | Ожидает оплаты |
17 | | Поляков Мирослав | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8023803 | Оплачено |
18 | | Пономарев Никита | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1404972 | Оплачено |
19 | | Проценко Сергей | СК Фотон | I | 2008 | 8659145 | Оплачено |
20 | | Рознер Артур | Лига-Жулебино | б/р | 2008 | | Ожидает оплаты |
21 | | Сарабеев Руслан | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1166154 | Ожидает оплаты |
22 | | Шебаршов Александр | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 2113975 | Оплачено |
М17 - Юноши до 18 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баричев Александр | Искатель | I | 2005 | 8085158 | Оплачено |
2 | | Васьков Валентин | Ориента-Виктория | I | 2006 | 1602559 | Ожидает оплаты |
3 | | Виноградов Сергей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2000618 | Оплачено |
4 | | Гошко Максим | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 2092043 | Ожидает оплаты |
5 | | Дряхлов Никита | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 888525 | Ожидает оплаты |
6 | | Костин Алексей | Ориента Ski-O | III | 2006 | 1402785 | Оплачено |
7 | | Кузнецов Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2005 | 8640219 | Оплачено |
8 | | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2107696 | Ожидает оплаты |
9 | | Мамошин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2005 | 8681409 | Оплачено |
10 | | Маховский Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2005 | 2107699 | Оплачено |
11 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2019097 | Оплачено |
12 | | Мусинов Данила | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 8466862 | Оплачено |
13 | | Мучуков Александр | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 2019095 | Ожидает оплаты |
14 | | Омелюх Вадим | Ориента-ЗАРЯ | II | 2006 | 8650726 | Оплачено |
15 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8333345 | Оплачено |
16 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 2097149 | Оплачено |
17 | | Романов Илья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127055 | Оплачено |
18 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2127065 | Ожидает оплаты |
19 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | III | 2006 | 2127069 | Ожидает оплаты |
20 | | Савинов Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2006 | 2120760 | Ожидает оплаты |
21 | | Феночка Родион | Ориента-ЗАРЯ | II | 2006 | 7201594 | Оплачено |
22 | | Филизон Михаил | Ориента Ski-O | II | 2006 | 2132907 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Зузов Алексей | Ориента Ski-O | КМС | 2002 | 8643712 | Оплачено |
2 | | Тихоцкий Иван | Ориента-star | б/р | 2002 | | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | II | 1976 | 2008242 | Оплачено |
2 | | Грицан Руслан | Ориента Ski-O | МСМК | 1978 | 8004583 | Оплачено |
3 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | б/р | 1993 | 8631551 | Оплачено |
4 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | б/р | 1988 | 8002625 | Оплачено |
5 | | Иниятуллин Марсель | Ориента-ЗАРЯ | I | 1996 | 8631491 | Оплачено |
6 | | Кузьмин Дмитрий | НИКА | МС | 1981 | 8130581 | Ожидает оплаты |
7 | | Масный Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 1988 | 8320000 | Ожидает оплаты |
8 | | Масный Юрий | SKIRUNNER.RU | МС | 1985 | 8643979 | Ожидает оплаты |
9 | | Назаров Андрей | Хорошево "Запад" | КМС | 1987 | 8052220 | Ожидает оплаты |
10 | | Нефедов Евгений | Москва САО, лично | I | 1988 | 8117901 | Оплачено |
11 | | Рогов Сергей | МГТУ им.Баумана | КМС | 2001 | 8200820 | Оплачено |
12 | | Рощин Роман | Москва МГУ | I | 1980 | 8661648 | Оплачено |
13 | | Токарев Станислав | Л-Мед | II | 1979 | 1302588 | Оплачено |
14 | | Удовиченко Игорь | Тропа | КМС | 1999 | 8122848 | Оплачено |
15 | | Хоменко Денис | Реутов, лично | б/р | 1984 | 1422317 | Ожидает оплаты |
16 | | Хрыкин Дмитрий | Ориента Ski-O | КМС | 1992 | 8026233 | Оплачено |
17 | | Чиняков Михаил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2001 | 2079568 | Ожидает оплаты |
18 | | Чирков Максим | Москва ВАО, лично | I | 1985 | 7208414 | Ожидает оплаты |
19 | | Шигаев Анатолий | FISHIAN | I | 1961 | 8658974 | Оплачено |
20 | | Шихов Алексей | Л-Мед | б/р | 1973 | 8638343 | Оплачено |
21 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 8638357 | Ожидает оплаты |
22 | | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | б/р | 1991 | | Ожидает оплаты |
23 | | Ястребков Константин | Москва, лично | II | 1984 | 8638331 | Оплачено |
М21К - Мужчины, укороченная дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бусурин Евгений | Железнодорожный, лично | I | 1991 | 1390998 | Оплачено |
2 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | I | 1986 | 8280886 | Оплачено |
3 | | Мордирос Антон | МГУ | III | 1999 | 681818 | Оплачено |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | III | 1976 | 8648649 | Оплачено |
2 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8665215 | Оплачено |
3 | | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | б/р | 1963 | 8643709 | Оплачено |
4 | | Зозуля Вячеслав | Азимут-Зеленоград | I | 1972 | 8638318 | Оплачено |
5 | | Карпин Владимир | Лобня, лично | б/р | 1977 | 1422939 | Оплачено |
6 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | б/р | 1965 | 1500464 | Оплачено |
7 | | Лапин Алексей | Москомпас-Ориента Масный | III | 1980 | 2107658 | Ожидает оплаты |
8 | | Лесин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1970 | 8466959 | Оплачено |
9 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | Оплачено |
10 | | Метлин Сергей | РУБИКОН "Запад" | III | 1980 | 81051371 | Оплачено |
11 | | Мордирос Александр | МГУ | I | 1975 | 1312961 | Оплачено |
12 | | Поляков Алексей | Ориента Ski-O | III | 1981 | 8055933 | Оплачено |
13 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 8631545 | Оплачено |
14 | | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, лично | б/р | 1981 | | Ожидает оплаты |
15 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | III | 1978 | 8654869 | Оплачено |
16 | | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1966 | 8630805 | Ожидает оплаты |
17 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | б/р | 1979 | 8670579 | Оплачено |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | I | 1959 | 8631557 | Оплачено |
2 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 8261343 | Оплачено |
3 | | Шофинов Владимир Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1957 | 8652410 | Оплачено |
М70 - Мужчины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гуров Александр | Стальцы | б/р | 1949 | 8659149 | Ожидает оплаты |
2 | | Козлов Владимир | Москва ЮЗАО, лично | I | 1946 | 2097922 | Оплачено |
3 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8261346 | Оплачено |
4 | | Русанов Павел | PARUS | б/р | 1941 | 8638323 | Ожидает оплаты |
5 | | Шорохов Иван | Московский компас | б/р | 1951 | 8067855 | Ожидает оплаты |
6 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 8666408 | Оплачено |