OPEN - Открытый забег «Александровская верста» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Абуазаб Роза | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
2 | | Авдеев Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
3 | | Аксенов Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
4 | | Александров Николай | Речное училище | б/р | 2000 | |
5 | | Алексеев Алексей | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1972 | |
6 | | Алексеев Дмитрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
7 | | Алексеев Трофим | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1999 | |
8 | | Алексеева Диана | Первая частная школа | б/р | 2002 | |
9 | | Алексеева Юлия | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1972 | |
10 | | Аленичева Катя | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
11 | | Алиев Адил | ПетрГУ МедИн | б/р | 1993 | |
12 | | Амозова Настя | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
13 | | Андреев Александр | Речное училище | б/р | 2000 | |
14 | | Андреева Дарья | Техникум городского хозяйства | б/р | 1996 | |
15 | | Андрианова Юлия | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
16 | | Аникин Олег | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
17 | | Анищенко Руслан | Речное училище | б/р | 2000 | |
18 | | Антонен Яна | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2006 | |
19 | | Арсеньев Василий | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
20 | | Артемьев Сергей | Речное училище | б/р | 2000 | |
21 | | Афанасьев Николай | Речное училище | б/р | 2000 | |
22 | | Афонина Наталия | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1994 | |
23 | | Афонькин Ростислав | Речное училище | б/р | 2000 | |
24 | | Бабанов Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
25 | | Баканчук Александр | OneGo | б/р | 1982 | |
26 | | Балагаев Степан | Петрозаводск, лично | б/р | 2005 | |
27 | | Барышев Павел | Петрозаводск | б/р | 1986 | |
28 | | Барышева Александра | Петрозаводск | б/р | 1985 | |
29 | | Башкиров Альберт | Речное училище | б/р | 2000 | |
30 | | Башта Захар | Речное училище | б/р | 2000 | |
31 | | Белеутов Игорь | Речное училище | б/р | 2000 | |
32 | | Белов Александр | Речное училище | б/р | 2000 | |
33 | | Беляков Артем | Речное училище | б/р | 2000 | |
34 | | Березин Евгений | Речное училище | б/р | 2000 | |
35 | | Бикмаев Рим | Речное училище | б/р | 2000 | |
36 | | Бихалов Михаил | Речное училище | б/р | 2000 | |
37 | | Бобок Александр | Речное училище | б/р | 2000 | |
38 | | Бобровская Ольга | Петрозаводск, лично | б/р | 1988 | |
39 | | Богданов Валерий | Речное училище | б/р | 2000 | |
40 | | Богданов Николай | Речное училище | б/р | 2000 | |
41 | | Богданов Николай | Речное училище | б/р | 2000 | |
42 | | Богомолов Егор | Речное училище | б/р | 2000 | |
43 | | Болотина Мария | Колледж культуры и искусств | б/р | 1998 | |
44 | | Борисова Диана | Техникум городского хозяйства | б/р | 1996 | |
45 | | Брюхов Михаил | NiteLiga | б/р | 1994 | |
46 | | Бутвидас Павел | Речное училище | б/р | 2000 | |
47 | | Бутина Даша | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
48 | | Бухта Александра | Петрозаводск, лично | IIю | 1996 | |
49 | | Быков Александр | Речное училище | б/р | 2000 | |
50 | | Валнулова Александр | Автотранспортный техникум | б/р | 2009 | |
51 | | Валнулова Анастасия | Автотранспортный техникум | б/р | 2003 | |
52 | | Валнулова Ирина | Автотранспортный техникум | б/р | 1979 | |
53 | | Варсан Юлия | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
54 | | Васильев Дмитрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
55 | | Васильева Ирина | Техникум городского хозяйства | б/р | 1995 | |
56 | | Васильков Арсений | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2007 | |
57 | | Василькова Юлия | Тхэквондо ИТФ | б/р | 1976 | |
58 | | Васин Виктор | Речное училище | б/р | 2000 | |
59 | | Васинцев Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
60 | | Ведюкова Светлана | Петрозаводск, лично | б/р | 1988 | |
61 | | Верхоглядов Вадим | Петрозаводск, лично | б/р | 1990 | |
62 | | Вершинин Анатолий | Речное училище | б/р | 2000 | |
63 | | Власов Кирилл | Речное училище | б/р | 2000 | |
64 | | Волкова Светлана | Петрозаводск, лично | КМС | 1995 | |
65 | | Воробьева Надежда | Колледж культуры и искусств | б/р | 1994 | |
66 | | Воронов Александр | Петрозаводск, лично | б/р | 1970 | |
67 | | Воронов Антон | Спортклуб ОНФ "Orava" | б/р | 1988 | |
68 | | Высоков Владислав | Речное училище | б/р | 2000 | |
69 | | Гавриков Михаил | Речное училище | б/р | 2000 | |
70 | | Гаврина Диана | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1995 | |
71 | | Гаджимагамедов Г | Речное училище | б/р | 2000 | |
72 | | Гайновский Денис | Речное училище | б/р | 2000 | |
73 | | Герасимов Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
74 | | Герасимова Алена | Речное училище | б/р | 2000 | |
75 | | Гиринович Виталий | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2003 | |
76 | | Гиринович Денис | Речное училище | б/р | 2000 | |
77 | | Гоголев Роман | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2003 | |
78 | | Гончар Даниил | Речное училище | б/р | 2000 | |
79 | | Горин Артур | Первая частная школа | б/р | 2004 | |
80 | | Горлов Дима | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
81 | | Горчанин Евгений | Речное училище | б/р | 2000 | |
82 | | Горшков Егор | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
83 | | Григорьев Женя | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
84 | | Григорьев Роман | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2004 | |
85 | | Грузда Алена | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
86 | | Грузда Коля | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
87 | | Гудков Егор | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
88 | | Гульба Андрей | Herbalife team | б/р | 1997 | |
89 | | Гуляй Валерия | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
90 | | Гундров Евгений | Речное училище | б/р | 2000 | |
91 | | Гурстиев Алеша | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
92 | | Гущин Александр | Речное училище | б/р | 2000 | |
93 | | Давыдов Данил | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
94 | | Данилов Вадим | Речное училище | б/р | 2000 | |
95 | | Демидов Л | Речное училище | б/р | 2000 | |
96 | | Денисов Алексей | Речное училище | б/р | 2000 | |
97 | | Денисова Наталья | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
98 | | Дергунова Дарья | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2004 | |
99 | | Долженков Артем | Речное училище | б/р | 2000 | |
100 | | Донцов М | Речное училище | б/р | 2000 | |
101 | | Драц Илья | NiteLiga | б/р | 1991 | |
102 | | Дубинин Лев | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
103 | | Душина Анастасия | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 1997 | |
104 | | Дьяконов Артем | Тхэквондо ИТФ | б/р | 1998 | |
105 | | Евсеев Максим | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
106 | | Евстефеева Ирина | Петрозаводск, лично | б/р | 1983 | |
107 | | Егоров Тимур | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
108 | | Егорова Наталья | Семья Петуховых | б/р | 1983 | |
109 | | Еремеев Н | Речное училище | б/р | 2000 | |
110 | | Еремин Денис | ПетрГУ | б/р | 1997 | |
111 | | Ермолаев Никита | 3 В Лицей 1 | б/р | 2006 | |
112 | | Ермолаева Елена | 3 В Лицей 1 | б/р | 1981 | |
113 | | Есина Елена | Петрозаводск, лично | КМС | 1980 | |
114 | | Ефремова Надежда | Колледж культуры и искусств | б/р | 1995 | |
115 | | Жашков Иван | Речное училище | б/р | 2000 | |
116 | | Жеребцова Ольга | Петрозаводск | б/р | 1978 | |
117 | | Житникова Настя | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
118 | | Жукова Диана | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
119 | | Завьялов Егор | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
120 | | Зайков Егор | Первая частная школа | б/р | 2006 | |
121 | | Зайцев Данил | Речное училище | б/р | 2000 | |
122 | | Зайцев Данил | Речное училище | б/р | 2000 | |
123 | | Захаров Никита | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
124 | | Зулькарнаев Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
125 | | Иванов Александр | ПетрГУ | б/р | 1993 | |
126 | | Иванов Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
127 | | Иванович Дмитрий | ПетрГУ | б/р | 1991 | |
128 | | Иванович Надежда | ПетрГУ | б/р | 1992 | |
129 | | Иванчик Юлия | Петрозаводск, лично | б/р | 1980 | |
130 | | Игорцев Анатолий | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2006 | |
131 | | Ильина Анжелика | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2005 | |
132 | | Ильичев Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
133 | | Ипгунов Э | Речное училище | б/р | 2000 | |
134 | | Казаков Игорь | Речное училище | б/р | 2000 | |
135 | | Кайбанов Кирилл | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
136 | | Калина Диана | Петрозаводск, лично | б/р | 1996 | |
137 | | Калинина Надежда | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
138 | | Кальянов Кирилл | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 | |
139 | | Кальянова Анна | Петрозаводск, лично | б/р | 1981 | |
140 | | Капитонова Вероника | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
141 | | Капралов Даниил | Речное училище | б/р | 2000 | |
142 | | Капшеев Николай | Речное училище | б/р | 2000 | |
143 | | Кардовский Дмитрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
144 | | Карпина Ольга | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2002 | |
145 | | Карху Ксения | Колледж культуры и искусств | б/р | 1995 | |
146 | | Катин Л | Речное училище | б/р | 2000 | |
147 | | Катрдхян Славин | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
148 | | Качан Берта | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1996 | |
149 | | Кашпрук Влад | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
150 | | Каюков Александр | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2001 | |
151 | | Кива Максим | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2005 | |
152 | | Кипрушкин Никита | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
153 | | Кирьянова Кристина | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
154 | | Клюкин Саша | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
155 | | Князев Анатолий | Петрозаводск, лично | б/р | 1951 | |
156 | | Ковць Екатерина | Петрозаводск, лично | б/р | 2007 | |
157 | | Ковць Елизавета | Петрозаводск, лично | б/р | 1996 | |
158 | | Ковць Сергей | Петрозаводск, лично | б/р | 1973 | |
159 | | Кожушко Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
160 | | Козлова Ксения | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1995 | |
161 | | Козырев В | Речное училище | б/р | 2000 | |
162 | | Кокачев Павел | 3 В Лицей 1 | б/р | 2006 | |
163 | | Колесникова Мария | Колледж культуры и искусств | б/р | 1998 | |
164 | | Комаров Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
165 | | Комкова Анастасия | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2003 | |
166 | | Кононов Денис | Колледж культуры и искусств | б/р | 1997 | |
167 | | Коровец Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
168 | | Королева Кристина | Петрозаводск, лично | КМС | 1995 | |
169 | | Косарева Ольга | Петрозаводск, лично | б/р | 1984 | |
170 | | Кочура Соня | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
171 | | Кравцова Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 1984 | |
172 | | Кравцова Мария | Колледж культуры и искусств | б/р | 1997 | |
173 | | Крайнов Михаил | Техникум городского хозяйства | б/р | 1965 | |
174 | | Краско Карина | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
175 | | Красков Евгений | Речное училище | б/р | 2000 | |
176 | | Красов Артемий | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
177 | | Круковская Мария | Петрозаводск, лично | б/р | 1974 | |
178 | | Круковский Юрий | Петрозаводск, лично | б/р | 1974 | |
179 | | Куганова Кристина | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 1999 | |
180 | | Кузин Валентин | Речное училище | б/р | 2000 | |
181 | | Кузьмин Евгений | Петрозаводск, лично | б/р | 1982 | |
182 | | Кузьмина Екатерина | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 | |
183 | | Кузьмина Лена | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
184 | | Кукса Стас | Речное училище | б/р | 2000 | |
185 | | Куликова Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 1996 | |
186 | | Кученкова Елизавета | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 1999 | |
187 | | Ларионов Егор | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
188 | | Ларионова Яна | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2000 | |
189 | | Лебедев Никита | ДЮСШ № 4 | б/р | 2002 | |
190 | | Лев Иван | Речное училище | б/р | 2000 | |
191 | | Лежнев Илья | Петрозаводск, лично | б/р | 1987 | |
192 | | Леонтьев Дмитрий | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
193 | | Лесин Илья | Речное училище | б/р | 2000 | |
194 | | Лойко Артём | Речное училище | б/р | 2000 | |
195 | | Лотоцкий Артур | Речное училище | б/р | 2000 | |
196 | | Лубнин Матвей | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2002 | |
197 | | Лубнин Ярослав | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 1999 | |
198 | | Лукин Георгий | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 | |
199 | | Ляпунова Виктория | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1995 | |
200 | | Магдиев Руслан | Речное училище | б/р | 2000 | |
201 | | Макаров Матвей | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
202 | | Максуль Руслан | Речное училище | б/р | 2000 | |
203 | | Макуха Антон | Техникум городского хозяйства | б/р | 1994 | |
204 | | Малева Марина | Респ. Карелия, лично | б/р | 1983 | |
205 | | Малышенков Игорь | Речное училище | б/р | 2000 | |
206 | | Марковс Даниил | Речное училище | б/р | 2000 | |
207 | | Маркосян Евгений | Речное училище | б/р | 2000 | |
208 | | Марти Софи-Леа Мари Элен | СОШ №27 | б/р | 2001 | |
209 | | Масалович Игорь | Речное училище | б/р | 2000 | |
210 | | Маслов Ян | Речное училище | б/р | 2000 | |
211 | | Маслякова Анна | Herbalife team | б/р | 1988 | |
212 | | Матвеева Валерия | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2002 | |
213 | | Матвеева Елена | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2002 | |
214 | | Махрова Юлия | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
215 | | Машин Коля | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
216 | | Мешкова Нина | 3 В Лицей 1 | б/р | 1960 | |
217 | | Микулич Данил | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
218 | | Милинскас Влад | Речное училище | б/р | 2000 | |
219 | | Милокумова Вика | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
220 | | Минин Никита | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
221 | | Минин Ростислав | Тхэквондо ИТФ | б/р | 1995 | |
222 | | Миронов Илья | Речное училище | б/р | 2000 | |
223 | | Мирфазы Эмилия | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2004 | |
224 | | Митроева Юлия | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2002 | |
225 | | Мишкин Максим | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2003 | |
226 | | Мищенко В | Речное училище | б/р | 2000 | |
227 | | Мкртчан Ира | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
228 | | Мовчан Федор | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
229 | | Мозырева Ирина | Петрозаводск, лично | б/р | 1996 | |
230 | | Молотилин Дмитрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
231 | | Монахова Анна | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
232 | | Моськин Сергей | Речное училище | б/р | 2000 | |
233 | | Мосягин Иван | Речное училище | б/р | 2000 | |
234 | | Мошникова Алиса | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2002 | |
235 | | Музлов Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
236 | | Мюгриев Илья | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2002 | |
237 | | Мяннисто Павел | Речное училище | б/р | 2000 | |
238 | | Наумчик Юрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
239 | | Некрасов Кирилл | Речное училище | б/р | 2000 | |
240 | | Немолотов Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
241 | | Нестерова Яна | Колледж культуры и искусств | б/р | 1997 | |
242 | | Никитин Матвей | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
243 | | Никитина Клавдия | Колледж культуры и искусств | б/р | 1999 | |
244 | | Никитина Милана | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
245 | | Никитченко Михаил | Речное училище | б/р | 2000 | |
246 | | Никифоров Артем | Тхэквондо ИТФ | б/р | 1979 | |
247 | | Николаев Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
248 | | Никонов Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
249 | | Новосельский Влад | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
250 | | Носович Наталья | Петрозаводск, лично | б/р | 1981 | |
251 | | Омаров Орхан | ПетрГУ МедИн | б/р | 1993 | |
252 | | Онишин Даниил | Речное училище | б/р | 2000 | |
253 | | Орлова Валерия | Колледж культуры и искусств | б/р | 1997 | |
254 | | Осаволюк Мария | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2003 | |
255 | | Осипенко Артем | Петрозаводск, лично | б/р | 1986 | |
256 | | Осипенко Галина | Петрозаводск, лично | б/р | 1987 | |
257 | | Осотов Денис | Речное училище | б/р | 2000 | |
258 | | Оськин Кирилл | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
259 | | Падчин Никита | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 | |
260 | | Падчин Никита | 3 В Лицей 1 | б/р | 2006 | |
261 | | Падчина Екатерина | 3 В Лицей 1 | б/р | 2005 | |
262 | | Падчина Елена | Петрозаводск, лично | б/р | 1980 | |
263 | | Падчина Катя | Петрозаводск, лично | б/р | 2004 | |
264 | | Палечков Иван | Речное училище | б/р | 2000 | |
265 | | Панков Роман | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2007 | |
266 | | Панов Кирилл | Речное училище | б/р | 2000 | |
267 | | Пацевичус Станислав | Петрозаводск, лично | б/р | 2008 | |
268 | | Петров Павел | ПетрГУ ИЛИСН | б/р | 1997 | |
269 | | Петухов Андрей | Семья Петуховых | МС | 1979 | |
270 | | Петухов Роман | Семья Петуховых | б/р | 2010 | |
271 | | Петухов Руслан | Семья Петуховых | б/р | 2012 | |
272 | | Петухов Юрий | Семья Петуховых | б/р | 2015 | |
273 | | Печёнкин Владислав | Речное училище | б/р | 2000 | |
274 | | Пирогова Софья | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
275 | | Пирожков Аркадий | Речное училище | б/р | 2000 | |
276 | | Писаренко Сергей | Речное училище | б/р | 2000 | |
277 | | Плешков Александр | Речное училище | б/р | 2000 | |
278 | | Плинто Дарья | Колледж культуры и искусств | б/р | 1996 | |
279 | | Подкорытова Дарья | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
280 | | Подсуслонников Артем | Речное училище | б/р | 2000 | |
281 | | Поздняков Борис | Автотранспортный техникум | б/р | 1985 | |
282 | | Поздняков Глеб | Автотранспортный техникум | б/р | 2010 | |
283 | | Позднякова Ольга | Автотранспортный техникум | б/р | 1984 | |
284 | | Полякова Лидия | Петрозаводск, лично | б/р | 1996 | |
285 | | Попкова Олеся | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
286 | | Попов Дмитрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
287 | | Пополункишкис Илья | Речное училище | б/р | 2000 | |
288 | | Потапов Влад | Речное училище | б/р | 1998 | |
289 | | Преображенский А | Речное училище | б/р | 2000 | |
290 | | Пронина Людмила | Речное училище | б/р | 2000 | |
291 | | Прохоров Д | Речное училище | б/р | 2000 | |
292 | | Пустошкин Даниил | Первая частная школа | б/р | 2000 | |
293 | | Пушкин Вячеслав | Речное училище | б/р | 2000 | |
294 | | Пчелкина Василиса | Колледж культуры и искусств | б/р | 2000 | |
295 | | Рагозин Даниил | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
296 | | Раздабшрин Тихан | Первая частная школа | б/р | 2002 | |
297 | | Раздоров Илья | Речное училище | б/р | 2000 | |
298 | | Ратников Артем | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
299 | | Риккиев Игорь | Техникум городского хозяйства | б/р | 1994 | |
300 | | Родин Андрей | Тхэквондо ИТФ | б/р | 1974 | |
301 | | Родин Павел | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2006 | |
302 | | Рой Роман | Лидер | б/р | 2013 | |
303 | | Романенкова Елена | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
304 | | Румянцев Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
305 | | Рыженко Денис | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
306 | | Савинов Н | Речное училище | б/р | 2000 | |
307 | | Савкин Артем | Тхэквондо ИТФ | б/р | 1997 | |
308 | | Савостьянова Алена | Техникум городского хозяйства | б/р | 1995 | |
309 | | Сазонова Анастасия | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
310 | | Сандберг Павел | Петросовет | б/р | 1978 | |
311 | | Селютин Никита | Первая частная школа | б/р | 2004 | |
312 | | Семенов Д | Речное училище | б/р | 2000 | |
313 | | Семенов Максим | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 | |
314 | | Семенюк П | Речное училище | б/р | 2000 | |
315 | | Сергеева Анна | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 | |
316 | | Серова Ангелина | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 2003 | |
317 | | Серова Арина | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
318 | | Сибилёв Артем | Речное училище | б/р | 2000 | |
319 | | Сивко Андрей | Петрозаводск, лично | б/р | 1963 | |
320 | | Сивко Денис | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 | |
321 | | Сидоров Михаил | Речное училище | б/р | 2000 | |
322 | | Сидорова Дарья | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
323 | | Силкин Александр | Речное училище | б/р | 2000 | |
324 | | Сильченок Александра | Техникум городского хозяйства | б/р | 1996 | |
325 | | Симанова Екатерина | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
326 | | Сичинава А | Речное училище | б/р | 2000 | |
327 | | Скшинецкая Павлина | СОШ №27 | б/р | 2001 | |
328 | | Смагин Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
329 | | Смирнов Алексей | Речное училище | б/р | 2000 | |
330 | | Смирнов Максим | ПетрГУ | б/р | 1998 | |
331 | | Смирнова Анастасия | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1996 | |
332 | | Смирнова Серафима | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
333 | | Совгиря Вячеслав | Речное училище | б/р | 2000 | |
334 | | Советов Максим | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
335 | | Созонов Павел | Тхэквондо ИТФ | б/р | 2007 | |
336 | | Софьин Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
337 | | Старшиев Альберт | Речное училище | б/р | 2000 | |
338 | | Стельмах Влад | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
339 | | Стеняни Андрей | Первая частная школа | б/р | 2003 | |
340 | | Степанов Максим | Речное училище | б/р | 2000 | |
341 | | Степовой Артем | Речное училище | б/р | 2000 | |
342 | | Столпина Виктория | Колледж культуры и искусств | б/р | 1999 | |
343 | | Супонен Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
344 | | Суринт Марина | Колледж культуры и искусств | б/р | 1962 | |
345 | | Сыромятников Илья | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
346 | | Тарасков Влад | Первая частная школа | б/р | 2003 | |
347 | | Телушко М | Речное училище | б/р | 2000 | |
348 | | Теплов Костя | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
349 | | Теппонен А | Речное училище | б/р | 2000 | |
350 | | Тикачев Алексей | Речное училище | б/р | 2000 | |
351 | | Тилякова Ксения | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
352 | | Томилова Катерина | Первая частная школа | б/р | 2002 | |
353 | | Трифонова Геля | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
354 | | Трофимова Екатерина | Колледж тех-гии и пред-ства | б/р | 1997 | |
355 | | Тугарин Игорь | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
356 | | Тушин Юрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
357 | | Улсенов Игнат | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
358 | | Усов Михаил | Речное училище | б/р | 1998 | |
359 | | Устинова Стефани | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
360 | | Федотов Денис | Речное училище | б/р | 2000 | |
361 | | Федотова Ольга | Петрозаводск, лично | I | 1984 | |
362 | | Феничев Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
363 | | Фешин Александр | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 | |
364 | | Фешина Елена | Петрозаводск, лично | б/р | 1978 | |
365 | | Фролова Юлия | Колледж культуры и искусств | б/р | 1993 | |
366 | | Хало Николай | ПетрГУ ИЛИСН | б/р | 1994 | |
367 | | Хмара Ярослав | Первая частная школа | б/р | 2002 | |
368 | | Царькова Соня | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
369 | | Цветков Данил | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
370 | | Целых Н | Речное училище | б/р | 2000 | |
371 | | Цыганов Геннадий | Речное училище | б/р | 2000 | |
372 | | Чапля Игорь | Речное училище | б/р | 2000 | |
373 | | Черемухина Соня | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
374 | | Чернов Владисмлав | Речное училище | б/р | 2000 | |
375 | | Черняева Ева | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
376 | | Чистяков Анатолий | Речное училище | б/р | 2000 | |
377 | | Чмелева Валентина | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2005 | |
378 | | Чумаченко Никита | Речное училище | б/р | 2000 | |
379 | | Чуркин Даниил | Речное училище | б/р | 2000 | |
380 | | Шаник Алексей | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
381 | | Шаркевич Дмитрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
382 | | Шарова Марина | ДЮСШ-4 (тренер Шарова) | б/р | 1959 | |
383 | | Шатин Павел | Колледж культуры и искусств | б/р | 1996 | |
384 | | Шашенко Диана | ДЮСШ 4 тренер Федотова В. Ю | б/р | 2004 | |
385 | | Шевцов Антон | Петрозаводск, лично | б/р | 1993 | |
386 | | Шевчук Евгения | TriBrothers | б/р | 1980 | |
387 | | Шевчук Игорь | TriBrothers | б/р | 1979 | |
388 | | Шевчук Кирилл | TriBrothers | б/р | 2011 | |
389 | | Шевчук Тимур | TriBrothers | б/р | 2008 | |
390 | | Шелехин Андрей | Колледж культуры и искусств | б/р | 1997 | |
391 | | Шемяков Богдан | Речное училище | б/р | 2000 | |
392 | | Шилова Алина | Техникум городского хозяйства | б/р | 1996 | |
393 | | Шимонаев Евгений | Техникум городского хозяйства | б/р | 1994 | |
394 | | Шкурметов Анатолий | Речное училище | б/р | 2000 | |
395 | | Шляпкин К | Речное училище | б/р | 2000 | |
396 | | Шматов Юрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
397 | | Шмельков И | Речное училище | б/р | 2000 | |
398 | | Шпилевой Руслан | Речное училище | б/р | 2000 | |
399 | | Щекинова Алина | СОШ №27 | б/р | 2002 | |
400 | | Юхимчак С | Речное училище | б/р | 2000 | |
401 | | Яновский Дмитрий | Речное училище | б/р | 2000 | |
Д10 - Девочки 2006 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Алексеева Дарья | РСДЮСШОР | б/р | 2006 | |
2 | | Андрианова Юлия | СОШ №27 | б/р | 2006 | |
3 | | Баканчук Стефания | OneGo | б/р | 2008 | |
4 | | Барышева Валерия | Петрозаводск | б/р | 2010 | |
5 | | Барышева Олеся | Петрозаводск | б/р | 2007 | |
