Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Аниськова Александра | Контур | IIIю | 2003 | | |
2 | | Панферова Владлена | Соколов-Центр | IIю | 2003 | | |
3 | | Рожкова Екатерина | Контур | IIIю | 2003 | | |
4 | | Селиванова Дана | Контур | IIIю | 2004 | | |
5 | | Солодова Ирина | Соколов-Центр | IIIю | 2003 | | |
6 | | Фиканюк Екатерина | Контур | IIIю | 2003 | | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бережная Софья | зотов-центр | III | 2002 | | |
2 | | Дралова Ольга | Рязань ARDF | IIю | 2002 | 6303400 | |
3 | | Подлубная Елизавета | СДЮСШОР "Антей" | II | 2001 | | |
4 | | Тарасикова Ульяна | Рязань ARDF | б/р | 2001 | 6303549 | |
5 | | Цветкова Дарья | 16 СОШ | II | 2001 | | |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абдуллина Екатерина | Рязань ARDF | Iю | 1999 | 6303433 | |
2 | | Бережная Нелли | зотов-центр | I | 2000 | | |
3 | | Новикова Надежда | Рязань ARDF | III | 2000 | 1222334 | |
4 | | Попова Александра | Соколов-Центр | I | 1999 | | |
5 | | Тырина Юлия | Соколов-Центр | I | 2000 | | |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абашкина Светлана | Рязаньагровод | б/р | 1975 | 1404665 | |
2 | | Джаникян Любовь | Волна | б/р | 1977 | | |
3 | | Кротенко Лилия | Волна | II | 1970 | 1633831 | |
4 | | Новикова Ольга | Волна | II | 1972 | 1222335 | |
5 | | Подлубная Ольга | СДЮСШОР "Антей" | б/р | 1973 | | |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Вылегжанина Оксана | электрон | б/р | 1969 | | |
2 | | Есенина Марина | Рязань, лично | III | 1961 | 1393689 | |
3 | | Лукашис Ирина | Волна | б/р | 1962 | 1384569 | |
4 | | Феддерс Ирина | Рязань, лично | I | 1964 | 238342 | |
5 | | Юрьева Елена | Рязань, лично | III | 1960 | | |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Вакарева Зоя | Волна | б/р | 1952 | | 217 |
2 | | Маркина Галина | РИТМ | III | 1955 | | |
3 | | Юрьева Елена | Волна | II | 1960 | | |
Ж65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гаврилова Е.с | 16 СОШ | б/р | 1917 | | |
2 | | Манакина Нина | РИТМ | I | 1948 | | |
3 | | Чернова Валентина | Рязань, лично | II | 1950 | 333249 | 329 |
4 | | Шибанова Светлана | Горизонталь | II | 1947 | 2040672 | |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андрейкина Анна | СДЮСШОР "Антей" | Iю | 1992 | 1410131 | |
2 | | Жарко Надежда | Рязань ARDF | I | 1992 | 6303538 | |
3 | | Жукова Татьяна | Казарина-Центр | I | 1988 | 1394918 | |
4 | | Лесина Елена | Рязань ARDF | III | 1982 | 6303408 | |
5 | | Лещенкова Зоя | Академия ФСИН | б/р | 1995 | | |
6 | | Майорова Анна | Рязань, лично | б/р | 1989 | 1405044 | |
7 | | Мартынова Алена | Академия ФСИН | б/р | 1996 | | |
8 | | Митрохина Ольга | Рязань ARDF | III | 1978 | 6303413 | |
9 | | Науменко Елена | Рязань, лично | МС | 1969 | 2040274 | |
10 | | Попова Анастасия | Попова-Центр | I | 1995 | | |
11 | | Прохорова Маргарита | Академия ФСИН | б/р | 1995 | | |
12 | | Расулова Ксения | Контур | КМС | 1992 | 1240692 | |
13 | | Рогова Ксения | Соколов-центр | I | 1998 | | |
14 | | Рыжикова Виктория | Академия ФСИН | IIIю | 1995 | | |
15 | | Снытко Светлана | Академия ФСИН | б/р | 1995 | | |
16 | | Стрелкова Ольга | Горизонталь | МС | 1983 | 2040677 | |
17 | | Хабибрахманова Альфия | Академия ФСИН | IIю | 1994 | | |
18 | | Хертек Аржаана | Академия ФСИН | IIю | 1995 | | |
19 | | Шаблина Наталья | Рязань, лично | III | 1991 | | |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Барсуков Михаил | Рязань ARDF | б/р | 2003 | 6303420 | |
2 | | Гришков Кирилл | Рязань ARDF | б/р | 2003 | | |
3 | | Митрохин Константин | Рязань ARDF | IIю | 2004 | 6303548 | |
4 | | Мухамаалиев Тимур | Контур | IIIю | 2005 | | |
5 | | Подлубный Андрей | СДЮСШОР "Антей" | IIIю | 2003 | | |
6 | | Подлубный Владимир | СДЮСШОР "Антей" | IIIю | 2006 | | |
7 | | Савельев Ярослав | СДЮСШОР "Антей" | Iю | 2004 | 6302945 | |
8 | | Тюрин Данил | Рязань ARDF | б/р | 2003 | | |
9 | | Фазалов Артём | Контур | IIIю | 2003 | | |
10 | | Чернояров Сергей | Контур | IIIю | 2003 | | |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андреев Олег | Соколов-Центр | Iю | 2002 | | |
2 | | Ванюхин Сергей | Рязань ARDF | IIю | 2002 | 6303536 | |
3 | | Козин Никита | зотов-центр | IIю | 2002 | | |
4 | | Колбецов Никита | Рязань ARDF | б/р | 2001 | 6303542 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Зубарев Андрей | 16 СОШ | I | 1999 | | |
2 | | Медведев Александр | Соколов-Центр | I | 2000 | 1505004 | |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ванишев Михаил | Рязань, лично | б/р | 1973 | | |
2 | | Успенский Денис | Рязань, лично | б/р | 1983 | | |
3 | | Хонькин Сергей | Рязань, лично | б/р | 1973 | 1633089 | |
4 | | Шибанов Владимир | Горизонталь | КМС | 1980 | 800324 | |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Барабаш Виктор | Рязань, лично | I | 1962 | 1302077 | 55 |
2 | | Бундин Андрей | Невероятный Алк | I | 1960 | 2045601 | |
3 | | Вековищев Валерий | Рязань, лично | I | 1960 | 238341 | |
4 | | Кратенко Владимир | Рязань-Динамо | I | 1968 | 1001511 | |
5 | | Лазарев Игорь | Рязань, лично | I | 1964 | 1393662 | |
6 | | Лукашис Валерий | Волна | II | 1963 | 1963928 | |
7 | | Максимов Владимир | Рязань, лично | III | 1964 | 1001490 | |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Зотов Николай | зотов-центр | б/р | 1957 | | |
2 | | Королёв Николай | Волна | б/р | 1952 | | |
3 | | Николашин Василий | электрон | II | 1958 | 1394923 | 833 |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гришин Владимир | Рязань, лично | II | 1948 | 1300681 | 324 |
2 | | Гусынин Михаил | Рязань | б/р | 1947 | 2070584 | 2013 |
3 | | Маликов Валерий | РИТМ | I | 1948 | | |
4 | | Маркин Анатолий | РИТМ | III | 1950 | | |
5 | | Фомичёв Николай | РИТМ | I | 1950 | | |
6 | | Фролов Владимир | Рязань, лично | б/р | 1949 | 4500288 | 337 |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Карпов Евгений | Рязань, лично | II | 1945 | 250994 | 56 |
2 | | Чередник Анатолий | Рязань, лично | II | 1941 | 237250 | 220 |
3 | | Чернов Юрий | Рязань, лично | б/р | 1941 | 333250 | 208 |
4 | | Шибанов Александр | Горизонталь | II | 1944 | 2040674 | |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андрейкин Алексей | СДЮСШОР "Антей" | КМС | 1987 | 1841277 | |
2 | | Бундин Александр | Невероятный Алк | II | 1983 | | |
3 | | Вакарев Владимир | Волна | б/р | 1985 | | 6364 |
4 | | Вековищев Андрей | Рязань, лично | I | 1983 | | |
5 | | Евсеенко Никита | динамо | II | 1987 | 1633986 | |
6 | | Зимнухов Артем | Рязань, лично | I | 1989 | 1404749 | |
7 | | Козлов Александр | Рязань, лично | I | 1985 | 1470677 | |
8 | | Конопкин Сергей | Волна | б/р | 1981 | | |
9 | | Кротенко Вячеслав | Волна | I | 1970 | 1633838 | |
10 | | Кротенко Дмитрий | Волна | КМС | 1994 | 1395091 | |
11 | | Крюков Сергей | Рязань ARDF | II | 1984 | | |
12 | | Лапынин Александр | Рязаньагровод | МС | 1994 | 7000888 | |
13 | | Мукосеев Евгений | Академия ФСИН | I | 1993 | | |
14 | | Мухин Сергей | Рязань, лично | б/р | 1994 | | |
15 | | Мухин Сергей | Академия ФСИН | Iю | 1994 | | |
16 | | Паршин Александр | Рязань, лично | I | 1990 | 1405059 | |
17 | | Попов Павел | Рязань, лично | II | 1997 | | |
18 | | Прошляков Дмитрий | динамо | МС | 1989 | 1633983 | |
19 | | Тарасов Андрей | зотов-центр | II | 1995 | 2074163 | 345 |
20 | | Улещенков Александр | Академия ФСИН | б/р | 1994 | | |
21 | | Шамин Дмитрий | Рязань, лично | I | 1997 | 1410728 | |
22 | | Шелонин Денис | Рязань ARDF | III | 1984 | 6303528 | |
23 | | Шестаков Андрей | Рязань, лично | б/р | 1989 | | |
24 | | Яковлев Илья | МЧС России | КМС | 1990 | | |
25 | | Яковлев Сергей | Академия ФСИН | б/р | 1994 | | |