Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Петрова Ксения | 802 | б/р | 2013 | 8027337 | 1,3 | Оплачено |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Буздалина Виталина | Ориента-Ника | IIIю | 2010 | 8077007 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Горбачева Вера | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2011 | 4632561 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Демченко Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2011 | 8056002 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Кибалко Марфа | Ватутинки | IIIю | 2011 | 238446 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Ляхова Татьяна | НИКА | Iю | 2010 | 2260095 | 3 | Ожидает оплаты |
6 | | Салахова Василиса | Ориента-Кунцево | IIю | 2010 | 2079569 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | IIIю | 2011 | | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Харченко Вероника | мск О"Лень | б/р | 2011 | 4019423 | 2 | Оплачено |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Ника | I | 2008 | 8003999 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Голубева Елизавета | Ватутинки | Iю | 2009 | 8519853 | 3 | Ожидает оплаты |
3 | | Коломнина Алена | мск О"Лень | I | 2008 | 8004475 | 3 | Оплачено |
4 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2009 | 2120753 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8136434 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Панина Алиса | Химки | I | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Ромашкина Александра | НИКА | Iю | 2009 | 1500468 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Сысоева Светлана | Ориента Ski-O | III | 2008 | 1415737 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Тимофеева Ксения | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 2620678 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | I | 2009 | 2129488 | 1,2,3 | Оплачено |
Ж17 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 8638319 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Болотова Елизавета | Ориента-Кунцево | I | 2007 | 8664367 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Буртовская Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8122914 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Гомозова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8001183 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Куделькина Дарья | Ориента-Кунцево | Iю | 2007 | 8330714 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Кузнецова Олеся | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8016151 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Медведева Анна | Ориента-Кунцево | I | 2007 | 8085153 | 1,2 | Оплачено |
9 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118127 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8055997 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Прокофьева Влада | Ориента-Голд | II | 2006 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Рябова Полина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2127053 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Скороходова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2127054 | 2,3 | Оплачено |
14 | | Хаустова Ева | Ориента Ski-O | I | 2007 | 8517399 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Хмелевская Варвара | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 8052242 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | II | 2005 | 2120779 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Верховцева Анна | Ватутинки | I | 2003 | 2055010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
2 | | Верховцева Анна | Бутово-Team | I | 2003 | 8079999 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Головина Дарья | Ватутинки | I | 2003 | 237311 | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Готовская Анна | Хорошево "Запад" | КМС | 2003 | | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Екатова Екатерина | Ориента-Кунцево | КМС | 2002 | 8052259 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Журкина Анастасия | Ориента-Голд | МС | 2002 | 8007368 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Кислова Софья | Ватутинки | I | 2002 | 2070187 | 1,2 | Ожидает оплаты |
8 | | Кузьмина Арина | Москва ВАО, лично | КМС | 2003 | | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Куприянова Мария | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8171961 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Родина Нина | Ориента Ski-O | МС | 2002 | 8007329 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Роменская Анастасия | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 2080279 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Стоянова Александра | Ориента-Голд | КМС | 2002 | 8641359 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Топорова Дарья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8016121 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Утина Анастасия | Ориента-Кунцево | КМС | 2002 | 8219706 | 2,3 | Оплачено |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аксенова Алена | СШОР Экран | МС | 2001 | 8100615 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Антохина Татьяна | Ватутинки | МС | 1982 | 8012222 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Большова Анастасия | O-skills | МСМК | 1991 | 8001187 | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Бурнаева Анна | Ватутинки | II | 1989 | 2040562 | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Гладилина Анна | Хорошево "Запад" | II | 1985 | 8658953 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Голованова Ангелина | Малахит | МС | 1997 | 8261378 | 1,2 | Ожидает оплаты |
7 | | Губернаторова Татьяна | russia_felo | МС | 1998 | 8010198 | 1,2 | Оплачено |
8 | | Гулевских Александра | г.о.г. Нижний Новгород | КМС | 1998 | 8275295 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Доброхотова Дарья | Бутово-Team | б/р | 1993 | 2055012 | 2 | Оплачено |
10 | | Куделькина Ольга | Ориента-Кунцево | б/р | 1980 | 2070158 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Кудрявцева Екатерина | Бутово-Team | б/р | 1983 | 2055010 | 2 | Оплачено |
12 | | Куприянова Ирина | Хорошево "Запад" | МС | 1999 | 8648645 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 8003746 | 3 | Ожидает оплаты |
14 | | Мизякина Ксения | Москва СЗАО, лично | КМС | 1988 | 8645050 | 1,3 | Оплачено |
15 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | МС | 1980 | 8633220 | 3 | Ожидает оплаты |
16 | | Митерёва Анна | РУБИКОН "Запад" | МС | 1997 | 8022287 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Михайлова Ольга | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 1997 | 8080397 | 1,2,3 | Оплачено |
18 | | Мяльдзина Виктория | Малахит | КМС | 1984 | 8210000 | 1 | Ожидает оплаты |
19 | | Репина Татьяна | Ориента-Голд | МСМК | 1991 | 1302131 | 1 | Оплачено |
20 | | Румянцева Мария | Москва СВАО, лично | II | 1990 | | 1,3 | Оплачено |
21 | | Свирь Анастасия | Химки | МСМК | 1990 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
22 | | Севбо Дарья | Ватутинки | МС | 1998 | 2300125 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
23 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | II | 1984 | | 1,2 | Оплачено |
24 | | Третьякова Ирина | Creatiff inside team | I | 1984 | 8229991 | 2 | Оплачено |
25 | | Трошенкова Марина | Дикие кактусы | б/р | 1989 | 1420992 | 1 | Ожидает оплаты |
26 | | Фолифорова Светлана | Владимирская область | МСМК | 1993 | 8261390 | 2,3 | Ожидает оплаты |
27 | | Чередникова Анастасия | Ватутинки | МС | 1999 | 1005418 | 3 | Ожидает оплаты |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Мескина Анастасия | Ориента-Кунцево | б/р | 1971 | 8033007 | 2 | Оплачено |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Митерёва Галина | Ориента-Кунцево | I | 1962 | 8645033 | 1 | Оплачено |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Васин Александр | Бутово-Team | б/р | 2014 | 2055011 | 2 | Оплачено |
2 | | Власов Владислав | Бутово-Team | б/р | 2013 | 2224685 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Другов Дмитрий | МАУ СШ Горелова | б/р | 2012 | 8647653 | 1 | Оплачено |
4 | | Коломнин Ярослав | мск О"Лень | б/р | 2012 | 4019411 | 3 | Оплачено |
5 | | Котрелев Глеб | мск О"Лень | б/р | 2012 | 4019418 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | б/р | 2012 | 8662401 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Рубцов Степан | РУБИКОН "Запад" | IIIю | 2012 | 4632570 | 1,2 | Ожидает оплаты |
8 | | Рюмшин Максим | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2013 | 4632555 | 1,2 | Ожидает оплаты |
9 | | Салов Артём | Ориента Ski-O | б/р | 2012 | 1101110 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Семенычев Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2012 | 2120790 | 3 | Оплачено |
11 | | Юрлов Дмитрий | Ориента-Кунцево | б/р | 2014 | 2620691 | 1 | Оплачено |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | Iю | 2011 | 8006648 | 1 | Оплачено |
2 | | Будяев Артемий | Бутово-Team | IIIю | 2011 | 2210723 | 2 | Оплачено |
3 | | Власов Ярослав | Бутово-Team | Iю | 2011 | 2224734 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Калугин Илья | Ориента-Ника | б/р | 2011 | 6304907 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 2127060 | 1 | Оплачено |
6 | | Лазаренко Никита | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2010 | 4632465 | 1 | Ожидает оплаты |
7 | | Львов Степан | РУБИКОН "Запад" | IIю | 2011 | 4632467 | 1 | Ожидает оплаты |
8 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 2055004 | 2 | Оплачено |
9 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 2080274 | 2 | Оплачено |
10 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8136460 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Рудов Андрей | Бутово-Team | Iю | 2011 | 2224735 | 2 | Оплачено |
12 | | Саид Амин | Хорошево "Запад" | IIIю | 2010 | 8670578 | 3 | Оплачено |
13 | | Семиглазов Михаил | Ориента-Голд | IIIю | 2011 | 238448 | 3 | Оплачено |
14 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2011 | 8136437 | 2 | Оплачено |
15 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | IIIю | 2011 | 8650782 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Хамитов Генрих | мск О"Лень | б/р | 2010 | 4019419 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Хаустов Пётр | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 2040350 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | IIIю | 2011 | 238349 | 1 | Оплачено |
19 | | Юдинских Георгий | мск О"Лень | б/р | 2010 | 4019424 | 1,2 | Оплачено |
20 | | Яковлев Андрей | Ориента Ski-O | IIIю | 2010 | 1405282 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Байкин Егор | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8020345 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Батраков Иван | Ватутинки | Iю | 2008 | 2132866 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Борин Арсений | Борина + | IIю | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Вощанов Илья | мск О"Лень | б/р | 2008 | 4019413 | 2 | Оплачено |
5 | | Голубев Сергей | Ватутинки | I | 2008 | 8052263 | 3 | Ожидает оплаты |
6 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | I | 2009 | 8261356 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Коробов Леонид | НИКА | Iю | 2008 | 1504153 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Куделькин Глеб | Ориента-Кунцево | б/р | 2009 | 8062615 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Кудрявцев Матвей | Бутово-Team | IIю | 2009 | 2055013 | 2 | Оплачено |
10 | | Ломтев Юрий | Ориента-Голд | IIю | 2009 | 889813 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Лытасов Николай | Бутово-Team | III | 2008 | 2055009 | 1,2 | Оплачено |
12 | | Матвеев Лев | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 8036376 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Меркулов Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8105142 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Пепик Степан | Ориента Ski-O | б/р | 2008 | 1404738 | 1 | Ожидает оплаты |
15 | | Пономарев Никита | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1404972 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Попов Олег | Ориента-Кунцево | I | 2008 | 2117515 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Саламатов Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2008 | 8118126 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Смирнов Дмитрий | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 238357 | 1 | Оплачено |
19 | | Хайбрахманов Равиль | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8518380 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Черненко Владимир | мск О"Лень | б/р | 2008 | 4019426 | 2,3 | Оплачено |
21 | | Шебаршов Александр | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 2113975 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М17 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Воронов Семен | мск О"Лень | I | 2007 | 4019428 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Кельпш Кирилл | Малахит | III | 2007 | 8007359 | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Китов Даниил | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8105141 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118124 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Колесников Егор | Ориента-Кунцево | I | 2006 | 1500497 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Коломнин Леонид | мск О"Лень | КМС | 2005 | 8665200 | 3 | Оплачено |
7 | | Кузьмин Алексей | Ориента-Голд | КМС | 2005 | 8105143 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Мамошин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2005 | 8681409 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Маховский Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2005 | 2107699 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 8136439 | 2,3 | Оплачено |
11 | | Мордвинов Дмитрий | Ориента Ski-O | I | 2007 | 8122916 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Мяльдзин Анатолий | Малахит | II | 2006 | 8190000 | 1 | Ожидает оплаты |
13 | | Нашко Николай | Хорошево "Запад" | II | 2007 | 8219721 | 1 | Оплачено |
14 | | Никифоров Федор | Химки | КМС | 2006 | 8453000 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Павликов Пётр | Ориента-СКРУМ | КМС | 2006 | 8122920 | 1 | Ожидает оплаты |
16 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8333345 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Полегаев Александр | мск О"Лень | III | 2007 | 2040774 | 1,2,3 | Оплачено |
18 | | Проклов Федор | мск О"Лень | I | 2007 | 4019425 | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Родинков Артем | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8670660 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Румянцев Георгий | Ориента-Кунцево | КМС | 2005 | 8000270 | 1,2,3 | Оплачено |
21 | | Сазонов Кирилл | Хорошево "Запад" | I | 2005 | | 1,2,3 | Оплачено |
22 | | Сазонов Сергей | Хорошево "Запад" | I | 2007 | 8219797 | 1,2,3 | Оплачено |
23 | | Саид Самир | Хорошево "Запад" | КМС | 2006 | 8052252 | 1,2,3 | Оплачено |
24 | | Саламатов Алексей | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2007 | 8118125 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
25 | | Салахов Антон | Ориента-Кунцево | I | 2007 | 2124970 | 1,2,3 | Оплачено |
26 | | Сенаторов Арсений | Хорошево "Запад" | I | 2007 | 8007542 | 1,2,3 | Оплачено |
27 | | Сердюков Тимофей | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118128 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
28 | | Сороко Артем | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 8330736 | 1,2,3 | Оплачено |
29 | | Ткачев Даниил | Ориента-Ника | КМС | 2005 | 2117790 | 1,2,3 | Оплачено |
30 | | Третьяков Тимофей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8023815 | 1,2,3 | Оплачено |
31 | | Фадеев Антон | Малахит | I | 2007 | 8655806 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
32 | | Хамитов Артур | мск О"Лень | I | 2007 | 4019422 | 1,2,3 | Оплачено |
33 | | Шенинг Андрей | Малахит | I | 2005 | 2117528 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
34 | | Юрлов Артём | Ориента-Кунцево | III | 2007 | 2131846 | 1 | Оплачено |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Опал | КМС | 2003 | 8656081 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Болезнов Степан | Ориента-Кунцево | КМС | 2004 | 8388383 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Козлов Никита | ССО МИФИ | б/р | 2003 | 1926 | 2 | Ожидает оплаты |
4 | | Кротков Данила | Ватутинки | КМС | 2002 | 2070183 | 1 | Ожидает оплаты |
5 | | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | КМС | 2003 | 8080565 | 3 | Оплачено |
6 | | Овчаренко Даниил | Ориента-Ника | I | 2004 | 8171972 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Петров Владимир | Лесовички | б/р | 2004 | | 1,3 | Оплачено |
8 | | Петров Ярослав | Лесовички | б/р | 2003 | 8004471 | 1,3 | Оплачено |
9 | | Раковица Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 2003 | 8664402 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Савин Станислав | Ориента Ski-O | КМС | 2003 | 8007332 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Самарин Сергей | Ориента-Ника | МС | 2002 | 1408465 | 3 | Оплачено |
12 | | Сапронов Михаил | Ватутинки | II | 2004 | 2024951 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Синявский Тимофей | Ориента Ski-O | КМС | 2003 | 8670661 | 2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Супрун Алексей | Ватутинки | I | 2003 | 2040793 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Тимохин Максим | мск О"Лень | КМС | 2004 | 8052248 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Шведов Ярослав | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8181555 | 2,3 | Ожидает оплаты |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Балев Юрий | СШОР по ЛВС | МС | 1997 | 8261370 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Блинов Валентин | Азимут-Зеленоград | б/р | 1986 | 8067772 | 3 | Оплачено |
3 | | Богданов Андрей | О-Фрязино | I | 1983 | 8006640 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Бузовкин Данил | Mad Devil | МС | 2000 | 8261336 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Гладилин Дмитрий | Хорошево "Запад" | II | 1986 | 8643705 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Глухов Валерий | O-skills | МСМК | 1988 | 8000276 | 1,2 | Ожидает оплаты |
7 | | Голованов Петр | Ватутинки | МС | 1996 | 8261369 | 2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Горбачев Антон | РУБИКОН "Запад" | б/р | 1983 | 1404550 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Грицан Руслан | Ориента Ski-O | МСМК | 1978 | 8004583 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Гузеев Александр | Москва ВАО, лично | КМС | 1979 | 8301279 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8643728 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Другов Александр | МАУ СШ Горелова | I | 1983 | 8647657 | 1 | Оплачено |
13 | | Елфимов Антон | Малахит | I | 1993 | 1006989 | 1 | Ожидает оплаты |
14 | | Елфимов Борис | Малахит | I | 1961 | 8645026 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Калинин Олег | Тропа | МС | 1974 | 8052235 | 3 | Ожидает оплаты |
16 | | Калугин Андрей | Ориента-Ника | I | 1982 | 899147 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Колганов Евгений | Москва ЮАО, лично | I | 1983 | 8002274 | 2 | Оплачено |
18 | | Коломнин Дмитрий | мск О"Лень | II | 1985 | 1007734 | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Корнев Андрей | Ватутинки | МС | 1984 | 7208254 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Коробов Александр | НИКА | I | 1974 | 8621840 | 1,2 | Ожидает оплаты |
21 | | Косовец Вячеслав | Хорошево "Запад" | МС | 1997 | 8631482 | 1,2,3 | Оплачено |
22 | | Кузнецов Владимир | Ориента Ski-O | МС | 2001 | 8648660 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
23 | | Кузьмин Дмитрий | Москва ВАО, лично | МС | 1981 | 8130581 | 1,2,3 | Оплачено |
24 | | Лазарев Алексей | Ориента-Кунцево | I | 1999 | 8067823 | 3 | Оплачено |
25 | | Ляхов Александр | НИКА | б/р | 1981 | | 3 | Ожидает оплаты |
26 | | Медведев Григорий | Ориента Ski-O | МСМК | 1992 | 8670659 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
27 | | Метлин Сергей | РУБИКОН "Запад" | II | 1983 | 8105137 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
28 | | Миронов Сергей | Дикие кактусы | б/р | 1983 | 1420997 | 1 | Ожидает оплаты |
29 | | Назаров Андрей | Хорошево "Запад" | КМС | 1987 | 8052220 | 1,2,3 | Оплачено |
30 | | Петров Сергей | 802 | б/р | 1978 | 8626748 | 1,3 | Оплачено |
31 | | Радкевич Павел | Хорошево "Запад" | МС | 2000 | 8002901 | 1,2,3 | Оплачено |
32 | | Радыванюк Павел | Ориента-Ника | МС | 1999 | 8638327 | 1,2,3 | Оплачено |
33 | | Салов Глеб | Ориента Ski-O | I | 1984 | 996090 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
34 | | Седов Николай | Хорошево "Запад" | II | 1997 | 2300196 | 1,2,3 | Оплачено |
35 | | Сновский Максим | Ватутинки | КМС | 2001 | 1001469 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
36 | | Сумарук Максим | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 1988 | 8471988 | 3 | Ожидает оплаты |
37 | | Сухов Артем | Хорошево "Запад" | II | 1987 | 8658955 | 1,2,3 | Оплачено |
38 | | Томашевский Эдуард | west mtbo team | МС | 1982 | 8006900 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
39 | | Фолифоров Антон | Владимирская область | МСМК | 1987 | 8009593 | 2,3 | Ожидает оплаты |
40 | | Цветков Леонид | СДЮСШОР №12 | МС | 1996 | 8275300 | 1,3 | Оплачено |
41 | | Чирков Максим | Москва ВАО, лично | I | 1985 | 7208414 | 3 | Ожидает оплаты |
42 | | Чистов Александр | Бутово-Team | II | 1980 | 8071836 | 1 | Оплачено |
43 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | б/р | 1979 | 8670579 | 2 | Ожидает оплаты |
44 | | Шейников Михаил | Ватутинки | МС | 1979 | 8638564 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
45 | | Ястребков Константин | Москва, лично | II | 1984 | 8638331 | 1,2,3 | Оплачено |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Байкин Александр | Ориента Ski-O | I | 1975 | 8020358 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бондаренко Игорь | mtbo.org | КМС | 1968 | 8330881 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Буздалин Сергей | Ориента-Ника | б/р | 1973 | 8261353 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Журкин Максим | Ориента-Голд | МСМК | 1971 | 8638597 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Колтунов Владимир | mtbo.org | МС | 1974 | | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Лесин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1970 | 8466959 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Лошкарев Дмитрий | Химки, лично | III | 1972 | | 1 | Оплачено |
8 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | 1 | Ожидает оплаты |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Кочетков Валентин | Ватутинки | III | 1962 | 2040791 | 1 | Ожидает оплаты |
2 | | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | МС | 1962 | 8630812 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | I | 1962 | 8103046 | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Петров Андрей | Лесовички | б/р | 1962 | | 3 | Оплачено |