Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
А - 4.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Александрова Светлана | Sport Class | б/р | 1959 |
2 | | Афанасьев Игорь | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
3 | | Бабенкова Татьяна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1968 |
4 | | Белоцерковская Инга | Лидер | б/р | 1967 |
5 | | Бобков Сергей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 2000 |
6 | | Геншафт Ольга | Саратов, лично | б/р | 1959 |
7 | | Гурьянов Евгений | Лидер | б/р | 1967 |
8 | | Давыдов Артем | Sport Class | II | 2008 |
9 | | Демидов Игорь | Лидер | б/р | 1972 |
10 | | Иргискина Екатерина | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 1998 |
11 | | Кутепов Владимир | ВС | б/р | 1957 |
12 | | Мерзляков Егор | "СШОР №3" - Универсал | I | 2007 |
13 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | б/р | 1969 |
14 | | Морозова Виктория | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
15 | | Мурысина Вика | Пенза, лично | КМС | 2004 |
16 | | Никишин Александр | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1976 |
17 | | Никишин Макар | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
18 | | Нургалиев Ярослав | "СШОР №3" - Универсал | I | 2009 |
19 | | Ольховик Александр | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1997 |
20 | | Санталиева Камилла | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
21 | | Семенова Татьяна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1972 |
22 | | Солдаткин Степан | ВС | б/р | 1955 |
23 | | Степанова Юлия | "СШОР №3" - Универсал | I | 1981 |
24 | | Черепанов Александр | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
25 | | Чиркина Ирина | Sport Class | б/р | 1971 |
26 | | Шаповалов Матвей | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2001 |
27 | | Шаруев Владимир | Саратов, лично | б/р | 1975 |
28 | | Яксанов Сергей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1967 |
В - 2.7 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бабенкова Елизавета | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2008 |
2 | | Бороздина Мария | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2009 |
3 | | Горькова Мария | "СШОР №3" - Универсал | II | 2008 |
4 | | Елисеева Полина | "СШОР №3" - Универсал | II | 2006 |
5 | | Кармацкая Кристина | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2009 |
6 | | Ковтун Анна | Sport Class | б/р | 1987 |
7 | | Кривенко Евгений | Sport Class | IIIю | 2011 |
8 | | Криволапов Роман | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
9 | | Маринин Петр | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2009 |
10 | | Мерзлякова Дарья | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
11 | | Никишина Лариса | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1977 |
12 | | Огренич Денис | Sport Class | Iю | 2011 |
13 | | Пронин Олег | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
14 | | Рожкова Марьяна | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2010 |
15 | | Рыженкова Валентина | Sport Class | б/р | 1951 |
16 | | Солдаткина Ольга | ВС | б/р | 1955 |
17 | | Степанов Федор | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
18 | | Судаков Михаил | Sport Class | б/р | 2009 |
19 | | Фомина Мария | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
20 | | Шаруев Николай | Саратов, лично | б/р | 1948 |
С - 1.3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Давыдова Александра | Sport Class | IIIю | 2012 |
2 | | Зубрович Захар | Sport Class | б/р | 2013 |
3 | | Ковтун Вероника | Sport Class | б/р | 2010 |
4 | | Ковтун Настя | Sport Class | б/р | 2011 |
5 | | Коляда Никита | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
6 | | Кондратьев Михаил | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2012 |
7 | | Копылов Федор | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2011 |
8 | | Лапасов Максим | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2012 |
9 | | Пчелинцев Иван | Sport Class | IIIю | 2012 |
10 | | Скупинов Михаил | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
11 | | Шейко Максим | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2013 |