Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн Выгрузить в файл для программы:
(выберите формат)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
ДЕВОЧКИ ДО 13 - 2011-2012 г.р. Кубок РА
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Аксентьева Кристина 4_Горно-Алтайск IIIю 2012 4655995 1,2,3
2 Аристова Надежда 55_Омская обл. IIIю 2012 2093740 1,2,3
3 Архипова Милана 4_Горно-Алтайск б/р 2011 4656015 1,2,3
4 Голубчикова Даша 22_Барнаул IIю 2011 1425089 1,2,3
5 Горемыкина Анна 4_Горно-Алтайск IIIю 2011 4652775 1,2,3
6 Загоруйко Алена 4_Горно-Алтайск IIIю 2015 4655953 1,2,3
7 Камбалина Софья 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово Iю 2012 2219805 1,2,3
8 Класс Анастасия 55_Омская обл. IIIю 2013 2040233 1,2,3
9 Концевая Елизавета 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово Iю 2011 8193408 1,2,3
10 Монголова Алтынсай 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2010 1,2,3
11 Поздеева Александра 4_Горно-Алтайск б/р 2013 4652771 1,2,3
12 Роева Вероника 4_Горно-Алтайск б/р 2010 4655999 1,2,3
13 Салбашева Айару 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2012 1,2,3
14 Сафронова Варвара 4_Горно-Алтайск б/р 2010 4652785 1,2,3
15 Старун Ульяна 4_Горно-Алтайск IIIю 2015 4655993 1,2,3
16 Стахнева Арина 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово Iю 2012 8275207 1,2,3
17 Тукова Сайана 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2008 1,2,3
18 Челбакова Амира 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2011 1,2,3
19 Чепкасова Мария 22_Барнаул IIю 2011 1425083 1,2,3
20 Черенева Маша 22_Барнаул IIю 2012 1425082 1,2,3
ДЕВУШКИ ДО 15 - 2009-2010 г.р. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Брагина Дарья 55_Омская обл. I 2010 8517974 1,2,3
2 Бырдина Анна 55_Омская обл. II 2009 8516717 1,2,3
3 Веселкова Екатерина 4_Горно-Алтайск Iю 2009 2103812 1,2,3
4 Голиченко Дарья 55_Омская обл. I 2009 2093728 1,2,3
5 Григорова Даша 22_Барнаул I 2010 8013780 1,2,3
6 Жабина Арина 70_Орион 67, Томск Iю 2010 810202 1,2,3
7 Желонкина Арина 22_Барнаул I 2009 8027848 1,2,3
8 Иванова Настасья 4_Горно-Алтайск Iю 2009 4644625 1,2,3
9 Калиничева Мария 22_Барнаул I 2010 8027826 1,2,3
10 Калиничева София 22_Барнаул I 2010 8013779 1,2,3
11 Картмазова София 4_Горно-Алтайск IIIю 2010 2103813 1,2,3
12 Ковалева Мария 55_Омская обл. III 2010 8399910 1,2,3
13 Королева Вера 4_Горно-Алтайск IIIю 2010 4655994 1,2,3
14 Лыжина Екатерина 22_Барнаул I 2009 8136728 1,2,3
15 Лядина Елизавета 4_Горно-Алтайск Iю 2009 2103817 1,2,3
16 Налимова Ангелина 4_Горно-Алтайск IIIю 2010 4652773 1,2,3
17 Панова Дарья 4_Горно-Алтайск IIIю 2010 4655984 1,2,3
18 Поцелуева Арина 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово Iю 2009 2219804 1,2,3
19 Сандина Анастасия 4_Горно-Алтайск Iю 2009 2103818 1,2,3
20 Сахарова Наталья 4_Горно-Алтайск Iю 2008 2103814 1,2,3
21 Трайзе Эрика 22_Барнаул Iю 2010 8518373 1,2,3
22 Чернобылова Василиса 24_Красноярский край I 2009 1452060 1,2,3
23 Чернобылова Василиса 24_Красноярск I 2009 1,2,3
24 Шмурыгина Фаина 22_Барнаул Iю 2010 8516113 1,2,3
25 Южанинова Маргарита 4_Горно-Алтайск IIIю 2010 4655998 1,2,3
ДЕВУШКИ ДО 18 - 2006-2008 г.р. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бовкун Полина 70_Орион 67, Томск I 2008 8427222 1,2,3
2 Богданова Анастасия 22_Барнаул I 2006 8013808 1,2,3
3 Буркова Анна 4_Горно-Алтайск III 2006 810154 1,2,3
4 Воронцова Василиса 22_Барнаул I 2008 8136712 1,2,3
5 Жорова Софья 55_Омская обл. I 2008 8516711 1,2,3
6 Зеленина Алиса 55_Омская обл. I 2007 8517976 1,2,3
7 Калиниченко Виталина 24_Красноярский край, Красноярск II 2008 8219744 1,2,3
8 Каменева Валерия 24_Красноярский край КМС 2006 1452025 1,2,3
9 Каменева Валерия 24_Красноярск КМС 2006 1,2,3
10 Карловская Александра 22_Барнаул I 2008 8013807 1,2,3
11 Квасова Дарья 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 2008 8036434 1,2,3
12 Киселева Полина 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 2007 8427334 1,2,3
13 Козлова Соня 22_Барнаул Iю 2008 8013809 1,2,3
14 Костоянская София 24_Красноярский край, Красноярск II 2008 8219741 1,2,3
15 Крищенко Регина 4_Горно-Алтайск I 2007 8372169 1,2,3
16 Кузина Алина 24_Красноярский край КМС 2006 1452024 1,2,3
17 Кузина Алина 24_Красноярск КМС 2006 1,2,3
18 Кузнецова Владислава 70_Орион 67, Томск I 2006 8477000 1,2,3
19 Кузнецова Таисия 70_Орион 67, Томск I 2008 8427277 1,2,3
20 Кулева Анастасия 4_Горно-Алтайск II 2007 8372156 1,2,3
21 Леонтьева Доминика 22_Барнаул I 2008 8136723 1,2,3
22 Любятинская Ангелина 70_Орион 67, Томск I 2006 8148888 1,2,3
23 Любятинская Диана 70_Орион 67, Томск I 2006 8435555 1,2,3
24 Михальчук Галина 70_Орион 67, Томск КМС 2006 8197777 1,2,3
25 Мошкова Ульяна 55_Омская обл. II 2008 2093737 1,2,3
26 Муратшина Анастасия 24_Красноярский край I 2008 1452033 1,2,3
27 Муратшина Анастасия 24_Красноярск I 2008 1,2,3
28 Новикова Ксения 55_Омская обл. III 2008 1406694 1,2,3
29 Першина Елизавета 24_Березовский р-н I 2006 8122843 1,2,3
30 Подкользина Альбина 22_Барнаул I 2007 8031935 1,2,3
31 Романова Марина 55_Омская обл. I 2008 8516716 1,2,3
32 Рычкова Анастасия 24_Красноярский край, Красноярск II 2008 8219743 1,2,3
33 Сайланкина Анастасия 4_МО "Усть-Коксинский район", Усть-Коксинский р-н IIIю 2007 2170495 1,2,3
34 Суворова Елизавета 4_Горно-Алтайск III 2007 810158 1,2,3
35 Тетерина Екатерина 4_МО "Усть-Коксинский район", Усть-Коксинский р-н IIIю 2008 2170497 1,2,3
36 Трайзе Аделина 22_Барнаул I 2006 8027856 1,2,3
37 Чигирёва Доминика 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 2008 2028000 1,2,3
38 Чигорина Арина 24_Березовский р-н I 2008 8657033 1,2,3
39 Чижикова Виктория 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2007 8654620 1,2,3
40 Шайхутдинова Марьяна 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2007 8657008 1,2,3
41 Шако Софья 24_Красноярский край II 2006 1452026 1,2,3
42 Шако Софья 24_Красноярск II 2006 1,2,3
43 Шахова Любава 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 2007 8427317 1,2,3
44 Широглазова Светлана 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2006 8657001 1,2,3
45 Южанинова Полина 4_Горно-Алтайск IIIю 2008 810155 1,2,3
Ж35 - 1988 г.р. и ст., Кубок РА
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Архипова Кира 54_Новосибирск, Новосибирск МС 1986 8122988 1,2,3
2 Арцимович Евгения 55_Омск МС 1970 1009404 1,2
3 Бекшенева Татьяна 70_ДЮСШ-16, Томск II 1974 810185 1,2,3
4 Власова Юлия 42_ФСО Кемерово, Кемерово б/р 1971 1009257 1,2,3
5 Концевая Наталья 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 1988 8193407 1,2,3
Ж55 - 1968 г.р. и ст., Кубок РА
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Белоусова Вера 70_ТГУ, Томск МС 1963 7161163 1,2,3
2 Гатаулина Светлана 55_Омск Ринг, Омск КМС 1959 1005780 1,2
3 Корнилова Людмила 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово б/р 1959 1009412 1,2,3
4 Мицура Елена 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 1961 8219815 1,2,3
5 Чумова Надежда 54_Новосибирск, Новосибирск б/р 1962 8122875 1,2,3
ЖЕНЩИНЫ - 2002 г.р. и ст. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бабоякова Елизавета 22_Барнаул МС 1996 8036382 1,2
2 Гуйо Лилия 70_Томск КМС 2001 8002622 1,2,3
3 Димова Александра 54_Новосибирск МС 1996 8122969 1,2,3
4 Долганова Галина 70_Томск МС 1986 8001510 1,2,3
5 Загородникова Дарья 70_Томск МС 1995 8664421 1,2,3
6 Игнатова Татьяна 22_Барнаул МС 1970 8031903 1,2,3
7 Лаптева Ирина 55_Омск МС 1999 8021009 1,2,3
8 Лихачёва Вера 4_Горно-Алтайск I 2002 2008297 1,2,3
9 Оленникова Дарья 24_Красноярский край, Красноярск МС 1998 8666328 1,2,3
10 Рогова Дарья 4_Горно-Алтайск МС 1995 8372164 1,2,3
11 Рыболова Светлана 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово МС 1989 8122908 1,2,3
12 Стахнева Наталья 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово II 1991 8440008 1,2,3
13 Таякина Ольга 22_Барнаул II 1986 8372231 1,2,3
14 Фролова Полина 24_Красноярский край, Красноярск МСМК 1986 8666324 1,2,3
15 Хвастунова Елена 4_Горно-Алтайск КМС 1992 2008290 1,2,3
16 Цыганенко София 55_Омск КМС 2000 8499991 1,2,3
М35 - 1988 г.р. и ст., Кубок РА
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Арцимович Максим 55_Омск МС 1969 7201632 1,2,3
2 Бекшенев Марат 70_ДЮСШ-16, Томск б/р 1970 810181 1,2,3
3 Бирюков Валентин 22_Барнаул, лично КМС 1974 8168110 1,2,3
4 Генрих Андрей 22_КСО "Лабиринт" Алтайский край, Барнаул I 1973 1080459 1,2,3
5 Заикин Валерий 22_Altaicompass, Барнаул МС 1970 00007 1,2,3
6 Золотухин Дмитрий 22_Барнаул I 1980 8122877 1,2,3
7 Ковалёв Василий 55_Омск Ковалёвы, Омск МС 1972 8666486 1,2,3
8 Концевой Виталий 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 1986 8193404 1,2,3
9 Королев Евгений 22_Барнаул МС 1976 8013783 1,2,3
10 Лисица Вадим 54_Новосибирск, лично I 1980 8667312 1,2,3
11 Мельников Олег 4_ЗКЛБ, Усть-Коксинский р-н III 1966 1,2,3
12 Фомичев Андрей 42_Кемерово КМС 1988 8122983 1,2,3
М55 - 1968 г.р. и ст., Кубок РА
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Гатаулин Ринат 55_Омск Ринг, Омск МС 1959 8000110 1,2,3
2 Мицура Сергей 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 1964 1418958 1,2,3
3 Плохих Константин 42_Кемерово, Кемерово КМС 1965 1009336 1,2,3
4 Пугачев Алексей 54_Новосибирская обл., лично II 1957 1119050 1,2,3
5 Степанов Виктор 54_Новосибирск, лично МС 1947 8719007 1,2,3
6 Черемных Олег 4_Горно-Алтайск МС 1959 8122893 1,2,3
МАЛЬЧИКИ ДО 13 - 2011-2012 г.р. Кубок РА
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Аксентьев Владислав 4_Горно-Алтайск IIIю 2011 4655963 1,2,3
2 Белоусов Леонид 70_ДЮСШ-16, Томск Iю 2012 1005109 1,2,3
3 Биточкин Сергей 22_Барнаул Iю 2011 8122808 1,2,3
4 Ебечеков Константин 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2012 1,2,3
5 Ебечеков Чингиз 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2012 1,2,3
6 Загоруйко Семён 4_Горно-Алтайск Iю 2011 4652757 1,2,3
7 Захаров Владислав 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово IIю 2012 1181118 1,2,3
8 Карпов Иван 4_Горно-Алтайск IIIю 2011 4652793 1,2,3
9 Клепиков Илья 4_Горно-Алтайск Iю 2011 4652794 1,2,3
10 Кобцев Кирилл 4_Горно-Алтайск б/р 2009 4655997 1,2,3
11 Коченков Михаил 4_Горно-Алтайск б/р 2011 4805399 1,2,3
12 Лихачев Матвей 4_Горно-Алтайск III 2011 8047777 1,2,3
13 Платонов Александр 55_Омская обл. III 2011 2007295 1,2,3
14 Рыболов Алексей 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово Iю 2012 1007689 1,2,3
15 Сандин Айас 4_Горно-Алтайск IIIю 2011 4655986 1,2,3
16 Сичкарь Дима 22_Барнаул IIю 2011 1425086 1,2,3
17 Сысов Санат 4_Горно-Алтайск Iю 2011 4656074 1,2,3
18 Такачаков Александр 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2013 1,2,3
19 Такачаков Ярослав 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2011 1,2,3
20 Тандыянов Данияр 4_Чемал ДЮСШ, Чемальский р-н б/р 2009 1,2,3
21 Таякин Максим 22_Барнаул IIю 2013 2127510 1,2,3
22 Тонкошкуров Матвей 22_Барнаул IIю 2011 4649859 1,2,3
23 Цеб Назар 4_Горно-Алтайск б/р 2014 4655969 1,2,3
24 Цыбиков Марат 4_Горно-Алтайск б/р 2011 4655992 1,2,3
25 Чубуков Иван 22_Барнаул IIю 2013 2103820 1,2,3
26 Шадрин Кирилл 22_Барнаул III 2011 2028073 1,2,3
МУЖЧИНЫ - 2002 г.р. и ст. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Белоусов Сергей 70_Томск МС 1986 8519852 1,2,3
2 Григоров Леонид 22_Барнаул МС 1983 8122883 1,2,3
3 Житанер Никита 22_Барнаул МС 1994 7209292 1,2,3
4 Злобин Александр 24_Красноярский край, Красноярск МС 1996 8666339 1,2,3
5 Киселев Виктор 22_Барнаул КМС 2002 8519677 1,2,3
6 Куксов Захар 55_Омск КМС 2001 8117915 1,2,3
7 Леонтьев Геннадий 4_Горно-Алтайск III 1987 2008291 2,3
8 Линкевич Игорь 24_Красноярский край, Красноярск МС 1999 8655738 1,2,3
9 Лыжин Иван 22_Барнаул КМС 1981 8136700 1,2,3
10 Савков Антон 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2002 8666334 1,2,3
11 Сазыкин Герман 24_Красноярский край, Красноярск МС 2000 8666331 1,2,3
12 Сидоров Владимир 70_Томск МС 1972 8372171 1,2,3
13 Софронов Дмитрий 4_Горно-Алтайск МС 1987 8372148 1,2,3
14 Таскаев Максим 24_Красноярский край, Красноярск МС 2000 8666325 1,2,3
15 Удалкин Никита 54_Новосибирск, Новосибирск КМС 1995 8467020 1,2,3
16 Фоминых Антон 70_Томск КМС 2002 1,2,3
17 Черемных Ярослав 4_Горно-Алтайск МС 1999 8122892 1,2,3
18 Шмурыгин Богдан 70_Томск I 2002 1422541 1,2,3
ЮНИОРКИ ДО 21 - 2003-2005 г.р. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Беликова Елизавета 4_Горно-Алтайск III 2005 810150 1,2,3
2 Бирюкова Нина 4_Горно-Алтайск КМС 2004 2008296 1,2,3
3 Бочкарева Диана 4_Горно-Алтайск III 2004 810157 1,2,3
4 Братцева Анна 38_Иркутск КМС 2004 8180804 1,2
5 Егорова Диана 54_Новосибирск, Новосибирск б/р 2005 1,2,3
6 Жукова Полина 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2005 1,2,3
7 Кривец Софья 55_Омская обл. КМС 2004 8117912 1,2,3
8 Лиштаева Анна 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2003 8666335 1,2,3
9 Минихаирова Юлия 24_Красноярский край, Красноярск I 2005 1,2,3
10 Михайлова Елизавета 22_Барнаул КМС 2005 8459000 1,2,3
11 Михалёва Виктория 22_Барнаул КМС 2003 8641044 1,2,3
12 Набокина Диана 4_Горно-Алтайск III 2003 810152 1,2,3
13 Никитина Екатерина 70_Орион 67, Томск КМС 2005 8427333 1,2,3
14 Оленик Ксения 24_Красноярский край, Лесосибирск I 2004 1403871 1,2,3
15 Стародубцева Анастасия 54_Новосибирск, Новосибирск КМС 2005 8122881 1,2,3
16 Чабанова Олеся 55_Омская обл. I 2004 8517949 1,2,3
17 Шнайдер Валерия 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2005 1,2,3
ЮНИОРЫ ДО 21 - 2003-2005 г.р. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Акинин Александр 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2005 8654612 1,2,3
2 Арцимович Иван 55_Омская обл. КМС 2003 8517999 1,2,3
3 Бекин Эмиль 4_Горно-Алтайск КМС 2005 8372152 1,2,3
4 Бибикин Михаил 22_Барнаул КМС 2005 8122823 1,2,3
5 Борода Дмитрий 55_Омская обл. КМС 2003 8117913 1,2,3
6 Григоров Никита 4_Горно-Алтайск КМС 2004 8372166 1,2,3
7 Демин Александр 54_Новосибирск КМС 2004 8122963 1,2,3
8 Ершов Иван 54_Новосибирск I 2004 1,2,3
9 Жучков Андрей 55_Омская обл. I 2005 8517995 1,2,3
10 Кашлев Никита 4_Горно-Алтайск КМС 2003 8372161 1,2,3
11 Мастепако Константин 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2005 1,2,3
12 Надточий Никита 55_Омская обл. I 2004 1408396 1,2,3
13 Опарин Дмитрий 54_Новосибирск КМС 2004 8122965 1,2,3
14 Останин Роман 70_Томск I 2003 1,2,3
15 Пушкунов Эдгар 4_Горно-Алтайск, лично б/р 2004 1,2,3
16 Резниченко Дмитрий 4_Горно-Алтайск КМС 2005 8372168 1,2,3
17 Селюков Ярослав 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2005 8001160 1,2,3
18 Таскаев Роман 24_Красноярский край, Красноярск КМС 2005 1,2,3
ЮНОШИ ДО 15 - 2009-2010 г.р. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Балахнин Иван 4_Горно-Алтайск IIIю 2010 4656008 1,2,3
2 Бекшенев Максим 70_ДЮСШ-16, Томск I 2010 8107777 1,2,3
3 Битешев Даниил 4_Горно-Алтайск I 2009 2008298 1,2,3
4 Бухтуев Антон 4_МО "Усть-Коксинский район", Усть-Коксинский р-н IIIю 2010 2135136 1,2,3
5 Вдовин Александр 22_Барнаул Iю 2010 1,2,3
6 Величко Семен 24_Красноярский край, Красноярск I 2009 8001157 1,2,3
7 Глебов Антон 55_Омская обл. IIIю 2010 2093707 1,2,3
8 Глебов Георгий 4_Горно-Алтайск IIIю 2009 4656067 1,2,3
9 Жокин Максим 55_Омская обл. II 2009 2008275 1,2,3
10 Заболотский Анатолий 24_Красноярский край, Красноярск I 2010 8219742 1,2,3
11 Закиров Владимир 24_Красноярский край I 2009 8654612 1,2,3
12 Закиров Владимир 24_Красноярск I 2009 1,2,3
13 Зорянов Ростислав 55_Омская обл. Iю 2010 1406692 1,2,3
14 Казанцев Дмитрий 4_Горно-Алтайск I 2009 2008292 1,2,3
15 Киселев Артем 24_Красноярский край I 2010 1452044 1,2,3
16 Киселев Артем 24_Красноярск I 2010 1,2,3
17 Косач Захар 22_Барнаул II 2010 8027852 1,2,3
18 Красавин Алексей 55_Омская обл. Iю 2010 8518000 1,2,3
19 Лейс Тимофей 55_Омская обл. I 2009 8517972 1,2,3
20 Малышкин Никита 55_Омская обл. III 2010 2055950 1,2,3
21 Меркитов Александр 4_МО "Усть-Коксинский район", Усть-Коксинский р-н IIIю 2009 2135137 1,2,3
22 Мясников Глеб 22_Барнаул I 2009 8027855 1,2,3
23 Олехнович Лев 24_Красноярский край, Красноярск I 2009 8219785 1,2,3
24 Панов Максим 22_Барнаул I 2009 8112305 1,2,3
25 Пильгуй Роман 22_Барнаул Iю 2009 2127502 1,2,3
26 Решетников Арсений 24_Красноярский край, Красноярск I 2009 8001156 1,2,3
27 Рычков Кирилл 24_Красноярский край, Красноярск I 2010 8219786 1,2,3
28 Савилов Фёдор 55_Омская обл. I 2009 8517997 1,2,3
29 Сысов Амат 4_Горно-Алтайск I 2009 4649908 1,2,3
30 Тайтаков Арутай 4_Горно-Алтайск IIIю 2009 4652795 1,2,3
31 Федкевич Артем 55_Омская обл. IIIю 2010 2093727 1,2,3
32 Черняк Илья 22_Барнаул Iю 2009 8027853 1,2,3
33 Чубуков Степан 22_Барнаул I 2009 8136720 1,2,3
34 Шило Илья 22_Барнаул II 2010 8027861 1,2,3
35 Штаер Вениамин 22_Барнаул IIю 2009 8027857 1,2,3
36 Щеглов Алексей 22_Барнаул I 2010 8654772 1,2,3
37 Щупов Владислав 22_Барнаул Iю 2010 8027849 1,2,3
ЮНОШИ ДО 18 - 2006-2008 г.р. ЧиП СФО
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бекшенев Артем 70_ДЮСШ-16, Томск I 2007 8097777 1,2,3
2 Бирук Тимофей 22_МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт, Барнаул I 2008 8027847 1,2,3
3 Блинов Алексей 22_Барнаул I 2007 8136740 1,2,3
4 Бухтуев Владислав 4_МО "Усть-Коксинский район", Усть-Коксинский р-н IIIю 2007 2135138 1,2,3
5 Былин Денис 22_Барнаул I 2008 8000518 1,2,3
6 Вдовин Тимур 22_Барнаул Iю 2008 1080448 1,2,3
7 Влавацкий Александр 24_Березовский р-н I 2007 8413000 1,2,3
8 Власов Алексей 24_Красноярский край I 2006 1452035 1,2,3
9 Власов Алексей 24_Красноярск I 2006 1,2,3
10 Губенко Александр 22_Барнаул I 2007 8405040 1,2,3
11 Долгих Михаил 55_Омская обл. III 2007 1233800 1,2,3
12 Дюбин Дмитрий 24_Красноярский край, Красноярск I 2007 8219784 1,2,3
13 Ершов Андрей 54_Новосибирск I 2008 1,2,3
14 Золотухин Александр 22_Барнаул I 2008 8036363 1,2,3
15 Илларионов Никита 24_Красноярский край КМС 2007 1452050 1,2,3
16 Илларионов Никита 24_Красноярск КМС 2007 1,2,3
17 Казанцев Алексей 4_Горно-Алтайск III 2007 810153 1,2,3
18 Калашников Добромир 54_Новосибирск I 2007 1,2,3
19 Козлов Михаил 55_Омская обл. I 2008 8516718 1,2,3
20 Колотвин Кирилл 22_Барнаул I 2007 8027827 1,2,3
21 Компанистов Максим 55_Омская обл. I 2006 8517947 1,2,3
22 Королев Иван 22_Барнаул II 2007 8013784 1,2,3
23 Космынин Александр 54_Новосибирск I 2006 1,2,3
24 Курдюмов Антон 22_Барнаул III 2007 8518378 1,2,3
25 Лавров Влад 22_Барнаул III 2008 8027841 1,2,3
26 Ложников Иван 55_Омская обл. I 2008 8517973 1,2,3
27 Макрушин Владимир 24_Красноярский край, Красноярск I 2008 8219773 1,2,3
28 Малых Андрей 4_Горно-Алтайск I 2007 8372167 1,2,3
29 Марченко Илья 22_Барнаул III 2007 8027850 1,2,3
30 Мацук Артем 70_Орион 67, Томск I 2007 8425000 1,2,3
31 Меняйло Степан 22_Барнаул КМС 2007 8372200 1,2,3
32 Муравьев Иван 24_Красноярск I 2008 8068017 1,2,3
33 Мясников Ярослав 22_Барнаул I 2006 8261388 1,2,3
34 Новиков Андрей 70_Орион 67, Томск I 2007 8205555 1,2,3
35 Новиков Евгений 22_Барнаул Iю 2008 8031904 1,2,3
36 Ольховик Павел 4_Горно-Алтайск I 2007 2008295 1,2,3
37 Резниченко Макар 4_Горно-Алтайск III 2008 1302431 1,2,3
38 Сергеев Григорий 55_Омская обл. I 2007 8517948 1,2,3
39 Тарских Юрий 24_Красноярский край I 2007 1452056 1,2,3
40 Тарских Юрий 24_Красноярск I 2007 1,2,3
41 Терешонок Эммануил 55_Омская обл. I 2008 8517998 1,2,3
42 Тимофеенко Владислав 24_Березовский р-н I 2006 8004001 1,2,3
43 Усов Арсений 22_Барнаул Iю 2008 8027854 1,2,3
44 Фахрутдинов Егор 42_Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово I 2007 8055955 1,2,3
45 Фельк Артем 24_Красноярский край I 2006 1452051 1,2,3
46 Фельк Артем 24_Красноярск I 2006 1,2,3
47 Чумичев Денис 24_Красноярский край КМС 2006 8641043 1,2,3
48 Шепелев Владислав 24_Красноярский край I 2006 1452021 1,2,3
49 Шепелев Владислав 24_Красноярск I 2006 1,2,3
50 Шило Вадим 22_Барнаул КМС 2006 8136747 1,2,3
51 Юлуков Айас 4_Горно-Алтайск I 2008 1408393 1,2,3