1 | | Авдеева Славяна | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | none | 2014 | 7003891 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Анахова Анна | 71_Tula, personal | none | 2014 | 1633597 | 1,2,3,4 | Paid |
3 | | Андреева Серафима | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | none | 2013 | 2093736 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
4 | | Беликова Екатерина | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | IIIю | 2013 | 254440 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
5 | | Белоусова Алла | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | Iю | 2013 | 8044795 | 1,2,3,4 | Paid |
6 | | Бердникова Таисия | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | none | 2014 | 223980 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Владимирская Юлия | 77_district Juzao | none | 2013 | 1234569 | 1,2,3,4 | Paid |
8 | | Волкова Виктория | 13_Saransk | IIIю | 2013 | 2770867 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
9 | | Галка Дарья | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | none | 2015 | 2118027 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
10 | | Гладикова Полина | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIю | 2013 | 7000000 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
11 | | Грибкова Софья | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | IIIю | 2013 | 8031945 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
12 | | Елисеева Галина | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | IIIю | 2013 | 8275081 | 1,2,3,4 | Paid |
13 | | Заенцева Евгения | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | none | 2015 | 223985 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
14 | | Казачек Елена | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2013 | 8372145 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
15 | | Карасева Анастасия | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2014 | 4655551 | 1,2,3,4 | Paid |
16 | | Карасева Ангелина | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2013 | 4655561 | 1,2,3,4 | Paid |
17 | | Картавенко Татьяна | 77_СК Фотон, district Juzao | IIIю | 2013 | 4644206 | 1,2,3,4 | Paid |
18 | | Козырева Татьяна | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | none | 2013 | 4655635 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
19 | | Кокурина Софья | 13_Saransk | IIIю | 2013 | 254741 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
20 | | Крюкова Валерия | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | none | 2013 | 237278 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
21 | | Нажимова Людмила | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | IIю | 2013 | 8031925 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
22 | | Нечаева Маша | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2014 | 8665183 | 1,2,3,4 | Paid |
23 | | Никитина Варвара | 62_Ryazan | IIIю | 2013 | 2149292 | 1,2,3,4 | Paid |
24 | | Новоселова Дарья | 12_Сайвер, Joshkar ola | IIIю | 2013 | 1223385 | 1,2,3,4 | Paid |
25 | | Новоселова Мария | 12_Сайвер, Joshkar ola | IIIю | 2013 | 1223356 | 1,2,3,4 | Paid |
26 | | Солнцева Изабелла | 33_Гусь-хрустальный(И), Gus hrustalnyj rajon | none | 2015 | 7003899 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
27 | | Тернова Валерия | 77_district Juzao | none | 2015 | 123456 | 1,2,3,4 | Paid |
28 | | Терновых Таисия | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Voronezh | IIю | 2014 | 1111111 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
29 | | Титова Виктория | 77_district Juzao | none | 2013 | Сontact chip rent | 1,2,3,4 | Paid |
30 | | Хохлова Ульяна | 77_О-Измайлово, district Vao | none | 2014 | 2024830 | 1,2,3,4 | Paid |
31 | | Чернышова Софья | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | none | 2013 | 691027 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
32 | | Щепалина Альбина | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | IIIю | 2013 | 1097597 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
1 | | Абрамова Мария | 50_Лыткарино-К2, Lytkarino | III | 2011 | 8493600 | 1,2,3,4 | Paid |
2 | | Аникина Ксения | 13_Saransk | I | 2012 | 2770896 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Анненкова Ульяна | 46_СШ№1 Курск, Kursk | III | 2011 | 1083488 | 1,2,3,4 | Paid |
4 | | Антонова Анна | 77_СК Фотон, district Juzao | Iю | 2011 | 8166822 | 1,2,3,4 | Paid |
5 | | Архипова Арина | 33_Владимирская область, Kovrovskij rajon | III | 2011 | 2080427 | 1,2,3,4 | Paid |
6 | | Батищева Екатерина | 68_Tambovskaja oblast | Iю | 2011 | 1424171 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Белотелова Анастасия | 77_СК Фотон, district Juzao | IIIю | 2012 | 2153250 | 1,2,3,4 | Paid |
8 | | Белоусова Валерия | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | III | 2011 | 8031931 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
9 | | Богопольская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | III | 2012 | 8044833 | 1,2,3,4 | Paid |
10 | | Будучина Виктория | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | none | 2011 | 4655608 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
11 | | Быкова Полина | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | Iю | 2011 | 1409835 | 1,2,3,4 | Paid |
12 | | Вевер Александра | 77_district Juzao | IIю | 2012 | Сontact chip rent | 1,2,3,4 | Paid |
13 | | Вишнякова Таисия | 77_СК Фотон, district Juzao | IIIю | 2011 | 8117971 | 1,2,3,4 | Paid |
14 | | Волкова Алиса | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | III | 2011 | 8058023 | 1,2,3,4 | Paid |
15 | | Воскресенская Елизавета | 58_Сурский Феникс, Penza | Iю | 2011 | 8418135 | 1,2,3,4 | Paid |
16 | | Головина Анастасия | 71_Tula, personal | none | 2011 | 1633596 | 1,2,3,4 | Paid |
17 | | Головина Виталина | 50_Ногинск, Noginskij rajon | III | 2011 | 8501862 | 1,2,3,4 | Paid |
18 | | Головина Маргарита | 50_Ногинск, Noginskij rajon | II | 2011 | 8133194 | 1,2,3,4 | Paid |
19 | | Горелова Веста | 33_ДЮСШ по СО, Kovrovskij rajon | Iю | 2012 | 8661718 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
20 | | Гурьева Ася | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | II | 2012 | 8372355 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
21 | | Емельянова Ася | 33_ДЮСШ, Vladimir | IIIю | 2012 | 6106864 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
22 | | Емельянова Элеонора | 46_СШ№1 Курск, Kursk | I | 2011 | 1427454 | 1,2,3,4 | Paid |
23 | | Железова Таисия | 77_СК Фотон, district Juzao | Iю | 2011 | 8261332 | 1,2,3,4 | Paid |
24 | | Заенцева Наталья | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | II | 2011 | 254449 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
25 | | Казурова Вероника | 58_Горизонт, Penza | III | 2011 | 1201853 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
26 | | Каликина Екатерина | 52_Стародумов, Nizhnij novgorod | II | 2011 | 1403813 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
27 | | Каретникова Екатерина | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | III | 2012 | 1111111 | 1,2,3,4 | Paid |
28 | | Картавенко Ника | 77_СК Фотон, district Juzao | IIIю | 2012 | 4644205 | 1,2,3,4 | Paid |
29 | | Кириллова Вероника | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | Iю | 2012 | 1230777 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
30 | | Кислова Елизавета | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | II | 2011 | 8460266 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
31 | | Ковыляева Злата | 52_СШОР № 12 Завылова, Nizhnij novgorod | II | 2011 | 8681429 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
32 | | Комарова Агния | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | II | 2011 | 1290000 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
33 | | Комличенко Мила | 31_Ирбис, Belgorod | Iю | 2011 | 2301514 | 1,2,3,4 | Paid |
34 | | Копнина Ангелина | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | I | 2011 | 2300000 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
35 | | Костикова Мария | 33_ДЮСШ по СО, Kovrovskij rajon | III | 2012 | 8661724 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
36 | | Красношеева Варвара | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | II | 2012 | 333278 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
37 | | Крутина Алина | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | IIю | 2012 | 8031942 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
38 | | Кудина Дарина | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | Iю | 2012 | 8044806 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
39 | | Кулешова Лада | 52_СШОР № 12 Завылова, Nizhnij novgorod | III | 2012 | 8372135 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
40 | | Куликова Алиса | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | IIIю | 2011 | 4444444 | 1,2,3,4 | Paid |
41 | | Лавринова Анастасия | 52_Nizhnij novgorod, personal | IIIю | 2012 | 8117967 | 1,2,3,4 | Paid |
42 | | Ламова Екатерина | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | Iю | 2012 | 7003893 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
43 | | Лаптева Евгения | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | III | 2012 | 8661728 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
44 | | Линькова Анастасия | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Voronezh | IIю | 2012 | 2219866 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
45 | | Лисова Татьяна | 33_Гусь-хрустальный(И), Gus hrustalnyj rajon | III | 2011 | 8661683 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
46 | | Локотникова Ольга | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | II | 2011 | 8031906 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
47 | | Лохова София | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | Iю | 2011 | 8666231 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
48 | | Малышкина Агата | 68_Tambovskaja oblast | IIю | 2011 | 1083462 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
49 | | Маркова Елизавета | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | III | 2012 | 1111111 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
50 | | Мацкевич Полина | 77_СК Фотон, district Juzao | Iю | 2011 | 2153205 | 1,2,3,4 | Paid |
51 | | Медакина Варя | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | 1,2,3,4 | Payment waiting |
52 | | Мельникова Алиса | 58_Пенза " Полюс", Mokshanskij rajon | III | 2011 | 1403820 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
53 | | Миронова Олеся | 33_СШ по СО Гороховец, Gorohovetskij rajon | II | 2011 | 8661678 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
54 | | Нажимова Любовь | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | II | 2011 | 8031914 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
55 | | Наумова Полина | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | Iю | 2012 | 8109229 | 1,2,3,4 | Paid |
56 | | Новикова Софья | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | III | 2011 | 8067932 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
57 | | Падерова Варвара | 13_Saransk | Iю | 2011 | 2770893 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
58 | | Панфилова Мария | 68_Tambovskaja oblast | Iю | 2012 | 1083496 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
59 | | Перепелкина Наталия | 52_СШ №12 Еремина, Nizhnij novgorod | Iю | 2012 | 2101046 | 1,2,3,4 | Paid |
60 | | Плугина Ксения | 50_Лыткарино-К2, Lytkarino | III | 2011 | 8000477 | 1,2,3,4 | Paid |
61 | | Пушкина Елизавета | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | Iю | 2012 | 827500 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
62 | | Розанова Виктория | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | IIIю | 2012 | 2224655 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
63 | | Садчикова Анна | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | IIю | 2012 | 8507985 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
64 | | Ситникова Анна | 58_Сурский Феникс, Penza | Iю | 2012 | 2101197 | 1,2,3,4 | Paid |
65 | | Сметанина Евдокия | 52_СШ 12- вело, Nizhnij novgorod | Iю | 2012 | 254774 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
66 | | Соловьёва Анна | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | Iю | 2012 | Сontact chip rent | 2,3,4 | Payment waiting |
67 | | Сорокина Александра | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | III | 2011 | 2138695 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
68 | | Спивак Вероника | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | II | 2011 | 7003914 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
69 | | Стоянова Альбина | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2011 | 8275063 | 1,2,3,4 | Paid |
70 | | Суханова Юлия | 52_СШ №12 Еремина, Nizhnij novgorod | IIIю | 2012 | 2142888 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
71 | | Таранникова Полина | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | Iю | 2012 | 1201843 | 1,2,3,4 | Paid |
72 | | Терновых Варвара | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Voronezh | Iю | 2012 | 2047780 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
73 | | Титова Вероника | 33_ДЮСШ, Vladimir | III | 2012 | 2106476 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
74 | | Тихомирова Елизавета | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | III | 2012 | 8500432 | 1,2,3,4 | Paid |
75 | | Тюпина Мария | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | IIIю | 2012 | 1633864 | 1,2,3,4 | Paid |
76 | | Черепнова Софья | 52_Nizhnij novgorod, personal | none | 2011 | 9200042 | 1,2,3,4 | Paid |
77 | | Шамузова Диана | 77_district Juzao | IIIю | 2011 | Сontact chip rent | 1,2,3,4 | Paid |
78 | | Щербакова Екатерина | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | III | 2012 | 8661735 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
79 | | Якупова Аделина | 73_Взлёт-За ВДВ, Uljanovsk | IIIю | 2011 | 9559567 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
1 | | Аверьянова Динара | 50_СШ им. Горелова, Himki | I | 2010 | 8666276 | 1,2,3,4 | Paid |
2 | | Астафьева Марья | 68_Tambovskaja oblast | I | 2010 | 1083505 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Аточина Алиса | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | I | 2009 | 8275138 | 1,2,3,4 | Paid |
4 | | Баскова Алина | 33_СШ по СО Гороховец, Gorohovetskij rajon | II | 2010 | 8661675 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
5 | | Бердникова Вероника | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | I | 2009 | 8372084 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
6 | | Боброва Полина | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | IIю | 2009 | 2018075 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Бударина Алиса | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | I | 2009 | 8013782 | 1,2,3,4 | Paid |
8 | | Бурмистрова Анна | 13_Saransk | III | 2009 | 2770872 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
9 | | Ваганова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2010 | 8020346 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
10 | | Верзун Мария | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | I | 2009 | 8275114 | 1,2,3,4 | Paid |
11 | | Вишнякова Ника | 77_СК Фотон, district Juzao | IIю | 2009 | 2097951 | 1,2,3,4 | Paid |
12 | | Волкова Мария | 77_Бутово-Team, district Juzao | Iю | 2010 | 8085165 | 1,2,3,4 | Paid |
13 | | Гвоздева Анастасия | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | III | 2009 | 8275112 | 1,2,3,4 | Paid |
14 | | Гладилкина Юлия | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | I | 2010 | 8419500 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
15 | | Голубых Софья | 33_ДЮСШ, Vladimir | I | 2010 | 8661696 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
16 | | Губарькова Ариана | 58_Сурский Феникс, Penza | I | 2009 | 8418106 | 1,2,3,4 | Paid |
17 | | Елисеева Алена | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | I | 2009 | 8122944 | 1,2,3,4 | Paid |
18 | | Еремина Мария | 52_СШ №12 Еремина, Nizhnij novgorod | I | 2010 | 8681431 | 1,2,3,4 | Paid |
19 | | Заботкина Виктория | 33_ДЮСШ по СО, Kovrovskij rajon | I | 2010 | 8661719 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
20 | | Зайцева Василиса | 37_СШОР №3 (Шалин), Kineshemskij rajon | I | 2010 | 8500968 | 1,2,3,4 | Paid |
21 | | Зимакова Елизавета | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2010 | 8052228 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
22 | | Змеева Виктория | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | Iю | 2009 | 1300000 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
23 | | Иванова Полина | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | I | 2009 | 8418078 | 1,2,3,4 | Paid |
24 | | Ильченко Евгения | 50_Лыткарино-К2, Lytkarino | I | 2009 | 8044803 | 1,2,3,4 | Paid |
25 | | Калмыкова Виктория | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | I | 2010 | 8661729 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
26 | | Карчевская Нина | 77_Малахит, district Szao | I | 2009 | 8085166 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
27 | | Кириллова Александра | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2009 | 8222272 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
28 | | Козлова Дарья | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | I | 2009 | 8372188 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
29 | | Козлова Ксения | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 2010 | 8031916 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
30 | | Колбина Софья | 13_Saransk | II | 2009 | 1300364 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
31 | | Комарова Василиса | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | I | 2010 | 2100000 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
32 | | Комарова Маргарита | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | I | 2009 | 2200000 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
33 | | Корнеева Злата | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | I | 2010 | 8275119 | 1,2,3,4 | Paid |
34 | | Корсикова Маргарита | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | II | 2009 | 8031927 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
35 | | Костылева Полина | 58_Сурский Феникс, Penza | II | 2010 | 8501316 | 1,2,3,4 | Paid |
36 | | Красноштанова Юлия | 77_СК Фотон, district Juzao | I | 2009 | 8638329 | 1,2,3,4 | Paid |
37 | | Кукова Александра | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | II | 2009 | 2129463 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
38 | | Кукуева Елизавета | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | III | 2010 | 242550 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
39 | | Лемегова Алена | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | II | 2009 | 8117044 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
40 | | Лосева Екатерина | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 2010 | 8031917 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
41 | | Макарова Евгения | 37_СШОР №3 (Шалин), Kineshemskij rajon | I | 2009 | 7040552 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
42 | | Макарова Полина | 71_Л-Мед, Tula | Iю | 2009 | 2031739 | 1,2,3,4 | Paid |
43 | | Максикова Марфа | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2010 | 8122806 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
44 | | Медведева Дарья | 58_Пенза " Полюс", Mokshanskij rajon | II | 2010 | 8681472 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
45 | | Мисюра Елизавета | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2009 | 8027858 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
46 | | Неделина Варвара | 36_СШ 18 Крамарев, Voronezh | I | 2009 | 8372083 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
47 | | Немытова Татьяна | 73_Afanasevteam, Uljanovsk | II | 2010 | 2005818 | 1,2,3,4 | Paid |
48 | | Олейниченкова Анна | 50_Moskovskaja oblast | I | 2009 | 8067861 | 1,2,3,4 | Paid |
49 | | Панфилова Виктория | 33_СШ по СО Гороховец, Gorohovetskij rajon | Iю | 2010 | 8661679 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
50 | | Пархут Олеся | 76_Jaroslavl, personal | I | 2009 | 8027842 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
51 | | Пахомова Варвара | 68_Tambovskaja oblast | Iю | 2010 | 1424051 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
52 | | Петрухина Диана | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | I | 2009 | 8024846 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
53 | | Петухова Анна | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | I | 2009 | 8007597 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
54 | | Пикинская Мария | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | I | 2009 | 8067936 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
55 | | Пирогова Оксана | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | II | 2010 | 7003912 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
56 | | Повышева Анастасия | 77_СК Фотон, district Juzao | I | 2009 | 8085154 | 1,2,3,4 | Paid |
57 | | Полухова Анастасия | 37_СШОР №3 (Шалин), Kineshemskij rajon | II | 2010 | 7007116 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
58 | | Решетникова Елизавета | 58_Сурский Феникс, Penza | I | 2009 | 8418032 | 1,2,3,4 | Paid |
59 | | Рыбакова Александра | 77_CRAFT-ОРИЕНТА, district Vao | Iю | 2010 | 8026220 | 1,2,3,4 | Paid |
60 | | Синякова Настя | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | Iю | 2010 | 2018086 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
61 | | Ситникова Варвара | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | III | 2009 | 4655580 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
62 | | Снегирёва Елизавета | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин, Voronezh | II | 2009 | 8067832 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
63 | | Соловьева Елена | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | II | 2009 | 8275006 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
64 | | Татаренко Вероника | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | I | 2010 | 7003915 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
65 | | Татаренко Маргарита | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | I | 2009 | 8888888 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
66 | | Терентьева Валерия | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 2009 | 8666198 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
67 | | Уразова Ярослава | 36_СШОР 18 Богданка, Voronezh | I | 2010 | 8067935 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
68 | | Устинова Александра | 31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Belgorod | II | 2010 | 8275113 | 1,2,3,4 | Paid |
69 | | Царькова Екатерина | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | I | 2010 | 8661739 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
70 | | Цыбукова Арина | 33_Гусь-Хрустальный, Gus hrustalnyj rajon | I | 2009 | 8661733 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
71 | | Чуприкова Кристина | 77_СК Фотон, district Juzao | I | 2009 | 8219763 | 1,2,3,4 | Paid |
72 | | Шишлова Алиса | 36_СШОР 18 Богданка, Voronezh | II | 2009 | 8067940 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
73 | | Шишова Дарья | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | I | 2009 | 8013814 | 1,2,3,4 | Paid |
74 | | Юркина Арина | 68_Tambovskaja oblast | Iю | 2010 | 1424054 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
75 | | Ярина Ксения | 33_ДЮСШ, Vladimir | III | 2010 | 8661685 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
1 | | Абросимова Марьяна | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | I | 2007 | 8638319 | 1,2,3,4 | Paid |
2 | | Агапова Екатерина | 52_Nizhnij novgorod | I | 2007 | 8275002 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Балашова Амина | 58_Пенза " Полюс", Mokshanskij rajon | I | 2007 | 8182019 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
4 | | Белотелова Екатерина | 77_СК Фотон, district Juzao | I | 2008 | 8044842 | 1,2,3,4 | Paid |
5 | | Болотникова Вероника | 58_Кентавр Толстоухов, Penza | I | 2008 | 8136926 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
6 | | Болячина Антонина | 33_ДЮСШ по СО, Kovrovskij rajon | КМС | 2007 | 8661715 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Борисова Анастасия | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | I | 2008 | 8372130 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
8 | | Бухарова Ксения | 33_ДЮСШ по СО (Я), Vladimir | I | 2008 | 8661680 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
9 | | Ваганова Софья | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | I | 2008 | 8031926 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
10 | | Вакуленко Варвара | 77_МосКомпас, district Vao | Iю | 2008 | 2127070 | 1,2,3,4 | Paid |
11 | | Венкова Полина | 77_СК Фотон, district Juzao | I | 2008 | 2150106 | 1,2,3,4 | Paid |
12 | | Вильденберг Валерия | 36_Воронеж СШОР 18 Вильденберг, Voronezh | КМС | 2007 | 8660041 | 1,2,3,4 | Paid |
13 | | Волохина Валерия | 42_Орион-Азимут, Novokuznetsk | III | 2007 | 2018080 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
14 | | Воротилова Ангелина | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | I | 2008 | 8275009 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
15 | | Головина Ксения | 71_Tula, personal | III | 2008 | 1633553 | 1,2,3,4 | Paid |
16 | | Гордеева Василиса | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | КМС | 2008 | 8122825 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
17 | | Графонова Анастасия | 77_Бутово-Team, district Juzao | I | 2007 | 8058871 | 1,2,3,4 | Paid |
18 | | Грачёва Дарья | 52_Nizhnij novgorod | III | 2008 | 8488546 | 1,2,3,4 | Paid |
19 | | Добрынская Елизавета | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | I | 2008 | 8275051 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
20 | | Зайцева Елена | 37_СШОР №3 (Шалин), Kineshemskij rajon | КМС | 2007 | 1009207 | 3,4 | Payment waiting |
21 | | Зезина Алиса | 37_ОГБУ СШОР №3, Иваново, Ivanovo | КМС | 2007 | 8390999 | 1,2,3,4 | Paid |
22 | | Зиборова Лилия | 33_СШОР по СО - И, Kovrovskij rajon | I | 2008 | 8067929 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
23 | | Калабина София | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2008 | 8372127 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
24 | | Карева Алевтина | 77_Ориента-СКРУМ, district Sao | КМС | 2008 | 8023813 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
25 | | Кириллова Анастасия | 33_ДЮСШ по СО, Kovrovskij rajon | I | 2008 | 8661720 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
