Дети + родители - Вариант E – 1 100 м - 6 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Благов Даниил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 1408496 |
2 | | Бойко Вероника | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 1005063 |
3 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2016 | 1302395 |
4 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 1422547 |
5 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 |
6 | | Золотухина Алиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 2142866 |
7 | | Ланская Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 2028096 |
8 | | Луконькин Артём | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 4649868 |
9 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 1302386 |
10 | | Морозов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 1408482 |
11 | | Осенов Вова | Новосибирск, лично | б/р | 2015 | |
12 | | Осенов Саша | Новосибирск, лично | б/р | 2015 | 1006842 |
13 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2011 | 4649618 |
14 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2015 | 1428485 |
15 | | Рожкова Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2010 | 4649865 |
16 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2010 | 2127503 |
17 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 1080450 |
Ж-10 - Вариант D – 1 500 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 |
2 | | Булавина Таисия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 2117801 |
3 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506060 |
4 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 8518373 |
5 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2303179 |
6 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 7204866 |
7 | | Сичкарь Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 2125828 |
8 | | Чубуркова Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | 1428489 |
Ж-12 - Вариант D – 1 500 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Коростелева Екатерина | Omega | IIIю | 2011 | 1006844 |
2 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2012 | 8136707 |
3 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2012 | 1425082 |
4 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2011 | 8506035 |
Ж-14 - Вариант C – 1 800 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 8506052 |
2 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 8516113 |
3 | | Григорова Алина | Лабиринт | I | 2009 | 1408491 |
4 | | Григорова Дарья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
5 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027848 |
6 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8027826 |
7 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013779 |
8 | | Лыжина Екатерина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136728 |
9 | | Серкова Анастасия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 8372343 |
10 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2010 | 8506056 |
Ж-16 - Вариант B – 2 800 м - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 |
2 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8013807 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 |
4 | | Подкользина Альбина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2007 | 8031935 |
5 | | Речкунова Анна | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | |
Ж-20 - Вариант B – 2 800 м - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Михайлова Елизавета | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
2 | | Трайзе Аделина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2006 | 8372200 |
Ж-35 - Вариант B – 2 800 м - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бутерина Анна | Новосибирск, лично | КМС | 1986 | 1005071 |
2 | | Григорова Виктория | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1983 | 8510545 |
3 | | Коцендорн Елена | Барнаул, лично | б/р | 1988 | 1080459 |
4 | | Морозова Анна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
5 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | б/р | 1983 | 1005061 |
6 | | Синкина Екатерина | Барнаул, лично | б/р | 1981 | 1425081 |
7 | | Черенева Наталья | Барнаул , ветераны | III | 1979 | |
Ж-45 - Вариант C – 1 800 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул | МС | 1978 | |
2 | | Былина Наталья | Азимут | КМС | 1971 | 8372324 |
3 | | Михайлова Татьяна | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 1974 | 1422549 |
4 | | Невзорова Елена | Барнаул, лично | б/р | 1972 | 1425090 |
5 | | Пажетнова Наталья | Барнаул , ветераны | б/р | 1971 | 2770912 |
6 | | Чубукова Елена | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 2103820 |
Ж-55 - Вариант C – 1 800 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лопатина Лидия | Барнаул, лично | б/р | 1965 | 2111298 |
Ж-65+ - Вариант D – 1 500 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Соколова Октябрина | Новосибирск | I | 1952 | |
ЖЭ - Вариант B – 2 800 м - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабоякова Елизавета | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 1996 | 8036382 |
2 | | Басова Ирина | Барнаул, лично | КМС | 1994 | 8502364 |
3 | | Василенко Мария | Пятигорск, лично | I | 1993 | 2007401 |
4 | | Гусева Наталья | Барнаул, лично | б/р | 1978 | 1080445 |
5 | | Игнатова Татьяна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1970 | 8031903 |
6 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1986 | 8372231 |
7 | | Щеглова Наталья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 |
М-10 - Вариант D – 1 500 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бенкич Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | б/р | 2013 | 4649642 |
2 | | Глушков Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | б/р | 2013 | 4649863 |
3 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
4 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8188990 |
М-12 - Вариант C – 1 800 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 2127509 |
2 | | Бокланов Тимофей | МБУ СП СП№6 Виктория | б/р | 2005 | 4649863 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Ерофеев Михаил | Omega | IIю | 2012 | 1005075 |
4 | | Какавин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 2117806 |
5 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8013783 |
6 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2011 | 2028073 |
7 | | Шадрин Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2011 | 8506047 |
8 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2011 | 8027861 |
9 | | Юшков Максим | МБУ СП СП№6 Виктория | б/р | 2011 | |
М-14 - Вариант B – 2 800 м - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вагнер Артур | Omega | IIIю | 2010 | 1991178 |
2 | | Вдовин Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 2125827 |
3 | | Елеусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1425083 |
4 | | Косач Захар | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2010 | 8027852 |
5 | | Кочетков Артём | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 8506044 |
6 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027855 |
7 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8506062 |
8 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8013809 |
9 | | Пильгуй Роман | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2009 | 8506052 |
10 | | Черняк Илья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 |
11 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
12 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8122823 |
13 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
14 | | Щупов Владислав | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 8506048 |
М-16 - Вариант A – 3 500 м - 10 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 |
4 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
5 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 |
6 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2007 | 8027856 |
7 | | Новиков Евгений | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 8031904 |
8 | | Решетов Константин | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 2127502 |
9 | | Усов Арсений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2008 | 8027853 |
М-20 - Вариант A – 3 500 м - 10 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | 8261388 |
2 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2006 | 8136747 |
М-35 - Вариант A – 3 500 м - 10 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Валентин | BLOK O-team | КМС | 1984 | 8122990 |
2 | | Вагнер Иван | Omega | б/р | 1988 | 1005073 |
3 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
4 | | Кривых Роман | Лесной-team | б/р | 1981 | 8133284 |
5 | | Осенов Евгений | Новосибирск, лично | б/р | 1980 | 1005060 |
М-45 - Вариант B – 2 800 м - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
3 | | Мясников Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 1973 | 2117803 |
4 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | III | 1971 | 1110809 |
5 | | Чубуков Денис | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 1416614 |
6 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М-55 - Вариант B – 2 800 м - 8 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Басов Василий | Барнаул, лично | IIIю | 1991 | 8071820 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
3 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 |
4 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
5 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
М-65+ - Вариант C – 1 800 м - 7 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул , ветераны | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
5 | | Михайлов Виктор Иванович | Барнаул, лично | КМС | 1943 | |
6 | | Шмаков Александр | Ветераны | КМС | 1948 | 2125823 |
МЭ - Вариант A – 3 500 м - 10 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Биточкин Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1981 | 8122808 |
2 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
3 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 8000132 |
4 | | Григоров Леонид | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 |
5 | | Григоров Никита | республика Алтай | КМС | 2004 | 8372162 |
6 | | Григоров Николай | Лабиринт | МС | 1981 | |
7 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 |
8 | | Коростелев Андрей | Omega | б/р | 1982 | 1005076 |
9 | | Санечкин Александр | Барнаул , ветераны | б/р | 1988 | 1005056 |
10 | | Сюзева Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1992 | 9102255 |
11 | | Чистов Андрей | Барнаул, лично | б/р | 1995 | 8044765 |