Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
D12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Афанасьева Анастасия | СПК"Алпамыш" | IIIю | 2004 | |
2 | | Ахмадиева Азалия | Аургазинский район | б/р | 2005 | 2040815 |
3 | | Богомолова Ксения | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIIю | 2005 | 1409586 |
4 | | Васильева Анастасия | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | |
5 | | Елизарьева София | МБУ СШОР№7 | б/р | 2006 | 1405429 |
6 | | Ляшевич София | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2005 | 1405413 |
7 | | Мельникова Дарья | КСО "МАГНИТ" | б/р | 2005 | 250706 |
8 | | Минигареева Алена | СПК"Алпамыш" | IIIю | 2004 | |
9 | | Сухова Валерия | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIIю | 2004 | |
10 | | Тазтдинова Алиса | КСО "МАГНИТ" | б/р | 2005 | 1005408 |
11 | | Хабрахманова Милана | МБУ СШОР№7 | Iю | 2004 | 1405411 |
12 | | Ямилова Элина | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIIю | 2004 | 1409839 |
D14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аслямова Аделина | СДЮСШОР-7, В.Капитонов | Iю | 2003 | 1405344 |
2 | | Ахмадиева Динара | Аургазинский район | Iю | 2003 | 2069550 |
3 | | Баландина Вероника | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | I | 2002 | 1404803 |
4 | | Валеева Лиана | "Ориента" г.Бирск | Iю | 2002 | |
5 | | Васильева Ирина | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2002 | |
6 | | Газизуллина Дальмира | СДЮСШОР-7, В.Капитонов | III | 2003 | 1405342 |
7 | | Гизатуллина Арина | МБУ СШОР№7 | II | 2003 | 1405423 |
8 | | Гималтдинова Эльнара | СПК"Алпамыш" | II | 2002 | |
9 | | Ибатуллина Алёна | МБУ СШОР№7 | III | 2003 | 1405404 |
10 | | Исламова Елена | "Ориента" г.Бирск | I | 2002 | 254173 |
11 | | Константинова Наталья | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2003 | 1405429 |
12 | | Лысова Дарья | "Ориента" г.Бирск | IIю | 2003 | |
13 | | Мухаметова Альбина | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2002 | 1405424 |
14 | | Сухова Полина | СПК"Алпамыш" | Iю | 2002 | |
15 | | Фазлиева Аделина | СДЮСШОР-7, В.Капитонов | I | 2003 | 1405345 |
16 | | Хабрахманова Лилиана | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2002 | 1405403 |
17 | | Шавалеева Алина | СДЮСШОР-7, В.Капитонов | II | 2002 | 1405343 |
18 | | Юнусова Юта | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | I | 2002 | 1404818 |
D16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Асылаева Виктория | "Ориента" г.Бирск | I | 2000 | 254297 |
2 | | Вешенская Юлия | МБУ СШОР№7 | I | 2001 | 1405425 |
3 | | Григорьева Дарья | Григорьев | I | 2001 | 1405500 |
4 | | Кириллова Ксения | Аургазинский район | I | 2000 | 1401288 |
5 | | Хабибуллина Альбина | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIю | 2000 | |
D20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арсланбаева Виктория | СФ БашГУ | III | 1997 | 1001596 |
2 | | Вишневская Катя | СПК"Алпамыш" | Iю | 1997 | |
D21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Астахова Алена | КСО "ДЁМА" | МС | 1989 | 1302412 |
2 | | Атнашева Лилия | СФ БашГУ | III | 1994 | 1001567 |
3 | | Деркач Анастасия | КСО "ЛИС" | I | 1986 | |
4 | | Казинская Виктория | МБУ СШОР№7 | КМС | 1987 | 1405430 |
5 | | Карнаухова Наталья | СФ БашГУ | КМС | 1991 | 1001591 |
6 | | Марченко Вера | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | МС | 1994 | 1404813 |
7 | | Семенищева Анастасия | КСО "МАГНИТ" | КМС | 1991 | 254369 |
8 | | Хисамова Лилия | СФ БашГУ | КМС | 1997 | 9050306 |
9 | | Янурова Юля | КСО "ДЁМА" | КМС | 1990 | 254559 |
D35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильева Алла | КСО "ДЁМА" | КМС | 1980 | 1009418 |
2 | | Мельникова Татьяна | КСО "МАГНИТ" | КМС | 1981 | 1601290 |
3 | | Ознобкина Ольга | КСО "ДЁМА" | МС | 1974 | 1302180 |
4 | | Тазтдинова Елена | КСО "МАГНИТ" | МС | 1975 | 1302502 |
5 | | Ханафиева Резеда | КСО "МАГНИТ" | КМС | 1976 | 1006913 |
D45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Капитонова Елена | КСО "ДЁМА" | МС | 1967 | 9200372 |
2 | | Лобастова Людмила | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1970 | |
3 | | Семёнова Лариса | КСО "ЛИС" | КМС | 1965 | 2040888 |
D55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Cуханова Флюся | СПК"Алпамыш" | МС | 1958 | 1302413 |
2 | | Байбурина Диля | КСО "МАГНИТ" | I | 1959 | 1409959 |
3 | | Закирьянова Филия | "Ориента" г.Бирск | МС | 1958 | 254936 |
4 | | Сорокина Марина | "Квик" Уфа | I | 1956 | 254131 |
D65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гайнутдинова Роза | "Квик" Уфа | б/р | 1946 | 1633739 |
2 | | Долганова Людмила | МИЛД-Уфа | I | 1951 | 254955 |
3 | | Лобанкова Зинаида | "Квик" Уфа | I | 1946 | 254255 |
4 | | Муратова Ляля | "Квик" Уфа | КМС | 1939 | 1302511 |
5 | | Пахомова Валентина | "Квик" Уфа | КМС | 1951 | 254506 |
6 | | Федосова Александра | "Квик" Уфа | б/р | 1949 | 254344 |
7 | | Шленкина Римма | СПК"Алпамыш" | КМС | 1944 | 1601344 |
M12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аминев Родион | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIIю | 2005 | 1409838 |
2 | | Ахметшин Альберт | МБУ СШОР№7 | Iю | 2004 | 1405422 |
3 | | Брюханов Бронислав | МБУ СШОР№7 | б/р | 2007 | 1405427 |
4 | | Брюханов Святослав | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2005 | 1405405 |
5 | | Васильев Егор | КСО "ДЁМА" | б/р | 2007 | 245078 |
6 | | Галимов Данис | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2005 | 1405419 |
7 | | Гамбаров Марсель | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2004 | 1405409 |
8 | | Гафаров Айдар | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIIю | 2004 | 1404801 |
9 | | Гришкевич Даниил | СПК"Алпамыш" | IIIю | 2004 | 237208 |
10 | | Миндуллин Айдар | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIю | 2004 | 1415409 |
11 | | Фазылов Артур | СПК"Алпамыш" | IIю | 2004 | 254241 |
12 | | Фазылов Тимур | СПК"Алпамыш" | IIю | 2004 | 250279 |
13 | | Хачатрян Норик | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIIю | 2004 | 1409818 |
14 | | Чухарев Антон | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | |
15 | | Шарипов Тимур | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | |
16 | | Яушев Никита | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | Iю | 2004 | 1409569 |
M14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Андреев Евгений | МБУ СШОР№7 | III | 2003 | 1405408 |
2 | | Левадний Павел | МБУ СШОР№7 | Iю | 2003 | 1405407 |
3 | | Лукин Олег | МБУ СШОР№7 | III | 2002 | 1405412 |
4 | | Ляшевич Роман | МБУ СШОР№7 | II | 2002 | 1405416 |
5 | | Мухамедьянов Вильдан | СДЮСШОР-7, В.Капитонов | Iю | 2003 | 1405341 |
6 | | Олифер Артем | СДЮСШОР-7, В.Капитонов | Iю | 2003 | 1405350 |
7 | | Панарин Вадим | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | IIю | 2003 | 1404805 |
8 | | Руднев Кирилл | СПК"Алпамыш" | IIю | 2003 | 250284 |
9 | | Фатхуллин Айнур | СПК"Алпамыш" | IIю | 2003 | |
10 | | Хуснияров Булат | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | I | 2002 | 1633099 |
11 | | Юлдашев Дамир | СПК"Алпамыш" | IIIю | 2003 | 250211 |
M16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Коптилин Егор | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | КМС | 2001 | 1404808 |
2 | | Красовский Никита | СДЮТиЭ(Афанасьев Е.Л.) | I | 2000 | 250271 |
3 | | Мельников Мирослав | КСО "МАГНИТ" | IIIю | 2001 | 238167 |
4 | | Мингалеев Руслан | КСО "МАГНИТ" | IIIю | 2000 | 1399484 |
5 | | Никифоров Станислав | МБУ СШОР№7 | II | 2001 | 1405406 |
6 | | Фомин Андрей | МБУ СШОР№7 | II | 2001 | 1405415 |
7 | | Яушев Руслан | КСО "ЛИС" | I | 2001 | 1006768 |
M18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Петров Александр | "Ориента" г.Бирск | I | 1999 | 254395 |
2 | | Пимшин Николай | "Ориента" г.Бирск | I | 1999 | 254714 |
3 | | Сайфутдияров Айрат | "Ориента" г.Бирск | II | 1999 | 254530 |
M20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гарифуллин Вадим | СФ БашГУ | II | 1997 | 1302506 |
2 | | Искандаров Ринат | "Ориента" г.Бирск | II | 1997 | 1796900 |
3 | | Семенов Александр | СФ БашГУ | III | 1997 | 1001580 |
M21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Астахов Александр | КСО "ДЁМА" | КМС | 1988 | 1301252 |
2 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 |
3 | | Барбашов Вадим | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1990 | 1633405 |
4 | | Валиев Айрат | "Квик" Уфа | КМС | 1990 | 9101060 |
5 | | Васильев Антон | Радуга | I | 1987 | |
6 | | Гарифуллин Марат | КСО "ДЁМА" | КМС | 1982 | |
7 | | Деркач Андрей | КСО "ЛИС" | КМС | 1985 | 1302523 |
8 | | Донцин Алексей | Уфа, лично | б/р | 1986 | 250251 |
9 | | Ибатов Игорь | "Ориента" г.Бирск | I | 1994 | 1009400 |
10 | | Каримов Руслан | КСО "МАГНИТ" | б/р | 1986 | |
11 | | Колесников Егор | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | I | 1987 | 2007227 |
12 | | Куликов Иван | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | МС | 1994 | 1404819 |
13 | | Лубышев Вадим | Уфа, лично | I | 1984 | |
14 | | Мельников Иван | КСО "МАГНИТ" | КМС | 1978 | 1393870 |
15 | | Мингалеев Альберт | КСО "МАГНИТ" | МС | 1965 | 1009384 |
16 | | Мусабиров Ильдар | КСО "МАГНИТ" | I | 1988 | 1633097 |
17 | | Мухаметшин Руслан | СФ БашГУ | МС | 1995 | 1001560 |
18 | | Огородников Вадим | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | МС | 1997 | 1399955 |
19 | | Розтоптанный Алексей | КСО "ДЁМА" | КМС | 1982 | 9200373 |
20 | | Садаев Сергей | СФ БашГУ | III | 1995 | 1001570 |
21 | | Сафиканов Александр | Уфа, лично | I | 1985 | 250282 |
22 | | Такиев Айдар | "Ориента" г.Бирск | I | 1988 | 254766 |
23 | | Таушев Сергей | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | III | 1990 | |
24 | | Чулин Антон | СФ БашГУ | I | 1993 | 1001582 |
25 | | Шмелев Денис | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | III | 1994 | |
M35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Пономарев Алексей | "Квик" Уфа | I | 1981 | 254350 |
2 | | Суханов Евгений | СПК"Алпамыш" | I | 1981 | 1601343 |
3 | | Хуснияров Ирек | СДЮСШОР№3 Хуснияров И.В | МС | 1972 | 1633080 |
4 | | Яушев Азат | КСО "ЛИС" | МС | 1974 | 2040835 |
M45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Закирьянов Владик | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1963 | 254969 |
2 | | Хисамов Радик | СФ БашГУ | КМС | 1970 | 9850911 |
M55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Байбурин Раис | КСО "МАГНИТ" | I | 1958 | 1001958 |
2 | | Кудашев Шамиль | Аургазинский район | I | 1952 | 1406720 |
3 | | Лукьянов Анатолий | КСО "МАГНИТ" | I | 1951 | 254289 |
4 | | Мурсалимов Асгат | "Квик" Уфа | б/р | 1954 | |
M65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорьев Владимир | Григорьев | МС | 1951 | 1405470 |
2 | | Долганов Михаил | МИЛД-Уфа | I | 1949 | 254424 |
3 | | Седюк Леонид | "Квик" Уфа | КМС | 1949 | 254931 |