Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
1 ЧАС ЖО – до 1 чел. - 1 ЧАС Женщины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | 1111 | Ожидает оплаты |
1 ЧАС МО – до 1 чел. - 1 ЧАС Мужчины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 1977 | 1520 | Оплачено |
2 | | | Нестеров Денис | ТК МАИ | 1986 | 8749 | Оплачено |
ВЕЛО CО – до 5 чел. - 2 ЧАСА Вело Смешанная Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Арчаков Алексей | "Ориента-Кунцево" | 1969 | | Оплачено |
| 2 | | Матросова Оксана | "Ориента-Кунцево" | 1976 | | Оплачено |
ВЕЛО ЖО – до 5 чел. - 2 ЧАСА Женщины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Демченко Виктория | Москва, лично | 2011 | 1016 | Оплачено |
| 2 | | Сенаторова Мария | Москва, лично | 2011 | 3199 | Оплачено |
2 | 1 | | Сгибнева Дарья | Искатель | 2011 | 1162 | Оплачено |
| 2 | | Сгибнева Юлия | Искатель | 1982 | 1697 | Оплачено |
3 | 1 | | Алексеева Ксения | тк маи | 1993 | 1459 | Оплачено |
ВЕЛО МО – до 5 чел. - 2 ЧАСА Вело Мужчины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Постнов Денис | Москва СЗАО, лично | 1982 | 3490 | Оплачено |
2 | 1 | | Гуреев Константин | Москва СЗАО, лично | 1982 | | Оплачено |
ЖВ – до 5 чел. - 2 ЧАСА Женщины Ветераны от 45 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лично | 1972 | 3993 | Оплачено |
2 | 1 | | Сизова Виктория | Москва САО, лично | 1972 | 4474 | Оплачено |
3 | 1 | | Лексина Виктория | Котики | 1976 | 8652 | Оплачено |
4 | 1 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | 1971 | | Ожидает оплаты |
ЖД – до 5 чел. - 2 ЧАСА Девочки до 16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Чичик Слава | Хабаровск, лично | 2008 | | Оплачено |
2 | 1 | | Никольская Алиса | O-SPORT.1 | 2013 | 1242 | Оплачено |
3 | 1 | | Дмитрук Анастасия | О-Фрязино | 2014 | 1209 | Оплачено |
4 | 1 | | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 2008 | 1358 | Оплачено |
5 | 1 | | Антонова Анна | СК ФОТОН | 2011 | 1329 | Оплачено |
ЖО – до 5 чел. - 2 ЧАСА Женщины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 1982 | 1839 | Оплачено |
2 | 1 | | Чичик Наталья | Хабаровский р-н, лично | 1981 | 2567 | Оплачено |
3 | 1 | | Чичик Ксения | Хабаровский р-н, лично | 2005 | | Оплачено |
4 | 1 | | Молочкова Екатерина | Химки, лично | 1980 | 1315 | Ожидает оплаты |
5 | 1 | | Нечаева Алиса | Москва ЮАО, лично | 1997 | | Оплачено |
6 | 1 | | Трубкина Марина | Москва ЮВАО, лично | 1996 | 2990 | Ожидает оплаты |
7 | 1 | | Павлова Наталья | Vanillamuss | 1987 | | Оплачено |
| 2 | | Габбасова Елена | Vanillamuss | 1985 | | Оплачено |
8 | 1 | | Игонина Мария | МГУ | 1989 | 1661 | Ожидает оплаты |
9 | 1 | | Басс Дина | МГУ | 1996 | 6889 | Оплачено |
10 | 1 | | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 1988 | 1210 | Оплачено |
11 | 1 | | Полякова Ольга | О-Фрязино | 1997 | 1238 | Оплачено |
12 | 1 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1984 | 1578 | Ожидает оплаты |
13 | 1 | | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 1980 | 1350 | Ожидает оплаты |
14 | 1 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 1984 | 1421 | Оплачено |
ЖСВ – до 5 чел. - 2 ЧАСА Женщины Суперветераны от 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 1968 | 8210 | Оплачено |
2 | 1 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | 1966 | 8166 | Оплачено |
3 | 1 | | Романова Дина | Реутов | 1966 | 2979 | Оплачено |
4 | 1 | | Михеева Нина | Сосенский | 1969 | 3711 | Оплачено |
5 | 1 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | 1956 | 1248 | Ожидает оплаты |
МВ – до 5 чел. - 2 ЧАСА Мужчины Ветераны от 45 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 1976 | 8216 | Ожидает оплаты |
2 | 1 | | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 1976 | 3720 | Оплачено |
3 | 1 | | Колтунов Владимир | р-н Калининский, лично | 1974 | 9188 | Оплачено |
4 | 1 | | Кузнецов Олег | Одинцовский р-н, лично | 1977 | 1495 | Оплачено |
5 | 1 | | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 1976 | 1132 | Оплачено |
6 | 1 | | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 1975 | 3479 | Оплачено |
7 | 1 | | Хонькин Сергей | ВУЦ РТУ МИРЭА | 1973 | 4491 | Оплачено |
8 | 1 | | Лекcин Олег | Котики | 1977 | 8742 | Оплачено |
9 | 1 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 1979 | 1955 | Оплачено |
10 | 1 | | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 1973 | 8253 | Оплачено |
11 | 1 | | Демещик Павел | Светлый Путь | 1975 | 8822 | Оплачено |
12 | 1 | | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 1975 | 1645 | Оплачено |
13 | 1 | | Никонов Михаил | СК ФОТОН | 1979 | 8794 | Оплачено |
14 | 1 | | Малахов Борис | тк маи | 1976 | 8011 | Ожидает оплаты |
15 | 1 | | Шаропин Константин | Шарики | 1972 | 1542 | Ожидает оплаты |
16 | 1 | | Филипенко Константин | Эспумизан | 1972 | 8702 | Оплачено |
МД – до 5 чел. - 2 ЧАСА Мальчики до 16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Бондаренко Егор | Москва ЮАО, лично | 2011 | 1134 | Оплачено |
2 | 1 | | Бондаренко Тарас | Москва ЮАО, лично | 2008 | 1135 | Оплачено |
3 | 1 | | Фролов Егор | Butovo-team | 2010 | 4837 | Оплачено |
4 | 1 | | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 2012 | 5356 | Оплачено |
5 | 1 | | Гайфуллин Пётр | О-клуб "Воробьевы Горы" | 2014 | 8700 | Оплачено |
6 | 1 | | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 2011 | 1211 | Оплачено |
7 | 1 | | Алёхин Виктор | Ориента-СКРУМ | 2008 | 1798 | Оплачено |
8 | 1 | | Романенков Петр | Светлый путь | 2010 | 1550 | Оплачено |
МО – до 5 чел. - 2 ЧАСА Мужчины Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лично | 1993 | 9946 | Оплачено |
2 | 1 | | Зверков Павел | Москва ЗАО, лично | 1994 | 5043 | Оплачено |
3 | 1 | | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, лично | 1986 | 1580 | Оплачено |
4 | 1 | | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 1984 | 3730 | Оплачено |
5 | 1 | | Каштанов Вадим | Москва, лично | 1983 | 1762 | Оплачено |
6 | 1 | | Цветков Максим | Москва, лично | 1991 | 1907 | Ожидает оплаты |
7 | 1 | | Фролов Василий | Москва, лично | 1996 | | Оплачено |
8 | 1 | | Попов Егор | Москва, лично | 1991 | 1175 | Оплачено |
9 | 1 | | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, лично | 1981 | 1270 | Оплачено |
10 | 1 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | 1984 | 1763 | Оплачено |
11 | 1 | | Шалыгин Антон | Новосибирск, лично | 1986 | | Оплачено |
12 | 1 | | Антипов Петр | Москва СЗАО, лично | 1990 | | Оплачено |
13 | 1 | | Качурин Алексей | Тула, лично | 1987 | 3357 | Ожидает оплаты |
14 | 1 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 1983 | 8007 | Ожидает оплаты |
15 | 1 | | Васильев Павел | Москва ЮВАО, лично | 2002 | 3182 | Оплачено |
16 | 1 | | Каранов Антон | Москва ЮЗАО, лично | 1982 | | Оплачено |
17 | 1 | | Бояркин Андрей | ISTRrun | 1981 | 2882 | Оплачено |
18 | 1 | | Ганичев Павел | ParkRest | 1984 | 8600 | Оплачено |
19 | 1 | | Ковалев Александр | Живу бегом | 1982 | 1568 | Изменено |
20 | 1 | | Сгибнев Андрей | Искатель | 1993 | 1160 | Оплачено |
21 | 1 | | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 1981 | 1281 | Оплачено |
22 | 1 | | Краснов Андрей | МГУ | 1984 | | Ожидает оплаты |
23 | 1 | | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М. В. Ломоносова | 1994 | 4715 | Оплачено |
24 | 1 | | Дмитрук Михаил | О-Фрязино | 1985 | 1212 | Оплачено |
25 | 1 | | Поляков Петр | О-Фрязино | 1993 | | Оплачено |
26 | 1 | | Иниятуллин Марсель | Ориента-Заря | 1996 | 8755 | Оплачено |
27 | 1 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 1982 | 1215 | Ожидает оплаты |
28 | 1 | | Романенков Сергей | Светлый путь | 1984 | 1874 | Оплачено |
29 | 1 | | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 2004 | 1349 | Оплачено |
30 | 1 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 1988 | 1420 | Оплачено |
31 | 1 | | Филипенко Владимир | Эспумизан | 1999 | 5261 | Оплачено |
МСВ – до 5 чел. - 2 ЧАСА Мужчины Суперветераны от 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Белов Анатолий | Москва ЗАО, лично | 1961 | 8227 | Оплачено |
2 | 1 | | Романовский Евгений | Королев, лично | 1962 | 8774 | Оплачено |
3 | 1 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 1955 | 3323 | Оплачено |
4 | 1 | | Купцов Владимир | Красногорский р-н, лично | 1963 | 3734 | Оплачено |
5 | 1 | | Гулиев Чермен | Одинцовский р-н, лично | 1952 | 1463 | Ожидает оплаты |
6 | 1 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | 1969 | 1576 | Оплачено |
7 | 1 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 1962 | 6254 | Ожидает оплаты |
8 | 1 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 1969 | 6231 | Оплачено |
9 | 1 | | Касаткин Николай | kasatik/ru | 1948 | 1482 | Оплачено |
10 | 1 | | Вышкварко Алексей | Алерко | 1961 | 3359 | Оплачено |
11 | 1 | | Баринов Сергей | Красногорец | 1955 | 1204 | Оплачено |
12 | 1 | | Лукин Михаил | Красногорск | 1955 | 1503 | Оплачено |
13 | 1 | | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | 1180 | Ожидает оплаты |
14 | 1 | | Петров Андрей | Лесовички | 1964 | 1180 | Оплачено |
15 | 1 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 1965 | 1498 | Оплачено |
16 | 1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 1969 | 1574 | Оплачено |
17 | 1 | | Гуров Александр | Стальцы | 1949 | 1075 | Оплачено |
СВ – до 5 чел. - 2 ЧАСА Смешанная Ветераны от 45 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 1977 | 3329 | Оплачено |
| 2 | | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 1977 | 3340 | Оплачено |
СД – до 5 чел. - 2 ЧАСА Смешанная до 16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Вельтищев Арсений | Колобки | 2012 | | Оплачено |
| 2 | | Вельтищева Наталия | Колобки | 2014 | | Оплачено |
| 3 | | Вельтищева Александра | Колобки | 2014 | | Оплачено |
СО – до 5 чел. - 2 ЧАСА Смешанная Основная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Антоненко Анастасия | Калининград, лично | 1991 | 8452 | Оплачено |
| 2 | | Панфилов Дмитрий | Калининград, лично | 1985 | | Оплачено |
2 | 1 | | Кищенко Ярослав | Москва Новомосковский АО, лично | 1993 | | Оплачено |
| 2 | | Валькова Юлия | Москва Новомосковский АО, лично | 1986 | | Оплачено |
3 | 1 | | Кострюков Алексей | Skitalci | 1983 | 3163 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Максова Екатерина | Skitalci | 1985 | 3164 | Ожидает оплаты |
4 | 1 | | Кострюков Алексей | Skitalci | 1983 | 3163 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Максова Екатерина | Skitalci | 1985 | 3164 | Ожидает оплаты |
5 | 1 | | Матросова Алина | Вечно в крене | 1994 | 8208 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Матросов Данил | Вечно в крене | 2003 | 1255 | Ожидает оплаты |
6 | 1 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | 1988 | 2002 | Оплачено |
| 2 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 1986 | 8002 | Оплачено |
ССВ – до 5 чел. - 2 ЧАСА Смешанная Суперветераны от 55 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Бразгун Сергей | Москва СЗАО, лично | 1967 | 6189 | Оплачено |
| 2 | | Глазкова Дина | Москва СЗАО, лично | 1968 | 6187 | Оплачено |
2 | 1 | | Горшкова Ольга | БегоЛазы | 1969 | 8629 | Оплачено |
| 2 | | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 1951 | 8417 | Оплачено |