Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 115)
Выгрузить в файл для программы:
Дети + Родители |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | б/р | 2016 | 4649661 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 8136747 |
3 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | 8510394 |
4 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 8013784 |
5 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2015 | 1428485 |
Ж10 - 2014 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 8518373 |
2 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 8513114 |
Ж12 - 2012 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Бойко Вероника | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506049 |
3 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506060 |
4 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2117806 |
5 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 8510584 |
6 | | Ланских Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2028096 |
7 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2117804 |
8 | | Сичкарь Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
9 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | б/р | 2013 | 4649640 |
10 | | Черенева Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2012 | 8510562 |
Ж14 - 2010 - 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027849 |
2 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
3 | | Коростелева Екатерина | Omega | IIIю | 2011 | 1006844 |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
Ж16 - 2008 - 2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 1408491 |
2 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8027848 |
3 | | Кулеба Ева | Омега | б/р | 2009 | 1005604 |
4 | | Куприянова Дарья | АГМУ | б/р | 2002 | |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Куприянова Елизавета | АГМУ | б/р | 2002 | |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Назарова Екатерина | АГМУ | б/р | 2005 | |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж18 - 2006 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж20 - 2004 - 2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
Ж35 - 1989 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Ольга | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 1984 | 1425082 |
2 | | Григорова Виктория | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1983 | 8513155 |
3 | | Коцендорн Елена | Барнаул, лично | б/р | 1989 | 1080459 |
4 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | б/р | 1983 | 1005072 |
Ж45 - 1979 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1978 | 2127505 |
2 | | Былина Наталья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 1971 | 8372324 |
3 | | Голикова Елена | Барнаул, лично | б/р | 1979 | |
4 | | Михайлова Татьяна | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 1974 | 1422549 |
5 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
7 | | Пажетнова Наталья | Ветераны | б/р | 1971 | 2770912 |
8 | | Чубукова Елена | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 2103820 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лыжина Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | 8031903 |
2 | | Таякина Ольга | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1986 | 8372231 |
3 | | Щеглова Наталья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1981 | 8122832 |
М10 - 2014 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 1080450 |
М12 - 2012 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2125827 |
2 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2127502 |
3 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 1302386 |
4 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | б/р | 2012 | 1006847 |
5 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 8506035 |
6 | | Таякин Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8044849 |
7 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649863 |
8 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М14 - 2010 - 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027853 |
2 | | Вагнер Артур | Omega | IIIю | 2010 | 1991178 |
3 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
4 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2010 | 8027852 |
5 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
6 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2011 | 2028073 |
7 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2011 | 8506047 |
8 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
9 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
10 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8230572 |
М16 - 2008 - 2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | |
4 | | Елиусизов Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2009 | 8510744 |
5 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
6 | | Пильгуй Роман | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2009 | 8506052 |
7 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | 8136712 |
8 | | Ушаков Мирослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2009 | 8027827 |
9 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 |
М18 - 2006 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510392 |
2 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
4 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
5 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2007 | 8027856 |
6 | | Мясников Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2006 | 8261388 |
7 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8510363 |
М35 - 1989 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вагнер Иван | Omega | б/р | 1988 | 1005073 |
2 | | Воронцов Павел | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1981 | 1005055 |
3 | | Золотухин Дмитрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
4 | | Коростелев Андрей | Omega | б/р | 1982 | 1005076 |
5 | | Кривых Роман | Лесной-team | б/р | 1981 | 8133284 |
6 | | Шемякин Павел | Барнаул, лично | б/р | 1983 | 1302379 |
М45 - 1979 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
2 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 |
3 | | Чубуков Денис | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 1416614 |
4 | | Шмурыгин Арсений | МБУ СП СШ № 6 Азимут | б/р | 1979 | 1428487 |
5 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М55 - 1969 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
3 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
4 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 |
5 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
М65 - 1959 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Ветеран | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
5 | | Михайлов Виктор Иванович | Барнаул, лично | КМС | 1943 | |
6 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
2 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
3 | | Григоров Иван | Барнаул, лично | МС | 1987 | 8654630 |
4 | | Григоров Николай | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1981 | |
5 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |
6 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 |
7 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 7204888 |
8 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
НОВИЧКИ МЖ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Рожкова Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 2127509 |