ВЕТЕРАНЫ Ж - спортсменки от 51 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | 1973 | 1422563 | 1,2 |
2 | | Анкудинова Майя | Ярославль, лично | 1965 | 1302348 | 1,2 |
3 | | Данильченкова Ольга | Лига-Жулебино | 1958 | 8261354 | 1,2 |
4 | | Лабутина Людмила | билдер | 1940 | 8638320 | 1,2 |
общий лимит участников превышен (303-ая заявка из доступных 300) |
5 | | Лазарева Светлана | Калуга, лично | 1972 | 8044769 | 1,2 |
6 | | Новоселова Наталия | Сайвер | 1972 | 8496000 | 1,2 |
7 | | Овсянникова Тамара | Леший из леса | 1948 | 8055993 | 1,2 |
8 | | Подгорнова Марина | Ярославль, лично | 1967 | 2069450 | 1,2 |
9 | | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | 1955 | 8261385 | 1,2 |
10 | | Химочкина Татьяна | Весна | 1964 | 8512921 | 1,2 |
ВЕТЕРАНЫ М - спортсмены 51 год и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | 1970 | 1422556 | 1,2 |
2 | | Гуреев Максим | Санкт-Петербург, лично | 1963 | 8638581 | 1,2 |
3 | | Кубарев Михаил | МГУ | 1969 | 8418020 | 1,2 |
4 | | Пигарев Константин | Пигаревы | 1964 | 8719065 | 1,2 |
5 | | Савченко Михаил | О-Фрязино | 1960 | 1036490 | 1,2 |
6 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | 1962 | 8629213 | 1,2 |
7 | | Смирнов Максим | Москва ЗАО, лично | 1970 | 123456 | 1 |
8 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | 1968 | 1633853 | 1 |
общий лимит участников превышен (302-ая заявка из доступных 300) |
9 | | Шевченко Алексей | ЮЗАО-Теам | 1973 | 1413907 | 1,2 |
ВЗРОСЛЫЕ Ж - спортсменки 18-50 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Боллоева Тамара | Москва ЮЗАО, лично | 1983 | 1427166 | 1 |
2 | | Вдовина Дарья | Звезда Химки | 1986 | 850130 | 1,2 |
3 | | Власова Ирина | ЯНОС | 1987 | | 1,2 |
4 | | Головина Яна | Ногинск | 1983 | 8330683 | 1,2 |
5 | | Зайцева Александра | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | 1986 | | 1,2 |
6 | | Катышева Вероника | Ярославль, лично | 1991 | | 1,2 |
7 | | Козлова Наталья | Ногинск | 1978 | 4646892 | 1,2 |
8 | | Колоскова Светлана | Ярославль, лично | 1977 | | 2 |
9 | | Коннова Юлия | О-Фрязино | 1983 | 2085057 | 1,2 |
10 | | Круженкова Ольга | Тула ДЮСШ Юность | 1974 | 1415566 | 1,2 |
11 | | Куликова Дарья | Туристы-проводники | 1984 | | 1 |
общий лимит участников превышен (308-ая заявка из доступных 300) |
12 | | Купрюхина Ольга | Малоярославецкий р-н, лично | 1982 | 8664446 | 1,2 |
13 | | Майзель Ольга | Эврика | 1978 | | 1,2 |
14 | | Мурина Людмила | Ногинск | 1981 | 4646912 | 1,2 |
15 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | 1981 | 1302286 | 1,2 |
16 | | Перелыгина Анна | СШ "Юность" - Павлова | 1983 | 2090525 | 1,2 |
17 | | Резвых Екатерина | Весна | 1983 | 2124903 | 1,2 |
18 | | Рыкова Анастасия | Азимут-М | 1986 | 2129443 | 1,2 |
19 | | Свиридова Анастасия | Л-Мед | 1978 | 1312991 | 1,2 |
20 | | Симонова Елена | Ярославль, лично | 1980 | 2008238 | 1,2 |
21 | | Соболевская Анастасия | Искатель | 2003 | | 1,2 |
22 | | Сорина Наталия | АльпСтрой | 2002 | 7210035 | 1,2 |
23 | | Тарасова Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | 1985 | 2210733 | 1,2 |
24 | | Тонких Мария | Москва ЗАО, лично | 1984 | | 1 |
25 | | Хандарова Юлия | Сергиев Посад | 2001 | | 1,2 |
26 | | Хусаенова Рузиля | Сергиев Посад | 2003 | | 1,2 |
ВЗРОСЛЫЕ М - спортсмены 18-50 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 1982 | 8036446 | 1,2 |
2 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 1988 | 8002625 | 1,2 |
3 | | Кривоногов Владислав | Тёплые Максоны | 2003 | 2129487 | 1,2 |
4 | | Кривушин Мартин | МГУ | 1989 | 1901914 | 1,2 |
5 | | Купрюхин Павел | Малоярославецкий р-н, лично | 1981 | | 1,2 |
6 | | Лесовой Юрий | СК Фотон | 2004 | 8219795 | 1,2 |
7 | | Линник Дмитрий | О-Фрязино | 1978 | 8514924 | 1,2 |
8 | | Найденков Александр | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1987 | 8646287 | 1,2 |
9 | | Пигарев Игорь | Пигаревы | 1986 | 1301595 | 1,2 |
10 | | Рыбаков Никита | Мы не творим мы вытворяем | 2007 | | 1,2 |
11 | | Симонов Игорь | Ярославль, лично | 1976 | | 1,2 |
12 | | Стремин Сергей | Лосиный остров | 1976 | 1901903 | 1,2 |
13 | | Тарасов Александр | О-клуб "Воробьевы Горы" | 1976 | | 1,2 |
14 | | Трофимов Константин | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2005 | 8516284 | 1,2 |
15 | | Усачев Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1983 | 8393958 | 1,2 |
16 | | Шестаков Дмитрий | Архангельск, лично | 1981 | | 1 |
ДЕТИ Ж - спортсменки до 12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | 2013 | 2093736 | 1,2 |
2 | | Байбак Анастасия | ГБУ ДО МО "СШОР по ЛВС" | 2015 | | 1,2 |
общий лимит участников превышен (305-ая заявка из доступных 300) |
3 | | Богопoльская Людмила | ЮЗАО-Теам | 2012 | 8044833 | 1,2 |
4 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | 2012 | 8500181 | 1,2 |
5 | | Волкова Варвара | Эврика | 2012 | | 1,2 |
6 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | 2015 | 2118027 | 1,2 |
7 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | 2015 | 8523820 | 1,2 |
8 | | Демина Александра | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2012 | 2131703 | 1,2 |
9 | | Жданова Анастасия | Туристы-проводники | 2015 | | 1 |
общий лимит участников превышен (307-ая заявка из доступных 300) |
10 | | Зайцева Анастасия | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | 2014 | | 1,2 |
11 | | Захарова Арина | Весна | 2013 | 2085041 | 1,2 |
12 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | 2014 | 2134998 | 1,2 |
13 | | Изотова Елизавета | Шахматы на бегу | 2013 | | 1,2 |
14 | | Куделина Виктория | Весна | 2013 | 2147498 | 1,2 |
15 | | Лобанова Екатерина | Весна | 2019 | 2085041 | 1,2 |
16 | | Лукашова Ксения | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2013 | 8275152 | 1,2 |
17 | | Лучкина Таисия | Весна | 2013 | 8117906 | 1,2 |
18 | | Максикова Дарья | Ориента-СКРУМ | 2014 | 2117443 | 1,2 |
19 | | Мекалиш Амина | Ориента-СКРУМ | 2014 | | 1,2 |
20 | | Мельникова Дарья | Туристы-проводники | 2012 | | 1 |
общий лимит участников превышен (306-ая заявка из доступных 300) |
21 | | Мешкова Екатерина | Весна | 2012 | 2085041 | 1,2 |
22 | | Морозова Валерия | 33 район, Ковров | 2013 | 9777888 | 1,2 |
23 | | Найденкова Вера | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2012 | 2301397 | 1,2 |
24 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | 2014 | 1312960 | 1,2 |
25 | | Новоселова Дарья | Сайвер | 2013 | 8497000 | 1,2 |
26 | | Новоселова Мария | Сайвер | 2013 | 8493000 | 1,2 |
27 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | 2012 | 1420972 | 1,2 |
28 | | Перевозникова Ольга | Эврика | 2014 | | 1,2 |
29 | | Пластинина Надежда | Лосиный остров | 2016 | 1901901 | 1,2 |
30 | | Провоторова Дарья | О-Фрязино | 2014 | 8488880 | 1,2 |
31 | | Пряничникова Алина | Бежим со мной | 2015 | 2107606 | 1 |
32 | | Свиридова Софья | СШ "Юность" - Павлова | 2012 | 4632371 | 1,2 |
33 | | Сергеева Анастасия | Ногинск | 2014 | 2085027 | 1,2 |
34 | | Сидоркина Вероника | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2015 | 2080273 | 1,2 |
35 | | Сокольская Ева | О-Фрязино | 2013 | 238272 | 1,2 |
36 | | Спиридонова Алена | Медведь - МИГ | 2013 | | 1,2 |
37 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | 2012 | | 1,2 |
38 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | 2013 | 1250413 | 1,2 |
39 | | Тарасова Татьяна | О-клуб "Воробьевы Горы" | 2016 | 2138684 | 1,2 |
40 | | Тихомирова Елизавета | Лосиный остров | 2012 | 1901902 | 1,2 |
41 | | Тончак Мария | Весна | 2013 | 2301369 | 1,2 |
42 | | Трофимова Евгения | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2012 | 2120930 | 1,2 |
43 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2012 | 8513124 | 1,2 |
44 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2012 | 8081801 | 1,2 |
ДЕТИ М - спортсмены до 12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алёнкин Егор | Эврика | 2012 | | 1,2 |
2 | | Алёшечкин Артемий | Лыткарино-К2 | 2013 | 8372261 | 1,2 |
3 | | Амнуель Владимир | Лига-Жулебино | 2015 | | 1,2 |
4 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2012 | | 1,2 |
5 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | 2012 | 2102292 | 1,2 |
6 | | Власов Андрей | ЯНОС | 2017 | | 1,2 |
7 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | 2012 | 1602530 | 1,2 |
8 | | Грачев Михаил | Эврика | 2012 | | 1,2 |
9 | | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 2012 | 8500180 | 1,2 |
10 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | 2015 | 2110355 | 1,2 |
11 | | Демин Роман | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2014 | 2135021 | 1,2 |
12 | | Жуков Илья | Жуки | 2014 | 1083335 | 1,2 |
13 | | Кислинский Матвей | Эврика | 2012 | | 1,2 |
14 | | Кленин Михаил | Северный ветер СШОР №2 | 2015 | | 2 |
15 | | Козлов Иван | Ногинск | 2015 | 4646899 | 1,2 |
16 | | Копотков Иван | Ногинск | 2014 | 2301352 | 1,2 |
17 | | Кузнецов Андрей | Весна | 2012 | 2124905 | 1,2 |
18 | | Куликов Александр | Туристы-проводники | 2014 | | 1 |
общий лимит участников превышен (309-ая заявка из доступных 300) |
19 | | Лихачёв Михаил | Ногинск | 2012 | 2620684 | 1,2 |
20 | | Лобанов Борис | Весна | 2012 | 1423746 | 1,2 |
21 | | Майзель Алексей | Эврика | 2013 | | 1,2 |
22 | | Малышев Егор | Мы не творим мы вытворяем | 2012 | 8410108 | 1,2 |
23 | | Марченко Григорий | О-Фрязино | 2013 | 8524391 | 1,2 |
24 | | Мекалиш Якуб | Ориента-СКРУМ | 2015 | 222222 | 1,2 |
25 | | Мигунов Тихон | Эврика | 2012 | | 1,2 |
26 | | Перелыгин Всеволод | СШ "Юность" - Павлова | 2012 | 2132862 | 1,2 |
27 | | Плюхин Яков | Ориента-СКРУМ | 2014 | | 1,2 |
28 | | Полозков Владислав | Весна | 2014 | 1428490 | 1,2 |
29 | | Похвалинский Владислав | Ногинск | 2012 | 4646978 | 1,2 |
30 | | Похвалинский Михаил | Ногинск | 2014 | 4646945 | 1,2 |
31 | | Родин Вадим | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2013 | | 1,2 |
32 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2015 | 2107651 | 1,2 |
33 | | Стариков Николай | Верный азимут Сшор №3 | 2014 | | 1,2 |
34 | | Стульников Матвей | Ногинск | 2013 | 2301399 | 1,2 |
35 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | 2015 | 1200715 | 1,2 |
36 | | Тарасов Алексей Александрови | О-клуб "Воробьевы Горы" | 2013 | | 1,2 |
37 | | Тимошин Тимофей | О-Фрязино | 2015 | 502894 | 1,2 |
38 | | Токмаков Егор | СШ "Юность" - Павлова | 2012 | 4648813 | 1,2 |
39 | | Уткин Виктор | Медведь-СТ | 2012 | | 1,2 |
40 | | Федосенко Степан | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2015 | 2101467 | 1,2 |
41 | | Хасадуров Святослав | Весна | 2015 | 9200427 | 1,2 |
42 | | Хохин Антон | Медведь-СТ | 2012 | | 1,2 |
43 | | Чиканов Святослав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2012 | | 1,2 |
44 | | Шадрин Владимир | Леший из леса | 2013 | 1417926 | 1,2 |
45 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | 2012 | 2040916 | 1,2 |
МОЛОДЕЖЬ Ж - спортсменки 16-18 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Балаева Софья | г. Вичуга | 2009 | 8427328 | 1 |
2 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | 2007 | 8052232 | 1,2 |
3 | | Коловерова Анастасия | Леший из леса | 2007 | 2131727 | 1,2 |
4 | | Красавина Глафира | Эврика | 2008 | | 1,2 |
5 | | Марченко Нина | О-Фрязино | 2006 | 8502698 | 1,2 |
6 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | 2006 | 8030697 | 1,2 |
7 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | 2008 | 8488880 | 1,2 |
8 | | Нестерова Анна | СК Фотон | 2008 | 8505225 | 1,2 |
9 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | 2006 | 2080396 | 1,2 |
10 | | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2008 | 8506951 | 1,2 |
11 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | 2006 | 4648820 | 1,2 |
12 | | Сгибнева Анна | Искатель | 2006 | 1500496 | 1,2 |
13 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | 2007 | 8410607 | 1,2 |
14 | | Усачева Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2006 | 8017935 | 1,2 |
15 | | Шапошникова Дарья | Шахматы на бегу | 2008 | | 1,2 |
МОЛОДЕЖЬ М - спортсмены 16-18 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | 2008 | 8444485 | 1,2 |
2 | | Алёшечкин Константин | Лыткарино-К2 | 2008 | 8666207 | 1,2 |
3 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | 2008 | 8261334 | 1,2 |
4 | | Виноградов Григорий | Искатель | 2008 | 878372 | 1,2 |
5 | | Грязин Ярослав | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2007 | 8496674 | 1,2 |
6 | | Дорогинин Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | 2008 | 2229212 | 1,2 |
7 | | Жуков Павел | Жуки | 2007 | 9543454 | 1,2 |
8 | | Жучков Иван | Шахматы на бегу | 2008 | | 1,2 |
9 | | Иконописцев Роман | Эврика | 2007 | 8017371 | 1,2 |
общий лимит участников превышен (310-ая заявка из доступных 300) |
10 | | Коротаев Игорь | О-Фрязино | 2007 | 8519678 | 1,2 |
11 | | Кутовой Владислав | О-Фрязино | 2009 | 8500177 | 1,2 |
12 | | Лабюк Григорий | Эврика | 2008 | | 1,2 |
13 | | Линник Антон | О-Фрязино | 2009 | 8625718 | 1,2 |
14 | | Мельников Николай | О-Фрязино | 2008 | 8330721 | 1,2 |
15 | | Панов Роман | СШ "Юность" - Павлова | 2008 | 2131718 | 1,2 |
16 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2007 | 8333345 | 1,2 |
17 | | Перевозников Андрей | Эврика | 2007 | 7201340 | 1,2 |
18 | | Пигарев Максим | Лига-Жулебино | 2009 | 1420957 | 1,2 |
19 | | Потехин Дмитрий | Медведь-СТ | 2008 | | 1,2 |
20 | | Похвалинский Иван | Ногинск | 2008 | 8516286 | 1,2 |
21 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2007 | 2097149 | 1,2 |
22 | | Резвых Артём | Весна | 2008 | 1415831 | 1,2 |
23 | | Резвых Владислав | Весна | 2008 | 2124903 | 1,2 |
24 | | Русских Михаил | Весна | 2007 | 8056000 | 1,2 |
25 | | Рыбаков Никита | Искатель | 2007 | 8261389 | 1,2 |
26 | | Ульянов Михаил | Весна | 2008 | 8487778 | 1,2 |
27 | | Хабаров Виталий | Эврика | 2008 | | 1,2 |
28 | | Хандаров Серафим | Сергиев Посад | 2008 | 8008450 | 1,2 |
29 | | Цвиркун Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2009 | 1404966 | 1,2 |
30 | | Чурсанов Максим | Ногинск | 2007 | 8007578 | 1,2 |
ПОДРОСТКИ Ж - спортсменки 13-15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алексеева Мария | О-Фрязино | 2011 | 8664358 | 1,2 |
2 | | Алёшечкина Кира | Лыткарино-К2 | 2011 | 8427318 | 1,2 |
3 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2010 | | 1,2 |
4 | | Белая Ксения | Ногинск | 2010 | 8506954 | 1,2 |
5 | | Блохина Екатерина | Искатель | 2009 | 2100976 | 1,2 |
6 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | 2010 | 8020346 | 1,2 |
7 | | Вдовина Агата | Звезда Химки | 2010 | 1312963 | 1,2 |
8 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | 2011 | 8510255 | 1,2 |
9 | | Головина Виталина | Ногинск | 2011 | 2102461 | 1,2 |
10 | | Головина Маргарита | Ногинск | 2011 | 4646875 | 1,2 |
11 | | Горюнова Валентина | Лига-Жулебино | 2010 | 2070333 | 1,2 |
12 | | Дубова Алиса | Ярославль, лично | 2011 | | 1 |
13 | | Евсикова Кристина | СШ им. Горелова /Свирь А.В | 2009 | 8171979 | 1,2 |
14 | | Жаринова Софья | Искатель | 2009 | 2771711 | 1,2 |
15 | | Жукова Вера | Жуки | 2010 | 1083335 | 1,2 |
16 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | 2010 | 2134998 | 1,2 |
17 | | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | 2009 | 8044803 | 1,2 |
18 | | Ильченко Полина | Весна | 2010 | 2124988 | 1,2 |
19 | | Крапивенцева Анастасия | Леший из леса | 2009 | 8501286 | 1,2 |
20 | | Кузнецова Полина | СШ "Юность" - Павлова | 2010 | 2223226 | 1,2 |
21 | | Купрюхина Виктория | Малоярославецкий р-н, лично | 2011 | | 1,2 |
22 | | Макарова Полина | СШ "Юность" - Павлова | 2009 | 2031739 | 1,2 |
23 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | 2010 | 8520205 | 1,2 |
24 | | Марченко Вера | О-Фрязино | 2010 | 8502712 | 1,2 |
25 | | Махаева Анастасия | Медведь - МИГ | 2011 | | 1,2 |
26 | | Мошкина Ярослава | Медведь-СТ | 2009 | | 1,2 |
27 | | Олейниченкова Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2009 | 8067861 | 1,2 |
28 | | Осипова Мария | Ярославль, лично | 2011 | | 1 |
29 | | Петрухина Мария | Искатель | 2009 | 2090496 | 1,2 |
30 | | Плугина Ксения | Лыткарино-К2 | 2011 | 8506956 | 1,2 |
31 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | 2010 | | 1,2 |
32 | | Сгибнева Дарья | Искатель | 2011 | 1500496 | 1,2 |
33 | | Семенова Ольга | О-Фрязино | 2011 | 8518848 | 1,2 |
34 | | Сесекина Ульяна | г. Вичуга | 2011 | 2055026 | 1 |
35 | | Слободская Ольга | Лосиный остров | 2009 | 1122020 | 1,2 |
36 | | Смирнова Анастасия | Шахматы на бегу | 2010 | | 1,2 |
37 | | Собенина Варвара | Эврика | 2010 | | 1,2 |
38 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | 2010 | 8099777 | 1,2 |
39 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | 2009 | 8044773 | 1,2 |
ПОДРОСТКИ М - спортсмены 13-15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Байбак Илья | ГБУ ДО МО "СШОР по ЛВС" | 2011 | 8016144 | 1,2 |
общий лимит участников превышен (304-ая заявка из доступных 300) |
2 | | Баринов Егор | Шахматы на бегу | 2009 | | 1,2 |
3 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | 2011 | 8006648 | 1,2 |
4 | | Гриценко Вячеслав | СШОР N 3, Иваново | 2011 | 2150137 | 1,2 |
5 | | Грязин Михаил | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2011 | 8038333 | 1,2 |
6 | | Дымков Арсений | Шахматы на бегу | 2009 | | 1,2 |
7 | | Иванов Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2010 | 1633680 | 1,2 |
8 | | Ильницкий Кирилл | Весна | 2011 | 1312993 | 1,2 |
9 | | Кабанов Егор | Шахматы на бегу | 2010 | | 1,2 |
10 | | Копотков Степан | Ногинск | 2011 | 2301352 | 1,2 |
11 | | Косачев Егор | Лосиный остров | 2011 | 1901900 | 1,2 |
12 | | Кудашев Сергей | Шахматы на бегу | 2009 | | 1,2 |
13 | | Куделин Валерий | Весна | 2011 | 2131868 | 1,2 |
14 | | Лапшов Вячеслав | Лыткарино-К2 | 2011 | 8168107 | 1,2 |
15 | | Лепехин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | 2010 | 2031749 | 1,2 |
16 | | Лучкин Тимофей | Весна | 2010 | 8027862 | 1,2 |
17 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | 2009 | 2120810 | 1,2 |
18 | | Мельников Дмитрий | Медведь-СТ | 2010 | | 1,2 |
19 | | Мигунов Константин | Эврика | 2010 | | 1,2 |
20 | | Мохов Матвей | Шахматы на бегу | 2011 | | 1,2 |
21 | | Набатов Семён | Шахматы на бегу | 2010 | | 1,2 |
22 | | Никитин Александр | СШ "Юность" - Павлова | 2011 | 1423751 | 1,2 |
23 | | Павлов Роман | СШ "Юность" - Павлова | 2011 | 2113961 | 1,2 |
24 | | Пелевин Николай | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2010 | 8501289 | 1,2 |
25 | | Перелыгин Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | 2009 | 2090525 | 1,2 |
26 | | Романов Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2010 | 1633674 | 1,2 |
27 | | Рыбаков Андрей | Искатель | 2010 | 1426418 | 1,2 |
28 | | Рыков Матвей | Азимут-М | 2011 | 2129442 | 1,2 |
29 | | Самарин Вячеслав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2009 | 1633873 | 1,2 |
30 | | Семёнов Игорь | Шахматы на бегу | 2011 | | 1,2 |
31 | | Серёгин Илья | СШ "Юность" - Павлова | 2009 | 2131719 | 1,2 |
32 | | Силантьев Владислав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | 2009 | 9201873 | 1,2 |
33 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | 2009 | 8658969 | 1,2 |
34 | | Скурыдин Евгений | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2010 | 8091969 | 1,2 |
35 | | Смыков Иван | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2010 | 8513493 | 1,2 |
36 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2011 | 2040391 | 1,2 |
37 | | Стремин Николай | Лосиный остров | 2011 | 1901906 | 1,2 |
38 | | Ульянов Александр | Весна | 2010 | 8487779 | 1,2 |
39 | | Федюнин Савелий | Весна | 2010 | 2124995 | 1,2 |
40 | | Федюнин Ярослав | Весна | 2011 | 2131871 | 1,2 |
41 | | Чурин Дмитрий | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2010 | 8460294 | 1,2 |
42 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | 2009 | 8643043 | 1,2 |
43 | | Якобчук Роман | Шахматы на бегу | 2009 | | 1,2 |
44 | | Ярцев Егор | Весна | 2009 | 2131724 | 1,2 |
ЭЛИТА Ж - спортсменки высокого полёта |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Березовская Ксения | Добрый Еж | 1991 | | 1,2 |
2 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 1980 | 8658968 | 1,2 |
3 | | Игонина Мария | МГУ | 1989 | 8240000 | 1,2 |
4 | | Карнаухова Наталья | Петровское | 1991 | 8026254 | 1,2 |
5 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | 8656088 | 1,2 |
6 | | Купченок Юлечка | Добрый Еж | 1989 | | 1,2 |
7 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | 2003 | 8055751 | 1,2 |
8 | | Пархут Олеся | Ярославль, лично | 2009 | 8027842 | 1,2 |
9 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | 2001 | 7210445 | 1,2 |
10 | | Решетняк Елизавета | Добрый Еж | 1991 | 1005598 | 1,2 |
11 | | Савельева Наталья | SKI-O | 2004 | 8122921 | 1,2 |
12 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | 1976 | 8513395 | 1 |
общий лимит участников превышен (301-ая заявка из доступных 300) |
13 | | Сторожева Дарья | Медведь-СТ | 1995 | | 1,2 |
14 | | Сумарокова Валентина | Ярославль, лично | 1988 | 8646209 | 1,2 |
15 | | Трубкина Марина | О-Крыло | 1996 | 8026796 | 1 |
ЭЛИТА М - спортсмены высокого полёта |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акимов Андрей | Добрый Еж | 1991 | | 1,2 |
2 | | Алдобаев Максим | Искатель | 2004 | 8330708 | 1,2 |
3 | | Андреев Лев | Ориента-СКРУМ | 2005 | 8519880 | 1,2 |
4 | | Бельский Павел | Добрый Еж | 1990 | | 1,2 |
5 | | Боков Евгений | ЯНОС | 1988 | 9201865 | 1,2 |
6 | | Борисов Николай | Сергиев Посад | 2000 | 8026211 | 1,2 |
7 | | Волков Константин | Добрый Еж | 1990 | 1005598 | 1,2 |
8 | | Глазунов Андрей | Лосиный остров | 1974 | 1901912 | 1,2 |
9 | | Грибанов Федор | О-Фрязино | 2006 | 8136936 | 1,2 |
10 | | Емельянов Арсений | МГТУ им.Баумана | 2006 | 1427454 | 1,2 |
11 | | Лесовой Юрий | СК Фотон | 2004 | 8219795 | 1,2 |
12 | | Марченко Артем | О-Фрязино | 2005 | 8038308 | 1,2 |
13 | | Пичугин Илья | ЮЗАО-TEAM | 2005 | 8510613 | 1,2 |
14 | | Рогов Илья | Владимир | 2004 | 8520460 | 1,2 |
15 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | 2006 | 2127065 | 1,2 |
16 | | Хандаров Арсений | Сергиев Посад | 2001 | 1418999 | 1,2 |
17 | | Цветков Максим | О-Крыло | 1991 | 8628692 | 1 |