Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бородкина Анжела | Соколов-Центр | IIIю | 2001 | | |
2 | | Гокова Екатерина | Селезнева | IIIю | 2001 | | |
3 | | Гречихина Виктория | Селезнева | IIIю | 2001 | | |
4 | | Козлова Ольга | Селезнева | IIIю | 2001 | | |
5 | | Подлубная Елизавета | зотов-центр | IIю | 2001 | | 704 |
Ж14 - 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Аникина Наталья | СОШ 47 Демидкина | IIIю | 1999 | | |
2 | | Иванова Алина | СОШ 47 Демидкина | б/р | 1999 | | |
3 | | Лиснинчук Алена | Казарина-Центр | IIIю | 2000 | | |
4 | | Овсянникова Юлия | Селезнева | б/р | 2000 | | |
5 | | Попова Александра | Казарина-Центр | Iю | 1999 | | |
6 | | Светова Александра | 19 СОШ | IIю | 2000 | | |
Ж16 - 1997-1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Иванова Ксения | Соколов-Центр | IIIю | 1998 | | |
2 | | Рогова Ксения | Соколов-Центр | II | 1998 | | |
Ж18 - 1995-1996 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Копылова Лада | Казарина-Центр | II | 1997 | | |
2 | | Мещерякова Анастасия | Казарина-Центр | IIю | 1996 | | |
3 | | Папкова Ксения | Соколов-Центр | II | 1995 | | |
Ж21 - 1992-1979 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Кузнецова Ангелина | Соколов-Центр | I | 1991 | | |
2 | | Кузнецова Юлия | Альтаир | б/р | 1990 | | |
3 | | Селезнёва Ирина | Селезнева | I | 1988 | | |
4 | | Синельщикова Аня | Рязань, лично | б/р | 1985 | | |
Ж35 - 1978-1969 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Кротенко Лилия | Волна | II | 1970 | 1633831 | 200 |
2 | | Подлубная Ольга | Рязань, лично | б/р | 1973 | | |
3 | | Розова Ольга | Волна | б/р | 1978 | | 250 |
Ж45 - 1968-1959 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Феддерс Ирина | Рязань-Век | I | 1964 | 238342 | |
Ж55 - 1958 г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Шибанова Светлана | Горизонталь | б/р | 1947 | 2040672 | |
М12 - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ермолаев Антон | 19 СОШ | б/р | 2001 | | |
2 | | Подлубный Андрей | зотов-центр | IIIю | 2003 | | 702 |
3 | | Тихонов Руслан | 19 СОШ | IIIю | 2001 | | |
М14 - 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Медведев Александр | Соколов-Центр | III | 2000 | | |
2 | | Павлов Семен | Казарина-Центр | III | 1999 | | |
3 | | Романов Михаил | 19 СОШ | IIIю | 2000 | | |
4 | | Удалов Павел | Казарина-Центр | IIIю | 2000 | | |
5 | | Шершнев Александр | Казарина-Центр | Iю | 1999 | | |
М16 - 1997-1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Белюков Павел | Соколов-Центр | II | 1997 | | |
М18 - 1995-1996 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гореликов Олег | Соколов-Центр | I | 1996 | | |
М21 - 1992-1979 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ашаев Павел | Волна | б/р | 1981 | | 229 |
2 | | Девятов Алексей | Волна | б/р | 1984 | | 242 |
3 | | Дубов Антон | Волна | II | 1983 | | 204 |
4 | | Коваленко Станислав | Альтаир | б/р | 1990 | | |
5 | | Кротенко Андрей | Волна | I | 1996 | | 230 |
6 | | Кротенко Вячеслав | Волна | I | 1970 | 1633838 | 222 |
7 | | Кротенко Дмитрий | Волна | КМС | 1994 | | 231 |
8 | | Крюков Сергей | Волна | II | 1984 | | 233 |
9 | | Селезнев Владимир | Селезнева | I | 1991 | | |
10 | | Шибанов Владимир | Горизонталь | I | 1980 | 800324 | |
11 | | Яковлев Илья | Академия ФСИН | КМС | 1990 | | 88 |
М35 - 1978-1969 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Антонов Сергей | Рязань, лично | I | 1972 | | 319 |
2 | | Новиков Геннадий | Волна | б/р | 1972 | | 207 |
М45 - 1968-1959 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бундин Андрей | Рязань, лично | I | 1960 | 2045601 | |
2 | | Вековищев Валерий | Рязань-Век | I | 1960 | 238341 | |
3 | | Подлубный Юрий | Рязань, лично | б/р | 1961 | | |
4 | | Шурганов Виктор | Чайка | III | 1958 | | 2011 |
М55 - 1958 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Корнеев Валерий | Рязань, лично | б/р | 1945 | 333248 | 500 |
2 | | Фомичёв Николай | РИТМ | I | 1950 | | 2030 |
3 | | Шибанов Александр | Горизонталь | б/р | 1944 | 2040674 | |