Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 82)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2014 г.р. и мл. (вариант D) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIю | 2014 | 8518373 |
2 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 8013784 |
3 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2016 | 1428485 |
Ж12 - 2012 - 2013 г.р. (вариант D) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8027854 |
3 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2117804 |
4 | | Сичкарь Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
5 | | Черенева Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2012 | 8510562 |
Ж14 - 2010 - 2011 г.р. (вариант C) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
2 | | Ерёмина Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8506054 |
3 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
5 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8506043 |
Ж16 - 2008 - 2009 г.р. (вариант B) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8516113 |
2 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
3 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8513075 |
4 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
5 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
Ж18 - 2006 - 2007 г.р. (вариант B) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
Ж35 - 1989 г.р. и старше (вариант B) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Коцендорн Елена | Барнаул, лично | III | 1989 | 1080459 |
2 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
3 | | Пажетнова Наталья | Ветераны | б/р | 1971 | 2770912 |
4 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | б/р | 1983 | 1005072 |
Ж45 - 1979 г.р. и старше (вариант C) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1978 | 2127505 |
2 | | Голикова Елена | Барнаул, лично | б/р | 1979 | |
3 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 2103820 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше (вариант B) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кравчук Мария | Пятигорск Меридиан | I | 1993 | 2007401 |
2 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8122832 |
М10 - 2014 г.р. и мл. (вариант D) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
2 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 |
3 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 |
М12 - 2012 - 2013 г.р. (вариант C) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2127509 |
2 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 2117802 |
3 | | Таякин Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
4 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 2117802 |
5 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М14 - 2010 - 2011 г.р. (вариант B) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027853 |
2 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 |
3 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
4 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
5 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
М16 - 2008 - 2009 г.р. (вариант A) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | |
4 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
5 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
6 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8372343 |
7 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 |
8 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8506044 |
9 | | Ушаков Мирослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2009 | 8027827 |
10 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
11 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 |
12 | | Юлуков Айас | Горно-Алтайск, лично | КМС | 2008 | |
М18 - 2006 - 2007 г.р. (вариант A) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510392 |
2 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
3 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2007 | 8510551 |
4 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
М35 - 1989 г.р. и старше (вариант A) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вагнер Иван | Omega | б/р | 1988 | 1005073 |
2 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
3 | | Кривых Роман | Лесной-team | б/р | 1981 | 8133284 |
4 | | Ребеченко Сергей | Барнаул, лично | б/р | 1986 | |
М45 - 1979 г.р. и старше (вариант B) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
3 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 |
4 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 1110809 |
5 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 1416614 |
6 | | Шмурыгин Арсений | МБУ СП СШ № 6 Азимут | б/р | 1979 | 1428487 |
М55 - 1969 г.р. и старше (вариант B) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
3 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | б/р | 1965 | 8504613 |
4 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
М65 - 1959 г.р. и старше (вариант C) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Барнаул , ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
5 | | Михайлов Виктор Иванович | Барнаул, лично | КМС | 1943 | |
6 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 |
7 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше (вариант A) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 |
2 | | Погуляев Максим | Silikatniy O-Team | КМС | 1988 | 8193466 |
НОВИЧКИ МЖ - Вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | 8510394 |
2 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 8013784 |