Open 1 - сложность М до 18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Коробов Александр | 77_Москва СЗАО | б/р | 1974 | | 1,2,3,4,5 |
Open 2 - сложность М до 15 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ходырев Николай Геннадьевич | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | б/р | 1958 | 8520009 | 1,2,3,4,5 |
Open 3 - сложность Ж до 13 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абдурашитова Алиса | 63_"Сокол", Самара | Iю | 2013 | 1109247 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2013 | 8502365 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Дыкань Ксения | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | б/р | 2015 | 2225683 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Калужская Алиса | 77_Москва СЗАО | б/р | 2015 | 6100890 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Калужская Арина | 77_Москва СЗАО | IIIю | 2014 | 4509587 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Лунина Василиса | 63_"Сокол", Самара | IIIю | 2015 | 4022985 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIю | 2013 | 8502360 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Панчишнов Савелий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2013 | 8505810 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Ступак Тимофей | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | б/р | 2015 | 2225665 | 1,2,3,4,5 |
Девушки до 15 лет - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вевер Александра | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | Iю | 2012 | 8500957 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Гафарова Анастасия | 16_Казань | I | 2012 | 8668552 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIю | 2011 | 0000002 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Давлетшина Варвара | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | I | 2011 | 8512955 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Дыкань Софья | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | Iю | 2012 | 2225684 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Калужская Валерия | 77_Москва СЗАО | Iю | 2012 | 4509985 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Картазаева Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | II | 2012 | 2040205 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Колокольникова Юлия | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | IIю | 2012 | 2225679 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2011 | 8067734 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Латыпова Рания | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | I | 2011 | 8372091 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Майсиева Глория | 16_Казань | I | 2011 | 8653914 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Мухаметзянова Алина | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2011 | 8481490 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Падерова Варвара | 13_"СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А, Саранск | II | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
14 | | Романова Татьяна | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | II | 2012 | 8481458 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Сагдиева Камалия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | III | 2012 | 254195 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Ситник Ксения | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | III | 2011 | 8301983 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Стрелкова Екатерина | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2011 | 8650652 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Титова Ксения | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | II | 2011 | 8510624 | 1,2,3,4,5 |
19 | | Файзуллина Самина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | II | 2011 | 254566 | 1,2,3,4,5 |
Девушки до 18 лет - 2008 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Галиаскарова Амира | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | II | 2010 | 8064574 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Кочерова Арина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2010 | 8513355 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Ляхова Татьяна | 77_Москва СЗАО | II | 2010 | 8622045 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Михеева Мария | 10_Петрозаводск | II | 2010 | 0000005 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Моргачева Валентина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2008 | 8502378 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Ромашкина Александра | 77_Москва СЗАО | I | 2009 | 8622050 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Салимова Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | I | 2009 | 8517996 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Хайруллина Валерия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | II | 2009 | 8136432 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Черепанова Виктория | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | КМС | 2009 | 8193336 | 1,2,3,4,5 |
Женщины - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воробьева Мария | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МС | 2002 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Дудина Елизавета | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2004 | 8518723 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Жирина Екатерина | 10_Петрозаводск | КМС | 2007 | 8007539 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Жукова Полина | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2005 | 8512897 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Игнатова Алина | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МС | 2003 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Кечкина Мария | 59_Пермь | МСМК | 1986 | 8520618 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Кимяшова Елизавета | 13_"СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А, Саранск | I | 2004 | 8285938 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Кравченко Анастасия | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МСМК | 1986 | | 1,2,3,4,5 |
9 | | Кузнецова Софья | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МС | 2001 | | 1,2,3,4,5 |
10 | | Купрацевич Лариса | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МС | 2005 | | 1,2,3,4,5 |
11 | | Лиштаева Анна | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2003 | 8520760 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Маслова Ольга | 13_"СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А, Саранск | КМС | 2007 | 8061257 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Минихаирова Юлия | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2005 | 8518729 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Моисеева Ульяна | 13_"СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А, Саранск | КМС | 2007 | 8372315 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Оборина Татьяна | 59_Пермь | МСМК | 1993 | 8250193 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Оленникова Дарья | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1998 | 8666328 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Першина Елизавета | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2006 | 8427777 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Русакова Александра | 10_Республика Карелия, Петрозаводск | МС | 1999 | 8007553 | 1,2,3,4,5 |
19 | | Садомская Ксения | 63_"Сокол", Самара | КМС | 2007 | 8510377 | 1,2,3,4,5 |
20 | | Сокольская Ульяна | 16_Казань | МС | 2000 | 8654031 | 1 |
21 | | Сухова Валерия | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | КМС | 2004 | 8657003 | 1,2,3,4,5 |
22 | | Трапезникова Алена | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МСМК | 1986 | | 1,2,3,4,5 |
23 | | Фазулова Алина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | КМС | 2003 | 8372304 | 1,2,3,4,5 |
24 | | Фролова Полина | 24_Красноярский край, Красноярск | МСМК | 1986 | 8516010 | 1,2,3,4,5 |
25 | | Холманских Надежда | 10_Петрозаводск | МС | 2001 | 8007546 | 1,2,3,4,5 |
26 | | Хренникова Юлия | 59_Пермь | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3,4,5 |
27 | | Широглазова Светлана | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3,4,5 |
Мужчины - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акинин Александр | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2005 | 8516076 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Андреев Семен | 10_Петрозаводск | МС | 2003 | 8007548 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Афанасьев Евгений | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | МС | 2004 | 8008213 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Визнович Владислав | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МС | 2004 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Власов Алексей | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2006 | 8518799 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Гафаров Айдар | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | МС | 2004 | 8136851 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Горланов Сергей | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МСМК | 1996 | | 1,2,3,4,5 |
8 | | Дорма Артемий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | МС | 2001 | 8036333 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Дурнов Роман | 13_"СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А, Саранск | КМС | 2007 | 8285936 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Дюбин Дмитрий | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8219784 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Жилин Максим | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МС | 2001 | | 1,2,3,4,5 |
12 | | Журкин Максим | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | КМС | 1971 | 8638597 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Злобин Александр | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1996 | 8518731 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Илларионов Никита | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8516041 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Карлышев Егор | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2007 | 8124000 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Киселев Владислав | 59_Пермь | МС | 1997 | 8664371 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Кичигин Пётр | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | II | 2004 | 8193358 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Кичуткин Сергей | 13_"СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А, Саранск | КМС | 1998 | 1300364 | 1,2,3,4,5 |
19 | | Козадаев Андрей | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2003 | | 1,2,3,4,5 |
20 | | Коптилин Егор | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | МС | 2001 | 8657030 | 1,2,3,4,5 |
21 | | Куликов Иван | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | МС | 1994 | 8664399 | 1,2,3,4,5 |
22 | | Линкевич Игорь | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 1999 | 8655738 | 1,2,3,4,5 |
23 | | Миндуллин Айдар | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | КМС | 2004 | 8481653 | 1,2,3,4,5 |
24 | | Минеев Антон | 13_"СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А, Саранск | КМС | 1981 | | 1,2,3,4,5 |
25 | | Павленко Александр | 59_Пермь | МС | 1997 | 8270397 | 1,2,3,4,5 |
26 | | Пичугин Илья | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | КМС | 2005 | 8510613 | 1,2,3,4,5 |
27 | | Плехов Артур | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | МС | 2006 | | 1,2,3,4,5 |
28 | | Рубцов Михаил | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2005 | 8516042 | 1,2,3,4,5 |
29 | | Сазыкин Герман | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2000 | 8516040 | 1,2,3,4,5 |
30 | | Санников Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2007 | 8067803 | 1,2,3,4,5 |
31 | | Селюков Ярослав | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2005 | 8520717 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Сопов Егор | 59_Пермский край | МС | 2003 | 8506017 | 1,2,3,4,5 |
33 | | Сунагатуллин Артур | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2007 | 8193366 | 1,2,3,4,5 |
34 | | Тарских Юрий | 24_Красноярский край, Красноярск | КМС | 2007 | 8520539 | 1,2,3,4,5 |
35 | | Хренников Эдуард | 59_Пермь | МСМК | 1973 | 8000159 | 1,2,3,4,5 |
36 | | Шепелев Владислав | 24_Красноярский край, Красноярск | МС | 2006 | 8518789 | 1,2,3,4,5 |
37 | | Шорохов Сергей | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | МС | 1989 | 8652411 | 1,2,3,4,5 |
Юноши до 15 лет - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ахвледиани Георгий | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | III | 2012 | 8520034 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Ахметгареев Айнур | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | Iю | 2012 | 254184 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Галиев Азиз | 16_Казань | I | 2011 | 8653912 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Головин Максим | 63_"Сокол", Самара | III | 2012 | 8510376 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Гусяков Гавриил | 16_Казань | I | 2011 | 8653913 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Давлетшин Александр | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | Iю | 2012 | 254397 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Измаилов Шамиль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | III | 2011 | 254169 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Карпов Ярослав Константинов | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2012 | 8418131 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Круковский Фёдор Алексеевич | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2012 | 8520171 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Кузьмин Михаил | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | II | 2012 | 8662401 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Купцов Матвей | 16_Казань | I | 2011 | 8055956 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Латыпов Даниэль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | III | 2012 | 254376 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Мусин Эдгар | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | III | 2012 | 8193428 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Преображенский Артемий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2012 | 8654752 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Протосеня Иван Дмитриевич | 50_Люберцы Вятич, Люберецкий р-н | I | 2012 | 8418064 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Садыков Расуль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | III | 2012 | 254347 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Сулейманов Алексей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | II | 2011 | 1633431 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Хайруллин Мурат | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | Iю | 2012 | 254197 | 1,2,3,4,5 |
19 | | Щукин Александр | 77_ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | II | 2012 | 8501303 | 1,2,3,4,5 |
Юноши до 18 лет - 2008 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ахметов Раян | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | КМС | 2008 | 8481814 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Ваганов Александр | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2010 | 8117994 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Дмитриев Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2009 | 8193468 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Журкин Егор | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | I | 2009 | 8261356 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Заболотский Андрей | 16_Казань | I | 2010 | 8653919 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Каримов Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | II | 2010 | 8517996 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Коробов Леонид | 77_Москва СЗАО | I | 2008 | 8621846 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Ларин Алексей | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2010 | 8520799 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Ломтев Юрий | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | I | 2009 | 8522200 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Мамаев Кирилл Владимирович | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | I | 2010 | 2055004 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Новиков Савелий | 16_Казань | I | 2010 | 8653917 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Орехов Яков | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2010 | 8193473 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Попов Максим | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | КМС | 2009 | 8516228 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Романов Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2010 | 8193356 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Умеров Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьский | II | 2009 | 254284 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Хазиев Самир | 16_Казань | I | 2008 | 8664433 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Хуснияров Тимур | 2_МБУ СШОР№3, "Спартак", Октябрьский | I | 2010 | 8657002 | 1,2,3,4,5 |