List of registered Online participants (total 115)
Export as file:
2Б-ЖО - Женщины открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Шихова Вера | Л-Мед | 1 | 1981 | 1007908 | Paid |
2Б-ЖЮ |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Кожичкина Юлия | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 2007 | 238151 | Paid |
2Б-МО - Мужчины открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Царегородцев Кирилл | Москомпас-Ориента | 1 | 1994 | 8652391 | Paid |
2 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | 1 | 1993 | 8631551 | Paid |
3 | | Фишин Александр | Щуровские | 1 | 1988 | 8000474 | Paid |
4 | | Алёшин Константин | Щуровские | 1 | 1986 | 8067791 | Paid |
5 | | Ступин Борис | Орбита | 1 | 1974 | 1181104 | Payment waiting |
6 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 1 | 1979 | 8670579 | Payment waiting |
7 | | Зеленцов Михаил | Lytkarino, personal | 1 | 1978 | 8168104 | Paid |
2Б-МСВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 1965 | 8100965 | Paid |
2 | | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 1 | 1950 | 2040652 | Paid |
2Б-МЮ - Муж юниоры |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Косторной Даниил | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 2010 | 2300052 | Paid |
2 | | Капусткин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 1 | 2008 | 2300059 | Paid |
3 | | Орлов Семен | Азимут-Мытищи | 1 | 2011 | 204051 | Paid |
3в-ЖВ - Жен ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Степанова Наталья | Блондинка | 1 | 1977 | 8643745 | Paid |
3в-ЖО - Женщины основная |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Коршунова Мия | district Zao, personal | 1 | 1997 | SIAC rent | Paid |
2 | | Хансиварова Наиля | district Zao, personal | 1 | 1998 | SIAC rent | Paid |
3в-ЖСВ - Жен суперветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 1 | 1954 | 2040754 | Paid |
3в-МВ - Муж ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бурдин Глеб | Рязань, лично | 1 | 1973 | Сontact chip rent | Payment waiting |
2 | | Захаров Сергей | Да не вопрос | 1 | 1976 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | 1 | 1973 | 8650785 | Payment waiting |
4 | | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 1 | 1978 | 8661761 | Payment waiting |
5 | | Самарин Станислав | district Szao, personal | 1 | 1973 | 7204596 | Paid |
3в-МО - Муж основная |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Наумов Сергей | Russia, personal | 1 | 1983 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Иванов Сергей | Russia, personal | 1 | 1992 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Аверьянов Николай | А чё нам, кабанам! | 1 | 2003 | 8656081 | Paid |
4 | | Богданов Андрей | О-Фрязино | 1 | 1983 | 8006640 | Paid |
5 | | Новиков Денис | Kolomna, personal | 1 | 1986 | Сontact chip rent | Payment waiting |
6 | | Моисеев Артем | О-Тула | 1 | 1985 | 8275230 | Paid |
3в-МСВ - Муж суперветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Арсеев Петр | Moskva, personal | 1 | 1960 | 2303154 | Paid |
2 | | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | 1 | 1950 | 2040652 | Paid |
3 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 1 | 1965 | 1500464 | Paid |
4 | | Иванов Дмитрий | DISENTIS | 1 | 1958 | SIAC rent | Paid |
5 | | Гундоров Сергей | Krasnogorsk, personal | 1 | 1955 | 8643715 | Payment waiting |
3в-МЮ - Муж юниоры |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Федоров Илья | Лыткарино-К2 | 1 | 2011 | 8501804 | Payment waiting |
2 | | Федоров Илюша | Лыткарино-К2 | 1 | 2011 | 8501804 | Paid |
3 | | Щелоков Артемий | Лыткарино-К2 | 1 | 2009 | 8219791 | Paid |
3в-СВ - Смеш ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Каченовская Татьяна | Рапида | 1 | 1974 | SIAC rent | Paid |
2 | | Березин Константин | Рапида | 1 | 1970 | SIAC rent | Paid |
3 | | Колесов Сергей | МГУ | 1 | 1979 | Сontact chip rent | Payment waiting |
4 | | Кнотько Вера | МГУ | 1 | 1980 | 1428799 | Payment waiting |
5 | | Герасимов Дмитрий | Ёлки - моталки | 1 | 1974 | Сontact chip rent | Paid |
6 | | Герасимова Наталья | Ёлки - моталки | 1 | 1977 | 8418138 | Paid |
7 | | Бурдин Глеб | Рязань, лично | 1 | 1973 | Сontact chip rent | Paid |
8 | | Козырев Николай | Kolomna, personal | 1 | 1975 | Сontact chip rent | Payment waiting |
9 | | Козырева Евгения | Kolomna, personal | 1 | 1973 | Сontact chip rent | Payment waiting |
3в-СО - Смеш основная |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Судас Ольга | Moskovskaja leninskij rajon, personal | 1 | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Батуев Евгений | Moskovskaja leninskij rajon, personal | 1 | 1987 | Сontact chip rent | Paid |
4Б-ЖВ - Жен ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лексина Виктория | Котики | 1 | 1976 | 8052240 | Paid |
2 | | Мордирос Татьяна | МГУ | 1 | 1975 | 1410117 | Paid |
3 | | Хижняк Тамара | district Sao, personal | 1 | 1968 | 8643033 | Paid |
4 | | Пронина Ирина | crossaster team | 1 | 1974 | 2131728 | Paid |
5 | | Морозова Галина | district Sao, personal | 1 | 1974 | Сontact chip rent | Paid |
6 | | Брехова Екатерина | МосКомпас-Ориента | 1 | 1980 | 2127067 | Payment waiting |
4Б-ЖО - Женщины открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Сгибнева Юлия | Искатель | 1 | 1982 | 8520560 | Paid |
2 | | Трунова Надежда | МГУ | 1 | 1986 | 4651718 | Paid |
3 | | Рыкова Сабина | Himki, personal | 1 | 1998 | Сontact chip rent | Paid |
4 | | Шляпникова Анна | district Szao, personal | 1 | 1988 | 504189 | Paid |
5 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1 | 1984 | 8526806 | Paid |
6 | | Петухова Екатерина | district Juzao, personal | 1 | 1982 | 1408315 | Paid |
7 | | Кочергина Анна | Krasnogorsk, personal | 1 | 1984 | 9808008 | Paid |
8 | | Корева Светлана | Ёлки - моталки | 1 | 1982 | 8512772 | Paid |
9 | | Родичева Алиса | Dolgoprudnyj, personal | 1 | 1987 | Сontact chip rent | Paid |
4Б-ЖСВ - Жен суперветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | 1 | 1954 | 2040754 | Paid |
4Б-ЖЮ - Женщины юниоры |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Мордирос Аида | МГУ | 1 | 2010 | 1312961 | Paid |
4Б-МВ - Муж ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лекcин Олег | Котики | 1 | 1977 | 8654966 | Paid |
2 | | Демещик Павел | Светлый Путь | 1 | 1975 | 8643728 | Payment waiting |
3 | | Соколов Вячеслав | Малахит-рогейн | 1 | 1980 | 8055954 | Paid |
4 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам! | 1 | 1975 | 8020347 | Paid |
5 | | Бондаренко Владимир | district Juao, personal | 1 | 1976 | 8261382 | Paid |
6 | | Тонис Александр | Жёлтый призрак | 1 | 1973 | 7201338 | Paid |
7 | | Никитин Леонид | ELK | 1 | 1969 | 8044486 | Paid |
8 | | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 1 | 1973 | 8016122 | Paid |
9 | | Липгарт Вадим | district Szao, personal | 1 | 1973 | Сontact chip rent | Paid |
10 | | Удалов Алексей | crossaster team | 1 | 1974 | 1500494 | Paid |
11 | | Димитров Борис | RM-1902 | 1 | 1968 | 7201332 | Paid |
12 | | Корочкин Дмитрий | КЛЭБ | 1 | 1979 | 1312994 | Paid |
13 | | Строганов Александр | district Tsao, personal | 1 | 1974 | SIAC rent | Paid |
14 | | Новиков Владимир | Ёлки - моталки | 1 | 1970 | 8641042 | Paid |
4Б-МО - Муж открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Сгибнев Андрей | Искатель | 1 | 1983 | 8023820 | Paid |
2 | | Михейчев Игорь | district Vao, personal | 1 | 1987 | 8261338 | Paid |
3 | | Лякишев Андрей | district Vao, personal | 1 | 1987 | SIAC rent | Paid |
4 | | Тихонов Алексей | Moskva, personal | 1 | 1981 | 8638314 | Paid |
5 | | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 1 | 2004 | 8217975 | Paid |
6 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 1 | 1982 | 8036446 | Paid |
7 | | Романенков Сергей | Светлый путь | 1 | 1984 | 8117902 | Paid |
8 | | Рюмшин Андрей | не иди за мной, я заблудился | 1 | 1987 | SIAC rent | Paid |
9 | | Плющев Александр | не иди за мной, я заблудился | 1 | 1986 | SIAC rent | Paid |
10 | | Иванов Владислав | СК ФОТОН | 1 | 1986 | SIAC rent | Paid |
11 | | Корольков Иван | Ёлки - моталки | 1 | 1983 | 8524085 | Paid |
12 | | Чапичадзе Сергей | Грузин в болоте | 1 | 1987 | Сontact chip rent | Paid |
13 | | Смирнов Максим | СК АЗЪ | 1 | 1985 | 8520797 | Paid |
4Б-МСВ - Муж суперветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Губанов Фёдор | Himki, personal | 1 | 1963 | 2008234 | Paid |
2 | | Пустынцев Игорь | Ёлки - моталки | 1 | 1961 | 8664416 | Paid |
3 | | Андрусов Вадим | district Juvao, personal | 1 | 1965 | 1422952 | Paid |
4 | | Касаткин Николай | kasatik/ru | 1 | 1948 | 8665974 | Paid |
4Б-СВ - Смеш ветераны |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Русаков Дмитрий | WildTrail | 1 | 1974 | SIAC rent | Paid |
2 | | Юдин Дмитрий | NovoPodrezkovo Rogaining | 1 | 1979 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Ромадина Виктория | NovoPodrezkovo Rogaining | 1 | 1979 | Сontact chip rent | Paid |
4Б-СО - Смешанная откытаяя |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Серенко Мария | Аура приключений | 1 | 2002 | 8631489 | Paid |
2 | | Эльман Игорь | Аура приключений | 1 | 1987 | 8680268 | Paid |
3 | | Афанасьев Сергей | Pushkinskij rajon | 1 | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
4 | | Федорова Анастасия | Pushkinskij rajon | 1 | 1992 | Сontact chip rent | Paid |
5 | | Идрисова Динара | WildTrail | 1 | 1988 | SIAC rent | Paid |
6 | | Гайдай Александр | Ох | 1 | 1988 | SIAC rent | Paid |
7 | | Олейник Екатерина | Ох | 1 | 1984 | SIAC rent | Paid |
8 | | Копенкин Александр | Ох | 1 | 1986 | SIAC rent | Paid |
9 | | Андрусов Юрий | district Juvao, personal | 1 | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
10 | | Андрусова Екатерина | district Juvao, personal | 1 | 1987 | Сontact chip rent | Paid |
11 | | Мельникова Ирина | КлубНИКА | 1 | 1985 | 8031110 | Paid |
12 | | Калужский Дмитрий | КлубНИКА | 1 | 1983 | Сontact chip rent | Paid |
13 | | Соломатин Николай | Котики в тумане | 1 | 1990 | Сontact chip rent | Paid |
14 | | Патрикеева Марина | Котики в тумане | 1 | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
4Б-СЮ - смеш юн |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гальченко София | ЮЗАО-team | 1 | 2009 | 8510632 | Payment waiting |
2 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-team | 1 | 2009 | 8117929 | Payment waiting |