1 | | Ведерникова Оля | 92_КСО Компас, Севастополь | Iю | 2005 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Иванова Елена | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 4 |
3 | | Иванова Олимпиада | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | б/р | 2005 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Константинова София | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2005 | 2,3 |
5 | | Прудникова Ангелина | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2005 | 3 |
6 | | Сенько Алиса | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2005 | 2,3 |
7 | | Сызоненко София | 92_КСО Компас, Севастополь | б/р | 2005 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Хасанова Елизавета | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2005 | 2,3 |
Ж14 - 2003 - 2004 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Барановская Карина | 92_КСО Компас, Севастополь | б/р | 2004 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Гаврилова Полина | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | б/р | 2004 | 3 |
3 | | Денежникова Лера | 92_КСО Компас, Севастополь | Iю | 2004 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Микула Вероника | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 2,4,5 |
5 | | Науменко Алёна | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | I | 2003 | 2,3,4 |
6 | | Нужденко Мария | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | I | 2004 | 2,3 |
7 | | Супрунова Оля | 92_КСО Компас, Севастополь | II | 2003 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Тарасенко Катя | 92_КСО Компас, Севастополь | III | 2003 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Шендрик Даша | 92_КСО Компас, Севастополь | IIю | 2004 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Широбокова Ксения | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | III | 2005 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Шмакалова Елизавета | 92_КСО Компас, Севастополь | II | 2003 | 1,2,3,4,5 |
Ж16 - 2001 - 2002 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Акифьева Наталья | 92_Морской колледж, Севастополь | IIIю | 2000 | 2,4,5 |
2 | | Буякова Наталья | 92_КСО Компас, Севастополь | II | 2000 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Кокоулина Ксения | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | I | 2000 | 2,3,4 |
4 | | Лебедева Любовь | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | КМС | 1999 | 3,4 |
5 | | Тихонова Кристина | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2000 | 1 |
6 | | Хафизова Лиля | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2000 | 1 |
Ж21 - 1982-1997 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Автющенко Татьяна | 61_Ростовская обл, Ростов-на-Дону | МС | 1990 | 1,2,3,4,5 |
2 | | Бевза Татьяна | 78_Санкт-Петербург | МС | 1994 | 1,2,3,5 |
3 | | Боровкова Анастасия | 23_Краснодарский край | МС | 1993 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Виноградова Галина | 22_ЦСКА, Барнаул | МСМК | 1979 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Власова Екатерина | 77_Москва | МС | 1997 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Войтова Александра | 71_Тула | МС | 1991 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Годунова Анастасия | 47_Ленинградская обл. | МС | 1998 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Елизарова Ольга | 78_Санкт-Петербург | МС | 1990 | 1,2,3,5 |
9 | | Засимовская Мария | 78_Санкт-Петербург | МС | 1995 | 1,2,3,5 |
10 | | Инюшина Анна | 71_Тульская область, Тула | МС | 1992 | 1,2,3,4,5 |
11 | | Кондрашова Наталья | 78_Санкт-Петербург | МС | 1997 | 1,2,3,5 |
12 | | Найдионова Антонина | 78_Санкт-Петербург | МС | 1990 | 1,2,3,5 |
13 | | Никитина Екатерина | 53_Новгородская область, Великий Новгород | МС | 1988 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Окунева Татьяна | 54_Новосибирск, Новосибирск | МС | 1996 | 1,2,3,5 |
15 | | Павлова Анна | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1996 | 1,2,3,5 |
16 | | Пашуто Анастасия | 77_Москва | МС | 1996 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Писаренко Елена | 47_Ленинградская обл. | МС | 1998 | 1,2,3,4,5 |
18 | | Плотникова Дарья | 54_Новосибирск | МС | 1994 | 1,2,3,4,5 |
19 | | Попова Анна | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | МС | 1996 | 1,2,3,4,5 |
20 | | Райкова Светлана | 78_Санкт-Петербург | МС | 1986 | 1,2,3,5 |
21 | | Рудная Анастасия | 53_Великий Новгород, лично | МСМК | 1990 | 1,2,3,4,5 |
22 | | Рябкина Татьяна | 53_Великий Новгород, Великий Новгород | МСМК | 1980 | 1,2,3,4,5 |
23 | | Савкина Екатерина | 78_Санкт-Петербург | МС | 1994 | 1,2,3,5 |
24 | | Сомова Инна | 23_КСО "Черное море", Геленджик | МС | 1984 | 1,2,3,4,5 |
25 | | Строганова Ирина | 78_Санкт-Петербург | МС | 1996 | 1,2,3,5 |
26 | | Темякова Марина | 61_Ростовская обл, Ростов-на-Дону | КМС | 1990 | 1,2,3,4,5 |
27 | | Ященко Татьяна | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 1999 | 2,3 |
М10 - до 2007 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Брусик Богдан | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2006 | 3 |
2 | | Гелета Дмитрий | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | б/р | 2005 | 1 |
3 | | Корнилов Иван | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2005 | 3 |
4 | | Рожок Василий | 92_КСО Компас, Севастополь | IIIю | 2006 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Сабиров Данис | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | б/р | 2006 | 1 |
6 | | Сидоренко Александр | 92_Фазан, Севастополь | Iю | 2005 | 1,2,5 |
7 | | Соболев Сергей | 92_КСО Компас, Севастополь | б/р | 2005 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Таранюк Иван | 92_КСО Компас, Севастополь | IIю | 2005 | 1,2,3,4,5 |
9 | | Чебанов Иван | 92_КСО Компас, Севастополь | б/р | 2006 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Ягафаров Айдар | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2006 | 1,2,3,4,5 |
М14 - 2003 - 2004 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Бунецкий Виктор | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 2,4,5 |
2 | | Валиев Айнур | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | III | 2004 | 1,2,3,4,5 |
3 | | Волошин Владимир | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | III | 2003 | 3 |
4 | | Гараев Амир | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | II | 2003 | 1,2,3,4,5 |
5 | | Гронзель Тимур | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | б/р | 2004 | 1 |
6 | | Губин Илья | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | Iю | 2004 | 3 |
7 | | Конев Алексей | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 2,4,5 |
8 | | Кулик Егор | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 2,4,5 |
9 | | Мирошников Денис | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 2,4,5 |
10 | | Михайленко Илья | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | II | 2004 | 3 |
11 | | Набиуллин Ильмир | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2006 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Назаров Артур | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | Iю | 2004 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Николаев Данил | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | б/р | 2004 | 1 |
14 | | Павленко Виктор | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 2,4,5 |
15 | | Родионов Станислав Рстислав | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | б/р | 2004 | 1 |
16 | | Щербинин Стас | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | б/р | 2004 | 1 |
М16 - 2001 - 2002 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Абросимов Иван | 16_ЦДЮТ, Альметьевский р-н | б/р | 2002 | 1 |
2 | | Гончарук Александр | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | КМС | 2002 | 2,3,4 |
3 | | Ковалевский Константин | 92_Морской колледж, Севастополь | IIIю | 2001 | 2,4,5 |
4 | | Кривошей Андрей | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | I | 2001 | 2,3 |
5 | | Тырченков Максим | 92_Морской колледж, Севастополь | IIIю | 2001 | 2,4,5 |
6 | | Шмачков Денис | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2001 | 1,2 |
М18 - 1999 - 2000 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Аксенов Павел | 92_Морской колледж, Севастополь | III | 2000 | 1,4 |
2 | | Ванюков Артем | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2000 | 1 |
3 | | Завальнюк Виталий | 92_КСО Компас, Севастополь | III | 2000 | 1,2,3,4,5 |
4 | | Мужиков Константин | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIю | 2000 | 1 |
5 | | Радованский Влад | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2000 | 2,4,5 |
6 | | Селезнёв Константин | 82_с/к "Ориентир", Симферополь | КМС | 2000 | 3 |
7 | | Синайский Алексей | 92_Морской колледж, Севастополь | б/р | 2000 | 2,4,5 |
8 | | Шангараев Айрат | 16_Альметьевск, Альметьевский р-н | IIIю | 2000 | 1 |
М21 - 1982-1997 г.р Кубок Севастополя |
1 | | Асмолов Александр | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1995 | 1,2,3,5 |
2 | | Асмолов Алексей | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1989 | 1,2,3,5 |
3 | | Боровков Сергей | 23_Краснодарский край | МС | 1980 | 1,2,3 |
4 | | Бортник Алексей | 77_Москва | МСМК | 1983 | 5 |
5 | | Воробьев Максим | 77_Москва | КМС | 1997 | 1,2,3,4,5 |
6 | | Галыгин Влад | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 2000 | 1,2,3,4,5 |
7 | | Гладун Алексей | 30_Астрахань | б/р | 1989 | 1,2,3,4,5 |
8 | | Годлевский Евгений | 78_Санкт-Петербург | МС | 1997 | 1,2,3,5 |
9 | | Гринин Владимир | 34_Волжанин, Волжский | КМС | 1991 | 1,2,3,4,5 |
10 | | Гришман Денис | 10_Петрозаводск | МС | 1981 | 1,2,5 |
11 | | Гуревич Никита | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1997 | 1,2,3,4,5 |
12 | | Детков Сергей | 53_Новгородская область, Великий Новгород | МСМК | 1979 | 1,2,3,4,5 |
13 | | Дубовский Александр | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 1999 | 1,2,3,4,5 |
14 | | Дулатов Александр | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | МС | 1992 | 1,2,3,4,5 |
15 | | Дурнов Борис | 36_Воронеж, лично | I | 1987 | 1,2,3,4,5 |
16 | | Ермаченков Филипп | 77_Москва | МС | 1993 | 1,2,3,4,5 |
17 | | Житухин Дмитрий | 78_Санкт-Петербург | МС | 1990 | 1,2,3,5 |
18 | | Заревенко Павел | 36_Воронеж | МС | 1989 | 1,2,3,5 |
19 | | Зыбов Константин | 52_магнитная стрелка, Дзержинск | КМС | 1984 | 1,2,3,4,5 |
20 | | Зыков Василий | 24_Красноярск | МС | 1983 | 1,2,3,4,5 |
21 | | Иванец Сергей | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 1997 | 2,3,4,5 |
22 | | Ивахненко Алексей | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 1997 | 1,2,3,4 |
23 | | Калинин Олег | 77_Москва | МС | 1974 | 1,2,3,4,5 |
24 | | Камалов Александр | 77_Москва | КМС | 1998 | 1,2,3,4,5 |
25 | | Карпов Алексей | 71_Тульская область, Тула | МС | 1986 | 1,2,3,4,5 |
26 | | Кашин Даниил | 78_Санкт-Петербург | МС | 1998 | 1,2,3 |
27 | | Кирьянов Юрий | 47_Ленинградская обл. | МС | 1988 | 1,2,3,4,5 |
28 | | Козырев Андрей | 52_Нижегородская область, Нижний Новгород | МС | 1993 | 1,2,3,5 |
29 | | Козявин Валентин | 25_Владивосток | МС | 1995 | 1,2,3,4,5 |
30 | | Колосов Роман | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 1999 | 1,2,3,4,5 |
31 | | Колупаев Иван | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | КМС | 1995 | 1,2,3,4,5 |
32 | | Кузьменко Иван | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 1996 | 1,2,3,4,5 |
33 | | Кучменко Иван | 31_Белгород - Спартак, Белгород | МС | 1994 | 1,2,3,4,5 |
34 | | Лебедев Павел | 82_Республика Крым, Симферополь | I | 1996 | 1,2,5 |
35 | | Леонтьев Валерий | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 1999 | 1,2,3,4,5 |
36 | | Макаренко Иван | 36_СШ 18 Крамарев, Воронеж | МС | 1995 | 1,2,3,4,5 |
37 | | Макаров Вадим | 92_Нахимовское училище, Севастополь | I | 1996 | 1,2,3,4,5 |
38 | | Малышев Владислав | 31_Белгород - Спартак, Белгород | МС | 1996 | 1,2,3,4,5 |
39 | | Масленников Денис | 58_Пензенская обл., лично | МС | 1993 | 1,2,3,4,5 |
40 | | Масловский Дмитрий | 31_Белгород - Спартак, Белгород | МС | 1991 | 1,2,3,4,5 |
41 | | Медянцев Владиимир | 25_Владивосток | МС | 1990 | 1,2,3,4,5 |
42 | | Минаков Александр | 77_Москва | МС | 1982 | 1,2,3,4,5 |
43 | | Никитин Иван | 53_Новгородская область, Великий Новгород | МС | 1988 | 1,2,3,4,5 |
44 | | Поляков Дмитрий | 78_Санкт-Петербург | МС | 1994 | 1,2,3,5 |
45 | | Попов Артём | 78_Санкт-Петербург | МС | 1991 | 1,2,3,5 |
46 | | Попов Игорь | 47_Ленинградская обл. | МС | 1992 | 1,2,3,5 |
47 | | Потылицын Иван | 36_Воронеж | МС | 1990 | 1,2,3,5 |
48 | | Родионов Богдан | 78_Санкт-Петербург | МС | 1996 | 1,2,3,5 |
49 | | Савельев Григорий | 40_Калуга-Orient, Калуга | I | 1989 | 1,2,3,4,5 |
50 | | Савченко Сергей | 74_Челябинск | КМС | 1996 | 1,2,3,4,5 |
51 | | Серебряницкий Константин | 47_Ленинградская обл. | МС | 1995 | 1,2,3,4,5 |
52 | | Сорокин Антон | 74_Челябинск | МС | 1994 | 1,2,3,4,5 |
53 | | Степанов Никита | 78_Санкт-Петербург | МС | 1995 | 1,2,3,5 |
54 | | Тамбасов Юрий | 36_Воронежская область, Воронеж | МС | 1989 | 1,2,3,5 |
55 | | Темяков Андрей | 61_Ростовская обл, Ростов-на-Дону | КМС | 1986 | 1,2,3,4,5 |
56 | | Темяков Владимир | 61_Ростовская обл, Ростов-на-Дону | КМС | 1988 | 1,2,3,4,5 |
57 | | Ткач Евгений | 82_Республика Крым, Симферополь | КМС | 1998 | 1,2,3,5 |
58 | | Ухванов Андрей | 73_Ульяновск | МС | 1992 | 1,2,5 |
59 | | Хасанов Артём | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1993 | 1,2,3,5 |
60 | | Храмов Андрей | 53_Новгородская область, Великий Новгород | МСМК | 1981 | 1,2,3,4,5 |
61 | | Шанцев Дмитрий | 47_Ленинградская обл. | КМС | 1986 | 1,2,3,4,5 |
62 | | Яганов Алексей | 47_Ленинградская обл. | МС | 1995 | 1,2,3,4,5 |