Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж14 - 2004-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Гребенникова Татьяна | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | б/р | 2003 | | 130 | 1,2 |
2 | | Ермилова Алина | "Ирбис" | IIIю | 2004 | | | 1,2 |
3 | | Инюхина Анна | Магнит | IIIю | 2003 | | | 1,2 |
4 | | Медведева Анастасия | "Ирбис" | IIIю | 2004 | | | 1 |
5 | | Тимошина Елизавета | Магнит | IIIю | 2003 | | | 1,2 |
Ж16 - 2002-2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Вольская Ольга | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | б/р | 2001 | | 136 | 1,2 |
2 | | Ефимова Мария | "Ирбис" | IIIю | 2002 | | | 1,2 |
Ж21 - 1998-1988 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Мамедова Ирина | Брянск, лично | б/р | 1990 | | 37 | 1 |
Ж30 - 1987-1978 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бакина Елена | КОМЕТА | б/р | 1981 | | 155 | 1,2 |
Ж40 - 1977-1968 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Кравцова Наталья | Калуга | II | 1977 | 1009318 | | 1 |
Ж50 - 1967-1958 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Воль Нина | Калуга-Сириус | б/р | 1959 | 1633628 | 114 | 1 |
2 | | Костенко Татьяна | Брянск, лично | б/р | 1966 | 1602313 | 3 | 1 |
3 | | Неробова Оксана | калуга лично | I | 1967 | 1009313 | | 1 |
4 | | Струкова Альбина | Брянск, лично | б/р | 1961 | | | 1 |
Ж60 - 1957-1948 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Коновалова Тамара | Брянск, лично | б/р | 1950 | | 23 | 1,2 |
2 | | Павловская Нина | Брянск, лично | б/р | 1950 | | 30 | 1,2 |
3 | | Сухорукова Надежда | Магнит | б/р | 1955 | 2040717 | | 1,2 |
Ж70 - 1947 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Трошкина Надежда | Калуга-Сириус | б/р | 1946 | 1393808 | 115 | 1 |
М10 И НОВИЧКИ - 2007 и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Баранов Артём | "Ирбис" | б/р | 2008 | | | 1,2 |
2 | | Борисов Максим | Магнит | IIIю | 2007 | 0 | | 1,2 |
3 | | Трушин Андрей | "Ирбис" | б/р | 2008 | | | 1,2 |
4 | | Устиненко Тимофей | "Ирбис" | б/р | 2007 | | | 1,2 |
М12 - 2006-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Афанасьев Андрей | "Ирбис" | IIIю | 2006 | | | 1,2 |
2 | | Завадский Юрий | "Ирбис" | б/р | 2005 | | | 1,2 |
М14 - 2004-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бобков Иван | Людиновский р-н | IIIю | 2004 | | | 1 |
2 | | Борисов Никита | Магнит | IIIю | 2003 | | | 1,2 |
3 | | Карев Кирилл | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | III | 2003 | 1415438 | 103 | 1,2 |
4 | | Карпушов Владислав | Магнит | IIIю | 2003 | 0 | | 1,2 |
5 | | Коваленко Денис | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | IIIю | 2003 | | 144 | 1,2 |
6 | | Корнеев Даниил | Магнит | б/р | 2003 | | | 1,2 |
7 | | Королёв Иван | "Ирбис" | IIIю | 2004 | | | 1,2 |
8 | | Кузнецов Евгений | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | III | 2003 | | | 1,2 |
9 | | Малинин Даниил | Магнит | IIю | 2003 | | | 1,2 |
10 | | Медведев Александр | "Ирбис" | IIIю | 2004 | | | 1,2 |
11 | | Мокеров Кирилл | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | III | 2003 | | 127 | 1,2 |
12 | | Панков Федор | Магнит | Iю | 2003 | 0 | | 1,2 |
13 | | Погребняк Максим | Людиновский р-н | Iю | 2004 | | | 1 |
14 | | Хохлов Владислав | Магнит | IIIю | 2003 | | | 1,2 |
М16 - 2002-2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Грызунов Андрей | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | б/р | 2001 | | 134 | 1,2 |
2 | | Грызунов Игорь | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | б/р | 2002 | | 135 | 1,2 |
3 | | Исачков Артём | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | б/р | 2002 | | | 1,2 |
4 | | Конов Глеб | Брянск, лично | б/р | 2001 | | 65 | 1,2 |
5 | | Поляница Илья | "Ирбис" | б/р | 2002 | | | 1,2 |
М21 - 1998-1988 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Горячкин Андрей | Людиновский р-н | б/р | 1994 | | | 1 |
2 | | Карпенко Михаил | Брянск, лично | б/р | 1991 | | 78 | 1 |
3 | | Коростелев Сергей | Брянск, лично | II | 1994 | 1009376 | 46 | 1,2 |
4 | | Максимкин Игорь | Людиновский р-н | б/р | 1990 | | | 1 |
5 | | Рубаненков Александр | СГАФКСТ | КМС | 1997 | 1404586 | | 1,2 |
6 | | Сухоруков Евгений | Магнит | б/р | 1989 | 2070575 | | 1,2 |
М30 - 1987-1978 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бакин Павел | КОМЕТА | б/р | 1986 | | 81 | 1,2 |
2 | | Корытин Максим | Брянск, лично | III | 1981 | 2070578 | 76 | 1,2 |
3 | | Сухоруков Игорь | Вымпел-Брянск | б/р | 1987 | 1602301 | | 1,2 |
М40 - 1977-1968 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Березницкий Юрий | Брянск, лично | МС | 1973 | | | 1,2 |
2 | | Варламкин Сергей | Людиновский р-н | I | 1973 | 1415407 | | 1 |
3 | | Конов Александр | Брянск, лично | II | 1972 | 1602315 | 77 | 1,2 |
4 | | Свиридов Максим | Брянск, лично | КМС | 1973 | | | 1,2 |
5 | | Сычев Дмитрий | Брянск, лично | I | 1971 | 8631484 | | 1,2 |
М50 - 1967-1958 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Захаров Михаил | Вымпел-Брянск | б/р | 1960 | 1602291 | | 1,2 |
2 | | Морозов Виталий | калуга лично | I | 1965 | 8222555 | | 1 |
3 | | Нагаевский Вячеслав | Брянск, лично | б/р | 1958 | | 25 | 1,2 |
4 | | Новицкий Константин | КОМЕТА | б/р | 1963 | 2070580 | | 2 |
5 | | Опалев Василий | ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина | III | 1962 | 1007940 | 107 | 1,2 |
М60 - 1957-1948 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Акулов Александр | Брянск, лично | б/р | 1953 | 1602282 | 21 | 1,2 |
2 | | Корытин Владимир | Брянск, лично | II | 1957 | 2070577 | 11 | 1 |
3 | | Максимов Анатолий | Брянск, лично | б/р | 1950 | | 1204 | 1,2 |
4 | | Максимов Василий | Брянск, лично | б/р | 1951 | | | 1 |
5 | | Микищенко Валерий | Брянск, лично | б/р | 1949 | 1404858 | 18 | 1,2 |
6 | | Поляков Николай | Калуга-Сириус | б/р | 1952 | 2040724 | 112 | 1 |
7 | | Соловьёв Владимир | БРЯНСК лично | III | 1956 | 1409679 | | 1,2 |
8 | | Сухоруков Владимир | Вымпел-Брянск | б/р | 1956 | 1602310 | | 1,2 |
М70 - 1947 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Ефимов Валерий | Брянск, лично | б/р | 1939 | | 13 | 1,2 |
2 | | Зайкин Эдуард | БРЯНСК лично | б/р | 1936 | 2070444 | 9 | 1,2 |
3 | | Карташов Альберт | Брянск, лично | б/р | 1935 | 0 | 36 | 1,2 |
4 | | Конов Валерий | Брянск, лично | III | 1944 | 2040719 | 26 | 1,2 |
5 | | Малашенко Валерий | Брянск, лично | III | 1946 | | | 1,2 |
6 | | Мельников Владимир | Брянск, лично | б/р | 1947 | | 105 | 1,2 |