1 | | Авдеева Елизавета | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | б/р | 2008 | | 2,3 |
2 | | Алексеева Дарья | 75_Чита | IIIю | 2007 | 4647388 | 1,2,3 |
3 | | Алтухова Настя | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
4 | | Ашроева Анна | 38_Иркутская обл. | IIIю | 2008 | 2055747 | 1,2,3 |
5 | | Безродных Анна | 38_Иркутская обл. | Iю | 2006 | 2113953 | 1,2,3 |
6 | | Бусыгина Вероника | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
7 | | Гилёва Софья | 25_ДДЮТЭ-Находка, Находка | IIIю | 2005 | 1406894 | 1,2,3 |
8 | | Гордиенко Ирина | 38_Иркутская обл. | Iю | 2008 | 2055744 | 1,2,3 |
9 | | Демиденко Виктория | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | IIIю | 2006 | 887987 | 1,2,3 |
10 | | Дроздова Даша | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
11 | | Есина Елизавета | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
12 | | Жадько Александра | 28_Благовещенск | IIIю | 2006 | 2070281 | 1,2,3 |
13 | | Золтуева Алина | 28_Благовещенск | IIIю | 2007 | 2040957 | 1,2,3 |
14 | | Иванова Мария | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
15 | | Кабишева Анастасия | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | Iю | 2006 | 887971 | 1,2,3 |
16 | | Кабишева Дарья | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | Iю | 2006 | 887991 | 1,2,3 |
17 | | Кисличук Настя | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
18 | | Ковалева Флёна | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
19 | | Коновалова Анастасия | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | Iю | 2007 | 4640932 | 1,2,3 |
20 | | Копылова Вероника | 28_Благовещенск | IIIю | 2007 | 2070278 | 1,2,3 |
21 | | Коробкова Валерия | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
22 | | Кудрявцева Евгения | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
23 | | Куфтина Полина | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
24 | | Ланкина Полина | 28_Благовещенск | б/р | 2006 | 2040951 | 1,2,3 |
25 | | Литвин Анастасия | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | Iю | 2007 | 887991 | 1,2,3 |
26 | | Литвинюк Алина | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | IIIю | 2006 | 887981 | 1,2,3 |
27 | | Магдажинова Алина | 38_Иркутская обл. | IIIю | 2008 | 2069355 | 1,2,3 |
28 | | Медведкова Марина | 38_Иркутская обл. | Iю | 2007 | 2055038 | 1,2,3 |
29 | | Митапова Уянга | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
30 | | Михайлова Елизавета | 38_Иркутская обл. | IIю | 2008 | 2055733 | 1,2,3 |
31 | | Панченкова Вероника | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIIю | 2009 | 4640921 | 1,2,3 |
32 | | Пенская Анна | 38_Иркутская обл. | Iю | 2006 | 2078813 | 1,2,3 |
33 | | Пупова Ульяна | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
34 | | Ромащенко Соня | 25_ДЮСШ "Чемпион", Владивосток | б/р | 2006 | | 1,3 |
35 | | Селютина Мария | 28_Благовещенск | Iю | 2006 | 2070280 | 1,2,3 |
36 | | Синенко Ксения | 25_Кадеты г.Находка, Находка | IIIю | 2006 | | 1,2 |
37 | | Служенко Любава | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
38 | | Суркина София | 25_Кадеты г.Находка, Находка | б/р | 2007 | | 1,2 |
39 | | Тарасова Мария | 28_Благовещенск | IIIю | 2008 | 2040954 | 1,2,3 |
40 | | Томилова Неолина | 38_Иркутская обл. | Iю | 2006 | 2069388 | 1,2,3 |
41 | | Усова Владислава | 38_Иркутская обл. | Iю | 2007 | 1406823 | 1,2,3 |
42 | | Федорова Милена | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | б/р | 2008 | | 2,3 |
43 | | Царькова Александра | 38_Иркутская обл. | Iю | 2007 | 2023119 | 1,2,3 |
44 | | Цыплухина Полина | 27_ДЮСШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | IIю | 2007 | 4640959 | 1,2,3 |
45 | | Чичик Слава | 27_ХКСШОР (Спринт), Хабаровск | Iю | 2008 | 1393788 | 1,2,3 |
46 | | Чудинова Ангелина | 38_Иркутская обл. | Iю | 2007 | 2023125 | 1,2,3 |
47 | | Чунаева Мария | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | б/р | 2008 | | 2,3 |
48 | | Шарыгина Вероника | 27_ЦТКиС "Темп", Хабаровск | Iю | 2006 | 2117171 | 1,2,3 |
49 | | Шерстобитова Кристина | 25_Д/К "Ориентир", Владивосток | б/р | 2007 | | 3 |
50 | | Шмулович Лада | 27_ЦТКиС "Темп", Хабаровск | IIIю | 2006 | 2018063 | 1,2,3 |
51 | | Штефан Ксения | 27_СШОР ЦСКА, Хабаровск | Iю | 2006 | 2024794 | 1,2,3 |
52 | | Ященко Алевтина | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
Ж21Б - 2001 г.р. и старше, не выше IIIр (начинающие) |
1 | | Ананьин Антон | 25_ДДЮТЭ-Находка, Находка | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
2 | | Ахатов Егор | 27_Хабаровск, Норд, Хабаровск | Iю | 2007 | 2021955 | 1,2,3 |
3 | | Аштаев Павел | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
4 | | Байнов Владислав | 27_Хабаровск, Норд, Хабаровск | Iю | 2007 | 2118050 | 1,2,3 |
5 | | Балдаков Павел | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
6 | | Басов Глеб | 25_г.Артем, Артем | б/р | 2007 | | 2,3 |
7 | | Бобко Илья | 27_ХКСШОР (Спринт), Хабаровск | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
8 | | Бобров Виктор | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | б/р | 2008 | | 2,3 |
9 | | Болвачев Дмитрий | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | б/р | 2008 | | 2,3 |
10 | | Бубнов Егор | 25_Надеждинский р-н, лично | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
11 | | Бушменко Дамир | 25_ДДЮТЭ-Находка, Находка | б/р | 2007 | 1426123 | 1,2,3 |
12 | | Воробьев Владислав | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | III | 2006 | | 1,2,3 |
13 | | Воробьев Никита | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
14 | | Гавриков Максим | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | Iю | 2006 | 2011655 | 1,2,3 |
15 | | Гапонов Михаил | 27_ДЮСШ "Лидер" Сайгаки, Хабаровск | IIю | 2008 | 4640963 | 1,2,3 |
16 | | Гольченко Матвей | 27_Хабаровский край, Хабаровск | Iю | 2006 | 2024764 | 1,2,3 |
17 | | Гостроус Никита | 28_Благовещенск | Iю | 2006 | 1416597 | 1,2,3 |
18 | | Гускевич Денис | 28_Благовещенск | Iю | 2007 | 2040959 | 1,2,3 |
19 | | Дивнич Александр | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
20 | | Дмитриев Дмитрий | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
21 | | Домницкий Александр | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
22 | | Дрибас Сергей | 75_Чита | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
23 | | Евграфов Данил | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
24 | | Жиляев Павел | 25_ДЮСШ "Чемпион", Владивосток | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
25 | | Заболотний Марк Марк | 25_Крепкий Орешек, Большой Камень | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
26 | | Караваев Артём | 38_Иркутская обл. | IIIю | 2008 | 2040542 | 1,2,3 |
27 | | Кириченко Марк | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
28 | | Кнорозов Валерий | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | Iю | 2006 | 7002136 | 1,2,3 |
29 | | Короткий Алексей | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | Iю | 2007 | 2011596 | 1,2,3 |
30 | | Крапивин Вадим | 38_Иркутская обл. | IIю | 2006 | 2069492 | 1,2,3 |
31 | | Кузнецов Артемий | 25_Кузнечик, Владивосток | б/р | 2009 | | 2,3 |
32 | | Куфтин Юрий | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
33 | | Левойшин Михаил | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
34 | | Магомедов Тимур | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | Iю | 2007 | 887997 | 1,2,3 |
35 | | Макеев Данил | 25_"Меридиан"Партиз.р-н, Партизанский р-н | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
36 | | Малеванный Кирилл | 27_ХКСШОР, Хабаровский р-н | Iю | 2007 | 887970 | 1,2,3 |
37 | | Малков Роман | 27_Хабаровск, Норд, Хабаровск | III | 2006 | 1406840 | 1,2,3 |
38 | | Масляков Александр | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIIю | 2008 | | 1,2,3 |
39 | | Мельников Андрей | 25_Надеждинский р-н, лично | б/р | 2007 | | 3 |
40 | | Мельников Михаил | 25_Надеждинский р-н, лично | б/р | 2007 | | 3 |
41 | | Мялин Илья | 28_Благовещенск | IIIю | 2006 | 2040953 | 1,2,3 |
42 | | Набиуллин Артем | 75_Чита | IIIю | 2007 | 4647385 | 1,2,3 |
43 | | Осадчий Сергей | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
44 | | Парфенов Никита | 38_Иркутская обл. | Iю | 2006 | 2069472 | 1,2,3 |
45 | | Першанин Вадим | 79_Биробиджан | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
46 | | Погарский Илья | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIю | 2006 | 4640970 | 1,2,3 |
47 | | Попов Данил | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | б/р | 2008 | | 2,3 |
48 | | Пьянников Даниил | 75_Чита | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
49 | | Рожков Антон | 28_Благовещенск | IIю | 2007 | 2040968 | 1,2,3 |
50 | | Рубцов Роман | 25_г.Артем, Артем | IIIю | 2006 | | 1,2,3 |
51 | | Руденко Роман | 27_Хабаровск, Норд, Хабаровск | III | 2006 | 2021940 | 1,2,3 |
52 | | Сальников Даниил | 28_Белогорск | Iю | 2007 | 1405111 | 1,2,3 |
53 | | Сергеев Александр | 25_Надеждинский р-н, лично | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
54 | | Скара Егор | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
55 | | Смирнов Георгий | 25_Навигатор, Фокино, Владивосток | б/р | 2008 | | 2 |
56 | | Смольников Георгий | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино, Фокино | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
57 | | Соловьев Илья | 75_Чита | IIю | 2006 | 4647380 | 1,2,3 |
58 | | Спицын Антон | 25_г.Артем, Артем | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
59 | | Тертюхов Роман | 27_Хабаровск, Норд, Хабаровск | III | 2006 | 2021955 | 1,2,3 |
60 | | Толстых Степан | 25_"Форсаж" МКОУ ДООЦ "Юность", Партизанский р-н | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
61 | | Трацевский Ярослав | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | IIIю | 2008 | 4640933 | 1,2,3 |
62 | | Федоровских Сергей | 25_"Контур" ВГ ДДТ, Владивосток | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
63 | | Черновалов Михаил | 27_СШОР ЦСКА, Хабаровск | Iю | 2006 | 2024795 | 1,2,3 |
64 | | Чесноков Роман | 38_Иркутская обл. | Iю | 2007 | 2069390 | 1,2,3 |
65 | | Читавин Константин | 75_Чита | Iю | 2006 | 4647381 | 1,2,3 |
М21Б - 2001 г.р. и старше, не выше IIIр (начинающие) |
1 | | Аверьянов Никита | 25_Фокино, лично | I | 1994 | 2070292 | 1,2 |
2 | | Антонюк Петр | 25_Ориентир, Владивосток | I | 1985 | 9201488 | 1,2,3 |
3 | | Арищенко Алексей | 25_Находка, лично | I | 1977 | 9000267 | 2,3 |
4 | | Афиногенов Александр | 27_г.Хабаровск, Хабаровск | МС | 1994 | 2024776 | 1,2,3 |
5 | | Барахоев Дмитрий | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | I | 1989 | 1422542 | 1,2,3 |
6 | | Боготопов Владимир | 41_Камчатский край | I | 1962 | | 1,2,3 |
7 | | Бочаров Василий | 25_ДВФУ, Владивосток | МС | 1989 | 1301123 | 1,3 |
8 | | Василенко Илья | 27_г.Хабаровск, Хабаровск | КМС | 1997 | 2024760 | 1,2,3 |
9 | | Волков Михаил | 25_Владивосток, лично | б/р | 1974 | | 2,3 |
10 | | Герасимов Алексей Викторович | 25_Владивосток, лично | б/р | 1975 | 7209750 | 1,2,3 |
11 | | Долганов Александр | 42_ФСО Кемерово, Кемерово | КМС | 1984 | 7207167 | 1,2,3 |
12 | | Загорянский Владислав | 25_Политехник, Владивосток | МС | 1988 | 1301203 | 1 |
13 | | Зельч Артур | 25_ДДЮТЭ-Находка, Находка | I | 1982 | 1393619 | 1,2,3 |
14 | | Козлов Сергей | 27_в/ч 30632, Хабаровск | КМС | 1990 | 8650730 | 1,2,3 |
15 | | Корнеев Роман | 25_Абрис +, Владивосток | I | 1974 | 9200929 | 1,2,3 |
16 | | Левчик Павел | 25_Владивосток, лично | II | 1980 | 1422839 | 1,2,3 |
17 | | Лукьяненко Алексей | 75_Чита | МС | 1991 | 1633612 | 1,2,3 |
18 | | Мезенцев Ульян | 27_г.Хабаровск, Хабаровск | МС | 1996 | 8650651 | 1,2,3 |
19 | | Наврось Захар | 25_СК Фантазёр, Владивосток | IIю | 1992 | 1301617 | 1,2,3 |
20 | | Нурмухаметов Петр | 25_83 ОДШБр г. Уссурийск, Владивосток | МС | 1988 | 1301121 | 1,2,3 |
21 | | Петров Семен | 78_Санкт-Петербург | МС | 1999 | 9200041 | 3 |
22 | | Поминов Денис | 25_СК Фантазёр, Владивосток | б/р | 1996 | 2011547 | 1,2,3 |
23 | | Поминов Максим | 25_СК Фантазёр, Владивосток | МС | 1994 | 2011546 | 1,2,3 |
24 | | Сабуров Александр | 25_83 ОДШБр г. Уссурийск, Владивосток | МС | 1980 | 8638586 | 1,2,3 |
25 | | Скворцов Никита | 79_Биробиджан | I | 1999 | | 3 |
26 | | Турбаков Иван | 79_Биробиджан | I | 1995 | | 1,2,3 |
27 | | Устюжанин Иван | 42_ФСО Кемерово, Кемерово | I | 1985 | 8664450 | 1,2,3 |
28 | | Шерстобитов Денис | 25_Д/К "Ориентир", Владивосток | I | 1975 | 1417482 | 1,2,3 |
29 | | Шостак Андрей | 25_Политехник, Владивосток | МС | 1978 | | 1,2,3 |
30 | | Шутылев Сергей | 25_Ветеран Находки, Владивосток | I | 1982 | 1421480 | 1,2,3 |
31 | | Юрченко Артем | 28_Амурская обл, Благовещенск | I | 1997 | | 1,2,3 |
32 | | Юшин Виталий | 27_г.Хабаровск, Хабаровск | КМС | 1997 | 8648662 | 1,2,3 |