Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж ВЕТ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Букирева Галина | Пермь, лично | I | 1943 | 2004052 |
2 | | Бушкова Фаина | Пермь, лично | б/р | 1953 | 1414070 |
3 | | Гутина Александра | Пермский край, лично | б/р | 1948 | 2083722 |
4 | | Замогильная Валерия | Буревестник Пермь | II | 2002 | 2004092 |
5 | | Носкова Екатерина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | Iю | 2007 | 2117490 |
6 | | Попова Людмила | Закамск | б/р | 1951 | 2004064 |
7 | | Приймак Евгений | Полярная Звезда, Пермь | б/р | 1938 | 2077846 |
8 | | Приймак Ольга | Полярная Звезда, Пермь | б/р | 1941 | 2024877 |
9 | | Пьянкова Александра | Пермь, лично | II | 1952 | 2004080 |
10 | | Саврасов Юрий | Закамск | б/р | 1937 | |
11 | | Саврасова Фаина | Закамск | МС | 1947 | 2080424 |
12 | | Шеина Мария | Буревестник Пермь | IIю | 2002 | |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васенкова Валя | Закамск | б/р | 1956 | 2004051 |
2 | | Горбатовская Екатерина | Пермь, лично | б/р | 1957 | 2102026 |
3 | | Добында Татьяна | Пермь, лично | б/р | 1961 | 2004091 |
4 | | Истомина Ольга | Пермь, лично | I | 1955 | 1414099 |
5 | | Киселева Елена | Пермь, лично | б/р | 1962 | 1416620 |
6 | | Отинова Марьяна | Минотавр | МС | 1962 | 1006905 |
7 | | Румянцева Лариса | Пермь, лично | III | 1964 | 2004180 |
8 | | Семеновых Ольга | Пермь, лично | КМС | 1958 | 2004070 |
9 | | Федорова Тамара | Буревестник Пермь | КМС | 1959 | 1006925 |
10 | | Харпак Ирина | Закамск | II | 1956 | 2004123 |
11 | | Хренникова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2004 | 8300604 |
12 | | Шестакова Валентина | Пермь, лично | б/р | 1956 | 8004545 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Андреева Диана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2001 | 8666468 |
2 | | Иванова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | КМС | 2003 | 8654647 |
3 | | Ившина Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 1973 | 1422857 |
4 | | Кечкина Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | МСМК | 1986 | 8060886 |
5 | | Климова Светлана | Сокол | I | 1989 | 2004135 |
6 | | Колчанова Инга | Минотавр | КМС | 1969 | 2004072 |
7 | | Малеева Юля | ЭДЕЛЬВЕЙС Пермь СШ №3 | КМС | 1998 | |
8 | | Муравьёва Наталья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | I | 2004 | 8654648 |
9 | | Мякотникова Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | I | 2002 | 8654819 |
10 | | Носкова Карина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | I | 2002 | 8655805 |
11 | | Оборина Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | МСМК | 1993 | 8250193 |
12 | | Панькова Ксения | Звёзды Сокола | МС | 1978 | 8625751 |
13 | | Румянцева Алина | Пермь, лично | КМС | 1990 | 2004163 |
14 | | Федорова Вероника | Пермь СШОР ЛЛ | II | 1978 | 1300616 |
15 | | Харпак Евгения | Закамск | б/р | 1981 | 1425041 |
16 | | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 1979 | 8160779 |
17 | | Шардина Наталья | Пермь, лично | б/р | 1974 | 2066935 |
18 | | Шемелина Ульяна | Горн-к Лопатка | I | 2005 | 2117177 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бургонутдинов Александр | Полярная Звезда, Пермь | б/р | 1961 | 2007193 |
2 | | Бургонутдинов Альберт | Полярная Звезда, Пермь | КМС | 1959 | 1006904 |
3 | | Буторин Александр | Минотавр | МС | 1962 | 1006910 |
4 | | Вакатов Василий | Закамск | КМС | 1957 | 1006940 |
5 | | Васенков Константин | Закамск | б/р | 1959 | 2004071 |
6 | | Волков Алексей | Горелов и К | б/р | 1968 | |
7 | | Вотинов Алексей | Буревестник Пермь | II | 1992 | 2040998 |
8 | | Плюснин Владимир | Пермь, лично | б/р | 1958 | 2004067 |
9 | | Попов Сергей | Тенториент | б/р | 1956 | 1300589 |
10 | | Ступников Геннадий | Призма | б/р | 1951 | 8654608 |
11 | | Толокнов Владимир | Минотавр | МС | 1962 | |
12 | | Федоров Сергей | Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1959 | 7000036 |
МВЕТ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонов Артем | Буревестник Пермь | IIю | 2002 | |
2 | | Говер Альфред | Пермь, лично | б/р | 1944 | 2004144 |
3 | | Ефремов Владимир | Пермь, лично | б/р | 1950 | 2040799 |
4 | | Казаринов Николай | Пермский край, лично | I | 1946 | 238155 |
5 | | Колесников Владимир | ПГНИУ | I | 1946 | 238132 |
6 | | Коняев Сергей | Пермь, лично | б/р | 1943 | |
7 | | Левицкий Владимир | Пермь, лично | б/р | 1952 | 1006931 |
8 | | Мочилин Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIю | 2005 | 2117152 |
9 | | Неволин Юрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1951 | 1931306 |
10 | | Неволинн Юрий | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | б/р | 1951 | 1931306 |
11 | | Новиков Валерий | Пермь, лично | б/р | 1953 | 1399485 |
12 | | Ноговицин Геннадий | Пермь, лично | I | 1944 | 2004146 |
13 | | Повираев Евгений | Буревестник Пермь | III | 1992 | |
14 | | Половинкин Сергей | Пермь, лично | б/р | 1951 | 2056746 |
15 | | Трубин Николай | Пермь, лично | I | 1946 | 2004050 |
16 | | Шардин Александр | Пермь, лично | б/р | 1970 | 2066958 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бобров Дмитрий | СШ №3 Эдельвейс-Пермь | КМС | 1999 | 1414090 |
2 | | Грибачёв Антон | Буревестник Пермь | I | 1995 | 206516 |
3 | | Дроздов Михаил | Призма | КМС | 1977 | 8659159 |
4 | | Ермаков Вячеслав | Буревестник Пермь | I | 1994 | 7201620 |
5 | | Иванов Константин | Red Fox Adventure Team | МС | 1985 | 7003043 |
6 | | Котельников Геннадий | СОКОЛ Пермь | б/р | 1973 | 1050673 |
7 | | Кузнецов Константин | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 1979 | 8648884 |
8 | | Некрасов Дмитрий | ПГНИУ Пермь, Сокол | б/р | 1994 | 7210058 |
9 | | Павленко Александр | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | МС | 1997 | 8270397 |
10 | | Павлов Сергей | Пермь, лично | КМС | 1976 | 8648864 |
11 | | Просвирнин Владимир | Сокол | КМС | 1974 | 1931338 |
12 | | Румянцев Иван | Пермь, лично | I | 1964 | 1006920 |
13 | | Сбитнев Игорь | Сокол | КМС | 1966 | 8629121 |
14 | | Сбитнев Олег | Сокол | КМС | 1966 | 8629123 |
15 | | Серебряков Юрий | Пермь, лично | б/р | 1970 | 9200059 |
16 | | Смолев Александр | Пермь, лично | I | 1977 | 8648898 |
17 | | Тупицын Анатолий | Горнозаводск | б/р | 1969 | 8648855 |
18 | | Туртыгин Андрей | Пермь, лично | III | 1970 | 8648887 |
19 | | Тюняткин Серж | Полярная Звезда, Пермь | КМС | 1970 | 8629117 |
20 | | Хренников Эдуард | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | МСМК | 1973 | 8000159 |
21 | | Шалахин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 1995 | 8070295 |
22 | | Шемелин Александр | Горнозаводский р-н, лично | III | 1977 | 2117522 |
23 | | Ярусов Артём | Пермь, лично | б/р | 1991 | |
24 | | Яшков Иван | КСО "Пермяк" | КМС | 1983 | 8648880 |