1 | | Бабуева Дарья | 75_Чита | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
2 | | Барсукова Арина | 75_Забайкальский край | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
3 | | Батоболотова Сарюна | 75_Забайкальский край | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
4 | | Болотова Нагмит | 75_Чита | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
5 | | Борис Алиса | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | I | 2006 | 887995 | 1,2,3 |
6 | | Бурдукова София | 38_Иркутская обл. | Iю | 2006 | 2023135 | 1,2,3 |
7 | | Веретельникова Мирослава | 3_Улан-Удэ | Iю | 2005 | 2138642 | 1,2,3 |
8 | | Власова Варвара | 27_Хабаровский край, Хабаровск | Iю | 2006 | 4645368 | 1,2,3 |
9 | | Волкова Екатерина | 25_Приморский край | III | 2005 | 1109517 | 1,2,3 |
10 | | Гиманова Елизавета | 19_Абакан | I | 2005 | 2018006 | 1,2,3 |
11 | | Дармаева Билигма | 75_Забайкальский край | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
12 | | Дондокова Арина | 75_Забайкальский край | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
13 | | Дугарова Дулма | 75_Дульдургинский р-н, лично | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
14 | | Евдокимова София | 75_Чита | I | 2005 | | 1,2,3 |
15 | | Жадько Александра | 28_Благовещенск | III | 2006 | 2070281 | 1,2,3 |
16 | | Злотникова Людмила | 24_Минусинск | I | 2006 | | 1,2,3 |
17 | | Каргапольцева Ульяна | 3_Республика Бурятия, Кабанский р-н | I | 2005 | 1418979 | 1,2,3 |
18 | | Ланкина Полина | 28_Благовещенск | IIю | 2006 | 2040957 | 1,2,3 |
19 | | Логинова Ксения | 75_Чита | III | 2005 | | 1,2,3 |
20 | | Митапова Уянга | 3_Респ. Бурятия | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
21 | | Неежко Мария | 28_Благовещенск | I | 2006 | 1416598 | 1,2,3 |
22 | | Овчинникова Полина | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | I | 2006 | 9201852 | 1,2,3 |
23 | | Павлова Дарья | 25_Приморский край | II | 2006 | 1421288 | 1,2,3 |
24 | | Павлова Мария | 19_Абакан | I | 2005 | 1302422 | 1,2,3 |
25 | | Пенская Анна | 38_Иркутская обл. | Iю | 2006 | 2078813 | 1,2,3 |
26 | | Петрова Злата | 75_Чита | II | 2005 | | 1,2,3 |
27 | | Плетюх Милена | 38_Иркутская обл. | III | 2006 | 2023166 | 1,2,3 |
28 | | Попова Полина | 38_Иркутская обл. | I | 2005 | 2023169 | 1,2,3 |
29 | | Радецкая Мария | 27_Хабаровский край, Хабаровск | II | 2006 | 2024751 | 1,2,3 |
30 | | Рыськова Виктория | 24_Минусинск | I | 2006 | | 1,2,3 |
31 | | Сенотрусова Владислава | 3_Республика Бурятия, Кабанский р-н | II | 2005 | 2121726 | 1,2,3 |
32 | | Сенотрусова Дарья | 75_Чита | II | 2005 | | 1,2,3 |
33 | | Склярова Карина | 3_Улан-Удэ | II | 2005 | 4640968 | 1,2,3 |
34 | | Смышляева Екатерина | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | I | 2006 | 2011657 | 1,2,3 |
35 | | Титоренко Ева | 28_ЦЭВД Юность, Благовещенск | II | 2005 | 1404699 | 1,2,3 |
36 | | Торхова Анастасия | 75_Чита | I | 2006 | | 1,2,3 |
37 | | Тутолмина Алена | 38_Иркутская обл. | I | 2006 | | 1,2,3 |
38 | | Хлуднева Елизавета | 75_Чита | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
39 | | Хуснутдинова Олеся | 38_Иркутская обл. | I | 2006 | 2023111 | 1,2,3 |
40 | | Чичик Ксения | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | Iю | 2005 | 1633955 | 1,2,3 |
41 | | Шкредова Валерия | 19_Абакан | I | 2005 | 2018027 | 1,2,3 |
42 | | Шпунтенко Мария | 27_Хабаровский край | I | 2005 | 1406759 | 1,2,3 |
43 | | Щеголева Дана | 28_Благовещенск | I | 2005 | 2070265 | 1,2,3 |
44 | | Эрдынеева Марина | 75_Забайкальский край | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
45 | | Ячменева Анастасия | 75_Чита | I | 2006 | 8240180 | 1,2,3 |
Ж16 - Всероссийские |
1 | | Борогшонова Снежана | 75_Чита | II | 2001 | | 1,2,3 |
2 | | Бугаенко Анастасия | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | КМС | 2001 | 2118001 | 1,2,3 |
3 | | Григорян Эрика | 75_Забайкальский край | II | 2001 | | 1,2,3 |
4 | | Дашинимаева Нагмид | 75_Чита | II | 2001 | | 1,2,3 |
5 | | Дашициренова Бадмаханда | 75_Чита | II | 2002 | | 1,2,3 |
6 | | Девяшина Нина | 24_Минусинск | КМС | 2002 | | 1,2,3 |
7 | | Доржиева Сонара | 75_Забайкальский край | б/р | 2001 | | 1,2,3 |
8 | | Зырянова Оксана | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2001 | 2106506 | 1,2,3 |
9 | | Корягина Евгения | 25_Приморский край | КМС | 2002 | 1301214 | 1,2,3 |
10 | | Мирошниченко Эвелина | 3_Улан-Удэ | II | 2002 | 4640929 | 1,2,3 |
11 | | Ока Аделина | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Красноярск | КМС | 2001 | 1452030 | 1,2,3 |
12 | | Повисок Валерия | 28_Благовещенск | КМС | 2002 | 1416587 | 1,2,3 |
13 | | Розвезева Инна | 3_Респ. Бурятия | КМС | 2002 | | 1,2,3 |
14 | | Селюкова Диана | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2001 | 7890014 | 1,2,3 |
15 | | Сутурина Татьяна | 3_Респ. Бурятия | КМС | 2002 | 2040832 | 1,2,3 |
16 | | Терентьева Дарья | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 2001 | 2024789 | 1,2,3 |
17 | | Токарева Алина | 28_Благовещенск | КМС | 2002 | 1633993 | 1,2,3 |
18 | | Федосова Валерия | 25_Приморский край | КМС | 2002 | 1421289 | 1,2,3 |
19 | | Шашкина Екатерина | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | КМС | 2002 | 2011604 | 1,2,3 |
20 | | Шиловская Анна | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Красноярск | КМС | 2001 | 1452038 | 1,2,3 |
21 | | Юрьева Полина | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2001 | 1451996 | 1,2,3 |
Ж35 - Зелёный лес |
1 | | Антачева Анастасия | 38_Иркутская обл. | КМС | 2000 | 1406827 | 1,2,3 |
2 | | Антонова Ирина | 19_Респ. Хакасия | КМС | 1987 | 8655781 | 1,2,3 |
3 | | Афиногенова Дарья | 27_Хабаровск | КМС | 1996 | 2024776 | 1,2 |
4 | | Белоногова Алёна | 14_Якутск | I | 1993 | 2040812 | 1,2,3 |
5 | | Бобришова Вероника | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | МС | 1992 | 1422540 | 1,2,3 |
6 | | Войтова Александра | 36_Воронеж | МС | 1991 | 1302583 | 1,2,3 |
7 | | Воложанина Татьяна | 75_ДЮСШ Шелопугино, Шелопугинский р-н | II | 2000 | | 1,2,3 |
8 | | Выборнова Анна | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | МС | 1992 | 8655789 | 1,2,3 |
9 | | Гетт Елена | 19_Абакан | МС | 1988 | 8119000 | 1,2,3 |
10 | | Дансарунова Дарья | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | МС | 1998 | 8662034 | 1,2,3 |
11 | | Дворянская Анна | 63_Самара | МС | 1997 | 8201997 | 1,2,3 |
12 | | Державина Анна | 36_Воронеж | МС | 1990 | 1301156 | 1,2,3 |
13 | | Евсюнина Ольга | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2000 | 1302081 | 1,2,3 |
14 | | Ефимова Наталья | 50_Московская область, Химки | МСМК | 1983 | | 1,2,3 |
15 | | Иванова Наталья | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | МС | 1996 | 1393569 | 1,2,3 |
16 | | Иванова Светлана | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | I | 1985 | 2114430 | 1,2,3 |
17 | | Иванова Татьяна | 19_Абакан | МС | 1988 | 7203774 | 1,2,3 |
18 | | Круткова Светлана | 27_Хабаровский край | КМС | 1972 | 1005514 | 1,2,3 |
19 | | Кувезин Айгуль | 17_ТувГУ, Кызыл | КМС | 1997 | | 1,2,3 |
20 | | Лыскина Дарья | 19_Абакан | МС | 1995 | 7203764 | 1,2,3 |
21 | | Лябзина Александра | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2000 | 1393846 | 1,2,3 |
22 | | Лябзина Анна | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | МС | 1996 | 1393847 | 1,2,3 |
23 | | Мендель Татьяна | 50_Московская область, Химки | МСМК | 1988 | | 1,2,3 |
24 | | Некрасова Екатерина | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 2000 | 2024783 | 1,2,3 |
25 | | Осипова Карина | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2000 | 9201853 | 1,2,3 |
26 | | Павлова Анна | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1996 | | 1,2,3 |
27 | | Пахомова Елена | 19_Абакан | I | 1986 | 2018009 | 1,2,3 |
28 | | Пашуто Анастасия | 77_Ориента Ski-O, Москва ВАО | МС | 1996 | 8643030 | 1,2,3 |
29 | | Пензина Ксения | 66_Нижний Тагил | МС | 1998 | 8030298 | 1,2,3 |
30 | | Семилет Наталья | 38_Иркутская обл. | I | 1977 | 2055037 | 1,2,3 |
31 | | Сергеева Анастасия | 75_Чита | МС | 1993 | 1001651 | 1,2,3 |
32 | | Сермягина Светлана | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 1996 | 2018067 | 1,2,3 |
33 | | Сосова Мария | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | КМС | 1975 | 742075 | 1,2,3 |
34 | | Старостина Анастасия | 14_Якутск | II | 1995 | 2080392 | 1,2,3 |
35 | | Тарханова Анастасия | 75_Чита | I | 1994 | | 1,2,3 |
36 | | Ткачук Александра | 75_Чита | КМС | 2001 | 8120201 | 1,2,3 |
37 | | Томшина Васелина | 38_Иркутская обл. | КМС | 2000 | 2023127 | 1,2,3 |
38 | | Трусова Алина | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 1999 | 8648905 | 1,2,3 |
39 | | Уткина Людмила | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 1999 | 1841314 | 1,2,3 |
40 | | Холомянская Мария | 38_Иркутская обл. | МС | 1997 | 2055736 | 1,2,3 |
41 | | Шанина Виктория | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 1999 | 2024787 | 1,2,3 |
42 | | Ширнина Татьяна | 24_Минусинск | МС | 1977 | | 1,2,3 |
43 | | Юрьева Евгения | 3_Респ. Бурятия | КМС | 1974 | 2040846 | 1,2,3 |
44 | | Ячменёва Алёна | 75_Чита | КМС | 1980 | | 1,2,3 |
М10 - Зелёный лес |
1 | | Аниканов Максим | 75_Чита | III | 2004 | | 1,2,3 |
2 | | Артамонов Даниил | 25_Приморский край | I | 2004 | 1452927 | 1,2,3 |
3 | | Барадиев Мунко | 75_Забайкальский край | III | 2004 | | 1,2,3 |
4 | | Барадиев Цырен | 75_Забайкальский край | III | 2004 | | 1,2,3 |
5 | | Баранов Михаил | 75_Чита | III | 2004 | | 1,2,3 |
6 | | Блашкевич Артем | 14_Якутск | II | 2004 | | 1,2,3 |
7 | | Борзов Сергей | 45_Курган | КМС | 2003 | 1600877 | 1,2,3 |
8 | | Бородин Константин | 25_Приморский край | I | 2004 | 1452930 | 1,2,3 |
9 | | Брызгалов Артем | 3_Респ. Бурятия | I | 2003 | | 1,2,3 |
10 | | Будаев Доржи | 75_Забайкальский край | II | 2003 | | 1,2,3 |
11 | | Бузмаков Евгений | 45_Курган | КМС | 2003 | 2055149 | 1,2,3 |
12 | | Булдыгеров Олег | 27_Хабаровский край | I | 2003 | 1409398 | 1,2,3 |
13 | | Булдыгеров Олег | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | I | 2003 | | 1,2,3 |
14 | | Бутин Максим | 38_Иркутская обл. | I | 2004 | 2029902 | 1,2,3 |
15 | | Вантеев Дмитрий | 38_Иркутская обл. | I | 2004 | 2069492 | 1,2,3 |
16 | | Визнович Владислав | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | I | 2004 | 8657055 | 1,2,3 |
17 | | Власов Виктор | 19_Абакан | I | 2004 | 2018013 | 1,2,3 |
18 | | Волчатов Глеб | 38_Иркутская обл. | I | 2004 | 2113946 | 1,2,3 |
19 | | Едисеев Олег | 14_Якутск | II | 2004 | 2107618 | 1,2,3 |
20 | | Кавандин Николай | 38_Иркутская обл. | I | 2003 | 2029919 | 1,2,3 |
21 | | Кардасов Егор | 28_Благовещенск | I | 2004 | 2070271 | 1,2,3 |
22 | | Книс Семен | 19_Абакан | II | 2003 | 2018043 | 1,2,3 |
23 | | Ковычев Данила | 75_Чита | III | 2003 | | 1,2,3 |
24 | | Козадаев Андрей | 27_Хабаровский край | КМС | 2003 | 8664373 | 1,2,3 |
25 | | Крюков Кирилл | 75_Чита | III | 2004 | | 1,2,3 |
26 | | Латышев Максим | 75_Чита | I | 2003 | | 1,2,3 |
27 | | Лебедев Никита | 75_Чита | III | 2004 | | 1,2,3 |
28 | | Линкевич Иван | 24_Красноярск | I | 2004 | 8654630 | 1,2,3 |
29 | | Максимов Эдуард | 28_ЦЭВД Юность, Благовещенск | I | 2004 | 9201916 | 1,2,3 |
30 | | Мошейко Вячеслав | 27_Хабаровский край, Хабаровск | I | 2003 | 1406839 | 1,2,3 |
31 | | Овсянников Максим | 38_Иркутская обл. | I | 2004 | 2055746 | 1,2,3 |
32 | | Огородов Александр | 24_Минусинск | I | 2003 | | 1,2,3 |
33 | | Павлов Данил | 25_Приморский край | КМС | 2003 | 8664407 | 1,2,3 |
34 | | Паляница Владислав | 25_Приморский край | I | 2003 | 1452931 | 1,2,3 |
35 | | Пинигин Роман | 14_Якутск | II | 2003 | | 1,2,3 |
36 | | Половинко Кирилл | 3_Республика Бурятия, Улан-Удэ | III | 2004 | | 1,2,3 |
37 | | Потоцкий Андрей | 75_Чита | II | 2003 | | 1,2,3 |
38 | | Потоцкий Дмитрий | 75_Чита | III | 2004 | | 1,2,3 |
39 | | Прокопьев Алексей | 45_Курган | КМС | 2003 | 8667321 | 1,2,3 |
40 | | Прокопьев Никита | 14_Якутск | II | 2004 | | 1,2,3 |
41 | | Путинцев Данил | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | II | 2003 | | 1,2,3 |
42 | | Радионов Сергей | 75_Чита | I | 2003 | 1633612 | 1,2,3 |
43 | | Романов Антон | 28_Благовещенск | II | 2003 | 2070279 | 1,2,3 |
44 | | Рыжков Иван | 28_ЦЭВД Юность, Благовещенск | I | 2004 | 1405199 | 1,2,3 |
45 | | Семенов Дмитрий | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | КМС | 2003 | 1423670 | 1,2,3 |
46 | | Симонов Кирилл | 38_Иркутская обл. | I | 2004 | 2120978 | 1,2,3 |
47 | | Соколов Олег | 28_ЦЭВД Юность, Благовещенск | I | 2003 | 9201924 | 1,2,3 |
48 | | Старов Николай | 27_Хабаровский край, Хабаровск | I | 2004 | | 1,2,3 |
49 | | Струков Алексей | 75_Чита | III | 2004 | | 1,2,3 |
50 | | Татарников Артем | 3_Респ. Бурятия | I | 2004 | 1451994 | 1,2,3 |
51 | | Терентьев Никита | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 2003 | 2024786 | 1,2,3 |
52 | | Толкачев Павел | 38_Иркутская обл. | I | 2004 | 2023141 | 1,2,3 |
53 | | Толочкин Даниил | 27_Хабаровский край | I | 2003 | 1406760 | 1,2,3 |
54 | | Тростянчук Дмитрий | 3_Улан-Удэ | Iю | 2004 | 2138643 | 1,2,3 |
55 | | Тутолмин Иван | 38_Иркутская обл. | Iю | 2003 | | 1,2,3 |
56 | | Харитонов Всеволод | 38_Иркутская обл. | I | 2003 | 2029920 | 1,2,3 |
57 | | Хлебодаров Роман | 25_Приморский край | II | 2003 | 1109507 | 1,2,3 |
58 | | Цыденов Александр | 3_Улан-Удэ | Iю | 2004 | 4640923 | 1,2,3 |
59 | | Цыренжапов Сергей | 3_Респ. Бурятия | КМС | 2003 | | 1,2,3 |
60 | | Читавин Данил | 75_Чита | I | 2004 | | 1,2,3 |
61 | | Шевченко Вячеслав | 28_Благовещенск | I | 2003 | 1416593 | 1,2,3 |
62 | | Юрьев Андрей | 3_Респ. Бурятия | I | 2003 | 1451995 | 1,2,3 |
63 | | Янов Андрей | 28_ЦЭВД Юность, Благовещенск | II | 2004 | 1451276 | 1,2,3 |
64 | | Яшнов Данил | 75_Чита | III | 2003 | | 1,2,3 |
М18 - Всероссийские |
1 | | Авдеев Денис | 3_Респ. Бурятия | II | 2002 | 2117226 | 1,2,3 |
2 | | Будаев Булат | 75_Забайкальский край | II | 2001 | | 1,2,3 |
3 | | Буров Николай | 45_Курган | КМС | 2002 | 2055135 | 1,2,3 |
4 | | Гаврилов Григорий | 24_Минусинск | I | 2002 | | 1,2,3 |
5 | | Гамага Владимир | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | КМС | 2002 | 887974 | 1,2,3 |
6 | | Денисенко Данил | 3_Иволга, Иволгинский р-н | I | 2001 | 2102444 | 1,2,3 |
7 | | Димов Данил | 75_Чита | КМС | 2001 | | 1,2,3 |
8 | | Долгов Матвей | 24_Минусинск | I | 2002 | | 1,2,3 |
9 | | Жамсаранов Даши | 75_Забайкальский край | II | 2001 | | 1,2,3 |
10 | | Жилин Максим | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2001 | 1409383 | 1,2,3 |
11 | | Зырянов Илья | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2001 | 7211261 | 1,2,3 |
12 | | Канин Сергей | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | КМС | 2002 | 887975 | 1,2,3 |
13 | | Кривоносов Артем | 75_Чита | I | 2002 | | 1,2,3 |
14 | | Кузнецов Владислав | 25_Приморский край | КМС | 2002 | 8002222 | 1,2,3 |
15 | | Кушнер Эмиль | 24_Минусинск | КМС | 2002 | | 1,2,3 |
16 | | Логутенко Даниил | 75_Чита | КМС | 2001 | 1417851 | 1,2,3 |
17 | | Лхасарунов Солбон | 3_Респ. Бурятия | II | 2001 | | 1,2,3 |
18 | | Максименко Максим | 27_Хабаровск | КМС | 2001 | 9200051 | 1,2,3 |
19 | | Мункуев Арсалан | 75_Забайкальский край | II | 2001 | | 1,2,3 |
20 | | Мутагаров Рафаэль | 25_Приморский край | КМС | 2002 | 9566777 | 1,2,3 |
21 | | Нищериков Андрей | 14_Якутск | I | 2002 | 1416617 | 1,2,3 |
22 | | Рябчук Денис | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | КМС | 2002 | 887980 | 1,2,3 |
23 | | Семенов Максим | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | КМС | 2002 | 887973 | 1,2,3 |
24 | | Смолин Герман | 24_Минусинск | I | 2002 | | 1,2,3 |
25 | | Тюменцев Владимир | 38_Иркутская обл. | КМС | 2001 | 1415538 | 1,2,3 |
26 | | Фельк Владислав | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Красноярск | КМС | 2002 | 1452037 | 1,2,3 |
27 | | Чернигов Руслан | 38_Иркутская обл. | КМС | 2002 | 1405167 | 1,2,3 |
28 | | Шаповалов Денис | 24_СШОР "Олимп" Зеленогорск, Красноярск | I | 2002 | 1452031 | 1,2,3 |
29 | | Шмонин Павел | 24_Минусинск | I | 2002 | | 1,2,3 |
М35 - Зелёный лес |
1 | | Аверкин Павел | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | КМС | 2000 | 8648925 | 1,2,3 |
2 | | Александров Владимир | 75_Чита | МС | 1990 | 8180290 | 1,2,3 |
3 | | Андреев Виталий | 75_Чита | КМС | 1989 | | 1,2,3 |
4 | | Асмолов Александр | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1995 | 1601748 | 1,2,3 |
5 | | Асмолов Алексей | 82_Республика Крым, Симферополь | МС | 1989 | 1395203 | 1,2,3 |
6 | | Афиногенов Александр | 27_Хабаровск | МС | 1994 | 2024776 | 1,2,3 |
7 | | Балагуров Вячеслав | 75_Чита | МС | 1994 | 1404549 | 1,2,3 |
8 | | Барахоев Дмитрий | 27_Хабаровский край, Хабаровский р-н | КМС | 1989 | 1422542 | 1,2,3 |
9 | | Белоусов Аркадий | 3_Республика Бурятия, Кабанский р-н | КМС | 1960 | 1841338 | 1,2,3 |
10 | | Брытков Владимир | 38_Иркутская обл. | КМС | 1999 | 2069357 | 1,2,3 |
11 | | Василенко Илья | 27_Хабаровский край, Хабаровск | КМС | 1997 | 2024764 | 1,2,3 |
12 | | Выржиковский Пётр | 54_Новосибирск, лично | I | 1986 | 1420948 | 1,2,3 |
13 | | Гальвас Артем | 54_Новосибирск, лично | I | 1988 | 1111888 | 1,2,3 |
14 | | Горбунов Владимир | 38_Иркутская обл. | I | 1987 | 7737477 | 1,2,3 |
15 | | Гришман Денис | 10_Петрозаводск | МС | 1981 | 1301353 | 1,3 |
16 | | Гурин Сергей | 27_г.Хабаровск, Хабаровск | МС | 1990 | 8403103 | 1,2,3 |
17 | | Долганов Александр | 42_ФСО Кемерово, Кемерово | КМС | 1984 | 7207167 | 1,2,3 |
18 | | Дорошенко Валерий | 17_Выжившие люди, Кызыл | I | 1983 | | 1,2,3 |
19 | | Дьяконов Егор | 75_Чита, лично | III | 1988 | | 1,2,3 |
20 | | Ефимов Роман | 50_Московская область, Химки | МСМК | 1976 | | 1,2,3 |
21 | | Ефремов Михаил | 27_Хабаровский край | КМС | 2000 | 1406757 | 1,2,3 |
22 | | Ефремов Юрий | 75_Чита | КМС | 1999 | | 1,2,3 |
23 | | Зыков Василий | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | МС | 1983 | 7201618 | 1,2,3 |
24 | | Иванов Вадим | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | МС | 1996 | 7207166 | 1,2,3 |
25 | | Капустин Иван | 3_Иволга, Иволгинский р-н | I | 2000 | 2138704 | 1,2,3 |
26 | | Карпов Алексей | 71_Тульская область, Тула | МС | 1986 | 9001111 | 1,2,3 |
27 | | Киселев Максим | 38_Иркутская обл. | КМС | 1985 | 2078801 | 1,2,3 |
28 | | Кислицын Дмитрий | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2000 | 9201851 | 1,2,3 |
29 | | Козлов Сергей | 27_Хабаровск, лично | КМС | 1990 | 8650730 | 1,2,3 |
30 | | Козявин Валентин | 25_Владивосток | МС | 1995 | 1404897 | 1,2,3 |
31 | | Кривогорницын Игорь | 70_Томск, лично | КМС | 2000 | 1007685 | 1,2,3 |
32 | | Кузнецов Андрей | 27_Хабаровский край | МС | 1979 | 8646236 | 1,2,3 |
33 | | Ленко Александр | 75_МБОУ СОШ № 36 г. Читы, Чита | I | 1999 | | 1,2,3 |
34 | | Лесков Александр | 3_Респ. Бурятия | I | 1985 | 2106508 | 1,2,3 |
35 | | Линкевич Игорь | 24_Красноярск | МС | 1999 | 8648652 | 1,2,3 |
36 | | Линкевич Олег | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 1976 | 9755381 | 1,2,3 |
37 | | Лукьяненко Алексей | 75_Чита | МС | 1991 | 8160191 | 1,2,3 |
38 | | Малышев Владислав | 50_Московская область, Химки | МС | 1996 | | 1,2,3 |
39 | | Мальнев Игорь | 27_Хабаровск | МС | 1995 | 1592001 | 1,2,3 |
40 | | Митяков Владислав | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | МС | 1997 | 86480204 | 1,2,3 |
41 | | Митяков Сергей | 27_Хабаровский край 2, Хабаровск | КМС | 2000 | 8648922 | 1,2,3 |
42 | | Патрин Дмитрий | 3_Респ. Бурятия | МС | 1991 | 8665948 | 1,2,3 |
43 | | Писаренко Дмитрий | 75_Чита, лично | МС | 1982 | 8100382 | 1,2,3 |
44 | | Потылицын Иван | 36_Воронеж | МС | 1990 | 551982 | 1,2,3 |
45 | | Разаренов Илья | 38_Иркутская обл. | КМС | 1997 | 2069394 | 1,2,3 |
46 | | Рыбаков Павел | 75_Чита | КМС | 1984 | | 1,2,3 |
47 | | Сафонов Александр | 36_Воронеж | МС | 1998 | 1 | 1,2,3 |
48 | | Семилет Андрей | 38_Иркутская обл. | КМС | 1999 | 2055039 | 1,2,3 |
49 | | Сергеев Денис | 75_Чита | МС | 1994 | 8301294 | 1,2,3 |
50 | | Таран Николай | 27_Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре | КМС | 2000 | 8666508 | 1,2,3 |
51 | | Татаринов Игорь | 55_Омск | КМС | 2000 | 1408354 | 1,2,3 |
52 | | Тихомиров Евгений | 19_Респ. Хакасия | КМС | 1998 | 8667308 | 1,2,3 |
53 | | Толстов Андрей | 54_Новосибирск, лично | МС | 1985 | | 1,2,3 |
54 | | Цыренжапов Булат | 3_Республика Бурятия, Кяхтинский р-н | КМС | 1983 | 2114429 | 1,2,3 |
55 | | Чекун Вячеслав | 27_Хабаровский край, Хабаровск | МС | 1993 | 8638351 | 1,2,3 |
56 | | Черняев Дмитрий | 3_Иволга, Иволгинский р-н | I | 1972 | 8654770 | 1,2,3 |
57 | | Чупров Александр | 75_ДЮСШ Шелопугино, Шелопугинский р-н | I | 1998 | | 1,2,3 |
58 | | Швецов Александр | 75_Чита, лично | I | 1988 | | 1,2,3 |
59 | | Ширнин Виктор | 24_Минусинск | МС | 1973 | | 1,2,3 |
60 | | Ширнин Вячеслав | 24_АЗВС Красноярск, Красноярск | КМС | 2000 | 1302421 | 1,2,3 |
61 | | Юрьев Дмитрий | 3_Респ. Бурятия | КМС | 1967 | 2040842 | 1,2,3 |
62 | | Юшин Дмитрий | 38_Иркутская обл. | МС | 1975 | 2023105 | 1,2,3 |
63 | | Яганов Алексей | 47_Всеволожский р-н | МС | 1995 | | 1,2,3 |
ОТКРЫТАЯ - Зелёный лес |