Новогодний забег на 5’000 метров и соревнований эстафетных команд
Мужчины: 18-29; 30-39; 40-49; 50 лет и старше (5'000 метров). Женщины: 18-29; 30-39; 40 лет и старше (5'000 метров). Смешанная эстафета (М+Ж+М) клубные и корпоративные команды (600+400+200 метров)
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба Локальные
Регистрация закрыта 27.12.2023 18:00 МСК
Поданные заявки(всего 60)
| | Статус | Команда | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | Ожидает оплаты | RunLife2, Ижевск | 3 | Денис Баженов | 28.12.2023 07:56 | 1112903 |
| | Оплачено | Бегаем, чтобы жрать, Ижевск | 3 | Денис Баженов | 27.12.2023 15:20 | 1112434 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 6 | Денис Баженов | 27.12.2023 15:14 | 1112428 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Ижевск | 1 | Константин Русских | 26.12.2023 22:34 | 1111960 |
| | Оплачено | Бегуны7дня, Ижевск | 3 | Алексей Воеводин | 26.12.2023 21:54 | 1111933 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Семён Павлов | 26.12.2023 21:49 | 1111929 |
| | Оплачено | Белкамнефть, Ижевск | 3 | Алексей Воеводин | 26.12.2023 21:47 | 1111926 |
| | Оплачено | Лично, Сарапул | 1 | Денис Баженов | 25.12.2023 09:56 | 1110740 |
| | Оплачено | GlukhovRunTeam, Ижевск | 2 | Денис Баженов | 25.12.2023 08:13 | 1110675 |
| | Оплачено | Лично, Глазов | 1 | Анастасия Рябова | 23.12.2023 19:03 | 1110164 |
| | Оплачено | Спортторгбаза, Можгинский р-н | 1 | Сергей Касаткин | 23.12.2023 16:46 | 1110103 |
| | Оплачено | RunLife, Ижевск | 2 | Анастасия Маклашова | 23.12.2023 16:04 | 1110084 |
| | Оплачено | Lukoil Triathlon team, Ижевск | 1 | Дмитрий Накаряков | 21.12.2023 20:27 | 1109155 |
| | Оплачено | Лично, Каракулинский р-н | 1 | Денис Баженов | 21.12.2023 14:15 | 1108894 |
| | Оплачено | Мультики, Ижевск | 1 | Руслан Крысов | 20.12.2023 21:20 | 1108412 |
| | Оплачено | Лично, Воткинск | 1 | Татьяна Широбокова | 19.12.2023 16:44 | 1107284 |
| | Оплачено | Лично, Воткинск | 1 | Ольга Тараканова | 19.12.2023 16:34 | 1107276 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Сергей Смолин | 19.12.2023 09:41 | 1106910 |
| | Оплачено | DexSys 2, Ижевск | 3 | Екатерина Садрутдинова | 18.12.2023 14:16 | 1106393 |
| | Оплачено | Бегуны7дня, Ижевск | 1 | Дима Касаткин | 16.12.2023 21:27 | 1105666 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Павел Маковей | 16.12.2023 15:47 | 1105555 |
| | Оплачено | Тавиат, Ижевск | 1 | Руслан Нуриев | 15.12.2023 10:15 | 1104796 |
| | Оплачено | LDNclub18, Ижевск | 1 | Максим Пономарев | 14.12.2023 15:04 | 1104062 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Марина Трефилова | 14.12.2023 12:53 | 1103946 |
| | Оплачено | DexSys 1, Ижевск | 3 | Екатерина Садрутдинова | 13.12.2023 14:34 | 1103233 |
| | Оплачено | СИТЕК, Ижевск | 3 | Ксения Кандакова | 13.12.2023 10:54 | 1103044 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Дмитрий Коновалов | 13.12.2023 09:08 | 1102959 |
| | Оплачено | RunLife3, Ижевск | 3 | Святослав Лебедев | 13.12.2023 08:35 | 1102942 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Резеда Уразманова | 12.12.2023 10:25 | 1102245 |
| | Оплачено | Бегуны7дня, Завьяловский р-н | 1 | Денис Баженов | 12.12.2023 08:55 | 1102184 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Дима Тронин | 12.12.2023 07:08 | 1102146 |
| | Оплачено | RunLife, Ижевск | 1 | Дмитрий Яковлев | 11.12.2023 22:56 | 1102074 |
| | Оплачено | RunLife, Ижевск | 3 | Альбина Газизова | 11.12.2023 22:14 | 1102047 |
| | Оплачено | Лично, Кизнерский р-н | 1 | Алексей Полтанов | 11.12.2023 10:06 | 1101613 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Тихон Гоголев | 11.12.2023 08:41 | 1101554 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Алексей Медведев | 11.12.2023 07:14 | 1101521 |
| | Оплачено | Run&ski club OLIMP, Сарапул | 2 | Вика Теплякова | 10.12.2023 19:42 | 1101322 |
| | Оплачено | АО "СЭГЗ", Сарапул | 1 | Ksenya Chumakova | 10.12.2023 16:23 | 1101217 |
| | Оплачено | Лично, Игринский р-н | 1 | Колобок Колонки | 09.12.2023 17:15 | 1100949 |
| | Оплачено | АО "СЭГЗ", Сарапул | 3 | Андрей Васильев | 09.12.2023 08:10 | 1100818 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Артур Хасанов | 08.12.2023 20:40 | 1100735 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Владимир Захаров | 08.12.2023 18:24 | 1100661 |
| | Оплачено | Лично, Алнашский р-н | 1 | Павлов Андрей | 08.12.2023 16:22 | 1100593 |
| | Оплачено | Run&ski club OLIMP, Сарапул | 1 | Ильфир Миндуллин | 08.12.2023 13:54 | 1100425 |
| | Оплачено | Run&ski club OLIMP, Сарапул | 1 | Евгений Григорьев | 08.12.2023 12:09 | 1100352 |
| | Оплачено | Бегуны7дня, Ижевск | 1 | Юлия Булычева | 08.12.2023 10:18 | 1100284 |
| | Оплачено | Лично, Менделеевский р-н | 1 | Игнат Петров | 07.12.2023 18:35 | 1100029 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Алексей Скоробогатов | 07.12.2023 18:32 | 1100028 |
| | Оплачено | АО "ИЭМЗ "Купол", Ижевск | 3 | Федор Алексеев | 06.12.2023 17:26 | 1099384 |
| | Оплачено | Лично, Сарапул | 1 | Евгений Толстопятов | 06.12.2023 07:18 | 1099017 |
| | Оплачено | GlukhovRunTeam, Сарапул | 1 | Василий Глухов | 05.12.2023 21:24 | 1098886 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Алексей Бушуев | 05.12.2023 20:33 | 1098831 |
| | Оплачено | Лично, Можгинский р-н | 1 | Андрей Дмитриев | 05.12.2023 18:23 | 1098771 |
| | Оплачено | Лично, Сарапульский р-н | 1 | Мария Вечтомова | 05.12.2023 17:31 | 1098753 |
| | Оплачено | Лично, Ижевск | 1 | Михаил Звездников | 05.12.2023 17:15 | 1098740 |
| | Оплачено | Лично, Сарапульский р-н | 1 | Сергей Павлов | 05.12.2023 17:09 | 1098734 |
| | Оплачено | VYALYE, Ижевск | 1 | Stanislav Kuznetsov | 05.12.2023 15:01 | 1098674 |
| | Оплачено | RunLife, Ижевск | 1 | Олег Дьяконов | 05.12.2023 13:36 | 1098634 |
| | Оплачено | RunLife, Ижевск | 1 | Илья Важенин | 05.12.2023 13:35 | 1098632 |
| | Оплачено | Клб. Италмас, Ижевск | 1 | Иван Клементьев | 05.12.2023 12:25 | 1098599 |
Другие события, Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Удмуртская Респ.