
Organizer
| Евгений Логинов | |
| 9994455788 Женя |
18-20 октября 2019 Нижний Новгород, Горная Лаванда
Волга Спринт Тур 2019
Многодневные соревнования по спортивному ориентированию в спринтерских дисциплинах 18-20 октября в Нижнем Новгороде
Orienteering, Regional
Registration finished 16.10.2019 00:00 MSK
Organizer
| Евгений Логинов | |
| 9994455788 Женя |
| 18.10.2019 (Пт) - 18.00 Ночной спринт 1 день соревнований «Волга спринт тур-2019» | Live |
| 19.10.2019 (Сб) - 14:00 2 день соревнований «Волга спринт тур-2019» | Live |
| 20.10.2019 (Вс) - 10:00 3 день соревнований «Волга спринт-тур-2019» | Live |
Event subs (program)
- 18.10.2019 (Пт) - 18.00 Ночной спринт 1 день соревнований «Волга спринт тур-2019». Place: Парк 1 мая
- 19.10.2019 (Сб) - 14:00 2 день соревнований «Волга спринт тур-2019». Place: Сельхоз академия
- 20.10.2019 (Вс) - 10:00 3 день соревнований «Волга спринт-тур-2019». Place: Горная Лаванда
Places Nizhegorodskaja oblast » Nizhnij novgorod » Горная Лаванда
| Participating groups | Price until 04.10.2019 inclusive | Price until 16.10.2019 inclusive | Base price |
| For 1 race | For 1 race | For 1 race | |
| OPEN1 | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| OPEN2 | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| OPEN3 | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж9 Female up to 9 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж10 Female 10 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж11 Female 11 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж12 Female 12 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж13 Female 13 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж14 Female 14 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж15 Female 15 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж16 Female 16 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж18 Female 17-18 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| Ж40 Female 40-49 years | 250 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ |
| Ж50 Female 50-59 years | 250 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ |
| Ж60 Female 60 years and over | 150 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ |
| ЖЕНЩИНЫ (Ж) Female | 250 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ |
| М9 Male up to 9 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М10 Male 10 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М11 Male 11 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М12 Male 12 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М13 Male 13 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М14 Male 14 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М15 Male 15 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М16 Male 16 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М18 Male 17-18 years | 150 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ |
| М40 Male 40-49 years | 250 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ |
| М50 Male 50-59 years | 250 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ |
| М60 Male 60 years and over | 200 ₽ | 250 ₽ | 200 ₽ |
| МУЖЧИНЫ (М) Male | 250 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ |
| НОВИЧКИ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
| РОДИТЕЛИ И ДЕТИ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
Timing system: SportIdent: SIAC in priority
| Chip rent price per day | |
|---|---|
| Contact | 50 ₽ |
| SIAC | 0 ₽ |
