Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| 2 КЛАСС(2Ж СВЗ) – до 2 чел. - Дистанция 2-го класса(женская связка) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | 1 | | Бекина Луиза | Абрис | б/р | 2001 | | |
| | 2 | | Баранова Яна | Абрис | б/р | 2001 | | |
| 2 | 1 | | Белянина Мария | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| | 2 | | Мухина Светлана | Рыбинск - 26 | II | 2001 | | |
| 3 | 1 | | Петрова Маруся | Созвездие | б/р | 1996 | | |
| | 2 | | Ефимова Анна | Созвездие | б/р | 1996 | | |
| 4 | 1 | | Жарова Валерия | Эврика | Iю | 2001 | | |
| | 2 | | Волгина Оля | Эврика | Iю | 2001 | | |
| 2 КЛАСС(2М СВЗ) – до 2 чел. - Дистанция 2-го класса(мужская связка) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | 1 | | Орлов Сергей | Тутаевский р-н, лично | II | 1998 | | |
| | 2 | | Жернова Евгения | Тутаевский р-н, лично | II | 1997 | | |
| 2 | 1 | | Масленников Роман | Тутаевский р-н, лично | II | 1998 | | |
| | 2 | | Киселева Татьяна | Тутаевский р-н, лично | II | 1998 | | |
| 3 | 1 | | Конин Алексей | Ярославль, лично | б/р | 1988 | | |
| | 2 | | Козлов Алексей | Ярославль, лично | б/р | 1991 | | |
| 4 | 1 | | Колесов Максим | Абрис | б/р | 2002 | | |
| | 2 | | Молотов Андрей | Абрис | б/р | 2001 | | |
| 5 | 1 | | Сенюкевич Егор | Абрис | б/р | 2000 | | |
| | 2 | | Смирнов Никита | Абрис | б/р | 2002 | | |
| 6 | 1 | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| | 2 | | Масленицин Тимофей | Рыбинск - 26 | Iю | 2000 | | |
| 7 | 1 | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| | 2 | | Толоконцева Марина | Рыбинск - 26 | II | 2000 | | |
| 8 | 1 | | Оленев Владимир | Рыбинск - 26 | б/р | 2003 | | |
| | 2 | | Емельянов Олег | Рыбинск - 26 | б/р | 2002 | | |
| 9 | 1 | | Чистяков Александр | Рыбинск - 26 | б/р | 2001 | | |
| | 2 | | Большаков Даниил | Рыбинск - 26 | б/р | 2001 | | |
| 2КЛАСС(Ж) – до 1 чел. - Дистанция 2-го класса женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | | Жернова Евгения | Ярославская обл., лично | II | 1997 | | |
| 2 | | | Баранова Яна | Абрис | б/р | 2001 | | |
| 3 | | | Бекина Луиза | Абрис | б/р | 2001 | | |
| 4 | | | Белянина Мария | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| 5 | | | Толоконцева Марина | Рыбинск - 26 | II | 2000 | | |
| 6 | | | Мухина Светлана | Рыбинск - 26 | II | 2001 | | |
| 7 | | | Мандровская Светлана | Рыбинск - 26 | б/р | 2002 | | |
| 8 | | | Ефимова Анна | Созвездие | б/р | 1996 | | |
| 9 | | | Зайцева Анна | сош №76 | Iю | 2001 | | |
| 10 | | | Седова Полина | сош №76 | III | 1998 | | |
| 11 | | | Жарова Валерия | Эврика | Iю | 2001 | | |
| 12 | | | Добрягина Любовь | Эврика | Iю | 2000 | | |
| 13 | | | Волгина Оля | Эврика | Iю | 2001 | | |
| 2КЛАСС(М) – до 1 чел. - Дистанция 2-го класса мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | | Петров Кирилл | Абрис | б/р | 2002 | | |
| 2 | | | Молотов Андрей | Абрис | б/р | 2001 | | |
| 3 | | | Сенюкевич Егор | Абрис | б/р | 2000 | | |
| 4 | | | Смирнов Никита | Абрис | б/р | 2002 | | |
| 5 | | | Колесов Максим | Абрис | б/р | 2002 | | |
| 6 | | | Масленицин Тимофей | Рыбинск - 26 | Iю | 2000 | | |
| 7 | | | Большаков Даниил | Рыбинск - 26 | б/р | 2001 | | |
| 8 | | | Чистяков Александр | Рыбинск - 26 | б/р | 2001 | | |
| 9 | | | Емельянов Олег | Рыбинск - 26 | б/р | 2002 | | |
| 10 | | | Оленев Владимир | Рыбинск - 26 | б/р | 2003 | | |
| 11 | | | Жарков Максим | Созвездие | б/р | 1995 | | |
| 12 | | | Сахаров Александр | Созвездие | б/р | 1995 | | |
| 13 | | | Беляевский Никита | сош №76 | IIIю | 2001 | | |
| 14 | | | Жаров Олег | сош №76 | II | 1999 | | |
| 15 | | | Тягнибедин Максим | сош №76 | II | 2001 | | |
| 3 КЛАСС(2Ж СВЗ) – до 2 чел. - Дистанция 3-го класса(женская связка) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | 1 | | Банько Виктория | Ярославль, лично | I | 1995 | | |
| | 2 | | Патрикеева Мария | Ярославль, лично | I | 1987 | | |
| 3 КЛАСС(2М СВЗ) – до 2 чел. - Дистанция 3-го класса(мужская связка) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | 1 | | Крутиков Роман | Вологда, лично | КМС | 1992 | | |
| | 2 | | Лукина Анна | Вологда, лично | МС | 1987 | 1404878 | |
| 2 | 1 | | Орлов Сергей | Тутаевский р-н, лично | II | 1998 | | |
| | 2 | | Масленников Роман | Тутаевский р-н, лично | II | 1998 | | |
| 3 | 1 | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| | 2 | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| 4 | 1 | | Майоров Виктор | Созвездие | I | 1978 | 1005685 | |
| | 2 | | Майоров Виталий | Созвездие | I | 1978 | | |
| 5 | 1 | | Карамышев Илья | Ярославская область | I | 1993 | | |
| | 2 | | Мельников Александр | Ярославская область | II | 1986 | | |
| 6 | 1 | | Игнатьев Антон | Ярославская область | I | 1999 | | |
| | 2 | | Тарасов Виктор | Ярославская область | II | 1998 | | |
| 3 КЛАСС(Ж) – до 1 чел. - Дистанция 3-го класса женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | | Лукина Анна | Вологда, лично | МС | 1987 | 1404878 | |
| 2 | | | Виноградова Дарья | Ярославская обл., лично | II | 1997 | | |
| 3 | | | Седова Полина | сош №76 | III | 1998 | | |
| 4 | | | Банько Вика | Эврика | I | 1995 | | |
| 5 | | | Изотова Наталья | ЯрГУ матфак | III | 1994 | | |
| 6 | | | Патрикеева Мария | Ярославская область | I | 1987 | | |
| 3 КЛАСС(М) – до 1 чел. - Дистанция 3-го класса мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | | Крутиков Роман | Вологда, лично | КМС | 1992 | | |
| 2 | | | Мельников Александр | Ярославль, лично | I | 1986 | | |
| 3 | | | Ананин Евгений | Ярославль, лично | б/р | 1990 | | |
| 4 | | | Штыриков Никита | Ярославль, лично | б/р | 1994 | | |
| 5 | | | Конин Алексей | Ярославль, лично | б/р | 1988 | | |
| 6 | | | Козлов Алексей | Ярославль, лично | б/р | 1991 | | |
| 7 | | | Игнатьев Антон | Ярославль, лично | I | 1999 | | |
| 8 | | | Масленников Роман | Ярославская обл., лично | II | 1998 | | |
| 9 | | | Тарасов Виктор | Абрис | б/р | 1998 | | |
| 10 | | | Курис Александр | ПОЛИТЕХ | III | 1994 | | |
| 11 | | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| 12 | | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | II | 1999 | | |
| 13 | | | Орлов Сергей | Рысь | II | 1998 | | |
| 14 | | | Майоров Виктор | Созвездие | I | 1978 | 1005685 | |
| 15 | | | Майоров Виталий | Созвездие | I | 1978 | | |
| 16 | | | Филичев Александр | Созвездие | II | 1992 | | |
| 17 | | | Жаров Олег | сош №76 | II | 1999 | | |
| 18 | | | Тягнибедин Максим | сош №76 | II | 2001 | | |
| 19 | | | Кондаков Михаил | Эврика | III | 1991 | | |
| 20 | | | Курицын Олег | Эврика | III | 1995 | | |
| 21 | | | Михайловский Даниил | Эврика | I | 1995 | | |
| 22 | | | Голубев Александр | Эврика | III | 1991 | | |
| 23 | | | Кондаков Иван | Эврика | II | 1993 | | |
| 24 | | | Карамышев Илья | Ярославская область | I | 1993 | | |