Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| 2 КЛАСС(4) – до 4 чел. - Дистанция 2-го класса(группа из 4-х) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | 1 | | Колесов Максим | Абрис | б/р | 2001 | |
| | 2 | | Молотов Андрей | Абрис | б/р | 2001 | |
| | 3 | | Сенюкович Егор | Абрис | б/р | 2000 | |
| | 4 | | Смирнов Никита | Абрис | б/р | 2002 | |
| 2 | 1 | | Глухова Екатерина | Звездочка | III | 1998 | |
| | 2 | | Спиридонова Наталия | Звездочка | III | 2000 | |
| | 3 | | Спиридонова Александра | Звездочка | III | 2000 | |
| | 4 | | Ярикова Диана | Звездочка | III | 2003 | |
| 3 | 1 | | Белянина Мария | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| | 2 | | Мандровская Светлана | Рыбинск - 26 | б/р | 2002 | |
| | 3 | | Мухина Светлана | Рыбинск - 26 | II | 2001 | |
| | 4 | | Толоконцева Марина | Рыбинск - 26 | II | 2000 | |
| 4 | 1 | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| | 2 | | Новожилов Алексей | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| | 3 | | Толоконцева Марина | Рыбинск - 26 | II | 2000 | |
| | 4 | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 5 | 1 | | Масленицин Тимофей | Рыбинск - 26 | Iю | 2000 | |
| | 2 | | Большаков Даниил | Рыбинск - 26 | б/р | 2001 | |
| | 3 | | Оленев Владимир | Рыбинск - 26 | б/р | 2003 | |
| | 4 | | Емельянов Олег | Рыбинск - 26 | б/р | 2002 | |
| 6 | 1 | | Махорский Евгений | Рысь 1 | Iю | 2001 | |
| | 2 | | Балуков Никита | Рысь 1 | Iю | 2002 | |
| | 3 | | Кузнецов Дмитрий | Рысь 1 | Iю | 2002 | |
| | 4 | | Черногоров Данил | Рысь 1 | Iю | 2002 | |
| 7 | 1 | | Зайцева Анна | сош №76 | Iю | 2001 | |
| | 2 | | Беляевский Никита | сош №76 | IIIю | 2001 | |
| | 3 | | Тягнибедин Максим | сош №76 | II | 2001 | |
| | 4 | | Хамядиева Ольга | сош №76 | IIIю | 2001 | |
| 2 КЛАСС(Ж) – до 1 чел. - Дистанция 2-го класса женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | | Сторожева Анастасия | Ярославль, лично | б/р | 2002 | |
| 2 | | | Артамонова Татьяна | Ярославль, лично | Iю | 2000 | |
| 3 | | | Веселкова Наталия | Ярославль, лично | Iю | 2000 | |
| 4 | | | Баранова Яна | Абрис | б/р | 2001 | |
| 5 | | | Бекина Луиза | Абрис | б/р | 2001 | |
| 6 | | | Бекина Соня | Абрис | б/р | 2006 | |
| 7 | | | Холина Варвара | Звездочка | I | 1993 | |
| 8 | | | Глухова Екатерина | Звездочка | III | 1998 | |
| 9 | | | Спиридонова Наталия | Звездочка | III | 2000 | |
| 10 | | | Спиридонова Александра | Звездочка | III | 2000 | |
| 11 | | | Жгутова Анна | Звездочка | III | 2001 | |
| 12 | | | Ярикова Диана | Звездочка | III | 2003 | |
| 13 | | | Кутукова Екатерина | Звездочка | б/р | 2003 | |
| 14 | | | Романюк Полина | Звездочка | б/р | 2003 | |
| 15 | | | Татарникова Ангелина | Звездочка | IIю | 2004 | |
| 16 | | | Белянина Мария | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 17 | | | Мандровская Светлана | Рыбинск - 26 | б/р | 2002 | |
| 18 | | | Мухина Светлана | Рыбинск - 26 | II | 2001 | |
| 19 | | | Толоконцева Марина | Рыбинск - 26 | II | 2000 | |
| 20 | | | Ассонова Анна | Рысь | Iю | 2001 | |
| 21 | | | Роленок Анна | Рысь | Iю | 2001 | |
| 22 | | | Зайцева Анна | сош №76 | Iю | 2001 | |
| 23 | | | Матвеева Арина | сош №76 | II | 1999 | |
| 24 | | | Седова Полина | сош №76 | III | 1998 | |
| 2 КЛАСС(М) – до 1 чел. - Дистанция 2-го класса мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | | Ерофеев Георгий | Ярославль, лично | б/р | 1999 | |
| 2 | | | Швецов Станислав | Ярославль, лично | IIю | 2000 | |
| 3 | | | Сторожев Максим | Ярославль, лично | IIю | 2001 | |
| 4 | | | Колесов Максим | Абрис | б/р | 2001 | |
| 5 | | | Молотов Андрей | Абрис | б/р | 2001 | |
| 6 | | | Петров Кирилл | Абрис | б/р | 2002 | |
| 7 | | | Сенюкович Егор | Абрис | б/р | 2000 | |
| 8 | | | Смирнов Никита | Абрис | б/р | 2002 | |
| 9 | | | Тарасов Виктор | Абрис | б/р | 1998 | |
| 10 | | | Сенюкович Иван | Абрис | б/р | 2006 | |
| 11 | | | Коневский Егор | Абрис | б/р | 2003 | |
| 12 | | | Красулин Денис | Абрис | б/р | 2001 | |
| 13 | | | Холин Николай | Звездочка | I | 1995 | |
| 14 | | | Ларин Дмитрий | Звездочка | б/р | 1998 | |
| 15 | | | Жуков Дамир | Звездочка | III | 2001 | |
| 16 | | | Петров Алексей | Звездочка | б/р | 2001 | |
| 17 | | | Хохлов Никита | Звездочка | III | 2002 | |
| 18 | | | Аревджанян Артем | Звездочка | III | 2002 | |
| 19 | | | Константинов Андрей | Звездочка | б/р | 2002 | |
| 20 | | | Никитин Алексей | Звездочка | IIю | 2002 | |
| 21 | | | Чернецкий Иван | Звездочка | б/р | 2003 | |
| 22 | | | Чернецкий Тимофей | Звездочка | б/р | 2003 | |
| 23 | | | Хохлов Семен | Звездочка | IIю | 2004 | |
| 24 | | | Романюк Кирилл | Звездочка | б/р | 2005 | |
| 25 | | | Новожилов Алексей | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 26 | | | Масленицин Тимофей | Рыбинск - 26 | Iю | 2000 | |
| 27 | | | Емельянов Олег | Рыбинск - 26 | б/р | 2002 | |
| 28 | | | Чистяков Александр | Рыбинск - 26 | б/р | 2001 | |
| 29 | | | Большаков Даниил | Рыбинск - 26 | б/р | 2001 | |
| 30 | | | Оленев Владимир | Рыбинск - 26 | б/р | 2003 | |
| 31 | | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 32 | | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 33 | | | Махорский Евгений | Рысь | Iю | 2001 | |
| 34 | | | Балуков Никита | Рысь | Iю | 2002 | |
| 35 | | | Кузнецов Дмитрий | Рысь | Iю | 2002 | |
| 36 | | | Черногоров Данил | Рысь | Iю | 2002 | |
| 37 | | | Беляевский Никита | сош №76 | IIIю | 2001 | |
| 38 | | | Тягнибедин Максим | сош №76 | II | 2001 | |
| 39 | | | Семиков Евгений | сош №76 | б/р | 2001 | |
| 3 КЛАСС(4) – до 4 чел. - Дистанция 3-го класса(группа из 4-х) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | 1 | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| | 2 | | Толоконцева Марина | Рыбинск - 26 | II | 2000 | |
| | 3 | | Новожилов Алексей | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| | 4 | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 2 | 1 | | Масленников Роман | Рысь | I | 1998 | |
| | 2 | | Киселёва Татьяна | Рысь | I | 1998 | |
| | 3 | | Орлов Сергей | Рысь | I | 1998 | |
| | 4 | | Хлюстов Илья | Рысь | II | 1999 | |
| 3 | 1 | | Жаров Олег | сош №76 | II | 1999 | |
| | 2 | | Матвеева Арина | сош №76 | II | 1999 | |
| | 3 | | Седова Полина | сош №76 | III | 1998 | |
| | 4 | | Пивоваров Вячеслав | сош №76 | II | 1999 | |
| 4 | 1 | | Игнатьев Антон | Эврика | I | 1999 | |
| | 2 | | Кондаков Михаил | Эврика | I | 1991 | |
| | 3 | | Архипов Максим | Эврика | I | 1997 | |
| | 4 | | Нагибин Александр | Эврика | I | 1997 | |
| 5 | 1 | | Банько Виктория | Ярославль | I | 1995 | |
| | 2 | | Патрикеева Мария | Ярославль | I | 1987 | |
| | 3 | | Записецкая Юлия | Ярославль | I | 1997 | |
| | 4 | | Кондратьева Дарья | Ярославль | I | 1998 | |
| 6 | 1 | | Карамышев Илья | Ярославская область | I | 1993 | |
| | 2 | | Мельников Александр | Ярославская область | II | 1986 | |
| | 3 | | Петров Никита | Ярославская область | I | 1987 | |
| | 4 | | Чепик Михаил | Ярославская область | I | 1991 | |
| 3 КЛАСС(Ж) – до 1 чел. - Дистанция 3-го класса женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | | Артамонова Татьяна | Ярославль, лично | Iю | 2000 | |
| 2 | | | Веселкова Наталия | Ярославль, лично | Iю | 2000 | |
| 3 | | | Баранова Яна | Абрис | б/р | 2001 | |
| 4 | | | Холина Варвара | Звездочка | I | 1993 | |
| 5 | | | Глухова Екатерина | Звездочка | III | 1998 | |
| 6 | | | Спиридонова Наталия | Звездочка | III | 2000 | |
| 7 | | | Спиридонова Александра | Звездочка | III | 2000 | |
| 8 | | | Жгутова Анна | Звездочка | III | 2001 | |
| 9 | | | Ярикова Диана | Звездочка | III | 2003 | |
| 10 | | | Белянина Мария | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 11 | | | Мухина Светлана | Рыбинск - 26 | II | 2001 | |
| 12 | | | Толоконцева Марина | Рыбинск - 26 | II | 2000 | |
| 13 | | | Виноградова Дарья | Рысь | II | 1997 | |
| 14 | | | Жернова Евгения | Рысь | II | 1997 | |
| 15 | | | Киселёва Татьяна | Рысь | I | 1998 | |
| 16 | | | Седова Полина | сош №76 | III | 1998 | |
| 17 | | | Банько Вика | Эврика | I | 1995 | |
| 18 | | | Кондратьева Даша | Эврика | I | 1998 | |
| 19 | | | Записецкая Юля | Эврика | I | 1997 | |
| 20 | | | Патрикеева Мария | Ярославская область | I | 1987 | |
| 3 КЛАСС(М) – до 1 чел. - Дистанция 3-го класса мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | | Артемьев Михаил | Рыбинский р-н, лично | II | 1994 | |
| 2 | | | Сторожев Роман | Ярославль, лично | III | 1966 | |
| 3 | | | Колесов Максим | Абрис | б/р | 2001 | |
| 4 | | | Молотов Андрей | Абрис | б/р | 2001 | |
| 5 | | | Сенюкович Егор | Абрис | б/р | 2000 | |
| 6 | | | Тарасов Виктор | Абрис | б/р | 1998 | |
| 7 | | | Смирнов Никита | Абрис | б/р | 2002 | |
| 8 | | | Холин Николай | Звездочка | I | 1995 | |
| 9 | | | Жуков Дамир | Звездочка | III | 2001 | |
| 10 | | | Хохлов Никита | Звездочка | III | 2002 | |
| 11 | | | Аревджанян Артем | Звездочка | III | 2002 | |
| 12 | | | Курис Александр | ПОЛИТЕХ | III | 1994 | |
| 13 | | | Новожилов Алексей | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 14 | | | Болнокин Иван | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 15 | | | Масленицин Тимофей | Рыбинск - 26 | Iю | 2000 | |
| 16 | | | Сарафанников Дмитрий | Рыбинск - 26 | II | 1999 | |
| 17 | | | Масленников Роман | Рысь | I | 1998 | |
| 18 | | | Орлов Сергей | Рысь | I | 1998 | |
| 19 | | | Хлюстов Илья | Рысь | II | 1999 | |
| 20 | | | Жаров Олег | сош №76 | II | 1999 | |
| 21 | | | Пивоваров Вячеслав | сош №76 | II | 1999 | |
| 22 | | | Тягнибедин Максим | сош №76 | II | 2001 | |
| 23 | | | Кондаков Михаил | Эврика | III | 1991 | |
| 24 | | | Игнатьев Антон | Эврика | I | 1999 | |
| 25 | | | Смагин Егор | Эврика | III | 1992 | |
| 26 | | | Кондаков Иван | Эврика | II | 1993 | |
| 27 | | | Карамышев Илья | Ярославская область | I | 1993 | |
| 28 | | | Мельников Александр | Ярославская область | II | 1986 | |
| 29 | | | Петров Никита | Ярославская область | I | 1987 | |
| 30 | | | Чепик Михаил | Ярославская область | I | 1991 | |