| Ж12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Глухарева Светлана | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIю | 2015 | 4703616 |
| 2 | | Гордиевских Ксения | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2013 | 2082178 |
| 3 | | Лимонникова Анна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева, Tjumen | IIю | 2015 | |
| 4 | | Матвеева Виктория | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIю | 2014 | 2007188 |
| 5 | | Пьянкова Карина | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | IIIю | 2014 | 8513167 |
| 6 | | Радченко Милана | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2014 | |
| Ж16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Дроздова Алиса | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2009 | 8122805 |
| 2 | | Иманбаева Альбина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2011 | 8372309 |
| 3 | | Кириенко Арина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | II | 2010 | 1633707 |
| 4 | | Куртяк Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2011 | 8654711 |
| 5 | | Матвеева Анна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2010 | 8655811 |
| 6 | | Матвеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2009 | 8300072 |
| 7 | | Мокеева Алёна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2010 | 8466943 |
| 8 | | Музафарова Алиса | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2010 | 8481669 |
| 9 | | Парбузина Ирина | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2009 | 8067778 |
| 10 | | Чернышова Олеся | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2011 | 8136842 |
| Ж21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Власова Кристина | 66_Тропа, Ekaterinburg | КМС | 2006 | 8520438 |
| 2 | | Гуревич Лариса | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 1974 | 8509221 |
| 3 | | Карташкова Марьяна | 72_Вектор спорта, Tjumen | none | 2007 | |
| 4 | | Ковалевич Елизавета | 72_Вектор спорта, Tjumen | none | 2007 | |
| 5 | | Линова Дарья | 86_Личное, Nizhnevartovsk | none | 1991 | |
| 6 | | Мокеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | КМС | 2006 | 8654718 |
| 7 | | Парбузина Валентина | 66_Тропа, Ekaterinburg | КМС | 2006 | 8136800 |
| 8 | | Печенкина Мария | 72_Вектор спорта, Tjumen | none | 2008 | |
| 9 | | Погадаева Юлия | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8654617 |
| 10 | | Скребнева Любовь | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 2002 | 8510355 |
| Ж35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Волошина Юлия | 72_Tjumenskaja oblast, personal | КМС | 1980 | 8518377 |
| 2 | | Глухарева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | КМС | 1986 | 8655788 |
| 3 | | Лимонникова Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева, Tjumen | I | 1985 | 8422000 |
| 4 | | Платонова Наталья | 55_КСО "Юность" Омск, Omsk | КМС | 1986 | 8275079 |
| 5 | | Тимерзянова Мария | 72_Tjumenskaja oblast, personal | III | 1989 | 2007297 |
| Ж50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Паутова Татьяна | 55_КСО "Юность" Омск, Omsk | none | 1961 | 895817 |
| 2 | | Пьянкова Елена | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1970 | 8510669 |
| 3 | | Чернявская Ольга | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1974 | 1005175 |
| М12 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Пархомов Глеб | 55_Азимут_Арцимович, Omsk | Iю | 2013 | 2112127 |
| 2 | | Платонов Дмитрий | 55_Азимут_Арцимович, Omsk | Iю | 2014 | 2007295 |
| 3 | | Халяпин Арсений | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIю | 2016 | 4703628 |
| 4 | | Халяпин Иван | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIю | 2016 | 4703616 |
| 5 | | Халяпин Михаил | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | III | 2013 | 8512765 |
| 6 | | Чирков Федор | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева, Tjumen | IIю | 2014 | |
| М16 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Беляев Арсений | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 2012 | 2090431 |
| 2 | | Вожев Евгений | 72_Вектор спорта, Tjumen | none | 2010 | |
| 3 | | Гордиевских Иван | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2009 | 8504651 |
| 4 | | Евстратов Александр | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2009 | 8520608 |
| 5 | | Платонов Александр | 55_Азимут_Арцимович, Omsk | I | 2011 | 2093711 |
| 6 | | Терехин Александр | 66_Stone Island Z, Ekaterinburg | КМС | 2009 | 8428000 |
| М21 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абдулин Равиль | 72_Вектор спорта, Tjumen | none | 2005 | |
| 2 | | Васильев Савелий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | II | 2007 | 8526272 |
| 3 | | Гизатуллин Нургали | 86_Hanty mansijsk, personal | none | 1992 | |
| 4 | | Глухарев Семен | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | КМС | 2008 | 8466972 |
| 5 | | Зарецкий Виктор | 72_Tjumen, personal | none | 2000 | 1633705 |
| 6 | | Мельник Владислав | 86_Nizhnevartovsk, personal | none | 2000 | |
| 7 | | Ожиганов Марк | 66_капибары-o-team, Ekaterinburg | КМС | 2007 | 8022001 |
| 8 | | Питеримов Лев | 66_капибары-o-team, Ekaterinburg | I | 2008 | 8513342 |
| 9 | | Субботин Иван | 72_Tjumen, personal | none | 1998 | 8655785 |
| 10 | | Ушаков Павел | 66_Stone Island Z, Ekaterinburg | КМС | 2008 | 8520440 |
| М35 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Булгаков Александр | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | none | 1985 | 8510565 |
| 2 | | Верилов Вячеслав | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | МС | 1984 | 8520494 |
| 3 | | Ковалёв Василий | 55_Омск Ковалёвы, Omsk | МС | 1972 | 8666486 |
| 4 | | Маклаков Андрей | 72_Tjumen, personal | none | 1985 | 8530335 |
| 5 | | Сухоруков Сергей | 55_Омск Сухоруковы, Omsk | I | 1989 | 8066762 |
| М50 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ведин Аркадий | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | none | 1959 | 8427272 |
| 2 | | Волошин Виктор | 72_Tjumenskaja oblast, personal | none | 1953 | 1633478 |
| 3 | | Дубровин Игорь | 72_Tjumen, personal | none | 1970 | 8641049 |
| 4 | | Ефимов Виктор | 72_Щетково, Jarkovskij rajon | КМС | 1956 | 8007337 |
| 5 | | Кузнецов Лев | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1972 | 7210441 |
| 6 | | Паутов Сергей | 55_КСО "Юность" Омск, Omsk | none | 1962 | 1001664 |
| 7 | | Федулов Вадим | 45_NORD Курган, Kurgan | IIIю | 1963 | 8432000 |
| 8 | | Щербань Аркадий | 66_О-градус, Kamensk uralskij | none | 1968 | 8122828 |
| Родители + дети |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Георгиев Иван | 72_Tjumen, personal | none | 1983 | |
| 2 | | Георгиева Мария | 72_Tjumen, personal | none | 1984 | |
| 3 | | Евсикова Алина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | none | 2008 | |
| 4 | | Злыгостева Ольга | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | none | 1985 | |
| 5 | | Козлова Алёна | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Kamensk uralskij | none | 2018 | |
| 6 | | Пархомов Марк | 55_Азимут_Арцимович, Omsk | none | 2016 | 2300155 |
| 7 | | Пшеничникова Алиса | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | none | 2009 | |
| 8 | | Тимерзянов Игорь | 72_Tjumenskaja oblast, personal | none | 2019 | 303818 |