| Ж-CRAZY |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Власова Кристина | 66_Тропа, Екатеринбург | КМС | 2006 | 8520438 | 1,2,3 |
| 2 | | Евтюхова Екатерина | 66_кедр 13, Новоуральск | МС | 2003 | 8641045 | 1,2,3 |
| 3 | | Колотыгина Алёна | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | КМС | 2006 | 8122996 | 1,2,3 |
| 4 | | Мокеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | КМС | 2006 | 8654718 | 1,2,3 |
| 5 | | Парбузина Валентина | 66_Тропа, Екатеринбург | КМС | 2006 | 8136800 | 1,2,3 |
| 6 | | Скребнева Любовь | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 2002 | 8510355 | 1,2,3 |
| 7 | | Щербань Татьяна | 66_О-градус, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8654799 | 2,3 |
| Ж10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Антуфьева Виктория | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2017 | 1080444 | 1,2,3 |
| 2 | | Кривощёкова Эвелина | 72_Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 | 1,2,3 |
| 3 | | Лимонникова Анна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2015 | 8111275 | 1,2,3 |
| 4 | | Ядрышникова София | 72_Тюмень, лично | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Брюхова Виктория | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Каменск-Уральский | IIю | 2014 | 1302274 | 1,2,3 |
| 2 | | Васильцова Ольга | 72_Тюмень, лично | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
| 3 | | Глухарева Светлана | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | IIю | 2015 | 4703616 | 1,2,3 |
| 4 | | Гордиевских Ксения | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | III | 2013 | 2082178 | 1,2,3 |
| 5 | | Гордиевских Ольга | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1988 | | 1 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 6 | | Дубровина Ольга | 72_Тюменская обл., лично | б/р | 1976 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 7 | | Колотыгина Елена | 66_УралМакс, Каменск-Уральский | б/р | 1972 | 1600763 | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 8 | | Лизунова Милана | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | IIIю | 2013 | 8528978 | 1,2,3 |
| 9 | | Матвеева Виктория | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | IIю | 2014 | 2007188 | 1,2,3 |
| 10 | | Пьянкова Карина | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | IIIю | 2014 | 8513167 | 1,2,3 |
| 11 | | Радченко Милана | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2014 | 8122846 | 1,2,3 |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Вайсова Алиса | 66_Елка-север, пальма-юг, Екатеринбург | III | 2011 | 8528055 | 2,3 |
| 2 | | Дубровина Мария | 72_Тюменская обл., лично | IIIю | 2012 | 1633421 | 1,2,3 |
| 3 | | Иманбаева Альбина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 2011 | 8372309 | 1,2,3 |
| 4 | | Клементьева Илона | 72_Тюмень, лично | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
| 5 | | Куртяк Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 2011 | 8654711 | 1,2,3 |
| 6 | | Овечкина Анастасия | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 7 | | Петрова Варвара | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | II | 2012 | 8640207 | 1,2,3 |
| 8 | | Плескацевич Ульяна | 66_Плескацевич-О-team, Екатеринбург | I | 2011 | 8655800 | 1,2 |
| 9 | | Фалалеева Алена | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
| 10 | | Чернышова Олеся | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2011 | 8136842 | 1,2,3 |
| Ж16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Загнойко Ольга | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2010 | 8510509 | 1,2,3 |
| 2 | | Карташкова Марьяна | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 3 | | Кириенко Арина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 2010 | 1633707 | 1,2,3 |
| 4 | | Матвеева Анна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 2010 | 8655811 | 1,2,3 |
| 5 | | Мокеева Алёна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 2010 | 8466943 | 1,2,3 |
| 6 | | Музафарова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2010 | 8481669 | 1,2,3 |
| 7 | | Никишина Арина | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
| 8 | | Парбузина Ирина | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2009 | 8067778 | 1,2,3 |
| 9 | | Рогачева Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | I | 2010 | 8036413 | 1,2,3 |
| Ж18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Валикина Эльмира | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2001 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 2 | | Воробьева Мария | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2007 | 8122926 | 1,2,3 |
| 3 | | Дроздова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2009 | 8122805 | 1,2,3 |
| 4 | | Ковалевич Елизавета | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
| 5 | | Матвеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 2009 | 8300072 | 1,2,3 |
| 6 | | Новикова Дарья | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2007 | 8502320 | 1,2,3 |
| 7 | | Печенкина Мария | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
| 8 | | Плескацевич Валентина | 66_Плескацевич-О-team, Екатеринбург | КМС | 2007 | 8255552 | 1,2 |
| Ж21К |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Добрынина Мария | 74_Азимут, Озерск | МС | 1995 | | 1,2,3 |
| 2 | | Ефимова Мария | 72_orienteer.ru, Тюмень | I | 2004 | 6304813 | 1,2,3 |
| 3 | | Ковбуз Екатерина | 72_Тюмень, лично | III | 1997 | | 1,2,3 |
| 4 | | Линова Дарья | 86_Личное, Нижневартовск | б/р | 1991 | | 1,2,3 |
| 5 | | Ловцова Валерия | 72_Тюмень, лично | б/р | 1998 | | 1,2,3 |
| 6 | | Погадаева Юлия | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8654617 | 1,2,3 |
| 7 | | Шатунова Анастасия | 66_Тропа, Екатеринбург | МС | 1991 | | 1,2,3 |
| Ж35 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Боева Ольга | 55_Азимут_Арцимович, Омск | б/р | 1986 | 1406700 | 1,2,3 |
| 2 | | Вайсова Елена | 66_Елка-север, пальма-юг, Екатеринбург | б/р | 1987 | 250818 | 2,3 |
| 3 | | Глухарева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | КМС | 1986 | 8655788 | 1,2,3 |
| 4 | | Дашкевич Анастасия | 72_Тюмень, лично | б/р | 1988 | | 1,2,3 |
| 5 | | Захарова Светлана | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1987 | 8520444 | 1,2,3 |
| 6 | | Кóлесова Мария | 72_Кóлесовы, Тюмень | I | 1983 | 237461 | 1,2,3 |
| 7 | | Калашникова Анжелика | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1982 | 8208138 | 1,2,3 |
| 8 | | Калитова Ольга | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 1988 | 1633493 | 1,2,3 |
| 9 | | Ковалева Светлана | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1972 | 8005666 | 1,2,3 |
| 10 | | Копцева Ирина | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 1988 | | 1,2,3 |
| 11 | | Лимонникова Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 1985 | 130209 | 1,2,3 |
| 12 | | Морозова Мария | 72_Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 | 1,2,3 |
| 13 | | Платонова Наталья | 55_КСО "Юность" Омск, Омск | КМС | 1986 | 8275079 | 1,2,3 |
| 14 | | Стрепетова Марина | 74_Челябинск, лично | б/р | 1984 | | 1,2,3 |
| 15 | | Тимерзянова Мария | 72_Тюменская обл., лично | III | 1989 | 2007297 | 1,2,3 |
| 16 | | Халяпина Евгения | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | IIIю | 1985 | | 1,2 |
| 17 | | Чиркова Ия | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 1982 | | 1,2 |
| Ж45 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ведина Наталья | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1978 | | 1,2,3 |
| 2 | | Волошина Юлия | 72_Тюменская обл., лично | КМС | 1980 | 8518377 | 1,2,3 |
| 3 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1974 | 8509221 | 1,2,3 |
| 4 | | Дайнеко Светлана | 72_Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 | 1,2,3 |
| 5 | | Добрынина Юлия | 74_Булдым, Озерск | б/р | 1977 | 8654604 | 1,2,3 |
| 6 | | Ефимова Елена | 72_orienteer.ru, Тюмень | КМС | 1979 | 8067788 | 1,2,3 |
| 7 | | Кузнецова Ольга | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | I | 1972 | 8122809 | 1,2,3 |
| 8 | | Пашина Татьяна | 66_кедр 13, Новоуральск | б/р | 1973 | 2028156 | 1,2,3 |
| 9 | | Руд Ольга | 45_NORD Курган, Курган | КМС | 1975 | 8654615 | 1,2,3 |
| 10 | | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | б/р | 1973 | 8372099 | 1,2,3 |
| 11 | | Фатеева Ольга | 72_Фатеева, Тюмень | б/р | 1980 | 8648888 | 1 |
| 12 | | Чернявская Ольга | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1974 | 1005175 | 1,2,3 |
| Ж55 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Абрамова Татьяна | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1964 | 237464 | 1,2,3 |
| 2 | | Белых Ольга | 66_Каменск-Уральский, лично | б/р | 1965 | 8222022 | 2,3 |
| 3 | | Евтюхова Татьяна | 66_кедр 13, Новоуральск | б/р | 1968 | 8430000 | 1,2,3 |
| 4 | | Кальникова Светлана | 45_Курган, лично, Курган | б/р | 1968 | 2007265 | 1,2,3 |
| 5 | | Кобелева Галина | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1961 | 8654708 | 1,2,3 |
| 6 | | Конышева Людмила | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1963 | 8502332 | 1,2,3 |
| 7 | | Корнева Татьяна | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | б/р | 1965 | 8654625 | 1,2,3 |
| 8 | | Моисеева Ирина | 66_кедр 13, Новоуральск | б/р | 1969 | 1600858 | 1,2,3 |
| 9 | | Нечкина Елена | 66_Кедр Новоуральск, Новоуральск | МС | 1966 | 8530580 | 1,2,3 |
| 10 | | Паутова Татьяна | 55_КСО "Юность" Омск, Омск | б/р | 1961 | 895817 | 1,2,3 |
| 11 | | Пьянкова Елена | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 1970 | 8510669 | 1,2,3 |
| 12 | | Щербань Маргарита | 66_О-градус, Каменск-Уральский | б/р | 1966 | 8061986 | 2,3 |
| Ж65 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Беломоина Лидия | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1958 | 8427233 | 1,2,3 |
| 2 | | Ведина Ольга | 72_КСО "Ермак", Тюмень | I | 1958 | 8427255 | 1,2,3 |
| 3 | | Верилова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1960 | 8506127 | 1,2,3 |
| 4 | | Гатаулина Светлана | 55_Омск Ринг, Омск | КМС | 1959 | 1005780 | 1,2,3 |
| 5 | | Ильина Вера | 72_Тюмень, лично | б/р | 1958 | 237454 | 1,2 |
| 6 | | Ковалёва Оксана | 55_Омск Ковалёвы, Омск | б/р | 1972 | 2085132 | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 7 | | Краснова Валерия | 72_Тюмень, лично | б/р | 2005 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 8 | | Краснова Наталья | 72_Тюмень, лично | б/р | 1974 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 9 | | Черепахина Татьяна Татьяна | 72_лично, Тюмень | б/р | 1960 | 237450 | 1,2,3 |
| Ж70 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ефимова Нина | 72_Щетково, Ярковский р-н | I | 1954 | 237447 | 1,2,3 |
| 2 | | Овсянникова Людмила | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 1949 | 1005448 | 1,2,3 |
| 3 | | Прохорова Любовь | 45_Курган, лично | б/р | 1953 | 206580 | 1,2,3 |
| 4 | | Тотолина Лидия | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1953 | 1600702 | 1,2,3 |
| ЖНОВИЧКИ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Абышева Алиса | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 2 | | Бакиева Алина | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 2018 | 9998945 | 1,2,3 |
| 3 | | Ван-Ин Вера | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 2020 | | 1,2,3 |
| 4 | | Гизатуллина Сара | 86_Ханты-Мансийск, лично | б/р | 1964 | | 1 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 5 | | Евсикова Алина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2008 | | 1 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 6 | | Загоровская Екатерина | 50_Раменский р-н, лично | б/р | 2022 | | 1,2,3 |
| 7 | | Злыгостева Ольга | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 1985 | | 2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 8 | | Иванова Ассоль | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
| 9 | | Котельникова Мария | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1982 | 8528793 | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 10 | | Кривощёкова Агата | 72_Тюмень, лично | б/р | 2020 | | 1,2,3 |
| 11 | | Моисеева Анна | 66_кедр 13, Новоуральск | б/р | 2005 | 7205895 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 12 | | Пашина Юлия | 66_кедр 13, Новоуральск | б/р | 2007 | | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 13 | | Погадаева Варвара | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | б/р | 2022 | 1415596 | 1,2,3 |
| 14 | | Пшеничникова Алиса | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2009 | | 1 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 15 | | Родионова Дарья | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 16 | | Суровенко Таисия | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 1992 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 17 | | Суязова Елена | 66_Екатеринбург, лично | б/р | 1988 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| М-CRAZY |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Бяков Дмитрий | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
| 2 | | Васильев Савелий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 2007 | 8526272 | 1,2,3 |
| 3 | | Гизатуллин Нургали | 86_Ханты-Мансийск, лично | б/р | 1992 | | 1,2,3 |
| 4 | | Глухарев Семен | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | КМС | 2008 | 8466972 | 1,2,3 |
| 5 | | Гудков Сергей | 72_Тобольск, лично | I | 1991 | 1422405 | 2,3 |
| 6 | | Гуревич Никита | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | МС | 1997 | 8190897 | 1,2,3 |
| 7 | | Добрынин Сергей | 74_Азимут, Озерск | МС | 1995 | | 1,2,3 |
| 8 | | Зуев Константин | 72_Исетский р-н, лично | б/р | 1983 | 1633410 | 1,3 |
| 9 | | Квитов Александр | 72_Тюмень, лично | б/р | 2004 | 8444472 | 1,2,3 |
| 10 | | Конышев Вадим | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 | 1,2,3 |
| 11 | | Коровин Алексей | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 1999 | 8510355 | 1,2,3 |
| 12 | | Лимонников Иван | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | КМС | 2009 | 8122839 | 1,2,3 |
| 13 | | Логинов Алексей | 72_Тюмень, лично | I | 1985 | 8512736 | 1,2,3 |
| 14 | | Ожиганов Марк | 66_капибары-o-team, Екатеринбург | КМС | 2007 | 8022001 | 1,2,3 |
| 15 | | Ослин Максим | 72_ТВВИКУ, Тюмень | КМС | 2006 | 8067997 | 2,3 |
| 16 | | Питеримов Лев | 66_капибары-o-team, Екатеринбург | I | 2008 | 8513342 | 1,2,3 |
| 17 | | Садыков Михаил | 45_RedLine, Курган | МС | 1986 | 8654616 | 1,2,3 |
| 18 | | Токмаков Егор | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | МС | 2004 | 8202018 | 1,2,3 |
| 19 | | Федулов Вадим | 45_NORD Курган, Курган | IIIю | 1963 | 8432000 | 1,2,3 |
| 20 | | Фролов Сергей | 45_RedLine, Курган | II | 1991 | 8350005 | 1,2,3 |
| 21 | | Шавкунов Александр | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | МС | 1982 | 8654939 | 1,2,3 |
| 22 | | Юхно Николай | 72_Тюмень | КМС | 1977 | 2007187 | 1,2,3 |
| М10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Борчевкин Александр | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2015 | 6304852 | 1,2,3 |
| 2 | | Вайсов Егор | 66_Елка-север, пальма-юг, Екатеринбург | IIIю | 2016 | 8529427 | 2,3 |
| 3 | | Василенко Богдан | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | б/р | 2016 | 237487 | 1 |
| 4 | | Гагиров Артём | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2016 | | 1,2,3 |
| 5 | | Квитов Матвей | 72_Старая Зарека, Тюмень | IIю | 2015 | 8525539 | 1,2,3 |
| 6 | | Квитов Фадей | 72_Старая Зарека, Тюмень | IIю | 2016 | 8525534 | 1,2,3 |
| 7 | | Козлов Никита | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Каменск-Уральский | IIIю | 2015 | 2154144 | 1,2,3 |
| 8 | | Пархомов Марк | 55_Азимут_Арцимович, Омск | б/р | 2016 | 2300155 | 1,2,3 |
| 9 | | Райхерт Григорий | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2016 | 2228446 | 1,2,3 |
| 10 | | Фатеев Максим | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIIю | 2015 | 8180808 | 1,2,3 |
| 11 | | Халяпин Арсений | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | IIю | 2016 | 4703628 | 1,2,3 |
| 12 | | Халяпин Иван | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | IIю | 2016 | 4703616 | 1,2,3 |
| 13 | | Чирков Семен | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIIю | 2016 | 4615499 | 1,2,3 |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Логинов Вячеслав | 72_Тюмень, лично | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
| 2 | | Миронкин Андрей | 55_Омск-Миронкин, Омск | б/р | 2014 | 1009409 | 1,2,3 |
| 3 | | Миронкин Илья | 55_Омск-Миронкин, Омск | б/р | 2014 | 1633063 | 1,2,3 |
| 4 | | Пархомов Глеб | 55_Азимут_Арцимович, Омск | Iю | 2013 | 2112127 | 1,2,3 |
| 5 | | Печёрин Михаил | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | б/р | 2013 | 237438 | 1,2,3 |
| 6 | | Платонов Дмитрий | 55_Азимут_Арцимович, Омск | Iю | 2014 | 2007295 | 1,2,3 |
| 7 | | Тимерзянов Павел | 72_Тюменская обл., лично | б/р | 1982 | 237481 | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 8 | | Халяпин Михаил | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | III | 2013 | 8512765 | 1,2,3 |
| 9 | | Царегородцев Иван | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Каменск-Уральский | Iю | 2013 | | 1,2,3 |
| 10 | | Чирков Федор | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2014 | 8440555 | 1,2,3 |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Антуфьев Георгий | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | III | 2011 | 8510382 | 1,2,3 |
| 2 | | Антуфьев Ярослав | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | IIю | 2013 | 8504593 | 1,2,3 |
| 3 | | Баянкин Георгий | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8510550 | 1,2,3 |
| 4 | | Беляев Арсений | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | б/р | 2012 | 2090431 | 1,2,3 |
| 5 | | Бухаров Архип | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | III | 2012 | 8529438 | 1,2,3 |
| 6 | | Желонкин Иван | 72_Тюмень, лично | б/р | 2011 | 1600867 | 1,2,3 |
| 7 | | Козлов Владимир | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Каменск-Уральский | Iю | 2012 | 1424910 | 1,2,3 |
| 8 | | Маликов Тимофей | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
| 9 | | Малых Артем | 72_ТюмПКУ, Тюмень | IIю | 2012 | | 1,2,3 |
| 10 | | Новожилов Михаил | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | б/р | 2011 | 8067834 | 1,2 |
| 11 | | Платонов Александр | 55_Азимут_Арцимович, Омск | I | 2011 | 2093711 | 1,2,3 |
| 12 | | Тютюнник Егор | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2011 | 8502355 | 1,2,3 |
| М16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Вожев Евгений | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
| 2 | | Зарубин Фёдор | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева, Тюмень | IIю | 2010 | | 1,2,3 |
| 3 | | Калашников Никита | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2011 | 8433000 | 1,2,3 |
| 4 | | Медведев Иван | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 2010 | 8516230 | 1,2,3 |
| 5 | | Тур Дмитрий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | I | 2010 | 8529397 | 1,2,3 |
| М18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Абдулин Равиль | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2005 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 2 | | Абрамов Алексей | 72_СШ №2 Кобелева, Тюмень | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
| 3 | | Архипов Николай | 72_Вектор спорта, Тюмень | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 4 | | Гордиевских Иван | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2009 | 8504651 | 1,2,3 |
| 5 | | Евстратов Александр | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2009 | 8520608 | 1,2,3 |
| 6 | | Терехин Александр | 66_Stone Island Z, Екатеринбург | КМС | 2009 | 8428000 | 1,2,3 |
| 7 | | Ушаков Павел | 66_Stone Island Z, Екатеринбург | КМС | 2008 | 8520440 | 1,2,3 |
| М21К |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Вальнев Владимир | 66_УрФУ, Екатеринбург | б/р | 1992 | 7402047 | 1,2,3 |
| 2 | | Ван-Ин Михаил | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1993 | 1413344 | 1,2,3 |
| 3 | | Востроухов Денис | 66_УралМакс, Каменск-Уральский | б/р | 2001 | 1405891 | 1,2,3 |
| 4 | | Гордиевских Семен | 72_Тюмень, лично | б/р | 1985 | 8504636 | 1,2,3 |
| 5 | | Ивыгин Сергей | 66_Чистый воздух, Екатеринбург | б/р | 1982 | 1404870 | 1,2,3 |
| 6 | | Мельник Владислав | 86_Нижневартовск, лично | б/р | 2000 | | 1,2,3 |
| 7 | | Михеев Владимир | 66_RedLine, Екатеринбург | б/р | 1979 | 8030206 | 1,2,3 |
| 8 | | Фисун Андрей | 66_Каменск-Уральский, лично | б/р | 1991 | | 1,2,3 |
| 9 | | Харебин Сергей | 72_Тюмень, лично | I | 2000 | 1425051 | 2,3 |
| 10 | | Шонохов Алексей | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1991 | 8654765 | 1,2,3 |
| М35 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Баннов Константин | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1983 | 1417870 | 2,3 |
| 2 | | Бахтерев Александр | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | II | 1977 | 8505795 | 1,2,3 |
| 3 | | Булгаков Александр | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | б/р | 1985 | 8510565 | 1,2,3 |
| 4 | | Верилов Вячеслав | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | МС | 1984 | 8520494 | 1,2,3 |
| 5 | | Ефимов Александр | 72_orienteer.ru, Тюмень | МС | 1977 | 8007323 | 1,2,3 |
| 6 | | Желонкин Сергей | 72_Тюмень, лично | II | 1985 | 8504616 | 1,2,3 |
| 7 | | Ковалёв Василий | 55_Омск Ковалёвы, Омск | МС | 1972 | 8666486 | 1,2,3 |
| 8 | | Лимонников Игорь | 72_ДЮСШ №2 Кобелева, Тюмень | I | 1985 | 1991135 | 1,2,3 |
