Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 109)
Выгрузить в файл для программы:
| R1 - бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Абрамов Алексей | СШ №2 Кобелева | б/р | 2007 | 4555556 |
|
| 2 | | Бяков Дмитрий | Вектор спорта | б/р | 2004 | |
|
| 3 | | Васильев Савелий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2007 | 8526272 |
|
| 4 | | Васильцова Ольга | Тюмень, лично | б/р | 2014 | |
|
| 5 | | Гордаш Марика | Тюмень, лично | б/р | 2008 | |
|
| 6 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 |
|
| 7 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2007 | 8136873 |
|
| 8 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8372309 |
|
| 9 | | Кóлесова Мария | Кóлесовы | I | 1983 | 237461 |
|
| 10 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 |
|
| 11 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2010 | 1633707 |
|
| 12 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 |
|
| 13 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
|
| 14 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8654711 |
|
| 15 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 8512736 |
|
| 16 | | Маклаков Андрей | Тюмень, лично | б/р | 1985 | 8530335 |
|
| 17 | | Медведев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 |
|
| 18 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8466943 |
|
| 19 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 |
|
| 20 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
|
| 21 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
|
| 22 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8502267 |
|
| 23 | | Цыбуля Маргарита | Тюмень, лично | б/р | 2009 | |
|
| R2 - бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Абдулин Равиль | Вектор спорта | б/р | 2005 | |
|
| 2 | | Архипов Николай | Вектор спорта | б/р | 2006 | |
|
| 3 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 |
|
| 4 | | Ковалевич Елизавета | Вектор спорта | б/р | 2007 | |
|
| 5 | | Краснов Сергей | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 303808 |
|
| 6 | | Лиханов Владимир | Тюмень, лично | б/р | 1957 | 8122957 |
|
| 7 | | Овечкина Анастасия | Вектор спорта | б/р | 2008 | |
|
| 8 | | Печенкина Мария | Вектор спорта | б/р | 2008 | |
|
| 9 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
|
| R3 - бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Арапова Елизавета | Тюмень, лично | I | 2011 | |
|
| 2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" | III | 1958 | 8427233 |
|
| 3 | | Валикина Эльмира | Вектор спорта | б/р | 2001 | |
|
| 4 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8427255 |
|
| 5 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 8506127 |
|
| 6 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 |
|
| 7 | | Ильин Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1957 | 2007254 |
|
| 8 | | Ильина Вера | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 237454 |
|
| 9 | | Ильина Таисия | Вектор спорта | б/р | 2010 | |
|
| 10 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
|
| 11 | | Копцев Михаил | Вектор спорта | б/р | 2015 | |
|
| 12 | | Копцева Ирина | Вектор спорта | б/р | 1988 | |
|
| 13 | | Краснова Валерия | Тюмень, лично | б/р | 2005 | |
|
| 14 | | Лизунова Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8528978 |
|
| 15 | | Маликов Тимофей | Вектор спорта | б/р | 2011 | |
|
| 16 | | Никишина Арина | Вектор спорта | б/р | 2010 | |
|
| 17 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2013 | 8512765 |
|
| R4 - бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Абрамов Артем | Вектор спорта | б/р | 1985 | |
|
| 2 | | Суровенко Таисия | Вектор спорта | б/р | 1992 | |
|
| 3 | | Фатеев Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | б/р | 2015 | |
|
| 4 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703628 |
|
| 5 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703616 |
|
| 6 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 8440555 |
|
| R5новички - бег, дистанция вдоль дорог |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Астафьев Станислав | Тюмень, лично | б/р | 1987 | |
|
| 2 | | Бакиева Алина | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2018 | 9998945 |
|
| 3 | | Васильцова Анна | Тюмень, лично | б/р | 1986 | |
|
| 4 | | Ведина Наталья | КСО "Ермак" | б/р | 1978 | 1633703 |
|
| 5 | | Зиязетдинова Алина | Вероника | б/р | 2009 | |
|
| 6 | | Зубехин Степан | Тюмень, лично | б/р | 2019 | 8510400 |
|
| 7 | | Иванов Роман | Вероника | б/р | 2011 | |
|
| 8 | | Карпова Светлана | Тюмень, лично | б/р | 1983 | |
|
| 9 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 |
|
| 10 | | Лисовой Егор | Вероника | б/р | 2011 | |
|
| 11 | | Логинов Вячеслав | Тюмень, лично | б/р | 2013 | |
|
| 12 | | Маклакова Мила | Вектор спорта | б/р | 2012 | |
|
| 13 | | Мандрин Лев | Вероника | б/р | 2010 | |
|
| 14 | | Полюхов Кирилл | Вероника | б/р | 2010 | |
|
| 15 | | Радченко Анастасия | Тюмень, лично | б/р | 1984 | |
|
| 16 | | Редикульцев Михаил | Вероника | б/р | 2009 | |
|
| 17 | | Фатеев Марк | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | б/р | 2017 | |
|
| 18 | | Ханипов Артур | Вероника | б/р | 2009 | |
|
| 19 | | Худышкин Андрей | Вектор спорта | б/р | 2012 | |
|
| 20 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2016 | 4615499 |
|
| Велоновички - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Астафьев Станислав | Тюмень, лично | б/р | 1987 | |
|
| Ж14 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2015 | 4703616 |
|
| 2 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | IIIю | 2012 | 1633421 |
|
| 3 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2014 | 2007188 |
|
| 4 | | Радченко Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | IIю | 2014 | |
|
| Ж17 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8655811 |
|
| Ж21 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бобулина Татьяна | Новый Уренгой, лично | б/р | 1988 | |
|
| 2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
|
| 3 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
|
| Ж45 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Волошина Юлия | Тюменская обл., лично | КМС | 1980 | 8518377 |
|
| 2 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 |
|
| 3 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 |
|
| 4 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 |
|
| М14 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 |
|
| 2 | | Квитов Фадей | Старая Зарека | IIю | 2016 | 8525534 |
|
| 3 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2015 | 237433 |
|
| 4 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8641040 |
|
| М17 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Зарубин Фёдор | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | IIю | 2010 | |
|
| М21 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Schurter Nino | SCOTT- SRAM MTB Racing Team | б/р | 1986 | 8520494 |
|
| 2 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2008 | 8466972 |
|
| 3 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
|
| 4 | | Квитов Александр | Тюмень, лично | б/р | 2004 | 8444472 |
|
| 5 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
|
| 6 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | КМС | 2009 | 8122839 |
|
| 7 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
|
| 8 | | Лиханов Егор | Тюмень, лично | I | 1990 | |
|
| 9 | | Лиханов Иван | Тюмень, лично | б/р | 1988 | 1302088 |
|
| 10 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 |
|
| М45 - вело |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1959 | 8427272 |
|
| 2 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1961 | 1633440 |
|
| 3 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 303870 |
|
| 4 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
|
| 5 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 |
|
| 6 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1958 | 8654732 |
|