| Open 1 - Тренировка для опытных |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Алексенко Алексей | "Контур" ВГ ДДТ | I | 2012 | 1109460 |
| 2 | | Болдырев Артемий | СК "Горизонт" | III | 2011 | 2303241 |
| 3 | | Ванюхин Роман | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | I | 2011 | 8510412 |
| 4 | | Вибе Анастасия | СК "Горизонт" | КМС | 2009 | 8624984 |
| 5 | | Гвоздик Кирилл | УСВУ | II | 2010 | |
| 6 | | Дубовская Евгения | Ориентир | I | 1999 | 7208130 |
| 7 | | Жидачевская Мария | "Вегмас" | I | 2010 | 8508871 |
| 8 | | Золотов Артур | "Вегмас" | II | 2012 | 8530565 |
| 9 | | Кожушкин Андрей | УСВУ | II | 2010 | |
| 10 | | Корягина Евгения | ДВФУ | МС | 2002 | 8510395 |
| 11 | | Кузнецов Артемий | "Вегмас" | I | 2009 | 1390955 |
| 12 | | Кузнецов Владислав | "Вегмас" | МС | 2002 | 1393553 |
| 13 | | Кузьмин Иван | "Вегмас" | I | 2008 | |
| 14 | | Куткович Степан | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2011 | 1501645 |
| 15 | | Лисичкин Лев | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | III | 2013 | 8534432 |
| 16 | | Манычкин Артём | ДВФУ | КМС | 2006 | |
| 17 | | Музыченко Максим | УСВУ | II | 2011 | |
| 18 | | Носуленко Полина | СК "Горизонт" | I | 2009 | 8624987 |
| 19 | | Нурмухаметов Петр | Владивосток, лично | МС | 1988 | 1301121 |
| 20 | | Парубченко Владислав | Спортшкола "Лидер" | II | 2009 | |
| 21 | | Петлин Егор | Спортшкола "Лидер" | I | 2010 | |
| 22 | | Пушкарская Арина | ДВФУ | I | 2006 | |
| 23 | | Резука Светослав | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | II | 2012 | |
| 24 | | Суслов Григорий | ДВФУ | I | 2006 | |
| 25 | | Тоескин Андрей | ДВФУ | КМС | 2004 | 8510749 |
| 26 | | Хлебутин Егор | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2012 | 1452930 |
| 27 | | Хрипаков Евгений | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | III | 2012 | |
| 28 | | Шиман Семён | СК "Горизонт" | I | 2011 | 2153807 |
| Open 2 - Тренировка для опытных |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Алексенко Мария | "Контур" ВГ ДДТ | Iю | 2014 | |
| 2 | | Вахрушев Кирилл | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2014 | 1109408 |
| 3 | | Винокурова Виктория | СК "Легион" | II | 2012 | 2153840 |
| 4 | | Вишневская Лилия | СК "Горизонт" | Iю | 2013 | 2153837 |
| 5 | | Качурина Вероника | "Вегмас" | III | 2012 | |
| 6 | | Коваль Виолетта | СК "Горизонт" | Iю | 2013 | 2153808 |
| 7 | | Мокляк Милана | СК "Горизонт" | III | 2011 | 2153793 |
| 8 | | Пермякова Алисия | "Контур" ВГ ДДТ | II | 2014 | |
| 9 | | Попов Герман | СК "Горизонт" | Iю | 2014 | 2153841 |
| 10 | | Романов Артем | СК "Легион" | II | 2012 | 2153824 |
| 11 | | Рычкова Таисия | "Контур" ВГ ДДТ | III | 2013 | |
| 12 | | Суровцева Светлана | "Вегмас" | III | 2011 | |
| 13 | | Хлебутин Максим | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2014 | 1109516 |
| 14 | | Шутылева Елизавета | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | II | 2013 | 2149338 |
| Ж10 - 2015 г. рождения и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Богомаз Анна | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2015 | 1501553 |
| 2 | | Видинеева Кира | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 3 | | Вьюгина Валерия | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | |
| 4 | | Герасимова Алиса | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109514 |
| 5 | | Гольник Мирослава | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 6 | | Горбачёва Ева | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 7 | | Дон Юна | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | |
| 8 | | Дружинина Есения | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 9 | | Зубатова София | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | |
| 10 | | Искуменко Александра | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109419 |
| 11 | | Князькова Любовь | Восход | б/р | 2015 | |
| 12 | | Кравченко Лилиана | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2016 | 4638952 |
| 13 | | Краснова Анастасия | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 14 | | Кузнецова Лидия | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 15 | | Кулик Алиса | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109501 |
| 16 | | Куропаткина Ксения | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 17 | | Нагорная Елизавета | СК "Легион" | б/р | 2015 | |
| 18 | | Николаенко Мария | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | |
| 19 | | Опалюк Анжелика | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 20 | | Петелина Анастасия | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | |
| 21 | | Петрякова Варвара | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | |
| 22 | | Романовская Алиса | Спортшкола "Лидер" | б/р | 2016 | |
| 23 | | Росинская Александрина | Восход | б/р | 2015 | |
| 24 | | Рылькова София | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | |
| 25 | | Сазонова Доминика | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 4638953 |
| 26 | | Сазонова Мелисса | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109513 |
| 27 | | Самотеева Анна | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 28 | | Склянчук Екатерина | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2015 | |
| 29 | | Стеценко Ульяна | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2017 | |
| 30 | | Тону Маша | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2016 | |
| 31 | | Топорова София | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 32 | | Хашба София | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| Ж12 - 2013–2014 г., квал. не выше IIю |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Боровик Диана | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 2 | | Брянцева Александра | Спортшкола "Лидер" | б/р | 2013 | |
| 3 | | Вахитова Александра | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
| 4 | | Гладких Полина | СК "Легион" | б/р | 2013 | |
| 5 | | Данильченко Виктория | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 6 | | Дуля Кира | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
| 7 | | Колобова Мария | Восход | б/р | 2014 | |
| 8 | | Нечкина Кира | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | 1007727 |
| 9 | | Павлова Елизавета | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
| 10 | | Петрова Ярослава | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 11 | | Рахимова Омина | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 12 | | Сапрыкина Дарья | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2014 | |
| 13 | | Стеценко Илона | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
| 14 | | Фатихова Ника | Восход | б/р | 2014 | |
| 15 | | Хапицкая Анна | Спортшкола " Лидер" | б/р | 2014 | |
| 16 | | Червякова Варвара | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 17 | | Юрчина Ирина | Восход | б/р | 2014 | |
| Ж14 - 2011–2012 г., квал. не выше Iю |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бармотина Анастасия | СК "Горизонт" | б/р | 2012 | 2153801 |
| 2 | | Бузарова Руслана | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | Iю | 2012 | 1501611 |
| 3 | | Гаджиева Светлана | СК "Легион" | IIIю | 2011 | |
| 4 | | Илларионова Полина | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | Iю | 2011 | 1501621 |
| 5 | | Козлова Кира | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2011 | |
| 6 | | Мотузок Дария | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2012 | |
| 7 | | Середенко Маргарита | Владивосток, лично | б/р | 2011 | |
| 8 | | Снегирева Анастасия | СК "Горизонт" | IIю | 2012 | 2153835 |
| 9 | | Черемных Эльвина | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
| Ж16 - 2009–2010 г., квал. не выше III |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Линтарева Арина | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIю | 2010 | 0000000 |
| 2 | | Литвинова Елизавета | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIIю | 2010 | 0000000 |
| 3 | | Попюк Дарья | "Сириус" п. Новый | Iю | 2010 | |
| 4 | | Селиванова Екатерина | "Сириус" п. Новый | Iю | 2010 | |
| Ж30 - 30-39 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Гаврилова Ольга | Артем, лично | б/р | 1987 | |
| 2 | | Горбачевская Дарья | Рогейн ДВ | б/р | 1988 | |
| 3 | | Михайлова Татьяна | Артем, лично | б/р | 1988 | 1301628 |
| 4 | | Мокляк Мария | СК "Горизонт" | б/р | 1989 | |
| 5 | | Ситничук Елена | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 1987 | 0000000 |
| 6 | | Хлебутина Елена | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 1986 | 1109413 |
| Ж40 - 40-49 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Белянцева Наталья | Владивосток, лично | б/р | 1977 | |
| 2 | | Близнюк Ольга | "Меридиан" ФСО ПМР | I | 1978 | 1452928 |
| 3 | | Вазихова Рузиля | Green Tour | III | 1982 | |
| 4 | | Гавриленко Марина | СК "Горизонт" | III | 1984 | |
| 5 | | Дубовская Татьяна | Танчики | I | 1979 | 1417488 |
| 6 | | Илларионова Светлана | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | III | 1985 | 1501519 |
| 7 | | Козлова Ирина | Владивосток, лично | б/р | 1985 | |
| 8 | | Лисичкина Мария | Лисные | б/р | 1979 | 1505359 |
| 9 | | Мышакина Алена | "Контур" ВГ ДДТ | II | 1976 | 2011553 |
| 10 | | Нечкина Ольга | Перцы | МС | 1985 | 8287777 |
| 11 | | Петрова Ольга | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 1981 | |
| 12 | | Полева Инна | Forza | б/р | 1985 | |
| 13 | | Удалова Екатерина | КСК "Фетисов Арена" | б/р | 1977 | |
| 14 | | Шебалова Татьяна | Ориентир | I | 1976 | 2025661 |
| Ж50 - 50-59 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Белянцева Юлия | Владивосток, лично | I | 1975 | 8657094 |
| 2 | | Есина Эльвира | "Меридиан" ФСО ПМР | б/р | 1975 | 1109402 |
| 3 | | Кошевая Лада | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 1972 | 2149336 |
| 4 | | Кравченко Ирина | "Меридиан" ФСО ПМР | б/р | 1975 | 1109488 |
| 5 | | Омелаева Ксения | ПомелО | II | 1973 | 2129481 |
| 6 | | Петрова Полина | Артем | б/р | 1974 | |
| 7 | | Шкрябина Елена | Владивосток, лично | I | 1973 | 1417484 |
| 8 | | Щербакова Людмила | Благовещенск, лично | б/р | 1975 | 1633933 |
| Ж60 - 60-69 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ковалёва Ирина | Владивосток, лично | б/р | 1963 | |
| 2 | | Мачихина Тамара | Владивосток, лично | б/р | 1962 | |
| 3 | | Стрижкова Ирина | Политехник | III | 1959 | 1301115 |
| Ж70 - 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Быкова Нина | КСК "Фетисов Арена" | б/р | 1954 | |
| 2 | | Студитская Ольга | Находка, лично | б/р | 1953 | |
| 3 | | Телелюева Светлана | КСК "Фетисов Арена" | б/р | 1953 | |
| 4 | | Удалова Наталья | КСК "Фетисов Арена" | б/р | 1948 | |
| ЖН - 2008 – 1996 г., квал. см. положение |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Акимова Ирина | Владивосток, лично | б/р | 2000 | |
| 2 | | Алатырцева Ульяна | Владивосток, лично | б/р | 1997 | |
| 3 | | Александрова Татьяна | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 1990 | |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 4 | | Пасюта Валерия | Владивосток, лично | б/р | 2001 | |
| 5 | | Стеценко Татьяна | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 1987 | |
| Вне конкурса, другой возраст |
| М10 - 2015 г. рождения и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Быненков Дмитрий | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | |
| 2 | | Вержбицкий Даниил | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 3 | | Вяткин Матвей | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2015 | |
| 4 | | Горбачев Степан | СК "Горизонт" | б/р | 2015 | |
| 5 | | Гордиенко Леонид | Спортшкола " Лидер" | б/р | 2015 | |
| 6 | | Гринько Дмитрий | СК "Легион" | б/р | 2015 | |
| 7 | | Ибрагимов Тимур | "Вегмас" | б/р | 2015 | |
| 8 | | Иванов Максим | Восход | б/р | 2015 | |
| 9 | | Кладов Лев | СК «ОРИОН» | б/р | 2015 | |
| 10 | | Коваленко Артём | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 11 | | Краснолуцкий Андрей | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | 1119090 |
| 12 | | Лашин Глеб | СК "Легион" | б/р | 2015 | |
| 13 | | Нагорнов Иван | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2015 | |
| 14 | | Нерпин Марк | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 15 | | Онучин Дмитрий | СК "Горизонт" | б/р | 2015 | |
| 16 | | Павлов Ярослав | Восход | б/р | 2015 | |
| 17 | | Пельменёв Максим | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| 18 | | Пермяков Сергей | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | |
| 19 | | Петлин Артём | Спортшкола "Лидер" | б/р | 2015 | |
| 20 | | Петренко Максим | "Вегмас" | б/р | 2015 | |
| 21 | | Полев Никита | Forza | б/р | 2015 | |
| 22 | | Рубин Артем | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109410 |
| 23 | | Семков Даниил | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2017 | |
| 24 | | Сергеев Кирилл | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2015 | 1109418 |
| 25 | | Серебряков Максим | СК «ОРИОН» | б/р | 2017 | |
| 26 | | Снегуров Тимофей | Спортшкола " Лидер" | IIю | 2015 | |
| 27 | | Сулеков Богдан | СК "Легион" | б/р | 2015 | |
| 28 | | Сурдул Максим | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | |
| 29 | | Тимур Балашов | "Вегмас" | б/р | 2015 | |
| 30 | | Тихонов Владислав | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2016 | |
| 31 | | Умников Всеволод | Спортшкола " Лидер" | б/р | 2016 | |
| 32 | | Уютов Дмитрий | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2015 | 1501523 |
| 33 | | Цой Давид | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2015 | 4638949 |
| 34 | | Цой Марк | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2016 | 4638950 |
| 35 | | Шайхутдинов Максим | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2017 | 1501614 |
| 36 | | Шведов Даниил | "Контур" ВГ ДДТ | IIю | 2015 | |
| 37 | | Щедривый Максим | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2015 | |
| 38 | | Юрчук Михаил | СК «ОРИОН» | б/р | 2016 | |
| М12 - 2013–2014 г., квал. не выше IIю |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бабченко Максим | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 2 | | Васецкий Тимур | Восход | б/р | 2014 | |
| 3 | | Гетун Александр | Восход | б/р | 2014 | |
| 4 | | Гудков Тимур | СК «ОРИОН» | б/р | 2013 | |
| 5 | | Елемесов Тимур | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2013 | |
| 6 | | Ильиных Лев | Спортшкола " Лидер" | б/р | 2014 | |
| 7 | | Исаков Олег | Спортшкола " Лидер" | б/р | 2014 | 8625001 |
| 8 | | Князев Артем | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2014 | 1109510 |
| 9 | | Коваль Данил | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
| 10 | | Кожевников Никита | СК "Горизонт" | б/р | 2014 | |
| 11 | | Костенко Ростислав | Восход | б/р | 2014 | |
| 12 | | Кубарев Мирослав | Восход | б/р | 2013 | |
| 13 | | Кутовой Марк | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2014 | 1501616 |
| 14 | | Лаврик Илья | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
| 15 | | Малышев Степан | "Вегмас" | IIIю | 2013 | |
| 16 | | Пелешок Тимофей | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
| 17 | | Самойлов Денис | "Вегмас" | б/р | 2014 | |
| 18 | | Семейкин Денис | СК "Легион" | IIю | 2014 | |
| 19 | | Собачкин Александр | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2014 | |
| 20 | | Тону Константин | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIIю | 2013 | 0000000 |
| 21 | | Умников Вячеслав | Спортшкола " Лидер" | б/р | 2013 | 8625012 |
| 22 | | Федоровских Иван | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 23 | | Филимонов Юрий | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
| 24 | | Фищенко Ярослав | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
| 25 | | Халецкий Роман | "Вегмас" | б/р | 2014 | |
| 26 | | Храповицкий Егор | СК "Горизонт" | б/р | 2014 | |
| 27 | | Шмирко Артем | Восход | б/р | 2014 | |
| 28 | | Юрко Ярослав | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
| 29 | | Юрчук Матвей | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2014 | |
| 30 | | Якушев Павел | "Контур" ВГ ДДТ | IIю | 2013 | |
| М14 - 2011–2012 г., квал. не выше Iю |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Басаргин Степан | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2011 | |
| 2 | | Гаврилов Кирилл | Артем, лично | б/р | 2011 | |
| 3 | | Гордеев Александр | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501515 |
| 4 | | Деменок Павел | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
| 5 | | Коркмазов Самат | УСВУ | III | 2011 | |
| 6 | | Лашин Тимофей | СК "Легион" | IIю | 2011 | |
| 7 | | Максименко Савелий | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2012 | |
| 8 | | Сиротин Георгий | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2011 | 1991185 |
| 9 | | Ситников Савелий | УСВУ | III | 2012 | |
| М16 - 2009–2010 г., квал. не выше III |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Вибе Александр | СК "Горизонт" | III | 2009 | 2153822 |
| 2 | | Гавриленко Никита | СК "Горизонт" | III | 2009 | 2153838 |
| 3 | | Головин Арсений | СК "Горизонт" | б/р | 2010 | |
| 4 | | Золотарев Владислав | УСВУ | III | 2010 | |
| 5 | | Ладонников Владимир | СК "Горизонт" | III | 2009 | |
| 6 | | Малашенко Игнат | СК "Горизонт" | III | 2010 | 2153805 |
| 7 | | Миргородский Денис | "Вегмас" | Iю | 2010 | |
| 8 | | Мочалов Давид | Восход | б/р | 2010 | |
| 9 | | Ступицкий Даниил | "Вегмас" | б/р | 2010 | |
| М30 - 30-39 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Артёменко Артем | "Контур" ВГ ДДТ | КМС | 1988 | |
| 2 | | Герасимов Сергей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 1992 | 1109407 |
| 3 | | Наврось Захар | СК ФАНТАЗЁР | МС | 1992 | 8331313 |
| 4 | | Петелин Андрей | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 1988 | |
| 5 | | Рубин Иван | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 1989 | 1109505 |
| 6 | | Умников Александр | Владивосток, лично | б/р | 1988 | |
| М40 - 40-49 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Искандаров Ренат | Green Tour | II | 1983 | |
| 2 | | Лесков Роман | Владивосток, лично | б/р | 1977 | |
| 3 | | Лисичкин Владимир | Лисные | б/р | 1983 | 8534116 |
| 4 | | Омелаев Евгений | ПомелО | II | 1976 | 2132906 |
| 5 | | Строкач Сергей | Владивосток, лично | б/р | 1983 | |
| 6 | | Шутылев Сергей | Ветеран Находки | I | 1982 | 1421480 |
| М50 - 50-59 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Дубовский Игорь | Ориентир | б/р | 1970 | 1394915 |
| 2 | | Краснолуцкий Александр | Находка, лично | II | 1971 | 1406897 |
| 3 | | Лоенко Роман | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1970 | |
| 4 | | Мельников Леонид | "Сириус" п. Новый | б/р | 1975 | |
| 5 | | Середа Сергей | Благовещенск, лично | б/р | 1972 | 1633999 |
| М60 - 60-69 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Березняков Константин | надежда | III | 1965 | 1602227 |
| 2 | | Литвинов Александр | КСК "Фетисов Арена" | б/р | 1962 | |
| 3 | | Марченко Леонид | Помако | б/р | 1960 | 1394926 |
| 4 | | Степанюк Анатолий | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | II | 1964 | 1501565 |
| М70 - 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Белянцев Сергей | Владивосток, лично | б/р | 1954 | 9200047 |
| 2 | | Богачев Сергей | СК "Горизонт" | б/р | 1945 | |
| 3 | | Болдырев Владимир | Дедушка и Внуки | б/р | 1950 | |
| 4 | | Большаков Юрий | НЭВИС | б/р | 1950 | 308946 |
| 5 | | Ковалёв Валерий | Владивосток, лично | б/р | 1947 | |
| 6 | | Лифер Сергей | Находка, лично | б/р | 1955 | 9456151 |
| 7 | | Марков Анатолий | Ветеран Владивосток | б/р | 1948 | |
| 8 | | Сингур Николай | Хабаровск, лично | б/р | 1950 | 1395003 |
| 9 | | Федосеев Леонид | Ветеран Владивосток | б/р | 1949 | |
| 10 | | Чупанов Анатолий | Владивосток, лично | б/р | 1946 | 7210830 |
| МН - 2008 – 1996 г., квал. см. положение |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Белебезьев Антон | Уссурийск, лично | б/р | 2008 | |
| 2 | | Головешкин Владислав | Москва ЮАО, лично | б/р | 2002 | 2136032 |
| 3 | | Коваль Максим | СК "Горизонт" | Iю | 2008 | 2303247 |
| 4 | | Кокорин Даниил | Владивосток, лично | б/р | 2008 | |
| 5 | | Крестьянов Александр | Владивосток, лично | б/р | 2000 | |
| 6 | | Мустафин Виктор | Уссурийск, лично | б/р | 2000 | |